Открытые чемпионат и первенство города Орла
по спортивному ориентированию на лыжах
Ski-O-tlon

20 февраля 2016 г., Медведевский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Квасова Кристина          СДЮСШОР10а           IIIю  162 2006  00:00 00:06:41      1 
   2 Алтунина Полина           СДЮСШОР10а           IIIю  146 2006  02:00 00:09:29      2 
   3 Дворянинова Арина         СДЮСШОР10а           IIIю  156 2006  04:00 00:18:44      3 
   4 Фараджева Карина          СДЮСШОР10а           IIIю  187 2006  02:00 00:18:55      4 

Ж12, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Булгакова Ирина           ЦДЮТТТиЭ             IIIю  248 2005  00:00 00:07:29      1 
   2 Зарубина Мария            СДЮСШОР10а           IIIю  160 2004  02:00 00:09:35      2 
   3 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР10а           IIIю  192 2004  02:00 00:10:20      3 
   4 Меркулова Юлия            СДЮСШОР10а           IIIю  176 2004  02:00 00:10:26      4 
   5 Смахтина Анастасия        СДЮСШОР10а           IIIю  183 2005  02:00 00:18:11      5 
   6 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР10а           Iю    147 2004  04:00 00:43:40      6 

Ж14, 4 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Коростина Анна            СДЮСШОР10а           Iю    168 2002  04:00 00:15:53      1 
   2 Полковникова Екатерина    СДЮСШОР10а           IIю   179 2002  02:00 00:16:09      2 
   3 Васильева Яна             СДЮСШОР10л                 200 2003  02:00 00:19:36      3 
   4 Цуканова Надежда          СДЮСШОР10а           IIю   189 2002  04:00 00:20:16      4 
   5 Куликова Вероника         СДЮСШОР10а           IIю   171 2003  04:00 00:20:46      5 
   6 Степина Мария             ЦДЮТТТиЭ             IIю   253 2002  06:00 00:20:48      6 
   7 Мартынова Анна            ЦДЮТТТиЭ             IIю   252 2003  04:00 00:21:59      7 

Ж17, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Горбунова Софья           Атлант-ДЮСШ          I     101 2000  02:00 00:19:34      1 
   2 Гребенькова Кристина      СДЮСШОР10а           IIIю  155 1999  02:00 00:23:48      2 
   3 Харыбина Анфиса           Гимназия 34          Iю    103 1999  00:00 00:23:57      3 
   4 Шалова Елена              Лично                      133 2000  02:00 00:25:29      4 
   5 Заболотская Елена         СДЮСШОР10л                 206 2001  04:00 00:34:04      5 

Ж20, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Драп Ксения               СДЮСШОР10а           I     159 1997  02:00 00:20:36      1 
   2 Мельникова Екатерина      ОГУ                  III   135 1996  04:00 00:39:13      2 

Ж35, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Алтунина Оксана           СДЮСШОР10а           I     145 1975  02:00 00:19:52      1 
   2 Волобуева Елена           ЦДЮТТТиЭ             КМС   249 1971  00:00 00:20:51      2 

Ж50, 4 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ерохина Татьяна           Истоки                     110 1958  00:00 00:10:46      1 
   2 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР10л                 214 1953  00:00 00:10:51      2 
   3 Битюкова Надежда          СДЮСШОР10л                 198       02:00 00:14:58      3 
   4 Дригваль Татьяна          Лично                      120 1956  02:00 00:16:27      4 
   5 Бреславская Татьяна       Лично                      258 1958  02:00 00:16:33      5 
   6 Митасова Людмила          СДЮСШОР10л                 218       00:00 00:18:07      6 

М10, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Лаврушин Вячеслав         СДЮСШОР10а           IIIю  172 2006  00:00 00:09:19      1 
   2 Васин Богдан              СДЮСШОР10а           IIIю  152 2006  02:00 00:09:44      2 
   3 Киселев Кирилл            СДЮСШОР10а           IIIю  164 2006  00:00 00:10:31      3 
   4 Битюгин Артем             СДЮСШОР10а           IIIю  150 2006  00:00 00:10:53      4 
   5 Тульский Кирилл           ЦДЮТТТиЭ             IIIю  254 2006  02:00 00:12:48      5 
   6 Шевардин Дмитрий          СДЮСШОР10а                 194 2006  04:00 00:25:49      6 
   7 Должиков Ярослав          СДЮСШОР10а           IIIю  158 2006  04:00 00:41:50      7 

М12, 3 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Фомичев Александр         СДЮСШОР10л                 239 2004  00:00 00:06:28      1 
   2 Васин Святослав           СДЮСШОР10а           Iю    153 2004  02:00 00:08:25      2 
   3 Козин Андрей              СДЮСШОР10а                 166 2005  02:00 00:13:09      3 
   4 Ульянин Артем             СДЮСШОР10а                 185 2005  06:00 00:17:31      4 
   5 Бикасов Михаил            СДЮСШОР10а           IIю   148 2004  04:00 00:19:33      5 

М14, 4 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Хархардин Константин      ЦДЮТТТиЭ             I     255 2002  02:00 00:09:51      1 
   2 Цуканов Александр         ЦДЮТТТиЭ             IIIю  257 2002  04:00 00:17:24      2 
   3 Бурмисторов Тимофей       СДЮСШОР10а           Iю    151 2003  02:00 00:18:54      3 
   4 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ                   247 2002  06:00 00:19:10      4 
   5 Лазарев Кирилл            СДЮСШОР10л                 213 2003  02:00 00:37:18      5 

М17, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Комеко Павел              СДЮСШОР10л                 207 1999  00:00 00:16:20      1 
   2 Фомичев Павел             СДЮСШОР10л                 240 2000  00:00 00:17:44      2 
   3 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР10л                 212 1999  04:00 00:20:08      3 
   4 Симаков Евгений           Истоки                     111 1999  06:00 00:22:01      4 
   5 Драп Александр            СДЮСШОР10л                 204 2000  04:00 00:23:25      5 
   6 Цуканов Даниил            СДЮСШОР10а           IIю   188 2001  04:00 00:24:11      6 
   7 Седов Павел               СДЮСШОР10л                 234 2001  10:00 00:52:05      7 

М20, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Изотов Матвей             СДЮСШОР10а           I     161 1998  00:00 00:14:41      1 
   2 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ             I     246 1997  02:00 00:18:20      2 
   3 Кирюхин Максим            СДЮСШОР10а           I     163 1998  02:00 00:19:13      3 
   4 Рожнов Роман              ОГУ                        136 1997  06:00 00:30:35      4 

М21, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Донцов Владимир           Лично                      126 1983  00:00 00:14:26      1 
   2 Ерохин Александр          Истоки                     104 1985  02:00 00:19:54      2 
   3 Тимошин Артем             ОГУ                  I     140 1994  02:00 00:28:17      3 

М35, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Алтунин Александр         СДЮСШОР10а                 143 1979  06:00 00:24:15      1 
   2 Гнеушев Игорь             Лично                      117 1979  02:00 00:24:38      2 
   3 Максимов Михаил           Лично                      127       04:00 00:25:36      3 

М50, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Догадин Василий           СДЮСШОР10л                 201       00:00 00:19:10      1 
   2 Тришкин Виктор            СДЮСШОР10л                 259 1945  00:00 00:19:13      2 
   3 Ерохин Вячеслав           Истоки                     105 1954  00:00 00:19:13   =  2 
   4 Полыньков Виктор          СДЮСШОР10л                 220       04:00 00:28:34      4 
   5 Суханов Леонид            СДЮСШОР10л                 237       02:00 00:29:48      5 
Главный судья                                   Данилов В.Н.
Главный секретарь                               Ределин Р.А.