Соревнования по спортивному ориентированию,
посвящённые юбилею Николая Ерохина
06.03.2016 г., Зелёная Дубрава

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ёрш Юлия                  СДЮСШОР-10 Л         Iю     18 2003        9   9  00:00 00:27:44   +00:00      1 
   2 Посулихина Алена          СДЮСШОР№10 А         Iю     71 2002        9   9  00:00 00:28:17   +00:33      2 
   3 Насыпова Анастасия        СДЮСШОР№10 А         Iю     66 2002        9   9  00:00 00:29:46   +02:02      3 
   4 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10 А         IIю    62 2004        9   9  00:00 00:30:24   +02:40      4 
   5 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10 А         IIIю   65 2004        9   9  00:00 00:31:37   +03:53      5 
   6 Полковникова Екатерина    СДЮСШОР№10 А         IIю    69 2002        9   9  00:00 00:40:21   +12:37      6 
   7 Коростина Анна            СДЮСШОР№10 А         Iю     63 2002       10   9  03:00 00:50:02   +22:18      7 
   8 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10 А         IIю    73 2002       10   9  03:00 00:51:20   +23:36      8 
   9 Куликова Вероника         СДЮСШОР№10 А         IIю    64 2003       11   9  06:00 00:57:23   +29:39      9 
  10 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10 А         Iю     57 2004       12   9  09:00 01:06:16   +38:32     10 
  11 Васильева Яна             СДЮСШОР-10 Л         IIю    22 2003        7   7  06:00 снят                    

Ж45, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ерохина Татьяна           istoki.tv            III    11 1958       11  10  03:00 00:35:41   +00:00      1 
   2 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР-10 Л         МС     37 1953       12  10  06:00 00:39:53   +04:12      2 
   3 Деткова Татьяна           СДЮСШОР-10 Л                24 1954       11   9  06:00 00:51:00   +15:19      3 
   4 Битюкова Надежда          СДЮСШОР-10 Л                20 1946       11  10  03:00 01:12:45   +37:04      4 

ЖЭ, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС    17 1981       13  13  00:00 00:23:06   +00:00      1 
   2 Авдеева Маргарита         ОГУ                  КМС    15 2000       13  13  00:00 00:24:56   +01:50      2 
   3 Горбунова Софья           Атлант-ДЮСШ          I      12 2000       13  13  00:00 00:25:12   +02:06      3 
   4 Орлова Надежда            Колганов             МС     14 1988       13  13  00:00 00:27:08   +04:02      4 
   5 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10 А         I      56 1975       15  13  06:00 00:31:20   +08:14      5 
   6 Заболотская Елена         СДЮСШОР-10 Л         Iю     29 2001       13  13  00:00 00:37:15   +14:09      6 
   7 Симакова Светлана         istoki.tv                   85            16  13  09:00 00:41:49   +18:43      7 
   8 Гребенькова Кристина      СДЮСШОР№10 А         IIIю   60 1999       12  12  03:00 00:49:08   +26:02      8 
   9 Борзёнкова Ольга          лично Орёл                   2 1981       13  12  03:00 снят                    
  10 Павлова Виктория          СДЮСШОР№10 А         IIю    68 2001       12  12  03:00 снят                    
  11 Некрасова Валерия         СДЮСШОР-10 С         I      52 1997       13  12  03:00 снят                    
  12 Драп Ксения               СДЮСШОР-10 Л         III    28 1997       10  10  09:00 снят                    
  13 Андреева Наталья          ОГУ                  I      16 1993       13  12  03:00 снят                    

М14, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хархардин Константин      ЦДЮТТТиЭ             I      75 2002       10   9  03:00 00:23:52   +00:00      1 
   2 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР-10 С         III    51 2002       10   9  03:00 00:24:49   +00:57      2 
   3 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10 А         IIIю   70 2004        9   9  00:00 00:28:48   +04:56      3 
   4 Фомичёв Александр         СДЮСШОР-10 Л         IIю    46 2004        9   9  00:00 00:33:30   +09:38      4 
   5 Рожков Денис              СДЮСШОР-10 Л                41 2003        8   8  03:00 00:34:20   +10:28      5 
   6 Ставцев Евгений           СДЮСШОР-10 Л         IIю    43 2002        8   8  03:00 00:34:58   +11:06      6 
   7 Дмитриев Илья             лично Орёл                 100            10   9  03:00 00:36:13   +12:21      7 
   8 Литюга Юрий               СДЮСШОР-10 Л         IIю    38 2003        8   8  03:00 00:36:26   +12:34      8 
   9 Писарев Дмитрий           СДЮСШОР-10 Л         Iю     40 2003        9   8  03:00 01:05:05   +41:13      9 
  10 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10 А         Iю     59 2003        7   7  06:00 снят                    

М45, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тришкин Виктор            СДЮСШОР-10 Л                45 1945       11  10  03:00 00:27:49   +00:00      1 
   2 Ерохин Вячеслав           istoki.tv            КМС    10 1954       11  10  03:00 00:29:25   +01:36      2 
   3 Максимов Михаил           лично Орёл                  82            11  10  03:00 00:32:15   +04:26      3 
   4 Суханов Леонид            СДЮСШОР-10 Л                44 1951       12  10  06:00 00:34:12   +06:23      4 
   5 Догадин Василий           СДЮСШОР-10 Л                25 1948       12  10  06:00 00:35:53   +08:04      5 
   6 Костылев Михаил           СДЮСШОР-10 Л                34 1952        7   7  09:00 снят                    

МЭ, 13 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соболев Дмитрий           СДЮСШОР-10 С         КМС    54 1982       13  13  00:00 00:18:13   +00:00      1 
   2 Сафонов Дмитрий           O-MuseTeam           МС     81 1979       13  13  00:00 00:19:10   +00:57      2 
   3 Симаков Евгений           istoki.tv                   84            13  13  00:00 00:19:55   +01:42      3 
   4 Ледяев Антон              лично Орёл           МС      8 1991       13  13  00:00 00:20:06   +01:53      4 
   5 Изотов Матвей             СДЮСШОР-10 Л         I      30 1998       13  13  00:00 00:21:12   +02:59      5 
   6 Ерохин Александр          istoki.tv                   83            13  13  00:00 00:23:12   +04:59      6 
   7 Фомичев Павел             СДЮСШОР-10 С         I      55 2000       13  13  00:00 00:23:21   +05:08      7 
   8 Комеко Павел              СДЮСШОР-10 С         I      48 1999       13  13  00:00 00:24:02   +05:49      8 
   9 Сияльский Владислав       лично Брянск                 1 1966       14  13  03:00 00:25:51   +07:38      9 
  10 Ределин Руслан            лично Орёл                   9 1983       13  13  00:00 00:27:53   +09:40     10 
  11 Данилов Виктор            лично Орёл           I       4 1982       13  13  00:00 00:27:55   +09:42     11 
  12 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ             I      74 1997       14  13  03:00 00:28:27   +10:14     12 
  13 Жаворонков Александр      лично Орёл           КМС     5 1972       14  13  03:00 00:29:09   +10:56     13 
  14 Кравцов Валентин          СДЮСШОР-10 С         II     49 2000       13  13  00:00 00:29:19   +11:06     14 
  15 Соболев Андрей            СДЮСШОР-10 С         III    53 2000       12  12  03:00 00:33:09   +14:56     15 
  16 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР-10 С         I      50 1999       15  13  06:00 00:33:10   +14:57     16 
  17 Седов Павел               СДЮСШОР-10 Л         II     42 2001       13  13  00:00 00:36:47   +18:34     17 
  18 Гнеушев Игорь             лично Орёл                   3 1979       14  13  03:00 00:37:29   +19:16     18 
  19 Каплун Юрий               лично Орёл           III     7 1983       13  13  00:00 00:38:20   +20:07     19 
  20 Цуканов Даниил            СДЮСШОР№10 А         Iю     72 2001       14  13  03:00 00:43:27   +25:14     20 
  21 Букреев Михаил            СДЮСШОР-10 Л         I      21 1999       14  13  03:00 00:44:39   +26:26     21 
  22 Балаченков Андрей         СДЮСШОР-10 Л         III    19 1999       14  13  03:00 00:46:54   +28:41     22 
  23 Морозов Сергей            гимназия 34          Iю     79 2001       12  11  06:00 00:53:07   +34:54     23 
  24 Дворянкин Евгений         гимназия 34          Iю     76 2000        6   6  21:00 снят                    
  25 Колганов Алексей          Колганов             I      13 1978       13  12  03:00 снят                    
  26 Веремейчик Алексей        СДЮСШОР-10 Л         КМС    23 1998       14  12  06:00 снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь