ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦФО
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
01.07.2016, Орловская обл.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
Ж14, 10 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Пермикина Екатерина Воронежская обл. I 121 2002 00:13:50 +00:00 1 40
2 Столярова Анастасия Смоленская обл. I 289 2002 00:14:05 +00:15 2 37
3 Воронкова Мария Курская обл. Iю 156 2003 00:14:32 +00:42 3 35
4 Ёрш Юлия Орловская обл. I 223 2003 00:15:20 +01:30 4 33
5 Кальчевская Анастасия Тульская область I 316 2002 00:15:23 +01:33 5 32
6 Томаровская Ульяна Белгородская обл. I 53 2002 00:15:32 +01:42 6 31
7 Завгородняя Екатерина Воронежская обл. I 85 2003 00:15:34 +01:44 7 30
8 Артёмова Анна Курская обл. I 151 2002 00:15:46 +01:56 8 29
9 Байгузина Калерия Курская обл. I 153 2002 00:15:49 +01:59 9 28
10 Пономаренко Ксения Московская обл. I 209 2003 00:16:05 +02:15 10 27
11 Киселева Анна Воронежская обл. I 90 2003 00:17:04 +03:14 11 26
12 Лихошерстова Алина Тульская область I 327 2002 00:17:05 +03:15 12 25
13 Манышина Оксана Московская обл. II 202 2003 00:17:25 +03:35 13 24
14 Коваленко Екатерина Белгородская обл. I 18 2003 00:17:26 +03:36 14 23
15 Катюшкина Юлия Воронежская обл. II 89 2003 00:17:40 +03:50 15 22
16 Генералова Мария Воронежская обл. I 78 2002 00:17:45 +03:55 16 21
17 Александрова Анастасия Московская обл. I 169 2002 00:18:11 +04:21 17 20
18 Курганская Анастасия Белгородская обл. I 22 2002 00:18:26 +04:36 18 19
19 Пашнева Анна Белгородская обл. III 39 2003 00:18:54 +05:04 19 18
20 Ахметова Анна Смоленская обл. I 270 2002 00:18:55 +05:05 20 17
21 Захарова Анна Курская обл. II 159 2003 00:19:42 +05:52 21 16
22 Ключанская Полина Воронежская обл. I 91 2002 00:19:44 +05:54 22 15
23 Михайлюкова Екатерина Белгородская обл. I 33 2003 00:19:44 +05:54 22 15
24 Шевченко Полина Воронежская обл. III 144 2003 00:20:12 +06:22 24 13
25 Кудрина Анастасия Московская обл. I 194 2002 00:20:17 +06:27 25 12
26 Бирюлева Владислава Московская обл. I 172 2002 00:20:28 +06:38 26 11
27 Посулихина Алёна Орловская обл. III 249 2002 00:20:34 +06:44 27 10
28 Курбатова Ксения Воронежская обл. Iю 102 2003 00:20:47 +06:57 28 9
29 Цуканова Надежда Орловская обл. IIю 266 2002 00:21:06 +07:16 29 8
30 Уханова Дарья Воронежская обл. I 138 2002 00:21:30 +07:40 30 7
31 Городилина Светлана Воронежская обл. III 80 2003 00:22:00 +08:10 31 6
32 Куликова Вероника Орловская обл. IIю 240 2003 00:22:15 +08:25 32 5
33 Кислых Эвелина Белгородская обл. Iю 17 2003 00:23:25 +09:35 33 4
34 Гущина Вера Московская обл. II 180 2002 00:23:55 +10:05 34 3
35 Калашникова Ольга Орловская обл. IIIю 354 2003 00:24:03 +10:13 35 2
36 Александрова Ксения Московская обл. I 170 2002 00:25:56 +12:06 36 1
37 Еремеева Софья Воронежская обл. Iю 82 2003 00:26:09 +12:19 37 1
38 Миронова Мария Тульская область III 331 2002 00:26:37 +12:47 38 1
39 Михайлова Дарья Белгородская обл. IIIю 31 2003 00:27:48 +13:58 39 1
40 Васильева Яна Орловская обл. Iю 228 2003 00:28:06 +14:16 40 1
41 Кочетыгова Полина Орловская обл. III 237 2002 00:31:28 +17:38 41 1
42 Струкова Мария Тульская область Iю 345 2003 00:40:01 +26:11 42 1
43 Коростина Анна Орловская обл. II 236 2002 00:43:04 +29:14 43 1
44 Насыпова Анастасия Орловская обл. Iю 246 2002 00:50:42 +36:52 44 1
45 Кучерова Алина Воронежская обл. IIIю 104 2002 00:54:24 +40:34 45 1
46 Мигунова Анастасия Московская обл. IIIю 205 2003 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
Ж16, 12 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Лапская Олеся Московская обл. I 201 2000 00:16:20 +00:00 1 40
2 Янишевская Лилия Воронежская обл. I 145 2000 00:16:21 +00:01 2 37
3 Цыбульник Надежда Белгородская обл. I 57 2001 00:16:51 +00:31 3 35
4 Чумоватова Анна Московская обл. I 221 2001 00:17:27 +01:07 4 33
5 Мальченкова Анна Смоленская обл. КМС 282 2001 00:17:27 +01:07 4 33
6 Бокарёва Дарья Московская обл. I 173 2000 00:18:06 +01:46 6 31
7 Леонтьева Елена Воронежская обл. I 107 2001 00:18:09 +01:49 7 30
8 Плотникова Екатерина Тульская область I 336 2001 00:18:10 +01:50 8 29
9 Козобродова Нина Воронежская обл. I 92 2000 00:18:11 +01:51 9 28
10 Кутьева Полина Воронежская обл. II 103 2000 00:18:34 +02:14 10 27
11 Липатова Алёна Белгородская обл. I 26 2001 00:18:47 +02:27 11 26
12 Горбунова Софья Орловская обл. I 230 2000 00:18:47 +02:27 11 26
13 Усова Юлия Белгородская обл. I 54 2001 00:18:59 +02:39 13 24
14 Шаталина Наталья Воронежская обл. I 143 2000 00:19:20 +03:00 14 23
15 Литвиненко Наталья Белгородская обл. I 27 2001 00:19:34 +03:14 15 22
16 Ливенцева Юлия Воронежская обл. I 109 2000 00:19:38 +03:18 16 21
17 Котова Снежана Тульская область II 321 2001 00:19:45 +03:25 17 20
18 Шевцова Ирина Московская обл. I 222 2000 00:20:14 +03:54 18 19
19 Иванова Анастасия Смоленская обл. III 277 2001 00:20:49 +04:29 19 18
20 Рахманина Елена Тульская область I 341 2000 00:20:49 +04:29 19 18
21 Фомина Алёна Московская обл. КМС 217 2001 00:21:23 +05:03 21 16
22 Васильева Полина Московская обл. I 175 2000 00:21:48 +05:28 22 15
23 Попова Дарья Воронежская обл. I 124 2001 00:21:57 +05:37 23 14
24 Заболотская Елена Орловская обл. III 232 2001 00:22:02 +05:42 24 13
25 Михайлюкова Дарья Белгородская обл. I 32 2001 00:22:07 +05:47 25 12
26 Гуляева Наталия Белгородская обл. I 13 2001 00:22:12 +05:52 26 11
27 Кузнецова Юлия Тульская область Iю 324 2001 00:23:11 +06:51 27 10
28 Кондакова Александра Московская обл. I 192 2000 00:23:25 +07:05 28 9
29 Сулимова Марина Тульская область Iю 346 2000 00:24:00 +07:40 29 8
30 Мелехина Екатерина Московская обл. I 203 2001 00:24:12 +07:52 30 7
31 Кудряшова Варвара Московская обл. I 195 2000 00:24:17 +07:57 31 6
32 Иванова Елизавета Тульская область II 314 2001 00:24:54 +08:34 32 5
33 Несмеянова Екатерина Белгородская обл. I 37 2001 00:24:56 +08:36 33 4
34 Кочеткова Мария Московская обл. III 193 2001 00:25:36 +09:16 34 3
35 Чумакова Екатерина Белгородская обл. II 60 2001 00:27:18 +10:58 35 2
36 Полякова Наталья Белгородская обл. I 42 2000 00:27:34 +11:14 36 1
37 Иванова Зоя Белгородская обл. I 14 2001 00:28:02 +11:42 37 1
38 Лазарева Юлия Воронежская обл. III 105 2000 00:29:36 +13:16 38 1
39 Задериева Елена Воронежская обл. I 87 2000 00:30:41 +14:21 39 1
40 Широкова Юлия Белгородская обл. IIIю 61 2001 00:35:51 +19:31 40 1
41 Бабухина Дарья Белгородская обл. I 7 2000 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
Ж18, 15 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Цыбульник Анастасия Белгородская обл. КМС 56 1999 00:17:57 +00:00 1 40
2 Ткач Ксения Московская обл. КМС 216 1998 00:18:53 +00:56 2 37
3 Фомина Анастасия Воронежская обл. II 140 1999 00:19:31 +01:34 3 35
4 Кузнецова Татьяна Тульская область КМС 323 1998 00:20:31 +02:34 4 33
5 Скачкова Татьяна Воронежская обл. КМС 133 1998 00:20:48 +02:51 5 32
6 Изотова Ольга Белгородская обл. КМС 15 1999 00:20:54 +02:57 6 31
7 Сердечная Евгения Воронежская обл. КМС 132 1999 00:20:57 +03:00 7 30
8 Алексеенкова Елена Смоленская обл. I 268 1999 00:23:02 +05:05 8 29
9 Жилина Елизавета Московская обл. КМС 185 1999 00:23:32 +05:35 9 28
10 Никулушкина Диана Воронежская обл. I 119 1999 00:23:34 +05:37 лично 0
11 Прозорова Анна Курская обл. КМС 164 1999 00:26:13 +08:16 10 27
12 Шнек Мария Белгородская обл. III 62 1999 00:26:26 +08:29 11 26
13 Стряпчева Екатерина Смоленская обл. I 290 1998 00:26:30 +08:33 12 25
14 Харыбина Анфиса Орловская обл. Iю 264 1999 00:29:11 +11:14 13 24
15 Рожкова Виктория Тульская область II 344 1998 00:32:07 +14:10 14 23
16 Прасолова Алина Тульская область IIю 338 1999 00:37:28 +19:31 лично 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
ЖЭ, 17 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Рыжанкова Юлия Белгородская обл. МС 50 1988 00:17:49 +00:00 1 40
2 Королькова Анна Воронежская обл. МС 95 1990 00:18:21 +00:32 2 37
3 Борисова Дарья Белгородская обл. МС 9 1995 00:18:48 +00:59 3 35
4 Сухова Надежда Московская обл. КМС 214 1990 00:19:13 +01:24 4 33
5 Орлова Надежда Тульская область МС 333 1988 00:19:16 +01:27 5 32
6 Данилова Анастасия Владимирская обл. МС 64 1995 00:19:34 +01:45 6 31
7 Сорокина Елена Орловская обл. КМС 259 1981 00:20:54 +03:05 7 30
8 Ковалёва Дина Смоленская обл. МС 279 1993 00:21:32 +03:43 8 29
9 Якушева Юлия Смоленская обл. МС 294 1990 00:21:39 +03:50 9 28
10 Павлова Мария Тульская область КМС 335 1981 00:22:25 +04:36 10 27
11 Солодухина Светлана Смоленская обл. МС 288 1977 00:22:49 +05:00 11 26
12 Данилова Мария Тверская обл. МС 298 1988 00:23:16 +05:27 12 25
13 Инюшина Анна Тульская область МС 315 1992 00:23:33 +05:44 13 24
14 Семенова Кристина Московская обл. КМС 211 1997 00:25:04 +07:15 14 23
15 Свирь Екатерина Воронежская обл. МС 130 1984 00:25:11 +07:22 15 22
16 Авдеева Маргарита Орловская обл. КМС 224 1994 00:25:11 +07:22 15 22
17 Белоухова Анастасия Тульская область II 306 1995 00:25:21 +07:32 17 20
18 Некрасова Валерия Орловская обл. I 247 1997 00:26:27 +08:38 18 19
19 Иванова Елена Владимирская обл. МС 66 1987 00:26:51 +09:02 19 18
20 Никитина Алина Тульская область I 332 1994 00:26:57 +09:08 20 17
21 Химочкина Мария лично Москва КМС 1 1997 00:27:32 +09:43 в/к 0
22 Суханова Валентина Тульская область МС 347 1990 00:27:38 +09:49 21 16
23 Конарева Мария Курская обл. I 160 1992 00:28:41 +10:52 22 15
24 Рогачева Юлия Московская обл. II 210 1986 00:29:33 +11:44 23 14
25 Соловьёва Елизавета Московская обл. I 213 1995 00:29:41 +11:52 24 13
26 Рахманина Мария Тульская область КМС 342 1996 00:30:00 +12:11 25 12
27 Алтунина Оксана Орловская обл. I 225 1975 00:30:37 +12:48 26 11
28 Драп Ксения Орловская обл. I 231 1997 00:32:23 +14:34 27 10
29 Бугорская Мария Курская обл. II 154 1990 00:32:35 +14:46 28 9
30 Мельникова Екатерина Орловская обл. I 245 1996 00:34:14 +16:25 29 8
31 Чуканова Ольга Тульская область II 330 1995 00:37:35 +19:46 30 7
32 Полонская Людмила Тульская область II 337 1992 00:41:18 +23:29 31 6
33 Рыженкова Наталья Смоленская обл. I 285 1980 п.2.6.10 0
34 Колесникова Анна Белгородская обл. КМС 19 1990 п.2.6.10 0
35 Вирютина Татьяна Воронежская обл. КМС 75 1996 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
М14, 11 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Гуменников Александр Смоленская обл. I 274 2002 00:13:25 +00:00 1 40
2 Тутынин Марк Смоленская обл. I 291 2003 00:14:25 +01:00 2 37
3 Лихачев Андрей Воронежская обл. I 110 2002 00:14:44 +01:19 3 35
4 Умрихин Сергей Курская обл. I 168 2002 00:15:19 +01:54 4 33
5 Беляков Михаил Тамбовская обл. I 295 2002 00:15:57 +02:32 5 32
6 Минаков Юрий Воронежская обл. Iю 114 2003 00:16:14 +02:49 6 31
7 Шубин Андрей Смоленская обл. I 292 2002 00:16:36 +03:11 7 30
8 Купцов Павел Московская обл. I 197 2002 00:16:45 +03:20 8 29
9 Младенцев Дмитрий Воронежская обл. I 115 2002 00:16:52 +03:27 9 28
10 Хархардин Константин Орловская обл. I 263 2002 00:16:57 +03:32 10 27
11 Дубов Дмитрий Московская обл. I 182 2003 00:16:58 +03:33 11 26
12 Короткин Антон Смоленская обл. I 280 2002 00:17:00 +03:35 12 25
13 Дроздов Артём Курская обл. I 157 2002 00:17:09 +03:44 13 24
14 Харланов Семён Московская обл. I 219 2002 00:17:21 +03:56 14 23
15 Карасев Ярослав Смоленская обл. II 278 2003 00:18:01 +04:36 15 22
16 Казьмин Николай Воронежская обл. I 88 2002 00:18:05 +04:40 16 21
17 Жуков Максим Якутск Iю 2 2003 00:18:38 +05:13 в/к 0
18 Андросов Игорь Воронежская обл. I 71 2002 00:19:18 +05:53 17 20
19 Мельников Андрей Воронежская обл. I 113 2002 00:19:26 +06:01 18 19
20 Гашук Дмитрий Орловская обл. II 229 2002 00:19:50 +06:25 19 18
21 Колосов Кирилл Воронежская обл. I 94 2002 00:20:00 +06:35 лично 0
22 Лозбинев Даниил Орловская обл. III 244 2002 00:20:05 +06:40 20 17
23 Шихов Фёдор Тульская область I 352 2002 00:20:19 +06:54 21 16
24 Нольде Николай Московская обл. II 207 2002 00:20:29 +07:04 22 15
25 Купцов Иван Московская обл. I 196 2002 00:20:35 +07:10 23 14
26 Кудашов Юрий Воронежская обл. II 99 2002 00:20:55 +07:30 24 13
27 Морщаков Игорь Белгородская обл. Iю 34 2002 00:21:15 +07:50 25 12
28 Парфианович Степан Курская обл. II 161 2002 00:21:20 +07:55 26 11
29 Беккель Артём Смоленская обл. Iю 272 2003 00:21:32 +08:07 27 10
30 Федореев Даниил Воронежская обл. Iю 139 2003 00:21:39 +08:14 лично 0
31 Шестаков Кирилл Тульская область III 351 2002 00:21:41 +08:16 28 9
32 Василенко Роман Курская обл. III 155 2003 00:21:52 +08:27 29 8
33 Косинов Степан Воронежская обл. I 97 2002 00:22:15 +08:50 лично 0
34 Гуринов Андрей Воронежская обл. II 81 2002 00:22:28 +09:03 30 7
35 Бурмистров Тимофей Орловская обл. Iю 227 2003 00:22:35 +09:10 31 6
36 Долгополов Корней Московская обл. III 181 2003 00:22:37 +09:12 лично 0
37 Рыженков Даниил Смоленская обл. II 284 2002 00:22:55 +09:30 32 5
38 Ерохин Павел Смоленская обл. II 276 2003 00:23:04 +09:39 33 4
39 Покрин Никита Московская обл. II 208 2002 00:23:18 +09:53 лично 0
40 Лепёшкин Роман Воронежская обл. Iю 108 2003 00:23:31 +10:06 34 3
41 Иванов Александр Московская обл. I 188 2003 00:23:44 +10:19 35 2
42 Кучерявый Даниил Московская обл. II 198 2003 00:24:02 +10:37 лично 0
43 Скопенко Александр Белгородская обл. II 51 2002 00:24:21 +10:56 36 1
44 Чумаков Иван Белгородская обл. III 59 2003 00:25:04 +11:39 37 1
45 Кудрин Артём Воронежская обл. II 100 2002 00:25:28 +12:03 38 1
46 Пасморнов Максим Воронежская обл. III 120 2002 00:25:43 +12:18 лично 0
47 Хализев Константин Белгородская обл. II 55 2002 00:25:48 +12:23 39 1
48 Смецкой Дмитрий Курская обл. IIю 167 2003 00:25:50 +12:25 40 1
49 Рыбалов Никита Белгородская обл. IIIю 47 2002 00:25:53 +12:28 41 1
50 Курицын Иван Белгородская обл. Iю 23 2003 00:25:59 +12:34 42 1
51 Меркулов Дмитрий Московская обл. II 204 2003 00:26:17 +12:52 лично 0
52 Порецких Никита Воронежская обл. I 125 2003 00:26:46 +13:21 43 1
53 Александров Андрей Белгородская обл. 5 2002 00:27:14 +13:49 44 1
54 Родионов Юрий Курская обл. IIю 165 2002 00:27:27 +14:02 45 1
55 Войтенко Даниил Московская обл. Iю 176 2003 00:27:50 +14:25 лично 0
56 Лазарев Кирилл Орловская обл. IIю 242 2003 00:28:00 +14:35 46 1
57 Высоцкий Степан Московская обл. Iю 177 2003 00:28:04 +14:39 лично 0
58 Ставцев Евгений Орловская обл. IIю 260 2002 00:28:08 +14:43 47 1
59 Булычев Павел Смоленская обл. IIю 273 2003 00:28:16 +14:51 48 1
60 Щербин Михаил Белгородская обл. III 63 2003 00:28:24 +14:59 49 1
61 Шевцов Максим Тульская область Iю 350 2003 00:28:39 +15:14 50 1
62 Птицын Александр Якутск IIю 3 2003 00:28:49 +15:24 в/к 0
63 Атаманов Даниил Белгородская обл. Iю 6 2003 00:29:03 +15:38 51 1
64 Жильцов Дмитрий Воронежская обл. I 83 2003 00:29:03 +15:38 51 1
65 Кулешов Даниил Белгородская обл. II 21 2002 00:29:31 +16:06 53 1
66 Ипполитов Алексей Московская обл. III 189 2003 00:29:56 +16:31 лично 0
67 Лавров Кирилл Тульская область IIю 325 2002 00:29:57 +16:32 лично 0
68 Остроухов Максим Орловская обл. Iю 248 2003 00:30:12 +16:47 54 1
69 Гаврилин Арсений Московская обл. II 178 2003 00:32:53 +19:28 55 1
70 Гончаров Максим Московская обл. Iю 179 2003 00:33:28 +20:03 лично 0
71 Смирнов Андрей Московская обл. Iю 212 2003 00:37:32 +24:07 лично 0
72 Войтенко Дмитрий Белгородская обл. IIIю 11 2003 00:41:08 +27:43 56 1
73 Разумов Никита Тульская область III 340 2003 п.2.6.10 0
74 Потапов Иван Тверская обл. I 302 2002 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
М16, 15 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Рогов Сергей Тульская область КМС 343 2001 00:14:39 +00:00 1 40
2 Тимофеев Никита Московская обл. КМС 215 2000 00:14:50 +00:11 2 37
3 Богомолов Евгений Воронежская обл. I 74 2000 00:15:12 +00:33 3 35
4 Чесников Леонид Воронежская обл. КМС 142 2000 00:15:24 +00:45 4 33
5 Косаковский Тимур Воронежская обл. КМС 96 2000 00:15:40 +01:01 5 32
6 Решетников Даниил Белгородская обл. I 44 2000 00:15:41 +01:02 6 31
7 Маслов Андрей Белгородская обл. I 29 2001 00:16:21 +01:42 7 30
8 Кащук Семён Московская обл. I 190 2001 00:16:26 +01:47 8 29
9 Исаев Александр Белгородская обл. I 16 2001 00:16:27 +01:48 9 28
10 Шмелев Григорий Тульская область I 353 2000 00:16:44 +02:05 10 27
11 Фомичев Павел Орловская обл. КМС 262 2000 00:16:54 +02:15 11 26
12 Хандаров Арсений Московская обл. I 218 2001 00:17:09 +02:30 12 25
13 Романенко Дмитрий Белгородская обл. I 46 2000 00:17:22 +02:43 13 24
14 Пигарев Андрей Курская обл. I 162 2000 00:17:23 +02:44 14 23
15 Ламонов Максим Воронежская обл. I 106 2000 00:17:30 +02:51 15 22
16 Нагайцев Антон Белгородская обл. КМС 36 2001 00:18:08 +03:29 16 21
17 Гончаров Алексей Воронежская обл. I 79 2000 00:18:10 +03:31 17 20
18 Борисов Николай Московская обл. I 174 2000 00:18:10 +03:31 17 20
19 Лазуткин Артём Московская обл. I 199 2001 00:18:25 +03:46 19 18
20 Алутин Алексей Курская обл. I 150 2001 00:19:08 +04:29 20 17
21 Кравцов Валентин Орловская обл. I 238 2000 00:19:32 +04:53 21 16
22 Абраменков Дмитрий Смоленская обл. I 267 2001 00:19:39 +05:00 22 15
23 Аксянов Даниил Воронежская обл. I 70 2001 00:20:21 +05:42 23 14
24 Роганин Артур Белгородская обл. II 45 2000 00:21:05 +06:26 24 13
25 Афонин Александр Курская обл. III 152 2001 00:21:32 +06:53 25 12
26 Ковалев Евгений Московская обл. I 191 2001 00:21:36 +06:57 26 11
27 Матвиенко Никита Тульская область II 329 2000 00:22:17 +07:38 27 10
28 Мостовой Михаил Белгородская обл. I 35 2001 00:22:22 +07:43 лично 0
29 Литвишко Иван Белгородская обл. III 28 2001 00:22:26 +07:47 28 9
30 Дьяконов Данила Московская обл. II 183 2001 00:22:28 +07:49 лично 0
31 Власов Алексей Белгородская обл. II 10 2001 00:23:41 +09:02 29 8
32 Молин Дмитрий Воронежская обл. I 116 2001 00:23:47 +09:08 30 7
33 Беляков Алексей Тульская область Iю 307 2000 00:24:16 +09:37 31 6
34 Рыбалов Роман Белгородская обл. IIIю 48 2001 00:25:09 +10:30 лично 0
35 Андрос Пётр Московская обл. КМС 171 2000 00:25:14 +10:35 32 5
36 Меканин Илья Воронежская обл. I 112 2000 00:26:19 +11:40 33 4
37 Горбунов Руслан Тульская область III 310 2000 00:27:20 +12:41 34 3
38 Холмогоров Андрей Якутск II 4 2001 00:27:23 +12:44 в/к 0
39 Бакшеев Илья Белгородская обл. II 8 2001 00:27:28 +12:49 35 2
40 Соболев Андрей Орловская обл. III 257 2000 00:30:42 +16:03 36 1
41 Солоненко Семен Белгородская обл. II 52 2000 00:31:16 +16:37 37 1
42 Цуканов Даниил Орловская обл. Iю 265 2001 00:33:29 +18:50 38 1
43 Усков Евгений Воронежская обл. II 137 2001 п.2.6.10 0
44 Лапеченков Павел Московская обл. I 200 2001 п.2.6.10 0
45 Силкин Андрей Смоленская обл. I 287 2000 п.2.6.10 0
46 Седов Павел Орловская обл. II 253 2001 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
М18, 17 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Вартанян Дмитрий Тверская обл. КМС 297 1999 00:15:54 +00:00 1 40
2 Ремезов Денис Воронежская обл. I 129 1999 00:16:16 +00:22 2 37
3 Хомяков Иван Московская обл. КМС 220 1999 00:16:42 +00:48 3 35
4 Пашкин Иван Тамбовская обл. КМС 296 1998 00:17:06 +01:12 4 33
5 Прокофьев Максим Воронежская обл. КМС 128 1999 00:17:50 +01:56 5 32
6 Воскресенский Егор Воронежская обл. КМС 76 1998 00:17:51 +01:57 6 31
7 Красовский Роман Белгородская обл. I 20 1999 00:17:59 +02:05 7 30
8 Дивавин Артём Тульская область II 312 1999 00:18:53 +02:59 8 29
9 Зверьков Борис Московская обл. КМС 187 1999 00:18:55 +03:01 9 28
10 Банашинский Глеб Смоленская обл. КМС 271 1998 00:19:08 +03:14 10 27
11 Кралинов Константин Воронежская обл. КМС 98 1998 00:19:27 +03:33 лично 0
12 Комеко Павел Орловская обл. КМС 234 1999 00:19:29 +03:35 11 26
13 Алутин Александр Курская обл. КМС 149 1998 00:19:38 +03:44 12 25
14 Енальский Анатолий Московская обл. I 184 1998 00:20:47 +04:53 13 24
15 Пигорев Дмитрий Воронежская обл. КМС 122 1999 00:20:47 +04:53 13 24
16 Савкин Никита Смоленская обл. I 286 1999 00:20:52 +04:58 15 22
17 Гончаров Михаил Белгородская обл. I 12 1999 00:21:20 +05:26 16 21
18 Симаков Евгений Орловская обл. I 256 1999 00:21:47 +05:53 17 20
19 Борисов Владимир Тульская область I 309 1999 00:22:09 +06:15 18 19
20 Изотов Матвей Орловская обл. I 233 1998 00:22:41 +06:47 19 18
21 Лазарев Илья Орловская обл. I 241 1999 00:22:56 +07:02 20 17
22 Мурзинов Николай Воронежская обл. I 118 1999 00:23:32 +07:38 21 16
23 Унчиков Алексей Тульская область I 348 1998 00:24:42 +08:48 22 15
24 Гавриленко Вадим Воронежская обл. I 77 1999 00:29:05 +13:11 23 14
25 Корнилов Даниил Тульская область III 320 1999 00:49:23 +33:29 24 13
26 Кузнецов Дмитрий Воронежская обл. I 101 1999 п.2.6.10 0
27 Тамилин Сергей Воронежская обл. I 136 1999 п.2.6.10 0
28 Красильников Дмитрий Орловская обл. I 239 1999 п.2.6.10 0
29 Жорник Роман Воронежская обл. I 84 1999 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
МЭ, 20 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кучменко Иван Белгородская обл. МС 24 1994 00:16:31 +00:00 1 40
2 Поздняков Сергей Белгородская обл. МС 41 1994 00:16:38 +00:07 2 37
3 Малыгин Александр Воронежская обл. МС 111 1982 00:16:46 +00:15 3 35
4 Харченко Александр Воронежская обл. МС 141 1984 00:17:13 +00:42 4 33
5 Шувалов Андрей Тверская обл. МС 304 1987 00:17:48 +01:17 5 32
6 Ледяев Антон Орловская обл. КМС 243 1991 00:18:10 +01:39 6 31
7 Кольцов Сергей Тверская обл. МС 299 1984 00:18:12 +01:41 7 30
8 Сидоров Александр Владимирская обл. МС 69 1992 00:18:30 +01:59 8 29
9 Соболев Дмитрий Орловская обл. КМС 258 1982 00:18:30 +01:59 8 29
10 Астапович Андрей Смоленская обл. МС 269 1996 00:18:43 +02:12 10 27
11 Арбузов Пётр Воронежская обл. МС 72 1990 00:18:48 +02:17 11 26
12 Перелыгин Михаил Белгородская обл. МС 40 1990 00:18:50 +02:19 12 25
13 Качурин Алексей Тульская область КМС 318 1987 00:18:53 +02:22 13 24
14 Карпов Алексей Тульская область МС 317 1986 00:18:55 +02:24 14 23
15 Портнов Антон Курская обл. КМС 163 1986 00:18:56 +02:25 15 22
16 Сабержанов Александр Орловская обл. КМС 251 1990 00:18:56 +02:25 15 22
17 Рыжанков Сергей Белгородская обл. I 49 1985 00:19:04 +02:33 17 20
18 Леонов Дмитрий Белгородская обл. КМС 25 1996 00:19:12 +02:41 18 19
19 Емельянов Виктор Курская обл. МС 158 1977 00:19:12 +02:41 18 19
20 Савкин Николай Орловская обл. КМС 252 1994 00:19:22 +02:51 20 17
21 Пикинский Андрей Владимирская обл. КМС 68 1981 00:19:41 +03:10 21 16
22 Прозоровский Владислав Воронежская обл. МС 127 1990 00:20:00 +03:29 22 15
23 Мещеряков Владислав Белгородская обл. КМС 30 1997 00:20:01 +03:30 23 14
24 Кочергин Валерий Тульская область КМС 322 1980 00:20:02 +03:31 24 13
25 Данилов Арсений Смоленская обл. КМС 275 1994 00:20:06 +03:35 25 12
26 Привалов Денис Смоленская обл. МС 283 1991 00:20:06 +03:35 25 12
27 Мышонков Дмитрий Московская обл. КМС 206 1994 00:20:13 +03:42 27 10
28 Серегин Михаил Орловская обл. КМС 255 1993 00:20:17 +03:46 28 9
29 Волошин Артём Калужская обл. МС 146 1988 00:20:23 +03:52 29 8
30 Савельев Григорий Калужская обл. I 148 1989 00:20:45 +04:14 30 7
31 Макаров Сергей Тверская обл. I 301 1988 00:20:46 +04:15 31 6
32 Мочалов Николай Воронежская обл. МС 117 1996 00:20:50 +04:19 32 5
33 Крылов Дмитрий Тверская обл. КМС 300 1997 00:20:52 +04:21 33 4
