ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЦФО
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
02.07.2016, Орловская обл.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
Ж14, 11 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Пермикина Екатерина Воронежская обл. I 121 2002 00:33:58 +00:00 1 40
2 Артёмова Анна Курская обл. I 151 2002 00:37:08 +03:10 2 37
3 Столярова Анастасия Смоленская обл. I 289 2002 00:37:25 +03:27 3 35
4 Ахметова Анна Смоленская обл. I 270 2002 00:40:24 +06:26 4 33
5 Захарова Анна Курская обл. II 159 2003 00:41:20 +07:22 5 32
6 Томаровская Ульяна Белгородская обл. I 53 2002 00:41:21 +07:23 6 31
7 Кальчевская Анастасия Тульская область I 316 2002 00:41:28 +07:30 7 30
8 Лихошерстова Алина Тульская область I 327 2002 00:42:20 +08:22 8 29
9 Бирюлева Владислава Московская обл. I 172 2002 00:44:10 +10:12 9 28
10 Курганская Анастасия Белгородская обл. I 22 2002 00:44:17 +10:19 10 27
11 Генералова Мария Воронежская обл. I 78 2002 00:44:54 +10:56 11 26
12 Кудрина Анастасия Московская обл. I 194 2002 00:44:55 +10:57 12 25
13 Манышина Оксана Московская обл. II 202 2003 00:47:21 +13:23 13 24
14 Пономаренко Ксения Московская обл. I 209 2003 00:47:25 +13:27 14 23
15 Катюшкина Юлия Воронежская обл. II 89 2003 00:47:55 +13:57 15 22
16 Уханова Дарья Воронежская обл. I 138 2002 00:47:57 +13:59 16 21
17 Михайлюкова Екатерина Белгородская обл. I 33 2003 00:48:33 +14:35 17 20
18 Васильева Яна Орловская обл. Iю 228 2003 00:49:59 +16:01 18 19
19 Коваленко Екатерина Белгородская обл. I 18 2003 00:50:18 +16:20 19 18
20 Гущина Вера Московская обл. II 180 2002 00:51:38 +17:40 20 17
21 Завгородняя Екатерина Воронежская обл. I 85 2003 00:51:50 +17:52 21 16
22 Александрова Анастасия Московская обл. I 169 2002 00:53:09 +19:11 22 15
23 Ключанская Полина Воронежская обл. I 91 2002 00:53:57 +19:59 23 14
24 Александрова Ксения Московская обл. I 170 2002 00:55:01 +21:03 24 13
25 Насыпова Анастасия Орловская обл. Iю 246 2002 00:57:52 +23:54 25 12
26 Калашникова Ольга Орловская обл. IIIю 354 2003 00:57:59 +24:01 26 11
27 Мигунова Анастасия Московская обл. IIIю 205 2003 00:58:55 +24:57 27 10
28 Кочетыгова Полина Орловская обл. III 237 2002 00:59:56 +25:58 28 9
29 Пашнева Анна Белгородская обл. III 39 2003 01:00:15 +26:17 29 8
30 Воронкова Мария Курская обл. Iю 156 2003 01:00:22 +26:24 30 7
31 Киселева Анна Воронежская обл. I 90 2003 01:02:04 +28:06 31 6
32 Миронова Мария Тульская область III 331 2002 01:02:38 +28:40 32 5
33 Струкова Мария Тульская область Iю 345 2003 01:02:41 +28:43 33 4
34 Курбатова Ксения Воронежская обл. Iю 102 2003 01:03:54 +29:56 34 3
35 Посулихина Алёна Орловская обл. III 249 2002 01:06:44 +32:46 35 2
36 Кислых Эвелина Белгородская обл. Iю 17 2003 01:10:44 +36:46 36 1
37 Шевченко Полина Воронежская обл. III 144 2003 01:12:38 +38:40 37 1
38 Михайлова Дарья Белгородская обл. IIIю 31 2003 01:22:36 +48:38 38 1
39 Городилина Светлана Воронежская обл. III 80 2003 01:23:28 +49:30 39 1
40 Куликова Вероника Орловская обл. IIю 240 2003 01:26:36 +52:38 40 1
41 Цуканова Надежда Орловская обл. IIю 266 2002 01:33:34 +59:36 41 1
42 Коростина Анна Орловская обл. II 236 2002 02:28:34 +54:36 42 1
43 Еремеева Софья Воронежская обл. Iю 82 2003 п.2.6.10 0
44 Кучерова Алина Воронежская обл. IIIю 104 2002 п.2.6.10 0
45 Байгузина Калерия Курская обл. I 153 2002 п.2.6.10 0
46 Ёрш Юлия Орловская обл. I 223 2003 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
Ж16, 14 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мальченкова Анна Смоленская обл. КМС 282 2001 00:51:05 +00:00 1 40
2 Горбунова Софья Орловская обл. I 230 2000 00:55:30 +04:25 2 37
3 Янишевская Лилия Воронежская обл. I 145 2000 00:56:06 +05:01 3 35
4 Гуляева Наталия Белгородская обл. I 13 2001 00:58:29 +07:24 4 33
5 Леонтьева Елена Воронежская обл. I 107 2001 00:58:46 +07:41 5 32
6 Фомина Алёна Московская обл. КМС 217 2001 00:59:42 +08:37 6 31
7 Михайлюкова Дарья Белгородская обл. I 32 2001 00:59:54 +08:49 7 30
8 Липатова Алёна Белгородская обл. I 26 2001 01:00:27 +09:22 8 29
9 Рахманина Елена Тульская область I 341 2000 01:00:29 +09:24 9 28
10 Шаталина Наталья Воронежская обл. I 143 2000 01:00:37 +09:32 10 27
11 Цыбульник Надежда Белгородская обл. I 57 2001 01:00:39 +09:34 11 26
12 Плотникова Екатерина Тульская область I 336 2001 01:00:56 +09:51 12 25
13 Кондакова Александра Московская обл. I 192 2000 01:03:45 +12:40 13 24
14 Котова Снежана Тульская область II 321 2001 01:03:50 +12:45 14 23
15 Бабухина Дарья Белгородская обл. I 7 2000 01:07:55 +16:50 15 22
16 Литвиненко Наталья Белгородская обл. I 27 2001 01:08:44 +17:39 16 21
17 Кутьева Полина Воронежская обл. II 103 2000 01:09:10 +18:05 17 20
18 Усова Юлия Белгородская обл. I 54 2001 01:09:11 +18:06 18 19
19 Шевцова Ирина Московская обл. I 222 2000 01:10:29 +19:24 19 18
20 Иванова Елизавета Тульская область II 314 2001 01:11:03 +19:58 20 17
21 Чумоватова Анна Московская обл. I 221 2001 01:12:48 +21:43 21 16
22 Иванова Анастасия Смоленская обл. III 277 2001 01:13:43 +22:38 22 15
23 Васильева Полина Московская обл. I 175 2000 01:16:21 +25:16 23 14
24 Ливенцева Юлия Воронежская обл. I 109 2000 01:17:28 +26:23 24 13
25 Сулимова Марина Тульская область Iю 346 2000 01:18:50 +27:45 25 12
26 Кузнецова Юлия Тульская область Iю 324 2001 01:19:27 +28:22 26 11
27 Козобродова Нина Воронежская обл. I 92 2000 01:20:57 +29:52 27 10
28 Чумакова Екатерина Белгородская обл. II 60 2001 01:21:45 +30:40 28 9
29 Лапская Олеся Московская обл. I 201 2000 01:22:18 +31:13 29 8
30 Бокарёва Дарья Московская обл. I 173 2000 01:23:11 +32:06 30 7
31 Задериева Елена Воронежская обл. I 87 2000 01:23:12 +32:07 31 6
32 Попова Дарья Воронежская обл. I 124 2001 01:23:40 +32:35 32 5
33 Мелехина Екатерина Московская обл. I 203 2001 01:24:15 +33:10 33 4
34 Иванова Зоя Белгородская обл. I 14 2001 01:28:34 +37:29 34 3
35 Полякова Наталья Белгородская обл. I 42 2000 01:31:40 +40:35 35 2
36 Заболотская Елена Орловская обл. III 232 2001 01:33:25 +42:20 36 1
37 Широкова Юлия Белгородская обл. IIIю 61 2001 01:34:11 +43:06 37 1
38 Несмеянова Екатерина Белгородская обл. I 37 2001 01:35:46 +44:41 38 1
39 Кочеткова Мария Московская обл. III 193 2001 01:53:29 +02:24 39 1
40 Лазарева Юлия Воронежская обл. III 105 2000 01:55:38 +04:33 40 1
41 Кудряшова Варвара Московская обл. I 195 2000 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
Ж18, 20 КП, 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ткач Ксения Московская обл. КМС 216 1998 01:09:16 +00:00 1 40
2 Цыбульник Анастасия Белгородская обл. КМС 56 1999 01:18:52 +09:36 2 37
3 Кузнецова Татьяна Тульская область КМС 323 1998 01:19:06 +09:50 3 35
4 Жилина Елизавета Московская обл. КМС 185 1999 01:21:57 +12:41 4 33
5 Сердечная Евгения Воронежская обл. КМС 132 1999 01:23:22 +14:06 5 32
6 Прозорова Анна Курская обл. КМС 164 1999 01:23:57 +14:41 6 31
7 Изотова Ольга Белгородская обл. КМС 15 1999 01:30:33 +21:17 7 30
8 Скачкова Татьяна Воронежская обл. КМС 133 1998 01:34:13 +24:57 8 29
9 Алексеенкова Елена Смоленская обл. I 268 1999 01:41:25 +32:09 9 28
10 Фомина Анастасия Воронежская обл. II 140 1999 01:45:27 +36:11 10 27
11 Никулушкина Диана Воронежская обл. I 119 1999 01:49:20 +40:04 11 26
12 Харыбина Анфиса Орловская обл. Iю 264 1999 01:52:37 +43:21 12 25
13 Шнек Мария Белгородская обл. III 62 1999 01:54:42 +45:26 13 24
14 Рожкова Виктория Тульская область II 344 1998 01:58:39 +49:23 14 23
15 Стряпчева Екатерина Смоленская обл. I 290 1998 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
ЖЭ, 25 КП, 9.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Орлова Надежда Тульская область МС 333 1988 01:10:02 +00:00 1 40
2 Борисова Дарья Белгородская обл. МС 9 1995 01:14:31 +04:29 2 37
3 Королькова Анна Воронежская обл. МС 95 1990 01:18:04 +08:02 3 35
4 Якушева Юлия Смоленская обл. МС 294 1990 01:19:24 +09:22 4 33
5 Авдеева Маргарита Орловская обл. КМС 224 1994 01:20:46 +10:44 5 32
6 Рыжанкова Юлия Белгородская обл. МС 50 1988 01:21:30 +11:28 6 31
7 Данилова Анастасия Владимирская обл. МС 64 1995 01:23:31 +13:29 7 30
8 Сорокина Елена Орловская обл. КМС 259 1981 01:25:28 +15:26 8 29
9 Свирь Екатерина Воронежская обл. МС 130 1984 01:26:21 +16:19 9 28
10 Сухова Надежда Московская обл. КМС 214 1990 01:27:34 +17:32 10 27
11 Павлова Мария Тульская область КМС 335 1981 01:30:21 +20:19 11 26
12 Солодухина Светлана Смоленская обл. МС 288 1977 01:31:03 +21:01 12 25
13 Суханова Валентина Тульская область МС 347 1990 01:32:03 +22:01 13 24
14 Рыженкова Наталья Смоленская обл. I 285 1980 01:34:48 +24:46 14 23
15 Иванова Елена Владимирская обл. МС 66 1987 01:36:02 +26:00 15 22
16 Инюшина Анна Тульская область МС 315 1992 01:38:03 +28:01 16 21
17 Бугорская Мария Курская обл. II 154 1990 01:41:38 +31:36 17 20
18 Колесникова Анна Белгородская обл. КМС 19 1990 01:41:50 +31:48 18 19
19 Алтунина Оксана Орловская обл. I 225 1975 01:41:52 +31:50 19 18
20 Данилова Мария Тверская обл. МС 298 1988 01:42:10 +32:08 20 17
21 Мельникова Екатерина Орловская обл. I 245 1996 01:43:44 +33:42 21 16
22 Никитина Алина Тульская область I 332 1994 01:46:40 +36:38 22 15
23 Драп Ксения Орловская обл. I 231 1997 01:50:00 +39:58 23 14
24 Белоухова Анастасия Тульская область II 306 1995 01:52:46 +42:44 24 13
25 Рогачева Юлия Московская обл. II 210 1986 01:55:16 +45:14 25 12
26 Химочкина Мария лично Москва КМС 1 1997 01:58:35 +48:33 в/к 0
27 Семенова Кристина Московская обл. КМС 211 1997 02:05:52 +55:50 26 11
28 Некрасова Валерия Орловская обл. I 247 1997 02:06:37 +56:35 27 10
29 Чуканова Ольга Тульская область II 330 1995 02:07:40 +57:38 28 9
30 Соловьёва Елизавета Московская обл. I 213 1995 02:08:48 +58:46 29 8
31 Конарева Мария Курская обл. I 160 1992 02:14:40 +04:38 30 7
32 Полонская Людмила Тульская область II 337 1992 02:25:35 +15:33 31 6
33 Вирютина Татьяна Воронежская обл. КМС 75 1996 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
М14, 12 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Тутынин Марк Смоленская обл. I 291 2003 00:31:41 +00:00 1 40
2 Лихачев Андрей Воронежская обл. I 110 2002 00:32:46 +01:05 2 37
3 Минаков Юрий Воронежская обл. Iю 114 2003 00:33:04 +01:23 3 35
4 Харланов Семён Московская обл. I 219 2002 00:34:36 +02:55 4 33
5 Потапов Иван Тверская обл. I 302 2002 00:35:43 +04:02 5 32
6 Шубин Андрей Смоленская обл. I 292 2002 00:35:47 +04:06 6 31
7 Младенцев Дмитрий Воронежская обл. I 115 2002 00:36:23 +04:42 7 30
8 Хархардин Константин Орловская обл. I 263 2002 00:36:44 +05:03 8 29
9 Беляков Михаил Тамбовская обл. I 295 2002 00:37:12 +05:31 9 28
10 Дубов Дмитрий Московская обл. I 182 2003 00:37:21 +05:40 10 27
11 Короткин Антон Смоленская обл. I 280 2002 00:37:26 +05:45 11 26
12 Василенко Роман Курская обл. III 155 2003 00:37:45 +06:04 12 25
13 Казьмин Николай Воронежская обл. I 88 2002 00:38:08 +06:27 13 24
14 Шихов Фёдор Тульская область I 352 2002 00:38:49 +07:08 14 23
15 Гуменников Александр Смоленская обл. I 274 2002 00:39:16 +07:35 15 22
16 Купцов Иван Московская обл. I 196 2002 00:39:54 +08:13 16 21
17 Жильцов Дмитрий Воронежская обл. I 83 2003 00:40:05 +08:24 17 20
18 Нольде Николай Московская обл. II 207 2002 00:40:11 +08:30 18 19
19 Дроздов Артём Курская обл. I 157 2002 00:41:31 +09:50 19 18
20 Купцов Павел Московская обл. I 197 2002 00:42:38 +10:57 20 17
21 Андросов Игорь Воронежская обл. I 71 2002 00:43:13 +11:32 21 16
22 Кудрин Артём Воронежская обл. II 100 2002 00:44:20 +12:39 22 15
23 Умрихин Сергей Курская обл. I 168 2002 00:44:28 +12:47 23 14
24 Кудашов Юрий Воронежская обл. II 99 2002 00:47:03 +15:22 24 13
25 Рыженков Даниил Смоленская обл. II 284 2002 00:48:04 +16:23 25 12
26 Парфианович Степан Курская обл. II 161 2002 00:49:34 +17:53 26 11
27 Хализев Константин Белгородская обл. II 55 2002 00:50:48 +19:07 27 10
28 Шестаков Кирилл Тульская область III 351 2002 00:51:46 +20:05 28 9
29 Ипполитов Алексей Московская обл. III 189 2003 00:52:00 +20:19 29 8
30 Колосов Кирилл Воронежская обл. I 94 2002 00:52:19 +20:38 30 7
31 Косинов Степан Воронежская обл. I 97 2002 00:52:57 +21:16 31 6
32 Карасев Ярослав Смоленская обл. II 278 2003 00:53:21 +21:40 32 5
33 Долгополов Корней Московская обл. III 181 2003 00:53:34 +21:53 33 4
34 Александров Андрей Белгородская обл. 5 2002 00:54:05 +22:24 34 3
35 Жуков Максим Якутск Iю 2 2003 00:54:08 +22:27 в/к 0
36 Ерохин Павел Смоленская обл. II 276 2003 00:55:07 +23:26 35 2
37 Скопенко Александр Белгородская обл. II 51 2002 00:55:08 +23:27 36 1
38 Кучерявый Даниил Московская обл. II 198 2003 00:55:35 +23:54 37 1
39 Разумов Никита Тульская область III 340 2003 00:56:20 +24:39 38 1
40 Иванов Александр Московская обл. I 188 2003 00:56:25 +24:44 39 1
41 Порецких Никита Воронежская обл. I 125 2003 00:56:28 +24:47 40 1
42 Шевцов Максим Тульская область Iю 350 2003 00:57:00 +25:19 41 1
43 Птицын Александр Якутск IIю 3 2003 00:57:06 +25:25 в/к 0
44 Морщаков Игорь Белгородская обл. Iю 34 2002 00:57:11 +25:30 42 1
45 Остроухов Максим Орловская обл. Iю 248 2003 00:57:46 +26:05 43 1
46 Покрин Никита Московская обл. II 208 2002 00:57:47 +26:06 44 1
47 Мельников Андрей Воронежская обл. I 113 2002 01:00:16 +28:35 45 1
48 Пасморнов Максим Воронежская обл. III 120 2002 01:00:28 +28:47 46 1
49 Беккель Артём Смоленская обл. Iю 272 2003 01:00:31 +28:50 47 1
50 Атаманов Даниил Белгородская обл. Iю 6 2003 01:00:51 +29:10 48 1
51 Чумаков Иван Белгородская обл. III 59 2003 01:01:22 +29:41 49 1
52 Гуринов Андрей Воронежская обл. II 81 2002 01:01:51 +30:10 50 1
53 Лавров Кирилл Тульская область IIю 325 2002 01:04:05 +32:24 51 1
54 Щербин Михаил Белгородская обл. III 63 2003 01:04:46 +33:05 52 1
55 Лепёшкин Роман Воронежская обл. Iю 108 2003 01:05:01 +33:20 53 1
56 Войтенко Даниил Московская обл. Iю 176 2003 01:05:15 +33:34 54 1
57 Рыбалов Никита Белгородская обл. IIIю 47 2002 01:06:17 +34:36 55 1
58 Гашук Дмитрий Орловская обл. II 229 2002 01:07:03 +35:22 56 1
59 Федореев Даниил Воронежская обл. Iю 139 2003 01:08:56 +37:15 57 1
60 Булычев Павел Смоленская обл. IIю 273 2003 01:09:18 +37:37 58 1
61 Гаврилин Арсений Московская обл. II 178 2003 01:10:00 +38:19 59 1
62 Кулешов Даниил Белгородская обл. II 21 2002 01:10:29 +38:48 60 1
63 Смецкой Дмитрий Курская обл. IIю 167 2003 01:12:47 +41:06 61 1
64 Высоцкий Степан Московская обл. Iю 177 2003 01:16:18 +44:37 62 1
65 Лазарев Кирилл Орловская обл. IIю 242 2003 01:16:56 +45:15 63 1
66 Родионов Юрий Курская обл. IIю 165 2002 01:17:55 +46:14 64 1
67 Смирнов Андрей Московская обл. Iю 212 2003 01:18:17 +46:36 65 1
68 Гончаров Максим Московская обл. Iю 179 2003 01:28:09 +56:28 66 1
69 Ставцев Евгений Орловская обл. IIю 260 2002 01:29:53 +58:12 67 1
70 Меркулов Дмитрий Московская обл. II 204 2003 п.2.6.10 0
71 Войтенко Дмитрий Белгородская обл. IIIю 11 2003 п.2.6.10 0
72 Курицын Иван Белгородская обл. Iю 23 2003 п.2.6.10 0
73 Бурмистров Тимофей Орловская обл. Iю 227 2003 п.2.6.10 0
74 Лозбинев Даниил Орловская обл. III 244 2002 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
М16, 20 КП, 8.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Решетников Даниил Белгородская обл. I 44 2000 00:56:41 +00:00 1 40
2 Рогов Сергей Тульская область КМС 343 2001 00:57:51 +01:10 2 37
3 Кащук Семён Московская обл. I 190 2001 00:58:37 +01:56 3 35
4 Фомичев Павел Орловская обл. КМС 262 2000 00:59:54 +03:13 4 33
5 Тимофеев Никита Московская обл. КМС 215 2000 01:01:33 +04:52 5 32
6 Чесников Леонид Воронежская обл. КМС 142 2000 01:03:11 +06:30 6 31
7 Хандаров Арсений Московская обл. I 218 2001 01:04:20 +07:39 7 30
8 Афонин Александр Курская обл. III 152 2001 01:04:46 +08:05 8 29
9 Андрос Пётр Московская обл. КМС 171 2000 01:05:11 +08:30 9 28
10 Романенко Дмитрий Белгородская обл. I 46 2000 01:06:12 +09:31 10 27
11 Исаев Александр Белгородская обл. I 16 2001 01:08:43 +12:02 11 26
12 Шмелев Григорий Тульская область I 353 2000 01:10:08 +13:27 12 25
13 Богомолов Евгений Воронежская обл. I 74 2000 01:10:19 +13:38 13 24
14 Горбунов Руслан Тульская область III 310 2000 01:12:24 +15:43 14 23
15 Абраменков Дмитрий Смоленская обл. I 267 2001 01:13:00 +16:19 15 22
16 Нагайцев Антон Белгородская обл. КМС 36 2001 01:13:23 +16:42 16 21
17 Роганин Артур Белгородская обл. II 45 2000 01:13:33 +16:52 17 20
18 Лазуткин Артём Московская обл. I 199 2001 01:14:16 +17:35 18 19
19 Гончаров Алексей Воронежская обл. I 79 2000 01:16:13 +19:32 19 18
20 Косаковский Тимур Воронежская обл. КМС 96 2000 01:17:47 +21:06 20 17
21 Борисов Николай Московская обл. I 174 2000 01:17:58 +21:17 21 16
22 Ковалев Евгений Московская обл. I 191 2001 01:20:53 +24:12 22 15
23 Силкин Андрей Смоленская обл. I 287 2000 01:22:19 +25:38 23 14
24 Матвиенко Никита Тульская область II 329 2000 01:23:15 +26:34 24 13
25 Ламонов Максим Воронежская обл. I 106 2000 01:23:34 +26:53 25 12
26 Рыбалов Роман Белгородская обл. IIIю 48 2001 01:25:13 +28:32 26 11
27 Кравцов Валентин Орловская обл. I 238 2000 01:26:08 +29:27 27 10
28 Мостовой Михаил Белгородская обл. I 35 2001 01:27:00 +30:19 28 9
29 Меканин Илья Воронежская обл. I 112 2000 01:27:28 +30:47 29 8
30 Аксянов Даниил Воронежская обл. I 70 2001 01:28:59 +32:18 30 7
31 Пигарев Андрей Курская обл. I 162 2000 01:29:45 +33:04 31 6
32 Беляков Алексей Тульская область Iю 307 2000 01:31:20 +34:39 32 5
33 Молин Дмитрий Воронежская обл. I 116 2001 01:36:55 +40:14 33 4
34 Бакшеев Илья Белгородская обл. II 8 2001 01:37:43 +41:02 34 3
35 Алутин Алексей Курская обл. I 150 2001 01:38:04 +41:23 35 2
36 Холмогоров Андрей Якутск II 4 2001 01:39:06 +42:25 в/к 0
37 Власов Алексей Белгородская обл. II 10 2001 01:41:49 +45:08 36 1
38 Лапеченков Павел Московская обл. I 200 2001 01:43:43 +47:02 37 1
39 Дьяконов Данила Московская обл. II 183 2001 02:14:30 +17:49 38 1
40 Седов Павел Орловская обл. II 253 2001 02:23:33 +26:52 39 1
41 Литвишко Иван Белгородская обл. III 28 2001 02:23:39 +26:58 40 1
42 Цуканов Даниил Орловская обл. Iю 265 2001 02:31:34 +34:53 41 1
43 Солоненко Семен Белгородская обл. II 52 2000 п.2.6.10 0
44 Усков Евгений Воронежская обл. II 137 2001 п.2.6.10 0
45 Соболев Андрей Орловская обл. III 257 2000 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
М18, 25 КП, 9.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Алутин Александр Курская обл. КМС 149 1998 01:07:33 +00:00 1 40
2 Зверьков Борис Московская обл. КМС 187 1999 01:09:09 +01:36 2 37
3 Вартанян Дмитрий Тверская обл. КМС 297 1999 01:09:47 +02:14 3 35
4 Банашинский Глеб Смоленская обл. КМС 271 1998 01:12:30 +04:57 4 33
5 Кралинов Константин Воронежская обл. КМС 98 1998 01:13:14 +05:41 5 32
6 Пашкин Иван Тамбовская обл. КМС 296 1998 01:13:24 +05:51 6 31
7 Пигорев Дмитрий Воронежская обл. КМС 122 1999 01:14:26 +06:53 7 30
8 Ремезов Денис Воронежская обл. I 129 1999 01:16:30 +08:57 8 29
9 Красовский Роман Белгородская обл. I 20 1999 01:18:09 +10:36 9 28
10 Комеко Павел Орловская обл. КМС 234 1999 01:23:25 +15:52 10 27
11 Хомяков Иван Московская обл. КМС 220 1999 01:24:37 +17:04 11 26
12 Дивавин Артём Тульская область II 312 1999 01:27:12 +19:39 12 25
13 Прокофьев Максим Воронежская обл. КМС 128 1999 01:27:36 +20:03 13 24
14 Красильников Дмитрий Орловская обл. I 239 1999 01:29:20 +21:47 14 23
15 Изотов Матвей Орловская обл. I 233 1998 01:29:54 +22:21 15 22
16 Енальский Анатолий Московская обл. I 184 1998 01:32:49 +25:16 16 21
17 Лазарев Илья Орловская обл. I 241 1999 01:34:52 +27:19 17 20
18 Гавриленко Вадим Воронежская обл. I 77 1999 01:34:56 +27:23 18 19
19 Унчиков Алексей Тульская область I 348 1998 01:35:16 +27:43 19 18
20 Жорник Роман Воронежская обл. I 84 1999 01:37:08 +29:35 20 17
21 Борисов Владимир Тульская область I 309 1999 01:45:27 +37:54 21 16
22 Савкин Никита Смоленская обл. I 286 1999 01:50:28 +42:55 22 15
23 Тамилин Сергей Воронежская обл. I 136 1999 02:06:44 +59:11 23 14
24 Корнилов Даниил Тульская область III 320 1999 02:54:34 +47:01 24 13
25 Кузнецов Дмитрий Воронежская обл. I 101 1999 п.2.6.10 0
26 Симаков Евгений Орловская обл. I 256 1999 п.2.6.10 0
27 Мурзинов Николай Воронежская обл. I 118 1999 п.2.6.10 0
28 Гончаров Михаил Белгородская обл. I 12 1999 п.2.6.10 0
29 Воскресенский Егор Воронежская обл. КМС 76 1998 п.2.6.10 0
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ
МЭ, 29 КП, 11.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Перелыгин Михаил Белгородская обл. МС 40 1990 01:06:37 +00:00 1 40
2 Потылицын Иван Воронежская обл. МС 126 1990 01:09:19 +02:42 2 37
3 Харченко Александр Воронежская обл. МС 141 1984 01:09:29 +02:52 3 35
4 Кучменко Иван Белгородская обл. МС 24 1994 01:10:39 +04:02 4 33
5 Поздняков Сергей Белгородская обл. МС 41 1994 01:11:12 +04:35 5 32
6 Карпов Алексей Тульская область МС 317 1986 01:11:16 +04:39 6 31
7 Рыжанков Сергей Белгородская обл. I 49 1985 01:12:27 +05:50 7 30
8 Мочалов Николай Воронежская обл. МС 117 1996 01:13:58 +07:21 8 29
9 Соболев Дмитрий Орловская обл. КМС 258 1982 01:16:19 +09:42 9 28
10 Кольцов Сергей Тверская обл. МС 299 1984 01:16:24 +09:47 10 27
11 Ледяев Антон Орловская обл. КМС 243 1991 01:17:12 +10:35 11 26
12 Морозов Сергей Владимирская обл. МС 67 1981 01:18:04 +11:27 12 25
13 Мещеряков Владислав Белгородская обл. КМС 30 1997 01:18:05 +11:28 13 24
14 Качурин Алексей Тульская область КМС 318 1987 01:18:38 +12:01 14 23
15 Крылов Дмитрий Тверская обл. КМС 300 1997 01:18:52 +12:15 15 22
16 Шувалов Андрей Тверская обл. МС 304 1987 01:19:36 +12:59 16 21
17 Сабержанов Александр Орловская обл. КМС 251 1990 01:20:05 +13:28 17 20
18 Серегин Михаил Орловская обл. КМС 255 1993 01:20:17 +13:40 18 19
19 Савкин Николай Орловская обл. КМС 252 1994 01:20:44 +14:07 19 18
20 Савельев Григорий Калужская обл. I 148 1989 01:23:02 +16:25 20 17
21 Матяш Сергей Калужская обл. КМС 147 1982 01:23:06 +16:29 21 16
22 Мышонков Дмитрий Московская обл. КМС 206 1994 01:23:16 +16:39 22 15
23 Пикинский Андрей Владимирская обл. КМС 68 1981 01:24:22 +17:45 23 14
24 Леонов Дмитрий Белгородская обл. КМС 25 1996 01:24:31 +17:54 24 13
25 Баранов Антон Воронежская обл. МС 73 1990 01:24:39 +18:02 25 12
26 Сычёв Максим Воронежская обл. МС 135 1985 01:25:37 +19:00 26 11
27 Привалов Денис Смоленская обл. МС 283 1991 01:25:53 +19:16 27 10
28 Волошин Артём Калужская обл. МС 146 1988 01:25:55 +19:18 28 9
29 Сидоров Александр Владимирская обл. МС 69 1992 01:26:32 +19:55 29 8
30 Павлов Николай Тульская область МС 334 1980 01:26:40 +20:03 30 7
31 Маляренко Александр Тульская область I 328 1989 01:27:24 +20:47 31 6
32 Кононов Александр Орловская обл. I 235 1982 01:27:28 +20:51 32 5
33 Грачев Сергей Тульская область МС 311 1987 01:27:34 +20:57 33 4
34 Сморчков Роман Воронежская обл. I 134 1990 01:30:37 +24:00 34 3
35 Кочергин Валерий Тульская область КМС 322 1980 01:30:38 +24:01 35 2
36 Колесников Владислав Воронежская обл. КМС 93 1994 01:37:42 +31:05 36 1
37 Балабан Борис Тульская область I 305 1997 01:38:55 +32:18 37 1
38 Беляев Дмитрий Орловская обл. I 226 1997 01:40:45 +34:08 38 1
39 Догадин Алексей Лично 888 01:41:35 +34:58 в/к 0
40 Иванов Сергей Владимирская обл. КМС 65 1989 01:41:45 +35:08 39 1
41 Оплетин Давид Белгородская обл. I 38 1996 01:46:34 +39:57 40 1
42 Поваляев Евгений Воронежская обл. КМС 123 1996 01:49:52 +43:15 41 1
43 Чуканов Владимир Тульская область I 349 1994 01:50:20 +43:43 42 1
44 Завьялов Дмитрий Воронежская обл. I 86 1997 01:50:41 +44:04 43 1
45 Своеволин Александр Воронежская обл. КМС 131 1996 01:52:46 +46:09 44 1
