Управление социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города Орла
Федерация спортивного ориентирования Орловской области

Открытый Кубок города Орла по спортивному ориентированию 2016 года

14.09.2016 г., Лесной

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж10, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10 (а)       IIю    75 2006 00:20:42      1 
   2 Васильева Дарья           СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  104 2007 00:21:44      2 
   3 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   93 2006 00:27:01      3 
   4 Фомичева Анна             СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  127 2008 00:37:57      4 
   5 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   56 2006 00:38:09      5 
   6 Буланова Галина           СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   61 2006 00:47:01      6 
   7 Дворянинова Арина         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   68 2006                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж12, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10 (а)       III    57 2004 00:16:11      1 
   2 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    72 2004 00:20:24      2 
   3 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   85 2004 00:20:41      3 
   4 Кононова Дарья            ЛИЧНО                      162 2006 00:21:14      4 
   5 Буланова Дарья            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   62 2004 00:26:56      5 
   6 Брусенцева Алиса          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   60 2004 00:30:59      6 
   7 Сомова Евгения            ЛИЧНО                      183      00:39:02   в/к
   8 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР№10 (а)       III    97 2004                
   9 Городнина Анастасия       СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  106 2005                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж14, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Коростина Анна            СДЮСШОР№10 (а)       II     79 2002 00:18:14      1  I   
   2 Ерш Юлия                  СДЮСШОР№10 (л)       I     108 2003 00:18:14   =  1  I   
   3 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10 (а)       II     89 2002 00:20:31      3  II  
   4 Федотова Екатерина        ЦДЮТТТиЭ (в)         IIю   148 2003 00:21:45      4  III 
   5 Васильева Яна             СДЮСШОР№10 (л)       II    105 2003 00:22:43      5  III 
   6 Евсюкова Майя             СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  107 2003 00:23:53      6  III 
   7 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10 (а)       IIю    96 2002 00:27:21      7  Iю  
   8 Мартынова Анна            ЦДЮТТТиЭ (в)         IIю   147 2003 00:28:23      8  Iю  
   9 Белошицкая Анна           СДЮСШОР№10 (л)       Iю    101 2002 00:28:39      9  Iю  
  10 Меркулова Анна            Авдеева              III    20 2003 00:36:23     10 
  11 Шахбазян Кристина         ЦДЮТТТиЭ (а)         Iю    143 2003 00:42:59     11 
  12 Рыжова Валентина          Гимназия №34                36 2003 00:44:01     12 
  13 Яцишина Анастасия         ЦДЮТТТиЭ (в)         IIIю  150 2003                     
  14 Лебедева Валентина        СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  117 2002                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 143 баллов
I      - 100%  -  00:18:14
II     - 115%  -  00:20:58
III    - 133%  -  00:24:15
Iю     - 160%  -  00:29:10
IIю    - 190%  -  00:34:38

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж16, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Заболотская Елена         СДЮСШОР№10 (л)       Iю    110 2001 00:26:53      1 
   2 Крючкова Анастасия        Гимназия №34         IIю    29 2000 00:28:12      2 
   3 Писарева Ангелина         Гимназия №34         Iю     35 2001 00:40:15      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж20, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Некрасова Валерия         СДЮСШОР№10 (с)       I     134 1997 00:19:57      1 
   2 Драп Ксения               СДЮСШОР№10 (а)       I      70 1997 00:26:17      2 
   3 Виноградова В.И.          АФСО                        10 1996                
   4 Гребенькова Кристина      СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   67 1999                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж21, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Авдеева Маргарита         Авдеева              КМС    11 1993 00:20:15      1 
   2 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС    49 1981 00:21:58      2 
   3 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I      47 1996                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж35, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10 (а)       КМС    55 1975 00:20:12      1 
   2 Волобуева Елена           ЦДЮТТТиЭ (в)         КМС   146 1971 00:22:24      2 
   3 Хохлова Любовь            СДЮСШОР№10 (а)       КМС    94 1970 00:25:21      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж50, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР№10 (л)             116 1953 00:26:51      1 
   2 Ерохина Татьяна           ЛИЧНО                      157      00:35:19      2 
   3 Митасова Людмила          ЛИЧНО                      166      00:43:33      3 
   4 Деткова Татьяна           ЛИЧНО                      152      00:53:28      4 
   5 Дригваль Татьяна          ЛИЧНО                      155      00:57:44      5 
   6 Битюкова Надежда          ЛИЧНО                      151                     
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М10, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васин Богдан              СДЮСШОР№10 (а)       IIю    64 2006 00:16:59      1 
   2 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   59 2006 00:22:50      2 
   3 Ляшенко Иван              СДЮСШОР№10 (а)              83 2006 00:23:21      3 
   4 Киселев Кирилл            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   76 2006 00:38:05      4 
   5 Морозов Владислав         СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  121 2006 00:40:15      5 
   6 Золотухин Руслан          СДЮСШОР№10 (а)              73 2007 00:44:10      6 
   7 Рябинин Александр         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   90 2007 00:47:59      7 
   8 Должиков Ярослав          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   69 2006                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М12, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Цыбин Кирилл              Авдеева                     24 2004 00:19:41      1  Iю  
   2 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10 (л)       Iю    126 2004 00:19:50      2  Iю  
   3 Дмитриев Илья             Авдеева              IIю    15 2004 00:20:54      3  Iю  
   4 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    71 2004 00:21:52      4  IIю 
   5 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10 (а)       Iю     88 2004 00:23:49      5  IIю 
   6 Васин Святослав           СДЮСШОР№10 (а)       Iю     65 2004 00:33:51      6 
   7 Бикасов Михаил            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    58 2004 00:35:35      7 
   8 Лобанов Даниил            Гимназия №34                31 2005 00:39:09      8 
   9 Буянов Никита             СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  103 2005 00:45:42      9 
  10 Антипов Максим            СДЮСШОР№10 (л)       IIIю   99 2004 00:48:16     10 
  11 Кузенков Арсений          Авдеева              IIю    17 2004                     
  12 Бородин Глеб              Авдеева                     13 2005                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:21:15
IIю    - 125%  -  00:24:36

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М14, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР№10 (с)       III   133 2002 00:21:29      1 
   2 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10 (а)       Iю     63 2003 00:23:23      2 
   3 Рожков Денис              СДЮСШОР№10 (л)       IIю   123 2003 00:32:35      3 
   4 Ставцев Евгений           СДЮСШОР№10 (л)       Iю    125 2002 00:35:18      4 
   5 Фомочкин Иван             ЦДЮТТТиЭ (а)         Iю    142 2003 00:39:09      5 
   6 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ (в)         IIIю  145 2002 00:39:43      6 
   7 Хондожко Михаил           СДЮСШОР№10 (а)             184 2003 00:52:48      7 
   8 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   66 2002                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М16, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кравцов Валентин          СДЮСШОР№10 (с)       I     131 2000 00:20:14      1 
   2 Соболев Андрей            СДЮСШОР№10 (с)       III   136 2000 00:31:30      2 
   3 Седов Павел               СДЮСШОР№10 (л)       II    124 2001 00:32:02      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М20, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Фомичев Павел             СДЮСШОР№10 (с)       КМС   139 2000 00:21:45      1  I   
   2 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10 (с)       I     132 1999 00:25:44      2  II  
   3 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ (в)         I     144 1997 00:26:53      3  II  
   4 Комеко Павел              СДЮСШОР№10 (с)       КМС   130 1999 00:27:08      4  II  
   5 Лазарев Илья              СДЮСШОР№10 (а)       I      82 1999 00:27:15      5  II  
   6 Рожнов Роман              ОГУ                  II     48 1997 00:31:00      6  III 
   7 Романов Д.В.              АФСО                       180 1996 00:33:34      7 
   8 Коровников В.Ю.           АФСО                       179 1996 00:34:33      8 
   9 Бокарев С.А.              АФСО                       178 1996 00:35:35      9 
  10 Букреев Михаил            СДЮСШОР№10 (л)       II    102 1999 00:38:51     10 
  11 Козеев Николай            ОГУ                  II     46 1998 00:40:52     11 
  12 Конкин Дмитрий            СДЮСШОР№10 (л)       II    114 1999 00:47:53     12 
  13 Кайдалов Геннадий         ЛИЧНО                КМС   182 1999                     
  14 Гончаренко Дмитрий        ОГУ                         45 1998                     
  15 Шишкин Александр          ОГУ                  III    53 1996                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 410 баллов
I      - 118%  -  00:25:39
II     - 133%  -  00:28:55
III    - 151%  -  00:32:50

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М21, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Донцов Владимир           ЛИЧНО                      154 1983 00:19:19      1 
   2 Серегин Михаил            СДЮСШОР№10 (с)       КМС   135 1993 00:19:34      2 
   3 Ледяев Антон              ЛИЧНО                МС    164 1991 00:20:06      3 
   4 Шемаханов Дмитрий         АФСО                         6 1995 00:20:36      4 
   5 Тимошин Артём             ОГУ                  I      50 1994 00:21:22      5 
   6 Савкин Николай            АФСО                 КМС     1 1994 00:23:04      6 
   7 Кононов Александр         ЛИЧНО                I     161 1982 00:23:47      7 
   8 Каплун Юрий               ЛИЧНО                III   159 1983 00:25:40      8 
   9 Осин Валерий              АФСО                         2 1994 00:32:06      9 
  10 Коротченков Сергей        АФСО                         4 1994                
  11 Нелюбин Александр         ЛИЧНО                КМС   185 1992                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М35, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евсиков Роман             ЛИЧНО                      176 1979 00:25:46      1 
   2 Чижов Алексей             ЛИЧНО                      173 1973 00:27:25      2 
   3 Истомин Андрей            ЛИЧНО                I     158 1981 00:27:40      3 
   4 Цыбин Николай             Авдеева                     25 1976 00:27:56      4 
   5 Зверев Сергей             ЛИЧНО                      174      00:28:10      5 
   6 Максимов Михаил           ЛИЧНО                      177 1969 00:30:07      6 
   7 Алтунин Александр         СДЮСШОР№10 (а)       II     54 1979 00:31:32      7 
   8 Гнеушев Игорь             ЛИЧНО                      175      00:32:52      8 
   9 Ампилогов Дмитрий         Гимназия №34                26 1970 00:48:26      9 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М50, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерохин Вячеслав           ЛИЧНО                      156      00:26:03      1 
   2 Суханов Леонид            ЛИЧНО                      171 1951 00:56:03      2 
   3 Лукьянчиков Леонид        ЛИЧНО                      165                     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Данилов В.Н. ССВК
Главный секретарь                               Жаворонков А.А. С1К