Управление социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города Орла
Федерация спортивного ориентирования Орловской области

Открытый Кубок города Орла по спортивному ориентированию 2016 года

27.09.2016 г., Козий парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж10, 7 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10 (а)       IIю    75 2006 00:09:48      1  100  
   2 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   93 2006 00:11:17      2   84,9
   3 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   56 2006 00:13:54      3   58,2
   4 Дворянинова Арина         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   68 2006 00:14:40      4   50,4
   5 Фомичева Анна             СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  127 2008 1.3.3             0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж12, 7 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР№10 (а)       III    97 2004 00:09:02      1  100  
   2 Городнина Анастасия       СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  106 2005 00:09:22      2   96,4
   3 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    72 2004 00:11:44      3   70,2
   4 Кононова Дарья            ЛИЧНО                      162 2006 00:12:27      4   62,2
   5 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10 (а)       III    57 2004 00:12:54      5   57,2
   6 Брусенцева Алиса          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   60 2004 00:13:21      6   52,3
   7 Сомова Евгения            ЛИЧНО                      183      00:17:32   в/к   6  
   8 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   85 2004 00:18:51      7    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж14, 8 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васильева Яна             СДЮСШОР№10 (л)       II    105 2003 00:11:13      1  100  
   2 Коростина Анна            СДЮСШОР№10 (а)       II     79 2002 00:11:26      2   98,1
   3 Ерш Юлия                  СДЮСШОР№10 (л)       I     108 2003 00:11:49      3   94,7
   4 Евсюкова Майя             СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  107 2003 00:11:59      4   93,2
   5 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10 (а)       IIю    96 2002 00:12:09      5   91,7
   6 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10 (а)       II     89 2002 00:13:32      6   79,4
   7 Калашникова Ольга         СДЮСШОР№10 (л)       IIю   112 2003 00:14:41      7   69,1
   8 Муромская Юлия            Овсянник. школа            191 2003 00:15:10      8   64,8
   9 Жидкова Юлия              СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  109 2002 00:15:43      9   59,9
  10 Меркулова Анна            Авдеева              III    20 2003 00:16:28     10   53,2
  11 Шахбазян Кристина         ЦДЮТТТиЭ (а)         Iю    143 2003 00:22:27     11    1  
  12 Яцишина Анастасия         ЦДЮТТТиЭ (в)         IIIю  150 2003 00:24:59     12    1  
  13 Лебедева Валентина        СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  117 2002 00:27:33     13    1  
  14 Белошицкая Анна           СДЮСШОР№10 (л)       Iю    101 2002 00:29:30     14    1  
  15 Федотова Екатерина        ЦДЮТТТиЭ (в)         IIю   148 2003 2.6.10            0  
  16 Борзенкова Ксения         Овсянник. школа            190 2003 2.6.10            0  
  17 Паршина Полина            СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  122 2003 2.6.10            0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж16, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Заболотская Елена         СДЮСШОР№10 (л)       Iю    110 2001 00:15:50      1  100  
   2 Крючкова Анастасия        Гимназия №34         IIю    29 2000 00:17:12      2   91,4
   3 Писарева Ангелина         Гимназия №34         Iю     35 2001 00:18:29      3   83,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж20, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гребенькова Кристина      СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   67 1999 00:21:13      1  100  
   2 Воронова Елена            ОГУ                        196 1997 00:22:50      2   92,4
   3 Виноградова В.И.          АФСО                        10 1996 00:23:02      3   91,5
   4 Богатырёва А.В.           АФСО                         9 1996 00:24:33      4   84,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж21, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Авдеева Маргарита         Авдеева              КМС    11 1993 00:16:23      1  100  
   2 Некрасова Валерия         СДЮСШОР№10 (с)       I     134 1997 00:16:35      2   98,8
   3 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I      47 1996 00:20:08      3   77,2

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж35, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Волобуева Елена           ЦДЮТТТиЭ (в)         КМС   146 1971 00:15:50      1  100  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж50, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР№10 (л)             116 1953 00:17:44      1  100  
   2 Митасова Людмила          ЛИЧНО                      166      00:24:43      2   60,7
   3 Битюкова Надежда          ЛИЧНО                      151      00:26:15      3   52  
   4 Дригваль Татьяна          ЛИЧНО                      155      00:36:10      4    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М10, 7 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Солоухин Артём            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    91 2006 00:09:10      1  100  
   2 Васин Богдан              СДЮСШОР№10 (а)       IIю    64 2006 00:11:33      2   74  
   3 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   59 2006 00:12:34      3   63  
   4 Морозов Владислав         СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  121 2006 00:13:22      4   54,2
   5 Ляшенко Иван              СДЮСШОР№10 (а)              83 2006 00:14:56      5   37,1
   6 Заболотский Алексей       СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  111 2006 00:15:25      6   31,9
   7 Киселев Кирилл            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   76 2006 00:16:12      7   23,3
   8 Должиков Ярослав          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   69 2006 00:18:09      8    2  
   9 Шмотьев Владислав         СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  128 2006 00:22:45      9    1  
  10 Рябинин Александр         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   90 2007 00:23:05     10    1  
  11 Золотухин Руслан          СДЮСШОР№10 (а)              73 2007 00:31:33     11    1  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М12, 8 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васин Святослав           СДЮСШОР№10 (а)       Iю     65 2004 00:10:32      1  100  
   2 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10 (л)       Iю    126 2004 00:11:58      2   86,4
   3 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    71 2004 00:12:59      3   76,8
   4 Козин Андрей              СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   77 2005 00:13:51      4   68,6
   5 Бондаренко Роман          СДЮСШОР№10 (а)              92 2004 00:15:02      5   57,3
   6 Дмитриев Илья             Авдеева              IIю    15 2004 00:15:15      6   55,3
   7 Лобанов Даниил            Гимназия №34                31 2005 00:15:17      7   55  
   8 Антипов Максим            СДЮСШОР№10 (л)       IIIю   99 2004 00:16:41      8   41,7
   9 Буянов Никита             СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  103 2005 00:19:24      9   15,9
  10 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10 (а)       Iю     88 2004 00:20:05     10    9,4
  11 Бородин Глеб              Авдеева                     13 2005 00:20:57     11    1,2
  12 Бухвостов Максим          ЦДЮТТТиЭ (а)               140 2004 00:26:41     12    1  
  13 Ларин Иван                Авдеева                     18 2004 00:30:05     13    1  
  14 Цыбин Кирилл              Авдеева                     24 2004 2.6.10            0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М14, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР№10 (с)       III   133 2002 00:11:52      1  100  
   2 Хархардин Константин      ЦДЮТТТиЭ (в)         I     149 2002 00:12:12      2   97,2
   3 Мельников Антон           СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  120 2003 00:13:55      3   82,8
   4 Фомочкин Иван             ЦДЮТТТиЭ (а)         Iю    142 2003 00:14:03      4   81,7
   5 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10 (а)       Iю     63 2003 00:14:49      5   75,2
   6 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ (в)         IIIю  145 2002 00:14:58      6   73,9
   7 Хондожко Михаил           СДЮСШОР№10 (а)             184 2003 00:16:48      7   58,5
   8 Карпиков Евгений          СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  113 2003 00:19:10      8   38,5
   9 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   66 2002 00:20:36      9   26,5
  10 Талызенков Егор           ЦДЮТТТиЭ (а)         IIIю  141 2003 00:24:27     10    1  
  11 Кузьмин Роман             Авдеева                    202 2003 00:43:10     11    1  
  12 Шабалин Никита            Овсянник. школа            189 2003 2.6.10            0  
  13 Нагорнов Лев              Овсянник. школа            193 2003 2.6.10            0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М16, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кравцов Валентин          СДЮСШОР№10 (с)       I     131 2000 00:16:04      1  100  
   2 Седов Павел               СДЮСШОР№10 (л)       II    124 2001 00:20:46      2   70,8

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М20, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Комеко Павел              СДЮСШОР№10 (с)       КМС   130 1999 00:14:27      1  100  
   2 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ (в)         I     144 1997 00:14:55      2   96,8
   3 Лазарев Илья              СДЮСШОР№10 (а)       I      82 1999 00:15:46      3   90,9
   4 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10 (с)       I     132 1999 00:16:06      4   88,6
   5 Кирюхин Максим            СДЮСШОР№10 (а)       I     197 1998 00:16:48      5   83,8
   6 Романов Д.В.              АФСО                       180 1996 00:16:56      6   82,9
   7 Рожнов Роман              ОГУ                  II     48 1997 00:17:12      7   81  
   8 Бокарев С.А.              АФСО                       178 1996 00:17:32      8   78,7
   9 Шишкин Александр          ОГУ                  III    53 1996 00:17:34      9   78,5
  10 Гончаренко Дмитрий        ОГУ                         45 1998 00:19:19     10   66,4
  11 Коровников В.Ю.           АФСО                       179 1996 00:22:03     11   47,5
  12 Фомичев Павел             СДЮСШОР№10 (с)       КМС   139 2000 2.6.10            0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М21, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Тимошин Артём             ОГУ                  I      50 1994 00:13:35      1  100  
   2 Савкин Николай            АФСО                 КМС     1 1994 00:13:56      2   97,5
   3 Донцов Владимир           ЛИЧНО                      154 1983 00:14:29      3   93,4
   4 Серегин Михаил            СДЮСШОР№10 (с)       КМС   135 1993 00:15:04      4   89,1
   5 Ледяев Антон              ЛИЧНО                МС    164 1991 00:15:06      5   88,9
   6 Кононов Александр         ЛИЧНО                I     161 1982 00:15:47      6   83,9
   7 Сопин Владимир            Овсянник. школа      I     187 1988 00:16:09      7   81,2
   8 Каплун Юрий               ЛИЧНО                III   159 1983 00:16:58      8   75,1
   9 Нелюбин Александр         ЛИЧНО                КМС   185 1992 00:17:36      9   70,5
  10 Хлюпин Даниил             АФСО                         5 1994 00:18:01     10   67,4
  11 Мурсакулов Георгий        ЛИЧНО                      195 1982 00:19:58     11   53,1
  12 Шемаханов Дмитрий         АФСО                         6 1995 00:20:27     12   49,5

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М35, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Истомин Андрей            ЛИЧНО                I     158 1981 00:18:09      1  100  
   2 Евсиков Роман             ЛИЧНО                      176 1979 00:18:16      2   99,4
   3 Зверев Сергей             ЛИЧНО                      174      00:19:14      3   94,1
   4 Цыбин Николай             Авдеева                     25 1976 00:20:17      4   88,3
   5 Алтунин Александр         СДЮСШОР№10 (а)       II     54 1979 00:21:34      5   81,2
   6 Максимов Михаил           ЛИЧНО                      177 1969 00:23:07      6   72,7
   7 Гнеушев Игорь             ЛИЧНО                      175      00:24:12      7   66,7
   8 Ампилогов Дмитрий         Гимназия №34                26 1970 00:24:16      8   66,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М50, 11 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Полыньков Виктор          ЛИЧНО                      169      00:21:44      1  100  
   2 Суханов Леонид            ЛИЧНО                      171 1951 00:29:30      2   64,3
   3 Быльчинский Лев           ЛИЧНО                      199 1939 00:58:38      3    1  
Главный судья                                   Данилов В.Н. ССВК
Главный секретарь                               Жаворонков А.А. С1К