Управление физической культуры и спорта Орловской области
Федерация спортивного ориентирования Орловской области
БУ ОО ДО «СДЮСШОР №10»

Открытые чемпионат и первенство Орловской области
по спортивному ориентированию

Классика (30-60 мин.)


01.10.2016, Курдюмовский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шатохина Анастасия        Орёл, СДЮСШОР№10(а)  III   113 2004 00:23:27      1  III 
   2 Кононова Дарья            Орёл, УОР            Iю    145 2006 00:25:11      2  Iю  
   3 Багрянцева Екатерина      Орёл, СДЮСШОР№10(а)  III    91 2004 00:26:35      3  Iю  
   4 Зарубина Мария            Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIю    99 2004 00:28:33      4  IIю 
   5 Несветова Кристина        Мценск, "ДЮЦ"               57 2004 00:29:08      5  IIю 
   6 Дрынова Элеонора          Курск, ДЮСШ1         IIю    14 2004 00:30:51      6  IIю 
   7 Денисова Елена            Мценск, "ДЮЦ"               46 2004 00:33:56      7 
   8 Догомук Алина             Курск, ДЮСШ1         IIю    13 2005 00:34:03      8 
   9 Егорова Вкитория          Мценск, "ДЮЦ"               47 2004 00:38:03      9 
  10 Захарова Александра       Мценск-СДЮСШОР№10    Iю     69 2004 00:47:01     10 
  11 Меркулова Юлия            Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIIю  108 2004 00:48:22     11 
  12 Ливенцова Анна            Мценск, "ДЮЦ"               53 2004 00:57:29     12 
  13 Мухина Алёна              Мценск, "ДЮЦ"               56 2004                     
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 25 баллов
III    - 103%  -  00:24:09
Iю     - 120%  -  00:28:08
IIю    - 140%  -  00:32:49

Ж14, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Байгузина Калерия         Курск, ДЮСШ1         I       8 2002 00:23:53      1  I   
   2 Воронкова Мария           Курск, ДЮСШ1         I      11 2003 00:26:54      2  II  
   3 Захарова Анна             Курск, ДЮСШ1         II     15 2003 00:30:26      3  III 
   4 Коростина Анна            Орёл, СДЮСШОР№10(а)  II    105 2002 00:31:35      4  III 
   5 Ёрш Юлия                  Орёл, СДЮСШОР№10(с)  I     114 2003 00:32:19      5  III 
   6 Цуканова Надежда          Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIю   112 2002 00:34:38      6 
   7 Васильева Яна             Орёл, СДЮСШОР№10(с)  II    117 2003 00:36:19      7 
   8 Посулихина Алёна          Орёл, СДЮСШОР№10(а)  II    110 2002 00:39:06      8 
   9 Макарцева Алиса           Орёл, СДЮСШОР№10(а)  Iю    107 2002 00:39:12      9 
  10 Кочетыгова Полина         Мценск-СДЮСШОР№10    III    73 2002 00:40:10     10 
  11 Куликова Вероника         Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIю   106 2003 00:42:28     11 
  12 Василевская Анастасия     Мценск-СДЮСШОР№10    IIIю   63 2003                     
  13 Черняева Анастасия        Мценск, "ДЮЦ"               59 2002                     
  14 Воробьёва Алеся           Мценск, "ДЮЦ"               42 2002                     
  15 Анкина Елизавета          Мценск-СДЮСШОР№10    IIIю   60 2003                     
  16 Кириллова Анна            Мценск-СДЮСШОР№10    IIIю   72 2003                     
  17 Иванова Карина            Мценск, "ДЮЦ"               49 2002                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 261 баллов
I      - 112%  -  00:26:44
II     - 127%  -  00:30:19
III    - 145%  -  00:34:37

Ж16, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горбунова Софья           Курск, ДЮСШ1         I      12 2000 00:41:54      1 
   2 Веремеенко Екатерина      Курск, ДЮСШ1         III    10 2001 00:51:18      2 
   3 Лыкова Алеся              Мценск, "ДЮЦ"               55 2001 00:53:45      3 
   4 Заболотская Елена         Орёл, СДЮСШОР№10(с)  III   118 2001 00:55:37      4 
   5 Кузнецова Ольга           Мценск, "ДЮЦ"               51 2001 01:00:50      5 
Ранг не определялся

Ж20, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прозорова Анна            Курск, ДЮСШ1         КМС    17 1999 00:49:17      1 
   2 Фоминова Светлана         Орёл, ОГУ            I      88 1996 00:59:18      2 
   3 Мельникова Екатерина      Орёл, ОГУ            I      84 1996 01:03:33      3 
   4 Гребенькова Кристина      Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIIю   97 1999                
Ранг не определялся

Ж21, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сорокина Елена            Орёл, ОГУ            КМС    86 1981 00:41:24      1 
   2 Бигель Светлана           Курск, ДЮСШ1         МС      9 1993 00:45:17      2 
   3 Некрасова Валерия         Орёл, СДЮСШОР№10(с)  I     133 1997 00:55:10      3 
   4 Конарева Мария            Курск, ДЮСШ1         I      16 1992 01:05:32      4 
Ранг не определялся

Ж35, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алтунина Оксана           Орёл, СДЮСШОР№10(а)  I      90 1975 00:24:58      1 
   2 Волошина Ольга            Курск, АЭЛИТА                2 1968 00:25:38      2 
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ларичкина Людмила         Орёл, СДЮСШОР№10(с)        128 1953 00:29:55      1 
   2 Писарева Татьяна          Курск, АЭЛИТА                4 1953 00:36:01      2 
   3 Алиева Зинаида            Мценск, "ДЮЦ"               41 1958 00:50:29      3 
   4 Митасова Людмила          Лично, Орёл                 36 1953 00:52:30      4 
   5 Битюкова Надежда          Лично, Орёл                 24 1946 01:07:21      5 
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Зайцев Дмитрий            Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIю    98 2004 00:21:36      1  Iю  
   2 Козин Андрей              Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIIю  103 2005 00:24:36      2  IIю 
   3 Емельянов Арсений         Лично, Курск         Iю     20 2006 00:25:11      3  IIю 
   4 Иванов Богдан             Орёл, СДЮСШОР№10(а)  IIю   100 2004 00:25:23      4  IIю 
   5 Васин Святослав           Орёл, СДЮСШОР№10(а)  Iю     96 2004 00:28:37      5 
   6 Басанец Даниил            Мценск-СДЮСШОР№10    IIIю   61 2004 00:30:15      6 
   7 Цыбин Кирилл              Орёл, СДЮСШОР№10(с)  Iю    143 2004 00:31:23      7 
   8 Посулихин Андрей          Орёл, СДЮСШОР№10(а)  Iю    109 2004 00:39:15      8 
   9 Лобазин Дмитрий           Мценск, "ДЮЦ"               54 2004 01:14:09      9 
  10 Камышников Алексей        Мценск, "ДЮЦ"               50 2004 01:16:07     10 
  11 Спириков Владислав        Мценск-СДЮСШОР№10    IIю    78 2006                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:23:19
IIю    - 125%  -  00:27:00

М14, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Хархардин Константин      Орёл, ЦДЮТТТиЭ       I     147 2002 00:35:30      1  I   
   2 Умрихин Сергей            Курск, ДЮСШ1         I      18 2002 00:43:37      2  III 
   3 Лозбинев Даниил           Орёл, СДЮСШОР№10(с)  II    131 2002 00:43:42      3  III 
   4 Бурмистров Тимофей        Орёл, СДЮСШОР№10(а)  Iю     95 2003 00:45:19      4  III 
   5 Воронков Влад             Мценск-СДЮСШОР№10    IIю    65 2003 00:56:17      5  Iю  
   6 Гашук Дмитрий             Мценск-СДЮСШОР№10    III    66 2002 00:56:27      6  Iю  
   7 Хондожко Михаил           Орёл, СДЮСШОР№10(а)        111 2003 01:35:21      7 
   8 Лазарев Кирилл            Орёл, СДЮСШОР№10(с)  Iю    127 2003 01:36:24      8 
   9 Карпиков Александр        Орёл, СДЮСШОР№10(с)  IIIю  121 2003 01:39:11      9 
  10 Ставцев Евгений           Орёл, СДЮСШОР№10(с)  Iю    140 2002 01:40:18     10 
  11 Кудрявцев Родион          Мценск-СДЮСШОР№10    IIIю   74 2003                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 143 баллов
I      - 100%  -  00:35:30
II     - 115%  -  00:40:49
III    - 133%  -  00:47:12
Iю     - 160%  -  00:56:48
IIю    - 190%  -  01:07:27

М16, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кравцов Валентин          Орёл, СДЮСШОР№10(с)  I     124 2000 00:39:23      1 
   2 Афонин Александр          Курск, ДЮСШ1         I       7 2001 00:40:00      2 
   3 Фомичев Павел             Орёл, СДЮСШОР№10(с)  КМС   142 2000 00:40:23      3 
   4 Седов Павел               Орёл, СДЮСШОР№10(с)  II    136 2001 00:51:04      4 
   5 Алутин Алексей            Курск, ДЮСШ1         I       6 2001 00:59:44      5 
   6 Габибов Роман             Мценск, "ДЮЦ"               43 2000                
   7 Симонов Павел             Мценск, "ДЮЦ"               58 2001                
Ранг не определялся

М20, 18 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алутин Александр          Курск, ДЮСШ1         КМС     5 1998 00:35:34      1 
   2 Беляев Дмитрий            Орёл, ЦДЮТТТиЭ       I     146 1997 00:40:45      2 
   3 Комеко Павел              Орёл, СДЮСШОР№10(с)  КМС   122 1999 00:41:36      3 
   4 Изотов Матвей             Орёл, СДЮСШОР№10(с)  I     119 1998 00:48:16      4 
   5 Лазарев Илья              Орёл, СДЮСШОР№10(с)  I     126 1999 00:49:59      5 
   6 Красильников Дмитрий      Орёл, СДЮСШОР№10(с)  I     125 1999 00:50:27      6 
   7 Кирюхин Максим            Орёл, СДЮСШОР№10(а)  I     102 1998 00:53:08      7 
   8 Конкин Дмитрий            Орёл, СДЮСШОР№10(с)  II    123 1999 01:24:40      8 
   9 Гончаренко Дмитрий        Орёл, ОГУ                   82 1998                
  10 Рожнов Роман              Орёл, ОГУ            II     85 1997                
Ранг не определялся

М21, 18 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сабержанов Александр      Орёл, СДЮСШОР№10(с)  КМС   135 1990 00:35:03      1 
   2 Емельянов Виктор          Лично, Курск         КМС    21 1977 00:35:27      2 
   3 Соболев Дмитрий           Орёл, СДЮСШОР№10(с)  КМС   139 1982 00:36:10      3 
   4 Донцов Владимир           Лично, Орёл                 28 1983 00:36:44      4 
   5 Серегин Михаил            Орёл, СДЮСШОР№10(с)  КМС   137 1993 00:37:43      5 
   6 Кайдалов Геннадий         Орёл, СДЮСШОР№10(с)  КМС   120 1999 00:38:12      6 
   7 Каплун Юрий               Лично, Орёл          III    32 1983 00:44:15      7 
   8 Тимошин Артём             Орёл, ОГУ            I      87 1994 00:55:06      8 
Ранг не определялся

М35, 16 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зверев Сергей             Лично, Орёл                 31 1972 00:38:31      1 
   2 Евсиков Роман             Лично, Орёл                 30 1979 00:39:15      2 
   3 Максимов Михаил           Лично, Орёл                 35 1969 00:50:14      3 
   4 Цыбин Николай             Лично, Орёл                 40 1976 01:00:55      4 
Ранг не определялся

М50, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Егунов Юрий               Курск, АЭЛИТА                3 1965 00:34:25      1 
   2 Полыньков Виктор          Лично, Орёл                 37 1949 00:41:26      2 
   3 Теплов Олег               Лично, Мценск        II      1 1966 00:42:28      3 
   4 Суханов Леонид            Лично, Орёл                 39 1951 01:01:11      4 
   5 Лукъянчиков Леонид        Лично, Орёл                 34 1951 01:13:49      5 
Ранг не определялся

Открытая

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Буянов Никита             ДЗ                         149 2005 00:38:30      1 
   2 Догадин Василий           ДЗ                         150 1948 00:48:40      2 
   3 Евсюкова Майя             ДЗ                         148 2003 01:11:52      3 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Данилов В.Н.
Главный секретарь                               Жаворонков А.А.