Управление социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города Орла
Федерация спортивного ориентирования Орловской области

Открытый Кубок города Орла по спортивному ориентированию 2016 года

19.10.2016 г., Лицей №21

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10 (а)       IIю    75 2006 00:10:09      1 
   2 Дворянинова Арина         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   68 2006 00:10:14      2 
   3 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   93 2006 00:20:37      3 
   4 Васильева Дарья           СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  104 2007 00:21:18      4 
   5 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   56 2006 00:22:20      5 
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кононова Дарья            ЛИЧНО                      162 2006 00:08:29      1 
   2 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10 (а)       III    57 2004 00:08:54      2 
   3 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    72 2004 00:10:41      3 
   4 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   85 2004 00:10:41   =  3 
   5 Брусенцева Алиса          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   60 2004 00:11:06      5 
   6 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР№10 (а)       III    97 2004 00:13:12      6 
   7 Положенцева Анна          Авдеева                     21 2004 00:14:07      7 
   8 Городнина Анастасия       СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  106 2005 00:15:04      8 
Ранг не определялся

Ж14, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ерш Юлия                  СДЮСШОР№10 (л)       I     108 2003 00:11:00      1  I   
   2 Коростина Анна            СДЮСШОР№10 (а)       II     79 2002 00:11:32      2  II  
   3 Федотова Екатерина        ЦДЮТТТиЭ (в)         IIю   148 2003 00:11:54      3  II  
   4 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10 (а)       IIю    96 2002 00:12:04      4  II  
   5 Васильева Яна             СДЮСШОР№10 (л)       II    105 2003 00:13:22      5  III 
   6 Муромская Юлия            Овсянник. школа            191 2003 00:14:09      6  III 
   7 Куликова Вероника         СДЮСШОР№10 (а)       IIю    80 2003 00:14:13      7  III 
   8 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10 (а)       II     89 2002 00:14:14      8  III 
   9 Прокофьева Анна           Овсянник. школа            192 2003 00:16:15      9  Iю  
  10 Мартынова Анна            ЦДЮТТТиЭ (в)         IIю   147 2003 00:16:39     10  Iю  
  11 Меркулова Анна            Авдеева              III    20 2003 00:18:15     11  IIю 
  12 Яцишина Анастасия         ЦДЮТТТиЭ (в)         IIIю  150 2003 00:19:05     12  IIю 
  13 Белошицкая Анна           СДЮСШОР№10 (л)       Iю    101 2002 00:19:50     13  IIю 
  14 Борзенкова Ксения         Овсянник. школа            190 2003 1.3.3               
  15 Калашникова Ольга         СДЮСШОР№10 (л)       IIю   112 2003 1.3.3               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 142 баллов
I      - 100%  -  00:11:00
II     - 115%  -  00:12:39
III    - 133%  -  00:14:37
Iю     - 160%  -  00:17:36
IIю    - 190%  -  00:20:54

Ж16, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Крючкова Анастасия        Гимназия №34         IIю    29 2000 00:14:52      1 
   2 Заболотская Елена         СДЮСШОР№10 (л)       Iю    110 2001 00:15:26      2 
   3 Писарева Ангелина         Гимназия №34         Iю     35 2001 00:18:49      3 
Ранг не определялся

Ж20, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гребенькова Кристина      СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   67 1999 00:19:06      1 
   2 Воронова Елена            ОГУ                        196 1997 00:25:33      2 
Ранг не определялся

Ж21, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Орлова Надежда            ЛИЧНО                МС    167 1988 00:11:45      1 
   2 Авдеева Маргарита         Авдеева              КМС    11 1993 00:13:06      2 
   3 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС    49 1981 00:13:59      3 
   4 Некрасова Валерия         СДЮСШОР№10 (с)       I     134 1997 00:14:19      4 
   5 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I      47 1996 00:15:21      5 
   6 Фоминова Светлана         ОГУ                  I      51 1996 00:15:30      6 
   7 Горохова Елена            Авдеева                     14 1987 2.6.10         
Ранг не определялся

Ж35, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10 (а)       КМС    55 1975 00:12:38      1 
   2 Симакова Светлана         ЛИЧНО                      300      00:13:46      2 
   3 Волобуева Елена           ЦДЮТТТиЭ (в)         КМС   146 1971 00:15:09      3 
   4 Сомова Евгения            ЛИЧНО                      183      00:30:01      4 
Ранг не определялся

Ж50, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Митасова Людмила          ЛИЧНО                      166      00:22:26      1 
   2 Дригваль Татьяна          ЛИЧНО                      155      00:27:19      2 
   3 Битюкова Надежда          ЛИЧНО                      151      1.3.3          
Ранг не определялся

М10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Васин Богдан              СДЮСШОР№10 (а)       IIю    64 2006 00:09:07      1  IIю 
   2 Солоухин Артём            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    91 2006 00:09:28      2  IIю 
   3 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   59 2006 00:09:54      3 
   4 Должиков Ярослав          СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   69 2006 00:11:10      4 
   5 Заболотский Алексей       СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  111 2006 00:11:50      5 
   6 Морозов Владислав         СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  121 2006 00:13:30      6 
   7 Шмотьев Владислав         СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  128 2006 00:13:54      7 
   8 Ляшенко Иван              СДЮСШОР№10 (а)              83 2006 00:15:20      8 
   9 Потапов Денис             Авдеева                    206 2007 00:17:57      9 
  10 Киселев Кирилл            СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   76 2006 00:23:31     10 
  11 Золотухин Руслан          СДЮСШОР№10 (а)              73 2007 00:23:32     11 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10 баллов
IIю    - 105%  -  00:09:34

М12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10 (л)       Iю    126 2004 00:11:11      1 
   2 Бондаренко Роман          СДЮСШОР№10 (а)              92 2004 00:15:20      2 
   3 Дмитриев Илья             Авдеева              IIю    15 2004 00:15:43      3 
   4 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10 (а)       Iю     88 2004 00:16:51      4 
   5 Антипов Максим            СДЮСШОР№10 (л)       IIIю   99 2004 00:18:05      5 
   6 Цыбин Кирилл              Авдеева                     24 2004 00:18:57      6 
   7 Филичев Арсений           Авдеева                     23 2005 00:23:01      7 
   8 Семионичев Максим         Авдеева                    203 2004 00:23:52      8 
   9 Бородин Глеб              Авдеева                     13 2005 00:24:16      9 
  10 Васин Святослав           СДЮСШОР№10 (а)       Iю     65 2004 1.3.3          
  11 Кузенков Арсений          Авдеева              IIю    17 2004 2.6.10         
  12 Бикасов Михаил            СДЮСШОР№10 (а)       IIю    58 2004 2.6.10         
  13 Козин Андрей              СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   77 2005 1.3.3          
Ранг не определялся

М14, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ (в)         IIIю  145 2002 00:12:50      1 
   2 Мельников Антон           СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  120 2003 00:12:54      2 
   3 Нагорнов Лев              Овсянник. школа            193 2003 00:14:06      3 
   4 Лазарев Кирилл            СДЮСШОР№10 (л)       Iю    115 2003 00:15:16      4 
   5 Хондожко Михаил           СДЮСШОР№10 (а)             184 2003 00:16:01      5 
   6 Карпиков Александр        СДЮСШОР№10 (л)       IIIю  113 2003 00:17:06      6 
   7 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10 (а)       IIIю   66 2002 00:30:36      7 
   8 Новиков Иван              Овсянник. школа            194 2003 1.3.3          
   9 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР№10 (с)       III   133 2002 1.3.3          
  10 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10 (а)       Iю     63 2003 1.3.3          
  11 Фомочкин Иван             ЦДЮТТТиЭ (а)         Iю    142 2003 1.3.3          
  12 Шабалин Никита            Овсянник. школа            189 2003 1.3.3          
  13 Хархардин Константин      ЦДЮТТТиЭ (в)         I     149 2002 1.3.3          
Ранг не определялся

М16, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кравцов Валентин          СДЮСШОР№10 (с)       I     131 2000 00:16:47      1 
   2 Соболев Андрей            СДЮСШОР№10 (с)       III   136 2000 1.3.3          
Ранг не определялся

М20, 11 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фомичев Павел             СДЮСШОР№10 (с)       КМС   139 2000 00:14:23      1 
   2 Комеко Павел              СДЮСШОР№10 (с)       КМС   130 1999 00:14:55      2 
   3 Кирюхин Максим            СДЮСШОР№10 (а)       I     197 1998 00:19:15      3 
   4 Рожнов Роман              ОГУ                  II     48 1997 1.3.3          
   5 Гончаренко Дмитрий        ОГУ                         45 1998 1.3.3          
   6 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10 (с)       I     132 1999 1.3.3          
   7 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ (в)         I     144 1997 1.3.3          
   8 Кайдалов Геннадий         ЛИЧНО                КМС   182 1999 1.3.3          
   9 Шишкин Александр          ОГУ                  III    53 1996 1.3.3          
  10 Лазарев Илья              СДЮСШОР№10 (а)       I      82 1999 1.3.3          
Ранг не определялся

М21, 11 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Колганов Алексей          ЛИЧНО                I     160 1978 00:14:02      1 
   2 Тимошин Артём             ОГУ                  I      50 1994 00:14:15      2 
   3 Серегин Михаил            СДЮСШОР№10 (с)       КМС   135 1993 00:14:21      3 
   4 Соболев Дмитрий           СДЮСШОР№10 (с)       КМС   137 1982 00:14:41      4 
   5 Сопин Владимир            Овсянник. школа      I     187 1988 00:15:02      5 
   6 Кононов Александр         ЛИЧНО                I     161 1982 00:15:58      6 
   7 Каплун Юрий               ЛИЧНО                III   159 1983 00:15:59      7 
   8 Мурсакулов Георгий        ЛИЧНО                      195 1982 00:18:39      8 
Ранг не определялся

М35, 11 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Истомин Андрей            ЛИЧНО                I     158 1981 00:16:28      1 
   2 Евсиков Роман             ЛИЧНО                      176 1979 00:16:41      2 
   3 Зверев Сергей             ЛИЧНО                      174      00:17:04      3 
   4 Цыбин Николай             Авдеева                     25 1976 00:17:50      4 
   5 Максимов Михаил           ЛИЧНО                      177 1969 00:19:57      5 
   6 Ампилогов Дмитрий         Гимназия №34                26 1970 00:23:04      6 
   7 Гнеушев Игорь             ЛИЧНО                      175      00:27:55      7 
Ранг не определялся

М50, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерохин Вячеслав           ЛИЧНО                      156      00:17:54      1 
   2 Лукьянчиков Леонид        ЛИЧНО                      165      00:18:06      2 
   3 Суханов Леонид            ЛИЧНО                      171 1951 00:21:02      3 
   4 Быльчинский Лев           ЛИЧНО                      199 1939 00:51:28      4 
   5 Полыньков Виктор          ЛИЧНО                      169      1.3.3          
Ранг не определялся
Главный судья                                   Данилов В.Н. ССВК
Главный секретарь                               Жаворонков А.А. С1К