Открытое тренировочное мероприятие
по спортивному ориентированию
"Заснеженная тропа"
11 декабря 2016 г., сан."Лесной"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


Ж12, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1093 2004 00:22:42      1 
   2 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1091 2006 00:25:16      2 
   3 Кононова Дарья            УОР                  Iю   1097 2006 00:26:35      3 
   4 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1095 2006 00:29:52      4 
   5 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1094 2004 00:31:22      5 
   6 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1096 2004 п.п.2.6.10     
   7 Васильева Дарья           СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1092 2008 п.п.2.6.10     
   8 Брусенцева Алиса          СДЮСШОР№10(ал)            1098 2004 п.п.2.6.10     
   9 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1090 2006 п.п.2.6.10     
  10 Положенцева Анна          СДЮСШОР№10(ав)            1089 2004 п.п.2.6.10     
  11 Беликова Анастасия        СДЮСШОР№10(ав)            1099 2004 п.п.2.6.10     

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


Ж16, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ёрш Юлия                  СДЮСШОР№10(с)        I    1077 2003 00:27:50      1 
   2 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10(ал)       II   1076 2002 00:33:25      2 
   3 Васильева Яна             СДЮСШОР№10(с)        II   1078 2003 00:36:58      3 
   4 Заболотская Елена         СДЮСШОР№10(с)        III  1082 2001 00:38:16      4 
   5 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10(ал)       III  1079 2002 00:41:42      5 
   6 Коростина Анна            СДЮСШОР№10(ал)       II   1083 2002 00:41:46      6 
   7 Куликова Вероника         СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1080 2003 00:50:02      7 

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


Ж21, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Авдеева Маргарита         СДЮСШОР№10(ав)       КМС  1019 1993 00:27:03      1 
   2 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС  1025 1981 00:32:23      2 
   3 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I    1026 1996 00:34:57      3 
   4 Гребенькова Кристина      СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1024 1999 00:48:58      4 
   5 Воронова Елена            ОГУ                       1023 1997 00:58:25      5 
   6 Фомина Ольга              ОГУ                       1021 1998 00:58:31      6 
   7 Полосухина Светлана       ОГУ                       1022 1996 п.п.2.6.10     

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


Ж35, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10(ал)       I    1048 1975 00:29:44      1 
   2 Хохлова Любовь            СДЮСШОР№10(ал)       I    1046 1970 00:36:41      2 

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


Ж50, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерохина Татьяна           Истоки                    1086      00:36:44      1 
   2 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР№10(с)             1087 1953 00:51:55      2 
   3 Битюкова Надежда          ЛИЧНО                     1088      01:06:42      3 

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


М12, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васин Святослав           СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1068 2004 00:22:36      1 
   2 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10(с)        Iю   1066 2004 00:22:40      2 
   3 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1067 2004 00:26:25      3 
   4 Цыбин Кирилл              СДЮСШОР№10(с)             1074 2004 00:27:27      4 
   5 Васин Богдан              СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1062 2006 00:27:29      5 
   6 Бикасов Михаил            СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1058 2004 00:27:56      6 
   7 Дмитриев Илья             СДЮСШОР№10(ав)       Iю   1070 2004 00:30:43      7 
   8 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1064 2006 00:31:35      8 
   9 Потапов Денис             СДЮСШОР№10(ав)            1072 2007 00:31:52      9 
  10 Лобанов Даниил            ЦДЮТТТиЭ                  1073 2004 00:36:28     10 
  11 Шмотьев Владислав         СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1065 2006 п.п.2.6.10     

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


М16, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фомичев Павел             СДЮСШОР№10(с)        КМС  1042 2000 00:20:30      1 
   2 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР№10(с)        II   1033 2002 00:24:34      2 
   3 Кравцов Валентин          СДЮСШОР№10(с)        I    1039 2000 00:25:06      3 
   4 Мельников Антон           СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1036 2003 00:31:45      4 
   5 Седов Павел               СДЮСШОР№10(с)        II   1037 2001 00:32:50      5 
   6 Фомочкин Иван             ЦДЮТТТиЭ                  1044 2003 00:39:30      6 
   7 Хондожко Михаил           СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1034 2003 00:39:39      7 
   8 Ставцев Евгений           СДЮСШОР№10(с)        Iю   1043 2002 00:39:40      8 
   9 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1040 2003 00:40:57      9 
  10 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1038 2002 п.п.2.6.10     

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


М21, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Комеко Павел              СДЮСШОР№10(с)        КМС  1006 1999 00:26:53      1 
   2 Ледяев Антон              ЛИЧНО                МС   1010 1991 00:30:18      2 
   3 Каплун Юрий               ЛИЧНО                II   1004 1983 00:30:32      3 
   4 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ             I    1003 1997 00:31:10      4 
   5 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10(с)        I    1007 1999 00:31:14      5 
   6 Кононов Александр         УОР                       1009 1982 00:32:01      6 
   7 Конкин Дмитрий            СДЮСШОР№10(с)             1012 1999 00:41:31      7 
   8 Ерохин Александр          Истоки                    1015 1985 00:44:37      8 
   9 Тимошин Артём             ОГУ                  I    1005 2000 п.п.2.6.10     

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


М35, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Цыбин Николай             ЛИЧНО                     1031 1976 00:29:13      1 
   2 Сияльский Владислав       ЛИЧНО                     1029 1966 00:33:25   в/к
   3 Максимов Михаил           ЛИЧНО                     1030 1969 00:39:46      2 

Ж12 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 М12 М16 М21 М35 М50


М50, 21 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Догадин Василий           СДЮСШОР№10(ав)            1052 1948 00:38:32      1 
   2 Ерохин Вячеслав           Истоки                    1051      00:38:57      2 
   3 Суханов Леонид            ЛИЧНО                     1054      00:54:00      3 
Главный судья                                   
Главный секретарь