Управление физической культуры и спорта Орловской области
Федерация спортивного ориентирования Орловской области
БУ ООДО СДЮСШОР №10

Открытый кубок Орловской области по спортивному ориентированию
(финал)
«Приз деда Мороза»

Общий старт - спринт (25-30 мин.)

25 декабря 2016 г., Медведевский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10(ал)       III  1089 2004 00:25:47      1 
   2 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10(ал)            1102      00:28:24      2 
   3 Булгакова Ирина           ЦДЮТТТиЭ             IIIю 1085 2005 00:30:47      3 
   4 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1101 2006 00:35:10      4 
   5 Ерохина Кира              Истоки                    1092 2006 00:40:21      5 
   6 Брусенцева Алиса          СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1099 2004 00:43:07      6 
   7 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1091 2006 00:43:27      7 
   8 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1097 2006 00:43:35      8 
   9 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1087 2004 п.п.2.6.10     
  10 Дворянинова Арина         СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1095 2006 п.п.2.6.10     
  11 Фомичева Анна             СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1094 2008 п.п.2.6.10     
  12 Васильева Дарья           СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1090 2007 п.п.2.6.10     
  13 Абашина Дарина            СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1096 2007 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж16, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горбунова Софья           ЛИЧНО                     1078      00:20:54      1 
   2 Ёрш Юлия                  СДЮСШОР№10(с)        I    1077 2003 00:22:39      2 
   3 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10(ал)       II   1062 2002 00:23:33      3 
   4 Коростина Анна            СДЮСШОР№10(ал)       I    1070 2002 00:23:47      4 
   5 Васильева Яна             СДЮСШОР№10(с)        I    1071 2003 00:23:53      5 
   6 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10(ал)       II   1068 2002 00:24:34      6 
   7 Куликова Вероника         СДЮСШОР№10(ал)       III  1064 2003 00:32:20      7 
   8 Паршина Полина            СДЮСШОР№10(с)        IIю  1075 2003 00:34:40      8 
   9 Белошицкая Анна           СДЮСШОР№10(с)        II   1067 2002 00:35:37      9 
  10 Мартынова Анна            ЦДЮТТТиЭ             Iю   1074 2003 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж21, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Орлова Надежда            ЛИЧНО                МС   1021 1988 00:25:51      1 
   2 Авдеева Маргарита         СДЮСШОР№10(ав)       КМС  1023 1993 00:26:15      2 
   3 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС  1020 1981 00:29:30      3 
   4 Ольхова Алина             СДЮСШОР№10(ал)       III  1027 1994 00:35:06      4 
   5 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I    1024 1996 00:47:45      5 
Ранг не определялся

Ж35, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10(ал)       I    1032 1975 00:30:50      1 
   2 Комеко Оксана             СДЮСШОР№10(ал)       I    1034 1976 00:34:33      2 
   3 Хохлова Любовь            СДЮСШОР№10(ал)       I    1033 1970 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж50, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерохина Татьяна           Истоки               III  1081 1958 00:31:09      1 
   2 Битюкова Надежда          ЛИЧНО                     1083      00:36:09      2 
   3 Дригваль Татьяна          ЛИЧНО                     1080      00:50:23      3 
Ранг не определялся

М12, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10(с)        II   1116 2004 00:18:33      1  Iю  
   2 Васин Святослав           СДЮСШОР№10(ал)       III  1130 2004 00:18:35      2  Iю  
   3 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1122 2004 00:22:43      3  Iю  
   4 Должиков Ярослав          СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1120 2006 00:29:34      4  IIю 
   5 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1128 2006 00:29:47      5  IIю 
   6 Цыбин Кирилл              СДЮСШОР№10(с)        Iю   1123 2004 00:30:35      6  IIю 
   7 Пилюгин Вадим             Гимназия 34               1117 2006 00:30:44      7 
   8 Лаврушин Вячеслав         СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1124 2006 00:31:04      8 
   9 Козин Андрей              СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1107 2005 00:33:28      9 
  10 Киселев Кирилл            СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1111 2006 00:33:31     10 
  11 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1109 2004 00:35:54     11 
  12 Буянов Никита             СДЮСШОР№10(с)        IIю  1121 2005 00:36:06     12 
  13 Морозов Владислав         СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1119 2006 00:40:30     13 
  14 Антипов Максим            СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1125 2004 00:40:35     14 
  15 Шмотьев Владислав         СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1127 2006 00:40:38     15 
  16 Дмитриев Илья             СДЮСШОР№10(ав)       Iю   1131 2004 00:46:42     16 
  17 Лобанов Даниил            Гимназия 34          IIIю 1115 2005 00:49:00     17 
  18 Бухвостов Максим          Гимназия 34               1129 2004 00:49:46     18 
  19 Потапов Денис             СДЮСШОР№10(ав)            1112 2007 00:50:23     19 
  20 Рябинин Александр         СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1113 2007 01:06:59     20 
  21 Васин Богдан              СДЮСШОР№10(ал)       IIю  1118 2006 п.п.2.6.10          
  22 Бухвостов Павел           Гимназия 34               1108 2006 п.п.2.6.10          
  23 Лагутин Александр         Атлант                    1104 2004 п.п.2.6.10          
  24 Стёпин Степан             ЛИЧНО                     1132 2004 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 51 баллов
Iю     - 140%  -  00:25:58
IIю    - 165%  -  00:30:36

М16, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельников Антон           СДЮСШОР№10(с)        III  1041 2003 00:38:53      1 
   2 Ставцев Евгений           СДЮСШОР№10(с)        Iю   1047 2002 00:39:03      2 
   3 Карпиков Александр        СДЮСШОР№10(с)        IIIю 1039 2003 00:39:05      3 
   4 Хондожко Михаил           СДЮСШОР№10(ал)       Iю   1038 2003 00:44:52      4 
   5 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10(ал)       III  1036 2003 00:44:54      5 
   6 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ             III  1040 2002 00:45:06      6 
   7 Нагорнов Лев              ЦДЮТТТиЭ             IIю  1050 2003 00:45:10      7 
   8 Ганин Михаил              ЛИЧНО                     1054 2002 00:45:28      8 
   9 Фролов Сергей             ЛИЧНО                     1053 2002 п.п.2.6.10     
  10 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10(ал)       IIIю 1045 2002 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

М21, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Колганов Алексей          ЛИЧНО                I    1012 1978 00:25:37      1  KМС 
   2 Фомичев Павел             СДЮСШОР№10(с)        КМС  1016 2000 00:25:41      2  KМС 
   3 Комеко Павел              СДЮСШОР№10(с)        КМС  1010 1999 00:25:53      3  KМС 
   4 Догадин Алексей           СДЮСШОР№10(ав)            1004 1987 00:27:27      4  I   
   5 Серёгин Михаил            ЛИЧНО                I    1018      00:27:37      5  I   
   6 Каплун Юрий               ЛИЧНО                II   1003 1983 00:29:49      6  I   
   7 Лазарев Илья              СДЮСШОР№10(ал)       I    1006 1999 00:30:45      7  I   
   8 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10(с)        I    1014 1999 00:31:36      8  I   
   9 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ             I    1008 1997 00:31:44      9  I   
  10 Изотов Матвей             СДЮСШОР№10(ал)       I    1017      00:32:24     10  II  
  11 Веремейчик Алексей        СДЮСШОР№10(с)        КМС  1005 1998 00:33:10     11  II  
  12 Тимошин Артём             ОГУ                  I    1009 1994 00:35:12     12  II  
  13 Кирюхин Максим            ОГУ                  I    1011 1998 00:35:28     13  II  
  14 Ерохин Александр          Истоки               I    1007 1985 00:39:14     14  III 
  15 Гончаренко Дмитрий        ОГУ                       1015 1998 п.п.2.6.10          
  16 Шишкин Александр          ОГУ                  II   1001 1997 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 590 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -  00:31:45
II     - 139%  -  00:35:36
III    - 157%  -  00:40:13

М35, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сияльский Владислав       ЛИЧНО                     1029 1966 00:35:53      1 
   2 Максимов Михаил           ЛИЧНО                     1028      00:47:26      2 
   3 Литюга Илья               ЛИЧНО                     1030 1978 00:57:52      3 
Ранг не определялся

М50, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Догадин Василий           СДЮСШОР№10(ав)            1058 1948 00:35:08      1 
   2 Ерохин Вячеслав           Истоки               КМС  1056 1954 00:35:41      2 
   3 Суханов Леонид            ЛИЧНО                     1059      00:44:06      3 
   4 Лукьянчиков Леонид        ЛИЧНО                     1055      п.п.2.6.10     
   5 Быльчинский Лев           ЛИЧНО                     1060      п.п.2.6.10     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Данилов В.Н. (ССВК)
Главный секретарь                               Ределин Р.А. (СС1К)