Открытые Чемпионат и Первенство города Орла
по спортивному ориентированию "Золотые звёзды Орловщины"

27 апреля 2016г., Зелёная дубрава

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Дворянинова Арина         СДЮСШОР№10 а         IIIю   16 2006 00:10:18      1  100  
   2 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10 а         IIIю    3 2006 00:11:06      2   92,3
   3 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10 а         IIIю   45 2006 00:15:05      3   53,6
   4 Ерохина Кира              Истоки                     163 2006 00:16:40      4   38,2
   5 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10 а         IIIю   24 2006 00:22:23      5    1  
   6 Буланова Галина           СДЮСШОР№10 а         IIIю    8 2006 00:22:57      6    1  
   7 Пискарёва Ольга           СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   74 2006 00:24:19      7    1  
   8 Васильева Дарья           СДЮСШОР№10 л         IIIю  206 2007 00:25:07      8    1  
   9 Абашина Дарина            СДЮСШОР№10 л         IIIю  200 2007 00:33:04      9    1  
  10 Лушней Юлия               СДЮСШОР№10 а         IIIю   30 2006                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10 а         IIю    21 2004 00:17:32      1  100  
   2 Городнина Анастасия       СДЮСШОР№10 л         IIIю  209 2005 00:21:48      2   75,7
   3 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР№10 а         IIю    49 2004 00:23:51      3   64  
   4 Захарова Александра       СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   63 2004 00:30:14      4   27,6
   5 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10 а         Iю      4 2004 00:33:07      5   11,2
   6 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10 а         IIIю   33 2004 00:33:30      6    9  
   7 Мещанкина Анна            СДЮСШОР№10 л               228 2005 00:35:06      7    1  
   8 Заика Валерия             Мценск ДЮЦ                 173 2005 00:37:13      8    1  
   9 Новикова Олеся            Мценск ДЮЦ                 177 2004 00:47:32      9    1  
  10 Брусинцева Алиса          СДЮСШОР№10 а                 7 2004 00:48:32     10    1  
  11 Давыдова Екатерина        Мценск ДЮЦ                 172 2005 00:49:49     11    1  
  12 Топрыкина Юлия            СДЮСШОР№10 л         IIIю  236 2005                   0  
  13 Иваниц Надежда            Авдеева                    241 2004                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васильева Яна             СДЮСШОР№10 л         Iю    207 2003 00:16:16      1  100  
   2 Насыпова Анастасия        СДЮСШОР№10 а         Iю     34 2002 00:18:06      2   88,8
   3 Воробьёва Алеся           Мценск ДЮЦ                 170 2002 00:20:33      3   73,7
   4 Коростина Анна            СДЮСШОР№10 а         Iю     27 2002 00:23:06      4   58  
   5 Федотова Екатерина        ЦДЮТТТиЭ                   110 2003 00:23:29      5   55,7
   6 Кочетыгова Полина         СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    69 2002 00:23:30      6   55,6
   7 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10 а         Iю     39 2002 00:25:03      7   46,1
   8 Калашникова Ольга         СДЮСШОР№10 л         IIIю  216 2003 00:28:12      8   26,7
   9 Ерш Юлия                  СДЮСШОР№10 л         I     212 2003 00:29:26      9   19,1
  10 Шахбазян Кристина         Гимназия 34                 99 2003 00:31:42     10    5,2
  11 Полковникова Екатерина    СДЮСШОР№10 а         IIю    37 2002 00:35:17     11    1  
  12 Мартынова Анна            ЦДЮТТТиЭ             IIю   106 2003 00:36:59     12    1  
  13 Мартынова Кристина        СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    73 2002 00:39:38     13    1  
  14 Яцишина Анастасия         ЦДЮТТТиЭ                   114 2003 00:40:16     14    1  
  15 Житкова Юлия              СДЮСШОР№10 л               260 2002 00:42:44     15    1  
  16 Трутнева Диана            СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    82 2002 00:46:50     16    1  
  17 Черняева Анастасия        Мценск ДЮЦ                 180 2002 00:47:29     17    1  
  18 Мамедова Маргарита        СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    72 2002 00:51:33     18    1  
  19 Куликова Вероника         СДЮСШОР№10 а         IIю    28 2003 00:52:40     19    1  
  20 Лебедева Валентина        СДЮСШОР№10 л               261 2002 00:55:11     20    1  
  21 Воробьева Анна            ЦДЮТТТиЭ             IIIю  105 2003 00:56:35     21    1  
  22 Иванова Карина            Мценск ДЮЦ                 174 2002                   0  
  23 Меркулова Анна            Авдеева                    125 2003                   0  
  24 Федина Анна               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   83 2002                   0  
  25 Белошицкая Анна           СДЮСШОР№10 л         IIIю  203 2002                   0  
  26 Муромская Юлия            ЦДЮТТТиЭ                   107 2003                   0  
  27 Федина Екатерина          СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   84 2003                   0  
  28 Степина Мария             ЦДЮТТТиЭ             IIю   108 2002                   0  
  29 Борзёнкова Ксения         ЦДЮТТТиЭ                   266 2003                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Горбунова Софья           Атлант               I     167 2000 00:27:02      1  100  
   2 Заболотская Елена         СДЮСШОР№10 л         III   213 2001 00:34:41      2   71,8
   3 Кузнецова Ольга           Мценск ДЮЦ                 175 2001 00:35:24      3   69,1
   4 Писарева Ангелина         Гимназия 34          Iю     97 2001 00:37:40      4   60,7
   5 Лыкова Алеся              Мценск ДЮЦ                 176 2001 00:38:42      5   56,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж20, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Драп Ксения               СДЮСШОР№10 а         I      18 1997 00:39:09      1  100  
   2 Илюшечкина Ангелина       СДЮСШОР№10 Мценск    III    64 1999 00:54:53      2   59,9

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж21, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС   149 1981 00:25:42      1  100  
   2 Авдеева Маргарита         Авдеева              КМС   117 1993 00:28:31      2   89,1
   3 Харыбина Анфиса           ЦДЮТТТиЭ.            Iю    116 1997 00:32:05      3   75,2
   4 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I     145 1996 00:32:33      4   73,4
   5 Толубеева Наталья         Лично                      199 1993 00:36:13      5   59,1
   6 Рожкова Татьяна           Академия ФСО               157 1994 01:03:46      6    1  
   7 Горохова Елена            Авдеева                    119 1987                   0  
   8 Симакова Светлана         Истоки                     166 1979                   0  
   9 Пахалкова Анастасия       Авдеева                    267                        0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж35, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10 а         I       2 1975 00:26:55      1  100  
   2 Хохлова Любовь            СДЮСШОР№10 а         II     46 1970 00:32:14      2   80,3
   3 Волобуева Елена           ЦДЮТТТиЭ             I     104 1971 00:32:47      3   78,3

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж50, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР№10 л               223 1953 00:21:03      1  100  
   2 Ерохина Татьяна           Истоки                     164 1958 00:26:07      2   76  
   3 Алиева Зинаида            Мценск ДЮЦ                 169 1958 00:31:45      3   49,2
   4 Дригваль Татьяна          Лично                      240 1956 01:26:16      4    1  
   5 Битюкова Надежда          Лично                      181                        0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Лаврушин Вячеслав         СДЮСШОР№10 а         IIIю   29 2006 00:11:19      1  100  
   2 Трубин Владислав          Атлант               IIIю  168 2006 00:12:28      2   89,9
   3 Козлов Иван               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   67 2006 00:15:13      3   65,6
   4 Семин Никита              СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   79 2006 00:16:46      4   51,9
   5 Шмотьев Владислав         СДЮСШОР№10 л         IIIю  238 2006 00:17:51      5   42,3
   6 Васин Богдан              СДЮСШОР№10 а         IIIю   11 2006 00:18:17      6   38,5
   7 Заболотский Алексей       СДЮСШОР№10 л         IIIю  214 2006 00:20:07      7   22,3
   8 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10 а         IIIю    6 2006 00:22:00      8    5,6
   9 Морозов Владислав         СДЮСШОР№10 л         IIIю  229 2006 00:22:12      9    3,9
  10 Юдин Даниил               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   87 2006 00:22:57     10    1  
  11 Солоухин Артём            СДЮСШОР№10 а         IIIю   43 2006 00:24:03     11    1  
  12 Ляшенко Иван              СДЮСШОР№10 а                31 2006 00:24:25     12    1  
  13 Должиков Ярослав          СДЮСШОР№10 а         IIIю   17 2006 00:27:25     13    1  
  14 Борисов Михаил            СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   54 2006 00:29:33     14    1  
  15 Спириков Владислав        СДЮСШОР№10 Мценск           80 2006 00:31:25     15    1  
  16 Федосов Олег              СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   85 2006 00:34:56     16    1  
  17 Рябинин Александр         СДЮСШОР№10 а         IIIю   41 2007 00:35:52     17    1  
  18 Золотухин Руслан          СДЮСШОР№10 а                22 2007                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Гулин Иван                СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   60 2004 00:13:33      1  100  
   2 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10 л         Iю    237 2004 00:15:31      2   85,5
   3 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР№10 а         IIю    19 2004 00:17:28      3   71,1
   4 Бикасов Михаил            СДЮСШОР№10 а         IIю     5 2004 00:18:39      4   62,4
   5 Антипов Максим            СДЮСШОР№10 л         IIIю  201 2004 00:19:18      5   57,6
   6 Васин Святослав           СДЮСШОР№10 а         Iю     12 2004 00:19:20      6   57,4
   7 Лобанов Даниил            Гимназия 34                 94 2005 00:20:15      7   50,6
   8 Шеньков Павел             СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    86 2004 00:22:04      8   37,2
   9 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10 а         IIю    38 2004 00:23:35      9   26  
  10 Дмитриев Илья             Авдеева                    120 2004 00:26:05     10    7,6
  11 Зуйкин Никита             СДЮСШОР№10 а                23 2004 00:28:02     11    1  
  12 Лапин Кирилл              СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   70 2004 00:28:38     12    1  
  13 Ульянин Артём             СДЮСШОР№10 а                44 2005 00:31:17     13    1  
  14 Буянов Никита             СДЮСШОР№10 л         IIIю  205 2005                   0  
  15 Козин Андрей              СДЮСШОР№10 а         IIIю   26 2005                   0  
  16 Басанец Даниил            СДЮСШОР№10 Мценск           52 2004                   0  
  17 Семенко Кевин             СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   78 2005                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Хархардин Константин      ЦДЮТТТиЭ             I     111 2002 00:20:10      1  100  
   2 Остроухов Максим          СДЮСШОР№10 а         Iю     35 2003 00:32:31      2   38,8
   3 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР№10 с         III   137 2002 00:36:46      3   17,7
   4 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ             IIIю  101 2002 00:39:07      4    6,1
   5 Гашук Дмитрий             СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    59 2002 00:40:03      5    1,5
   6 Воронков Влад             СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   58 2003 00:44:00      6    1  
   7 Шабалин Никита            ЦДЮТТТиЭ                   113 2003 00:55:39      7    1  
   8 Зайцев Илья               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   62 2003 00:56:38      8    1  
   9 Лазарев Кирилл            СДЮСШОР№10 л         IIю   222 2003 01:08:37      9    1  
  10 Карпиков Александр        СДЮСШОР№10 л         IIIю  217 2003 01:17:15     10    1  
  11 Литюга Юрий               СДЮСШОР№10 л         IIIю  224 2003 01:20:39     11    1  
  12 Володичев Никита          СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   56 2003 01:23:10     12    1  
  13 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10 а         IIIю   13 2002                   0  
  14 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10 а         Iю     10 2003                   0  
  15 Саунин Сергей             СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    75 2002                   0  
  16 Фомочкин Иван             Гимназия 34                 98 2003                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М16, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кравцов Валентин          СДЮСШОР№10 с         I     135 2000 00:34:39      1  100  
   2 Седов Павел               СДЮСШОР№10 л         II    233 2001 00:39:03      2   87,4
   3 Габибов Роман             Мценск ДЮЦ                 171 2000 00:44:08      3   72,7
   4 Соболев Андрей            СДЮСШОР№10 с         III   140 2000 00:46:43      4   65,2
   5 Симонов Павел             Мценск ДЮЦ                 179 2001 01:08:21      5    2,8
   6 Лысенко Иван              Гимназия 34          IIIю   95 2000                   0  
   7 Семёнов Сергей            СДЮСШОР№10 Мценск           77 2000                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Комеко Павел              СДЮСШОР№10 с         I     134 1999 00:28:12      1  100  
   2 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10 с         I     136 1999 00:31:10      2   89,5
   3 Фомичёв Павел             СДЮСШОР№10 с         I     142 2000 00:31:27      3   88,5
   4 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ             I     100 1997 00:32:26      4   85  
   5 Веремейчик Алексей        СДЮСШОР№10 л         I     208 1998 00:37:39      5   66,5

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М21, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ледяев Антон              Лично                КМС   190 1991 00:22:57      1  100  
   2 Серёгин Михаил            СДЮСШОР№10 с         I     139 1993 00:23:55      2   95,8
   3 Донцов Владимир           Лично                МС    197 1983 00:24:52      3   91,7
   4 Кононов Александр         Лично                I     189 1982 00:24:58      4   91,3
   5 Тимошин Артём             ОГУ                  I     150 1994 00:25:49      5   87,6
   6 Сабержанов Александр      Лично                КМС   264 1990 00:25:58      6   86,9
   7 Савкин Николай            Академия ФСО         КМС   158 1994 00:26:00      7   86,8
   8 Соболев Дмитрий           СДЮСШОР№10 с         КМС   141 1982 00:27:39      8   79,6
   9 Гревцев Владимир          Лично                I     182 1985 00:29:23      9   72  
  10 Каплун Юрий               Лично                III   187 1983 00:30:52     10   65,6
  11 Сопин Владимир            Лично                      259 1988 00:31:43     11   61,9
  12 Ерохин Александр          Истоки               I     161 1986 00:32:09     12   60  
  13 Нелюбин Александр         Лично                КМС   198 1992 00:33:44     13   53,1
  14 Чижиков Роман             ОГУ                  I     152 1993 00:34:12     14   51  
  15 Коротченков Сергей        Академия ФСО               154 1994 00:36:27     15   41,2
  16 Шемаханов Дмитрий         Академия ФСО               160 1995 00:40:14     16   24,7
  17 Осин Валерий              Академия ФСО               155 1994 00:48:33     17    1  
  18 Хлюпин Даниил             Академия ФСО               159 1994 00:54:36     18    1  
  19 Ревякин Андрей            Академия ФСО               156 1984 01:11:07     19    1  
  20 Рожнов Роман              ОГУ                        147 1997                   0  
  21 Шишкин Александр          ОГУ                        153 1996                   0  

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М35, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Зверев Сергей             Лично                II    185 1972 00:25:27      1  100  
   2 Истомин Андрей            Лично                I     186 1981 00:28:58      2   86,2
   3 Евсиков Роман             Лично                      184 1979 00:30:21      3   80,8
   4 Алтунин Александр         СДЮСШОР№10 а         II      1 1979 00:31:23      4   76,7
   5 Максимов Михаил           Лично                      191 1969 00:40:23      5   41,4

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М50, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ерохин Вячеслав           Истоки                     162 1954 00:26:08      1  100  
   2 Полыньков Виктор          Лично                      194      00:34:24      2   68,4
   3 Догадин Василий           Лично                      246 1948 00:36:10      3   61,7
   4 Тришкин Виктор            Лично                      196      00:41:03      4   43  
   5 Лукъянчиков Леонид        Лично                      239 1951 00:44:04      5   31,4
Главный судья                                   Данилов В.Н.
Главный секретарь                               Жаворонков А.А.