Открытые Чемпионат и Первенство города Орла
по спортивному ориентированию "Золотые звёзды Орловщины"

05 мая 2016г., Лесной

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Квасова Кристина          СДЮСШОР№10 а         IIIю   24 2006 00:05:20      1 
   2 Алтунина Полина           СДЮСШОР№10 а         IIIю    3 2006 00:05:46      2 
   3 Васильева Дарья           СДЮСШОР№10 л         IIIю  206 2007 00:07:06      3 
   4 Фараджева Карина          СДЮСШОР№10 а         IIIю   45 2006 00:09:10      4 
   5 Буланова Галина           СДЮСШОР№10 а         IIIю    8 2006 00:13:48      5 
   6 Пискарёва Ольга           СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   74 2006 00:49:36      6 
   7 Абашина Дарина            СДЮСШОР№10 л         IIIю  200 2007                
   8 Дворянинова Арина         СДЮСШОР№10 а         IIIю   16 2006                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Городнина Анастасия       СДЮСШОР№10 л         IIIю  209 2005 00:11:36      1  IIю 
   2 Зарубина Мария            СДЮСШОР№10 а         IIю    21 2004 00:14:27      2 
   3 Заика Валерия             Мценск ДЮЦ                 173 2005 00:14:48      3 
   4 Захарова Александра       СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   63 2004 00:20:08      4 
   5 Мещанкина Анна            СДЮСШОР№10 л               228 2005 00:20:10      5 
   6 Новикова Олеся            Мценск ДЮЦ                 177 2004 00:20:33      6 
   7 Топрыкина Юлия            СДЮСШОР№10 л         IIIю  236 2005 00:21:23      7 
   8 Гусева Валерия            СДЮСШОР№10 л         IIIю  210 2005 00:21:31      8 
   9 Меркулова Юлия            СДЮСШОР№10 а         IIIю   33 2004 00:23:02      9 
  10 Давыдова Екатерина        Мценск ДЮЦ                 172 2005 00:23:59     10 
  11 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР№10 а         IIю    49 2004 00:24:01     11 
  12 Буланова Дарья            СДЮСШОР№10 а         IIIю    9 2004 00:24:39     12 
  13 Иваниц Надежда            Авдеева                    241 2004 00:31:56     13 
  14 Евсюкова Майя             СДЮСШОР№10 л         IIIю  211 2005                     
  15 Гуркина Виктория          СДЮСШОР№10 л               263 2005                     
  16 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР№10 а         Iю      4 2004                     
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10 баллов
IIю    - 105%  -  00:12:10

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ерш Юлия                  СДЮСШОР№10 л         I     212 2003 00:09:07      1  II  
   2 Меркулова Анна            Авдеева                    125 2003 00:10:48      2  III 
   3 Коростина Анна            СДЮСШОР№10 а         Iю     27 2002 00:12:54      3  Iю  
   4 Посулихина Алёна          СДЮСШОР№10 а         Iю     39 2002 00:14:25      4  IIю 
   5 Куликова Вероника         СДЮСШОР№10 а         IIю    28 2003 00:15:18      5  IIю 
   6 Калашникова Ольга         СДЮСШОР№10 л         IIIю  216 2003 00:15:22      6  IIю 
   7 Васильева Яна             СДЮСШОР№10 л         Iю    207 2003 00:15:24      7  IIю 
   8 Муромская Юлия            ЦДЮТТТиЭ                   107 2003 00:15:37      8 
   9 Мартынова Анна            ЦДЮТТТиЭ             IIю   106 2003 00:16:20      9 
  10 Федотова Екатерина        ЦДЮТТТиЭ                   110 2003 00:18:02     10 
  11 Шахбазян Кристина         Гимназия 34                 99 2003 00:19:05     11 
  12 Полковникова Екатерина    СДЮСШОР№10 а         IIю    37 2002 00:21:56     12 
  13 Белошицкая Анна           СДЮСШОР№10 л         IIIю  203 2002 00:23:37     13 
  14 Цуканова Надежда          СДЮСШОР№10 а         IIю    48 2002 00:24:25     14 
  15 Лебедева Валентина        СДЮСШОР№10 л               261 2002 00:26:00     15 
  16 Воробьева Анна            ЦДЮТТТиЭ             IIIю  105 2003 00:26:32     16 
  17 Черняева Анастасия        Мценск ДЮЦ                 180 2002 00:29:44     17 
  18 Житкова Юлия              СДЮСШОР№10 л               260 2002 00:30:08     18 
  19 Воробьёва Алеся           Мценск ДЮЦ                 170 2002 00:32:29     19 
  20 Кочетыгова Полина         СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    69 2002 00:33:45     20 
  21 Степина Мария             ЦДЮТТТиЭ             IIю   108 2002 00:35:30     21 
  22 Борзёнкова Ксения         ЦДЮТТТиЭ                   266 2003 00:38:49     22 
  23 Иванова Карина            Мценск ДЮЦ                 174 2002 00:40:57     23 
  24 Федина Анна               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   83 2002 00:42:51     24 
  25 Трутнева Диана            СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    82 2002 00:44:53     25 
  26 Мартынова Кристина        СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    73 2002 00:48:49     26 
  27 Федина Екатерина          СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   84 2003 00:50:54     27 
  28 Насыпова Анастасия        СДЮСШОР№10 а         Iю     34 2002                     
  29 Мамедова Маргарита        СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    72 2002                     
  30 Паршина Полина            СДЮСШОР№10 л         IIIю  231 2003                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 71 баллов
II     - 103%  -  00:09:23
III    - 121%  -  00:11:01
Iю     - 144%  -  00:13:07
IIю    - 170%  -  00:15:29

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горбунова Софья           Атлант               I     167 2000 00:16:12      1 
   2 Заболотская Елена         СДЮСШОР№10 л         III   213 2001 00:17:31      2 
   3 Кузнецова Ольга           Мценск ДЮЦ                 175 2001 00:18:38      3 
   4 Лыкова Алеся              Мценск ДЮЦ                 176 2001 00:34:09      4 
   5 Писарева Ангелина         Гимназия 34          Iю     97 2001 00:34:48      5 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж20, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Илюшечкина Ангелина       СДЮСШОР№10 Мценск    III    64 1999 00:21:41      1 
   2 Секридова Серафима        СДЮСШОР№10 Мценск    III    76 1999 00:27:19      2 
   3 Некрасова Валерия         СДЮСШОР№10 с         I     138 1997 00:28:59      3 
   4 Драп Ксения               СДЮСШОР№10 а         I      18 1997                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж21, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Авдеева Маргарита         Авдеева              КМС   117 1993 00:15:19      1 
   2 Сорокина Елена            ОГУ                  КМС   149 1981 00:17:04      2 
   3 Мельникова Екатерина      ОГУ                  I     145 1996 00:18:32      3 
   4 Лившиц Александра         Лично                      269 1993 00:19:09      4 
   5 Толубеева Наталья         Лично                      199 1993 00:21:18      5 
   6 Харыбина Анфиса           ЦДЮТТТиЭ.            Iю    116 1997 00:22:25      6 
   7 Симакова Светлана         Истоки                     166 1979 00:25:27      7 
   8 Рожкова Татьяна           Академия ФСО               157 1994 00:37:26      8 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж35, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волобуева Елена           ЦДЮТТТиЭ             I     104 1971 00:13:35      1 
   2 Хохлова Любовь            СДЮСШОР№10 а         II     46 1970 00:14:38      2 
   3 Алтунина Оксана           СДЮСШОР№10 а         I       2 1975 00:18:43      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


Ж50, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерохина Татьяна           Истоки                     164 1958 00:13:42      1 
   2 Битюкова Надежда          Лично                      181      00:41:02      2 
   3 Алиева Зинаида            Мценск ДЮЦ                 169 1958 00:42:49      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Васин Богдан              СДЮСШОР№10 а         IIIю   11 2006 00:05:15      1  IIю 
   2 Солоухин Артём            СДЮСШОР№10 а         IIIю   43 2006 00:06:18      2 
   3 Трубин Владислав          Атлант               IIIю  168 2006 00:06:25      3 
   4 Морозов Владислав         СДЮСШОР№10 л         IIIю  229 2006 00:06:38      4 
   5 Должиков Ярослав          СДЮСШОР№10 а         IIIю   17 2006 00:06:58      5 
   6 Лаврушин Вячеслав         СДЮСШОР№10 а         IIIю   29 2006 00:07:44      6 
   7 Заболотский Алексей       СДЮСШОР№10 л         IIIю  214 2006 00:08:31      7 
   8 Шмотьев Владислав         СДЮСШОР№10 л         IIIю  238 2006 00:08:37      8 
   9 Битюгин Артём             СДЮСШОР№10 а         IIIю    6 2006 00:09:19      9 
  10 Федосов Олег              СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   85 2006 00:09:29     10 
  11 Рябинин Александр         СДЮСШОР№10 а         IIIю   41 2007 00:09:43     11 
  12 Долганов Иван             СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   61 2006 00:11:36     12 
  13 Спириков Владислав        СДЮСШОР№10 Мценск           80 2006 00:11:49     13 
  14 Юдин Даниил               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   87 2006 00:12:30     14 
  15 Борисов Михаил            СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   54 2006 00:12:31     15 
  16 Ляшенко Иван              СДЮСШОР№10 а                31 2006 00:14:34     16 
  17 Козлов Иван               СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   67 2006 00:22:55     17 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10 баллов
IIю    - 105%  -  00:05:30

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Фомичев Александр         СДЮСШОР№10 л         Iю    237 2004 00:06:38      1  Iю  
   2 Дмитриев Илья             Авдеева                    120 2004 00:07:08      2  Iю  
   3 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР№10 а         IIю    19 2004 00:07:22      3  IIю 
   4 Лукин Вадим               Авдеева                    124 2004 00:07:30      4  IIю 
   5 Бикасов Михаил            СДЮСШОР№10 а         IIю     5 2004 00:07:42      5  IIю 
   6 Посулихин Андрей          СДЮСШОР№10 а         IIю    38 2004 00:08:10      6  IIю 
   7 Васин Святослав           СДЮСШОР№10 а         Iю     12 2004 00:08:29      7 
   8 Кузенков Арсений          Авдеева                    122 2004 00:08:36      8 
   9 Буянов Никита             СДЮСШОР№10 л         IIIю  205 2005 00:09:28      9 
  10 Лобанов Даниил            Гимназия 34                 94 2005 00:12:37     10 
  11 Бухвостов Максим          Гимназия 34                 89 2004 00:13:46     11 
  12 Козин Андрей              СДЮСШОР№10 а         IIIю   26 2005 00:14:29     12 
  13 Семенко Кевин             СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   78 2005 00:14:33     13 
  14 Лапин Кирилл              СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   70 2004 00:16:35     14 
  15 Ульянин Артём             СДЮСШОР№10 а                44 2005 00:22:12     15 
  16 Гулин Иван                СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   60 2004 00:24:26     16 
  17 Антипов Максим            СДЮСШОР№10 л         IIIю  201 2004                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:07:09
IIю    - 125%  -  00:08:17

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фомочкин Иван             Гимназия 34                 98 2003 00:15:02      1 
   2 Бойцов Даниил             ЦДЮТТТиЭ             IIIю  101 2002 00:16:10      2 
   3 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР№10 а         Iю     10 2003 00:17:05      3 
   4 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР№10 с         III   137 2002 00:18:10      4 
   5 Остроухов Максим          СДЮСШОР№10 а         Iю     35 2003 00:19:00      5 
   6 Шабалин Никита            ЦДЮТТТиЭ                   113 2003 00:27:11      6 
   7 Карпиков Александр        СДЮСШОР№10 л         IIIю  217 2003 00:35:11      7 
   8 Гашук Дмитрий             СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    59 2002 00:36:12      8 
   9 Винницкий Виталий         СДЮСШОР№10 а         IIIю   13 2002 00:49:41      9 
  10 Воронков Влад             СДЮСШОР№10 Мценск    IIIю   58 2003                
  11 Саунин Сергей             СДЮСШОР№10 Мценск    IIю    75 2002                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Габибов Роман             Мценск ДЮЦ                 171 2000 00:20:05      1 
   2 Симонов Павел             Мценск ДЮЦ                 179 2001 00:22:43      2 
   3 Соболев Андрей            СДЮСШОР№10 с         III   140 2000 00:23:48      3 
   4 Седов Павел               СДЮСШОР№10 л         II    233 2001 00:31:13      4 
   5 Морозов Сергей            Гимназия 34          Iю     96 2001 00:32:10      5 
   6 Семёнов Сергей            СДЮСШОР№10 Мценск           77 2000                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М20, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фомичев Павел             СДЮСШОР№10 с         I     142 2000 00:13:45      1 
   2 Беляев Дмитрий            ЦДЮТТТиЭ             I     100 1997 00:13:53      2 
   3 Хархардин Константин      ЦДЮТТТиЭ             I     111 2002 00:15:28   в/к
   4 Кравцов Валентин          СДЮСШОР№10 с         I     135 2000 00:16:52   в/к
   5 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР№10 с         I     136 1999 00:17:52      3 
   6 Комеко Павел              СДЮСШОР№10 с         I     134 1999 00:19:22      4 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М21, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Сабержанов Александр      Лично                КМС   264 1990 00:12:16      1  I   
   2 Ледяев Антон              Лично                КМС   190 1991 00:12:48      2  I   
   3 Савкин Николай            Академия ФСО         КМС   158 1994 00:12:49      3  I   
   4 Тимошин Артём             ОГУ                  I     150 1994 00:13:13      4  I   
   5 Серёгин Михаил            СДЮСШОР№10 с         I     139 1993 00:14:23      5  I   
   6 Гаголкин Антон            СДЮСШОР№10 с         КМС   133 1994 00:14:36      6  I   
   7 Гревцев Владимир          Лично                I     182 1985 00:16:39      7  II  
   8 Кононов Александр         Лично                I     189 1982 00:17:19      8  II  
   9 Каплун Юрий               Лично                III   187 1983 00:18:02      9  III 
  10 Нелюбин Александр         Лично                КМС   198 1992 00:18:25     10  III 
  11 Осин Валерий              Академия ФСО               155 1994 00:20:11     11 
  12 Ерохин Александр          Истоки               I     161 1986 00:20:34     12 
  13 Хлюпин Даниил             Академия ФСО               159 1994 00:22:36     13 
  14 Ревякин Андрей            Академия ФСО               156 1984 00:27:39     14 
  15 Рожнов Роман              ОГУ                        147 1997 00:31:06     15 
  16 Коротченков Сергей        Академия ФСО               154 1994 00:31:36     16 
  17 Шемаханов Дмитрий         Академия ФСО               160 1995                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650 баллов
I      - 127%  -  00:15:34
II     - 142%  -  00:17:25
III    - 160%  -  00:19:37

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М35, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Истомин Андрей            Лично                I     186 1981 00:17:10      1 
   2 Гнеушев Игорь             Лично                      268 1981 00:24:31      2 
   3 Максимов Михаил           Лично                      191 1969 00:37:36      3 
   4 Евсиков Роман             Лично                      184 1979                
   5 Зверев Сергей             Лично                II    185 1972                
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М35 М50


М50, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Полыньков Виктор          Лично                      194      00:17:34      1 
   2 Ерохин Вячеслав           Истоки                     162 1954 00:18:47      2 
   3 Суханов Леонид            Лично                      195      00:20:41      3 
   4 Догадин Василий           Лично                      246 1948 00:22:26      4 
   5 Лукъянчиков Леонид        Лично                      239 1951 00:26:58      5 
   6 Быльчинский Лев           Лично                      245 1939                
Ранг не определялся
Главный судья                                   Данилов В.Н.
Главный секретарь                               Жаворонков А.А.