Первенство России, всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины)
Велокросс - Классика
28.08.2022, Орёл
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М до 15, 14 КП, 8,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хайбрахманов Равиль г.Москва I 749 2009 00:34:02 1
2 Байкин Егор г.Москва I 739 2008 00:34:26 2
3 Журкин Егор г.Москва I 741 2009 00:35:08 3
4 Саламатов Дмитрий г.Москва I 733 2008 00:35:13 4
5 Соболев Сергей Орловская обл. I 737 2009 00:37:35 5
6 Голубев Савелий Нижегородская обл. I 746 2008 00:38:27 6
7 Попов Олег г.Москва I 743 2008 00:39:23 7
8 Пономарев Никита г.Москва Iю 726 2009 00:40:40 8
9 Демидов Николай г.Санкт-Петербург I 736 2009 00:41:04 9
10 Курякин Борислав Нижегородская обл. I 742 2009 00:41:21 10
11 Белогрудов Илья г.Санкт-Петербург I 734 2008 00:41:52 11
12 Царев Михаил г.Москва III 745 2008 00:41:57 12
13 Неваев Максим Нижегородская обл. I 732 2009 00:42:23 13
14 Максимов Тимур Владимирская обл. I 725 2008 00:43:58 14
15 Коробов Леонид г.Москва Iю 717 2008 00:44:21 15
16 Меркулов Арсений г.Москва I 704 2008 00:44:28 16
17 Шебаршов Александр г.Москва Iю 719 2009 00:45:43 17
18 Губин Илья Орловская обл. I 720 2008 00:46:17 18
19 Шевченко Антон г.Санкт-Петербург I 723 2008 00:46:44 19
20 Никитин Иван Приморский край Iю 730 2009 00:47:45 20
21 Марченко Евгений г.Санкт-Петербург I 747 2008 00:47:53 21
22 Мельников Арсений Ярославская обл. II 748 2008 00:48:32 22
23 Чекулаев Александр г.Москва II 721 2008 00:48:58 23
24 Жиляев Павел Приморский край II 738 2008 00:48:58 = 23
25 Ефимов Владислав Ярославская обл. III 729 2009 00:49:05 25
26 Архипов Александр Владимирская обл. I 744 2009 00:50:47 26
27 Андрианов Андрей Владимирская обл. III 722 2009 00:52:20 27
28 Митрюшин Роман г.Москва Iю 731 2010 01:00:01 28
29 Коренской Андрей Приморский край Iю 735 2010 01:00:43 29
30 Бондарев Михаил Орловская обл. II 709 2008 01:01:25 30
31 Киселев Илья г.Санкт-Петербург Iю 714 2009 01:02:53 31
32 Матвеев Лев г.Москва II 728 2009 01:04:25 32
33 Хамитов Генрих г.Москва Iю 702 2010 01:07:08 33
34 Петлин Егор Приморский край Iю 703 2010 01:09:44 34
35 Доброскок Дамир Приморский край Iю 727 2010 01:11:06 35
36 Артемов Евгений Владимирская обл. II 711 2009 01:14:32 36
37 Колушев Константин г.Москва Iю 713 2010 01:15:31 37
38 Парубченко Владислав Приморский край II 724 2009 01:16:47 38
39 Юдинских Георгий г.Москва Iю 708 2010 01:17:11 39
40 Гладков Иван г.Санкт-Петербург Iю 718 2010 01:22:35 40
41 Вишняков Федор г.Санкт-Петербург Iю 716 2010 01:26:33 41
42 Лазаренко Никита г.Москва Iю 706 2010 01:28:17 42
43 Игнатов Илья Приморский край III 701 2009 01:34:46 43
44 Штепанов Александр Нижегородская обл. II 705 2008 п.3.13.12.2
45 Казаков Максим Владимирская обл. III 707 2010 п.3.13.12.2
46 Яковлев Андрей г.Москва Iю 710 2010 п.3.13.12.2
47 Казанцев Егор Приморский край Iю 712 2009 п.3.13.12.2
48 Голубев Сергей г.Москва I 715 2008 п.3.13.12.2
М до 18, 21 КП, 13,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмин Алексей г.Москва КМС 540 2005 00:52:12 1
2 Румянцев Георгий г.Москва КМС 542 2005 00:59:39 2
3 Ткачёв Даниил г.Москва КМС 524 2005 01:01:36 3
4 Мамошин Александр г.Москва КМС 537 2005 01:06:05 4
5 Хурыков Андрей Владимирская обл. КМС 535 2006 01:06:15 5
6 Никифоров Фёдор Московская обл. КМС 545 2006 01:06:18 6
7 Сыров Виктор Московская обл. КМС 547 2005 01:07:36 7
8 Китов Даниил г.Москва КМС 527 2005 01:08:25 8
9 Шенинг Андрей г.Москва I 544 2005 01:09:19 9
10 Хамитов Артур г.Москва I 531 2007 01:09:54 10
11 Родинков Артём г.Москва КМС 520 2005 01:10:22 11
12 Воронов Семён г.Москва I 550 2007 01:10:38 12
13 Салахов Антон г.Москва I 523 2007 01:10:39 13
14 Саламатов Алексей г.Москва КМС 534 2007 01:10:49 14
15 Сазонов Кирилл г.Москва КМС 511 2005 01:11:01 15
16 Мордвинов Дмитрий г.Москва I 508 2007 01:12:37 16
17 Сылкин Егор г.Санкт-Петербург КМС 507 2007 01:12:46 17
18 Третьяков Тимофей г.Москва I 546 2007 01:13:55 18
19 Проклов Фёдор г.Москва I 548 2007 01:14:03 19
20 Матросов Дмитрий Ярославская обл. II 552 2007 01:14:56 20
21 Шабров Глеб Нижегородская обл. I 549 2005 01:15:01 21
22 Саид Самир г.Москва КМС 514 2006 01:17:41 22
23 Куликов Семён г.Санкт-Петербург КМС 525 2007 01:18:01 23
24 Матреничев Семен г.Санкт-Петербург I 521 2007 01:18:22 24
25 Антонов Роман г.Санкт-Петербург I 538 2006 01:20:52 25
26 Шаврин Радимир г.Санкт-Петербург КМС 543 2007 01:21:45 26
27 Сапелов Алексей г.Санкт-Петербург КМС 515 2006 01:21:58 27
28 Грядунов Артемий г.Москва I 516 2005 01:22:02 28
29 Козин Андрей Орловская обл. КМС 541 2005 01:22:42 29
30 Трубников Михаил Нижегородская обл. I 530 2007 01:22:59 30
31 Авилов Савва г.Москва I 509 2005 01:25:53 31
32 Колесников Егор г.Москва I 501 2006 01:26:23 32
33 Доронин Андрей Саратовская обл. II 528 2007 01:28:44 33
34 Пахнин Игорь г.Москва I 522 2007 01:29:17 34
35 Сахнов Игорь г.Москва II 529 2007 01:29:52 35
36 Трофимов Владимир Нижегородская обл. I 503 2007 01:31:30 36
37 Сазонов Сергей г.Москва I 519 2007 01:34:20 37
38 Полегаев Александр г.Москва II 502 2007 01:34:56 38
39 Сычевский Сергей г.Москва II 506 2007 01:51:32 39
40 Воронин Максим Орловская обл. I 510 2007 02:00:57 40
41 Меркулов Степан Орловская обл. I 532 2007 02:05:20 41
42 Сыров Глеб Московская обл. I 518 2005 02:35:26 42
43 Депутатов Артем Московская обл. КМС 505 2005 02:38:14 43
44 Митрюшин Константин г.Москва II 513 2007 п.3.13.12.2
45 Маховский Александр г.Москва II 517 2005 п.3.13.12.2
46 Сенаторов Арсений г.Москва КМС 533 2007 п.3.13.12.2
47 Сердюков Тимофей г.Москва КМС 536 2007 п.3.13.12.2
48 Ковалев Александр г.Москва КМС 539 2007 п.3.13.12.2
М до 21, 23 КП, 14,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трунин Александр Владимирская обл. МС 324 2002 00:57:53 1
2 Самарин Сергей г.Москва МС 316 2002 00:59:11 2
3 Иващенко Руслан Алтайский край МС 319 2002 01:05:48 3
4 Тимохин Максим Московская обл. КМС 323 2004 01:08:07 4
5 Аверьянов Николай г.Москва КМС 311 2003 01:08:38 5
6 Алексеев Василий г.Санкт-Петербург КМС 317 2003 01:10:55 6
7 Болезнов Степан г.Москва КМС 314 2004 01:13:26 7
8 Васин Святослав Орловская обл. КМС 321 2004 01:16:57 8
9 Зволянский Максим г.Санкт-Петербург КМС 310 2003 01:18:41 9
10 Овчаренко Даниил г.Москва I 309 2004 01:21:08 10
11 Апатенков Никита г.Санкт-Петербург КМС 304 2004 01:21:15 11
12 Пронин Евгений г.Санкт-Петербург КМС 312 2003 01:22:49 12
13 Карпиков Александр Орловская обл. КМС 313 2003 01:23:16 13
14 Супрун Алексей г.Москва I 306 2003 01:27:16 14
15 Опарин Дмитрий Новосибирская обл. КМС 322 2004 01:29:26 15
16 Ткачев Михаил г.Санкт-Петербург КМС 301 2004 01:36:58 16
17 Хондожко Михаил Орловская обл. I 305 2003 01:38:53 17
18 Кротков Данила г.Москва КМС 302 2022 п.3.13.12.2
19 Цыбин Кирилл Орловская обл. I 303 2004 п.3.13.12.2
20 Шайдаюк Николай г.Санкт-Петербург МС 315 2002 п.3.13.12.2
21 Раковица Дмитрий г.Москва МС 318 2003 п.3.13.12.2
22 Синявский Тимофей г.Москва МС 320 2003 п.3.13.12.2
М до 24, 23 КП, 14,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бузовкин Данил Московская обл. МС 106 2000 00:55:45 1
2 Радыванюк Павел г.Москва МС 109 1999 01:02:09 2
3 Кузнецов Владимир г.Москва МС 107 2001 01:06:09 3
4 Радкевич Павел г.Москва МС 104 2000 01:09:47 4
5 Макаров Даниил г.Санкт-Петербург КМС 110 2001 01:38:58 5
6 Сновский Максим г.Москва I 101 2001 02:05:50 6
7 Тащилин Никита г.Москва I 102 2001 п.3.13.12.2
8 Богданов Дмитрий Томская обл. КМС 103 1999 п.3.13.12.2
9 Болденков Дмитрий г.Москва КМС 105 2000 п.3.13.12.2
10 Карабанов Никита Нижегородская обл. КМС 108 2000 п.3.13.12.2
Мужчины, 23 КП, 14,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фолифоров Антон Владимирская обл. ЗМС 17 1987 00:53:47 1
2 Голованов Пётр г.Москва МС 8 1996 00:56:58 2
3 Медведев Григорий г.Москва ЗМС 11 1992 00:57:05 3
4 Голубев Иван Нижегородская обл. МС 10 1998 00:58:23 4
5 Грицан Руслан г.Москва ЗМС 16 1978 00:58:35 5
6 Косовец Вячеслав г.Москва МС 15 1997 01:04:14 6
7 Аборнев Александр г.Москва I 6 1985 01:16:15 7
8 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 14 1972 01:17:15 8
9 Сухов Артём г.Москва МС 13 1987 01:18:08 9
10 Седов Николай г.Москва I 20 1997 01:19:58 10
11 Шевелев Александр Нижегородская обл. МС 19 1985 01:24:31 11
12 Буздалин Сергей г.Москва I 2 1973 01:25:51 в/к
13 Догадин Алексей Орловская обл. КМС 7 1987 01:27:00 12
14 Елфимов Борис г.Москва I 9 1961 01:27:12 в/к
15 Семеняко Дмитрий г.Санкт-Петербург КМС 3 1981 01:27:36 13
16 Глухов Валерий Московская обл. ЗМС 1 1988 01:33:38 14
17 Балев Юрий Московская обл. МС 5 1997 01:41:15 15
18 Метлин Сергей г.Москва I 4 1983 п.3.13.12.2
19 Локтионов Александр Орловская обл. I 12 1984 п.3.13.12.2
Ж до 15, 9 КП, 5,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коломнина Алёна г.Москва I 823 2008 00:29:44 1
2 Панина Алиса Московская обл. II 821 2008 00:29:56 2
3 Буздалина Ульяна г.Москва I 819 2008 00:31:22 3
4 Гордеева Василиса Нижегородская обл. I 818 2008 00:34:27 4
5 Рогожина Полина Нижегородская обл. I 814 2008 00:34:47 5
6 Кузнецова Вероника г.Санкт-Петербург I 822 2008 00:35:00 6
7 Кузнецова Анна г.Санкт-Петербург II 816 2008 00:37:16 7
8 Тимофеева Ксения г.Москва II 815 2009 00:39:23 8
9 Макарова Маргарита г.Санкт-Петербург I 812 2009 00:42:03 9
10 Салахова Василиса г.Москва Iю 809 2010 00:43:23 10
11 Ткачева Полина г.Москва I 817 2009 00:43:26 11
12 Ромашкина Александра г.Москва Iю 803 2009 00:43:52 12
13 Баранчикова Маргарита Орловская обл. I 820 2009 00:44:20 13
14 Трошина Мария г.Санкт-Петербург I 808 2010 00:45:09 14
15 Терентьева Валерия Нижегородская обл. I 804 2009 00:46:10 15
16 Маркина Екатерина Орловская обл. II 811 2009 00:46:53 16
17 Насырова Яна Орловская обл. I 807 2009 00:49:52 17
18 Алтунина Евгения Орловская обл. I 802 2009 00:50:30 18
19 Сысоева Светлана г.Москва II 813 2008 00:50:30 = 18
20 Мухина Анна Саратовская обл. III 810 2008 00:51:01 20
21 Буздалина Виталина г.Москва Iю 801 2010 00:53:10 21
22 Шибаева Дарья Орловская обл. Iю 805 2009 01:08:19 22
23 Стрелкова Катерина г.Москва II 806 2008 01:08:39 23
Ж до 18, 18 КП, 10,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Брючко Ульяна г.Санкт-Петербург КМС 617 2005 00:51:14 1
2 Заблоцкая Василиса г.Москва КМС 619 2005 00:54:45 2
3 Метлина Вера г.Москва КМС 621 2007 00:56:19 3
4 Гомозова Анна г.Москва КМС 613 2005 00:57:32 4
5 Румянцева Мария Саратовская обл. КМС 618 2006 00:58:18 5
6 Хмелевская Варвара г.Москва КМС 610 2005 00:59:17 6
7 Хаустова Ева г.Москва I 623 2007 01:03:25 7
8 Хрусталева Дарья г.Санкт-Петербург КМС 602 2006 01:06:53 8
9 Трегубова Александра г.Санкт-Петербург КМС 609 2007 01:08:56 9
10 Болотова Елизавета г.Москва КМС 603 2007 01:08:58 10
11 Тяпкина Полина Саратовская обл. I 612 2006 01:09:15 11
12 Сазонова Анна г.Санкт-Петербург КМС 620 2005 01:09:49 12
13 Семеняко Диана г.Санкт-Петербург КМС 606 2007 01:10:38 13
14 Песня Алиса Приморский край I 622 2006 01:11:08 14
15 Игнатьева София г.Санкт-Петербург КМС 611 2005 01:11:53 15
16 Павлова София Приморский край II 614 2006 01:16:43 16
17 Хомутова Алёна г.Москва КМС 615 2005 01:20:00 17
18 Медведева Анна г.Москва I 607 2007 01:23:26 18
19 Макиевская Лия Приморский край II 604 2007 01:30:03 19
20 Наумова Елизавета Саратовская обл. II 616 2007 01:34:15 20
21 Неяглова Алина г.Москва КМС 601 2007 01:48:57 21
22 Кабанова Снежана Ярославская обл. II 608 2007 02:00:17 22
23 Кузнецова Олеся г.Москва I 605 2005 п.3.13.12.2
Ж до 21, 21 КП, 13,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 411 2003 01:07:49 1
2 Родина Нина г.Москва МС 414 2002 01:08:02 2
3 Журкина Анастасия г.Москва МС 409 2002 01:08:19 3
4 Куприянова Мария г.Москва КМС 412 2004 01:12:41 4
5 Вахитова Анна г.Санкт-Петербург КМС 408 2004 01:13:14 5
6 Ландграф Екатерина г.Санкт-Петербург МС 410 2002 01:14:17 6
7 Федотова Софья Томская обл. КМС 413 2002 01:14:51 7
8 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 405 2003 01:19:19 8
9 Готовская Анна г.Москва КМС 401 2003 01:23:24 9
10 Малышева Александра г.Санкт-Петербург КМС 402 2004 01:25:49 10
11 Копчекчи Ксения Саратовская обл. КМС 406 2002 01:35:43 11
12 Стоянова Александра г.Москва КМС 403 2002 01:36:00 12
13 Скулаченко Екатерина г.Москва КМС 404 2003 п.3.13.12.2
14 Топорова Дарья г.Москва МС 407 2004 п.3.13.12.2
Ж до 24, 21 КП, 13,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аксенова Алена г.Санкт-Петербург МС 208 2001 01:03:41 1
2 Чакуа Лика Владимирская обл. МС 206 2001 01:26:50 2
3 Чередникова Анастасия г.Москва МС 207 1999 01:29:07 3
4 Рудзис Ирина г.Москва КМС 205 2001 01:37:48 4
5 Точилкина Мария г.Москва КМС 209 2001 01:39:33 5
6 Верижникова Татьяна Орловская обл. КМС 210 2000 01:44:08 6
7 Силютина Маргарита Орловская обл. КМС 202 2000 02:00:17 7
8 Бабенкова Мария г.Москва МС 201 1999 п.3.13.12.2
9 Куприянова Ирина г.Москва МС 203 1999 п.3.13.12.2
10 Горбунова Софья Орловская обл. КМС 204 2000 п.3.13.12.2
Женщины, 21 КП, 13,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фолифорова Светлана Владимирская обл. ЗМС 60 1993 01:03:07 1
2 Гулевских Александра Нижегородская обл. МС 56 1998 01:04:52 2
3 Димова Александра Новосибирская обл. МС 52 1996 01:06:27 3
4 Сухоловская Ульяна Саратовская обл. МС 54 1998 01:08:51 4
5 Шипил.-Виноградова Ольга Владимирская обл. ЗМС 58 1990 01:09:14 5
6 Коломнина Екатерина г.Москва МСМК 61 1982 01:09:19 6
7 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 59 1990 01:10:37 7
8 Губернаторова Татьяна Московская обл. МС 53 1998 01:11:02 8
9 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 51 1991 01:12:07 9
10 Михайлова Ольга г.Москва МС 57 1997 01:12:44 10
11 Репина Татьяна г.Москва ЗМС 55 1991 01:16:55 11
12 Митерёва Анна г.Москва МС 63 1997 01:18:12 12
13 Фомина Ольга Орловская обл. КМС 62 1998 п.3.13.12.2
OPEN, 9 КП, 5,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Архипова Арина Владимирская обл. 904 2011 00:44:02 1
2 Марченко Анна г.Санкт-Петербург 901 1984 01:02:03 2
3 Метлина Марианна г.Москва I 905 1979 01:13:31 3
4 Марченко Павел г.Санкт-Петербург 903 1980 п.3.13.12.2
5 Марченко Полина г.Санкт-Петербург 902 2013 п.3.13.12.2
Главный судья Жаворонков А.А.
Главный секретарь Янченкова Т.А.