34е традиционные соревнования по спортивному ориентированию
"Мемориал командира партизанского отряда А.И. Виноградова"
Кросс-классика
09 сентября 2022 г., о/л "Искорка"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 9 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Семкина Дарья             32_Харитонова. ЦДиЮТ III    47 2010 00:23:04      1 
   2 Лукашова Ксения           32_Харитонова. ЦДиЮТ        45 2013 00:24:17      2 
   3 Семкина Александра        32_Харитонова. ЦДиЮТ III    46 2010 00:35:47      3 
   4 Лобанова Анастасия        57_Орловская обл.    Iю     24 2011 00:47:52      4 
   5 Фролова Мария             57_Орловская обл.    Iю     38 2010 00:55:24      5 
   6 Щеблякова Анна            32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю   16 2010 01:51:20      6 
   7 Хоминская София           32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю   10 2010 п.3.13.12.2    
   8 Даронина Дарина           32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    3 2010 п.3.13.12.2    
   9 Дедкова Валерия           32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    4 2010 п.3.13.12.2    
  10 Жукова Полина             32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    5 2010 п.3.13.12.2    

Ж14, 9 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Баранчикова Маргарита     57_СШОР№10 Алтунина, I      79 2009 00:21:20      1 
   2 Маркина Екатерина         57_СШОР№10 Алтунина, I      90 2009 00:25:25      2 
   3 Локоненкова Мария         57_Орловская обл.    I      26 2008 00:32:10      3 
   4 Моисеенкова София         32_32_Брянск_Дворец  Iю     98 2008 00:36:33      4 
   5 Фадеева Олеся             32_32_Брянск_Дворец  Iю    100 2009 00:37:16      5 
   6 Алтунина Евгения          57_СШОР№10 Алтунина, I      77 2009 00:37:52      6 
   7 Гордина Асия              32_32_Брянск_Дворец  II     97 2009 00:38:22      7 
   8 Сорокина Анастасия        57_Орловская обл.    III    35 2008 00:39:48      8 
   9 Савельева Ксения          57_Орловская обл.          501 2009 00:46:19      9 
  10 Войтас Лилиана            32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    2 2008 01:53:20     10 
  11 Шибаева Дарья             57_СШОР№10 Алтунина, Iю     96 2009 п.3.13.12.2    
  12 Петрунина Ольга           32_ЦДиЮТиЭ города Бр         8 2008 п.3.13.12.2    
  13 Шакина Полина             32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю   14 2009 п.3.13.12.2    

Ж16, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Походенко Полина          57_СШОР№10 Алтунина, I      92 2007 00:48:08      1 
   2 Шманева Олеся             57_Орловская обл.    Iю     40 2007 00:50:09      2 
   3 Ребик Мария               32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    9 2007 00:59:11      3 
   4 Акулова Алина             32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    1 2006 01:17:02      4 
   5 Ковалёва Ангелина         32_ЦДиЮТиЭ города Бр IIIю    7 2007 п.3.13.12.2    
   6 Иванова Анна              32_ЦДиЮТиЭ, Брянск   IIIю  103 2007 п.3.13.12.2    
   7 Кацук Ангелина            32_ЦДиЮТиЭ, Брянск   IIIю  104 2007 п.3.13.12.2    

Ж21В, 15 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зарубина Мария            57_СШОР№10 Алтунина, II     85 2004 01:28:45      1 
   2 Багрянцева Екатерина      57_СШОР№10 Алтунина, II     78 2004 01:29:07      2 
   3 Меркулова Анна            57_Орловская обл.    КМС    28 2003 01:35:34      3 
   4 Захарова Анна             57_ОГУ-Орел, Орел    КМС   120 2003 п.3.13.12.2    

Ж45, 15 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельникова Ольга          40_Калуга, лично     I     153 1977 01:09:05      1 
   2 Симакова Светлана         57_istoki.tv, Орел   I     160 1978 п.3.13.12.2    

Ж55, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Неробова Оксана           40_Калуга, лично     I     155 1967 00:59:03      1 
   2 Михайлова Юлия            40_Калуга, лично           154 1965 01:07:15      2 

Ж60, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Воль Нина                 40_Калуга, лично     I     150 1959 00:48:05      1 
   2 Гридина Надежда           32_ЦДиЮТиЭ, Брянск   I     102 1958 01:10:19      2 
   3 Ерохина Татьяна           57_istoki.tv, Орел         159 1958 п.3.13.12.2    

Ж65 и ст, 9 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кулешова Надежда          40_Калуга, лично           152 1948 00:42:04      1 
   2 Игнатенко Раиса           77_гриф, Москва ЮЗАО       167 1947 01:07:05      2 
   3 Французова Эльвира        32_Брянск, лично           145 1940 п.3.13.12.2    

М12, 9 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чурин Дмитрий             32_Брянск, лично     IIIю  146 2011 00:30:50      1 
   2 Панченко Макар            57_СШОР№10 Алтунина, Iю     91 2010 00:36:18      2 
   3 Бородин Михаил            57_СШОР№10 Алтунина, Iю     80 2010 00:37:05      3 
   4 Дробин Кирилл             57_Орловская обл.          502 2010 00:37:52      4 
   5 Толубеев Кирилл           57_СШОР 10 Семенов,  Iю     64 2010 00:38:47      5 
   6 Романов Кирилл            57_Орловская обл.    IIю    31 2011 00:40:02      6 
   7 Квасов Игорь              57_Орловская обл.          500 2011 00:40:33      7 
   8 Мотиенко Максим           57_СШОР 10 Семенов,  Iю     57 2011 00:41:26      8 
   9 Сафонов Максим            57_Орловская обл.    IIю    32 2012 00:41:55      9 
  10 Букреев Игорь             57_СШОР 10 Семенов,  IIIю   49 2010 00:45:52     10 
  11 Старшиков Максим          57_СШОР 10 Семенов,  IIю    63 2010 00:49:34     11 
  12 Смыков Иван               32_Харитонова. ЦДиЮТ Iю     48 2010 00:49:50     12 
  13 Касьянов Андрей           57_СШОР 10 Семенов,  IIIю   52 2010 00:50:38     13 
  14 Малахов Александр         57_Орловская обл.          503 2010 00:53:41     14 
  15 Сологубенков Михаил       57_СШОР 10 Семенов,  IIю    62 2012 01:02:33     15 
  16 Машков Кирилл             57_СШОР 10 Семенов,  IIIю   56 2011 п.3.13.12.2    
  17 Щеглов Илья               57_СШОР 10 Семенов,  IIIю   65 2010 п.3.13.12.2    
  18 Ломбардо Макар            57_СШОР 10 Семенов,  IIIю   55 2012 п.3.13.12.2    
  19 Королев Евгений           57_СШОР 10 Семенов,  IIю    53 2010 п.3.13.12.2    
  20 Простатин Даниил          57_СШОР 10 Семенов,  IIю    60 2012 п.3.13.12.2    
  21 Цуканов Тимур             32_ЦДиЮТиЭ города Бр        13 2011 п.3.13.12.2    

М14, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Соболев Сергей            57_Орловская обл.    I      34 2009 00:39:32      1 
   2 Губин Илья                57_Орловская обл.    I      20 2008 00:40:17      2 
   3 Сарафанников Трофим       57_СШОР№10 Алтунина, I      93 2008 00:45:58      3 
   4 Доронин Глеб              57_СШОР 10 Семенов,  III    51 2009 00:50:43      4 
   5 Черепненков Александр     57_СШОР№10 Алтунина, II     95 2009 00:51:09      5 
   6 Новиков Матвей            32_32_Брянск_Дворец  II     99 2008 01:17:25      6 
   7 Ерема Михаил              57_СШОР№10 Алтунина, Iю     84 2009 01:35:37      7 
   8 Логвинов Даниил           57_СШОР 10 Семенов,  Iю     54 2008 01:37:52      8 
   9 Саньков Евгений           57_СШОР 10 Семенов,  IIIю   61 2008 01:38:59      9 
  10 Трохимчук Егор            57_СШОР№10 Алтунина, Iю     94 2008 01:40:46     10 
  11 Хохлов Василий            32_ЦДиЮТиЭ города Бр III    12 2009 п.3.13.12.2    

М16, 15 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лаврушин Вячеслав         57_СШОР№10 Алтунина, I      88 2006 00:38:27      1 
   2 Афанасьев Андрей          32_Харитонова. ЦДиЮТ I      41 2004 00:42:48      2 
   3 Иванов Максим             57_Орловская обл.    II     21 2006 00:46:33      3 
   4 Киселёв Фёдор             32_ЦДиЮТиЭ города Бр II      6 2006 00:48:05      4 
   5 Меркулов Степан           57_Орловская обл.    I      27 2007 00:49:02      5 
   6 Потапов Денис             57_Орловская обл.    I      29 2007 00:54:08      6 
   7 Костиков Илья             57_СШОР№10 Алтунина, I      87 2006 01:02:27      7 
   8 Воронин Максим            57_СШОР№10 Алтунина, I      82 2007 01:05:32      8 
   9 Аленичев Максим           57_Орловская обл.    I      17 2007 01:21:36      9 
  10 Кононенко Константин      57_Орловская обл.    III    23 2007 01:38:38     10 

М21В, 20 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Королёв Иван              32_Харитонова. ЦДиЮТ I      44 2004 00:57:01      1 
   2 Фомичев Александр         57_Орловская обл.    КМС    36 2004 01:01:15      2 
   3 Сынков Михаил             _КСО ''Березино'', М МС    182 1994 01:12:30      3 
   4 Завадский Юрий            32_Харитонова. ЦДиЮТ II     43 2004 01:36:16      4 
   5 Сазонов Александр         32_Брянский р-н, лич       181 1996 п.3.13.12.2    
   6 Нехитров Вадим            32_Брянск, лично     III   139 1989 п.3.13.12.2    
   7 Кувакин Марк              32_БРЯНСК лично, Бря       169 1983 п.3.13.12.2    

М35, 20 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поддубиков Алексей        32_Брянск, лично     I     140 1987 00:46:41      1 
   2 Федоришкин Вячеслав       _Минск, лично        I     184 1983 00:56:23      2 
   3 Корзанов Евгений          32_Брянск, лично           133 1985 01:09:06      3 
   4 Володичев Сергей          32_Брянск, лично           131 1986 01:09:52      4 
   5 Догадин Алексей           57_Орел, лично       КМС   176 1987 01:10:37      5 
   6 Семин Андрей              40_Людиновский р-н,  II    149 1984 01:55:55      6 

М45, 15 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Березницкий Юрий          32_Брянск, Брянск    МС    185 1973 00:41:16      1 
   2 Свиридов Максим           78_Легион, р-н Васил       189 1973 00:43:04      2 
   3 Шувалов Евгений           32_ЦДиЮТиЭ города Бр        15 1977 01:00:55      3 
   4 Черепаха Михаил           40_Дзержинский р-н,  I     191 1976 01:04:01      4 
   5 Муравьев Сергей           40_Людиновский р-н,  I     147 1976 01:05:03      5 
   6 Кузнецов Андрей           32_Брянск, лично     II    138 1972 01:06:21      6 
   7 Грымзин Алексей           32_Выгоничский р-н,  III   186 1968 01:47:04      7 

М55, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Морозов Виталий           40_Калуга, лично           504      00:56:53      1 
   2 Корытин Владимир          32_Брянск, лично     III   136 1957 01:05:53      2 
   3 Гладилин Леонид           32_Брянск, лично           132 1965 01:12:34      3 
   4 Новицкий Константин       32_Брянск Фортуна, Б       192 1963 01:23:22      4 

М60, 18 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Захаров Михаил            32_Вымпел-Брянск, Бр       161 1960 01:08:19      1 
   2 Соловьёв Владимир         32_Брянск, лично           142 1956 01:21:23      2 
   3 Сухоруков Владимир        32_Вымпел-Брянск, Бр       164 1956 01:23:47      3 

М65 и ст, 14 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глебов Сергей             77_гриф, Москва ЮЗАО       166 1953 00:48:53      1 
   2 Чудаков Анатолий          50_ЛыткариноВасильев       174 1954 01:07:59      2 
   3 Ерохин Вячеслав           57_istoki.tv, Орел   КМС   157 1954 01:14:26      3 
   4 Серегин Иван              40_Калуга, лично           156 1940 01:31:42      4 
   5 Карташов Альберт          32_БРЯНСК лично, Бря       168 1935 п.3.13.12.2    
Главный судья                                   Б. Панина
Главный секретарь                               В. Стасишина