ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2008"
18.05.2008, Медведевский лес

Ж10, 6 КП


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 

   1 АЛЕХИНА ОЛЬГА             ДЮК  ФП "ЗАРЯ"             580 1997 21:35:10,2    1

   2 ДОБАРИНА АННА             СДЮШОР №10                 578 2000 21:35:10,4    2

   3 ФОМИНА ПОЛИНА             МЦЕНСК СДЮШОР №10         2868 1998 21:35:10,6    3

   4 ЛЕОНОВА МАРИЯ             МЦЕНСК СДЮШОР №10         2864 2000 21:35:10,8    4

   5 КРАВЧЕНКО ДАРЬЯ           ЛИЦЕЙ №22                   72 1997 21:35:11,1    5

   6 СТАРОСЕЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯ   СДЮШОР №10                 507 1999 21:35:11,2    6

   7 КОРОБКА АЛЕКСАНДРА        ЛИЦЕЙ №18                 1140 1998 21:35:11,4    7

   8 КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ       ЛИЦЕЙ №18                 1145 1997 21:35:11,6    8

   9 САПУНОВА ЕКАТЕРИНА        СДЮШОР №10                 513 1997 21:35:11,7    9

  10 БОЛГОВА ЮЛИЯ              ЛИЦЕЙ "МАГИСТР"           1917 1998 21:35:12,0   10

  11 ПОЗДНЯКОВА АНАСТАСИЯ      ШКОЛА №13                  216 1997 21:35:12,2   11

  12 ХАРЧИКОВА АНАСТАСИЯ       ШКОЛА №13                  220 1997 21:35:12,3   12

  13 ВЛАСОВА ЮЛИЯ              ШКОЛА №13                 1211 1997 21:35:12,5   13

  14 ЛАС ЮЛИЯ                  ЛИЦЕЙ №18                 1149 1997 21:35:12,7   14

  15 СИДОРОВА ВИКТОРИЯ         МЦЕНСК СДЮШОР №10         2847 1998 21:35:12,8   15

  16 ОНИЩАК ИРИНА              МЦЕНСК СДЮШОР №10         2846 1999 21:35:13,1   16

  17 СЕКРИДОВА СЕРАФИМА        МЦЕНСК СДЮШОР №10         2884 1999 21:35:13,3   17

  18 МОХОВА АЛЕКСАНДРА         ЛИЦЕЙ "МАГИСТР"           1941 1997 21:35:13,5   18

  19 ЛУЗЯНИНА АНАСТАСИЯ        ЛИЦЕЙ "МАГИСТР"            199 1997 21:35:13,6   19

  20 КОНОВА ЕКАТЕРИНА          ЛИЦЕЙ "МАГИСТР"           1947 1997 21:35:13,8   20

  21 СЕРГЕЕВА ВЛАДИМИРА        ШКОЛА №11                 2461 2000 21:35:14,0   21

  22 КОНОНОВА ДАРЬЯ            ЦСиИ "АТЛАНТ"              972 2000 21:35:14,2   22

  23 МИТАСОВА ДАРЬЯ            МЦЕНСК СДЮШОР №10         2808 1998 21:35:14,4   23

  24 САВЕЛЬЕВА МАРИЯ           ШКОЛА №2                  1667 1997 21:35:14,5   24

  25 КАМЕНЕВА ИРИНА            ШКОЛА №2                  1669 1997 21:35:14,7   25

  26 ГОРЮНОВА ЮЛИЯ             ШКОЛА №2                  1668 1997 21:35:15,0   26

  27 КОНДРАТОВА АННА           ШКОЛА №2                  1665 1997 21:35:15,1   27

  28 СИДОРКИНА АННА            МЦЕНСК СДЮШОР №10         2811 1999 21:35:15,3   28

  29 ПИСКАРЕВА АНГЕЛИНА        МЦЕНСК СДЮШОР №10         2850 1998 21:35:15,5   29

  30 БОРИСОВА АЛИНА            МЦЕНСК СДЮШОР №10         2887 1999 21:35:15,6   30

  31 ХАПИЛИНА ОЛЕСЯ            ШКОЛА №13                 1220 1997 21:35:15,8   31

  32 НОВИКОВА ЕЛЕНА            ШКОЛА №13                 1213 1997 21:35:16,0   32

  33 ЩЕТИНИНА НАТАЛЬЯ          ШКОЛА №13                  218 1997 21:35:16,2   33

  34 ТРОШЕВА ОЛЬГА             ШКОЛА №13                  215 1997 21:35:16,4   34

  35 СТАБРОВА ДИНА             ШКОЛА №13                 1219 1997 21:35:16,5   35

  36 ШЕПЕЛЕВА АНАСТАСИЯ        ШКОЛА №13                  201 1997 21:35:16,7   36

  37 ИВАНОВА АННА              МЦЕНСК СДЮШОР №10         2810 1998 21:35:17,0   37

  38 БРИТОВА ПОЛИНА            МЦЕНСК СДЮШОР №10         2856 1999 21:35:17,1   38

  39 ГУБУЩКИНА АЛИНА           ЛИЦЕЙ №18                 1122 1998 21:35:17,3   39

  40 АНТОНОВА ЕВГЕНИЯ          ЛИЦЕЙ №18                 1106 1997 21:35:17,4   40

  41 СЕМЕНИНА АЛИНА            ШКОЛА №11                 2466 1997 21:35:17,6   41

  42 СИГАЧЕВА ЕЛЕНА            МЦЕНСК СДЮШОР №10         2888 1998 21:35:17,7   42

Главный судья                                  ЧУПИКОВ Н.И.

Главный секретарь                              ЧУПИКОВ Д.Н.