Открытый Кубок Курской области по спортивному ориентированию.
Памяти Ю.Волохова-2013
Открытое Первенство клуба "Спектр"
12.10.2013,г.Курск, ур.Моква
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарова Анна             ДЮСШ№1(Конарева)     IIю   114 2003 11:23:00  1980704           
   2 Фомичёва Ксения           Брянск                      13 2003 11:24:00  4507242           
   3 Портнова  Ксения          ДЮСШ№1(Конарева)           119 2006 11:25:00  1980724           
   4 Алтунина Полина           СДЮСШОР10 Алтунина         330 2006 11:26:00  4509180           
   5 Ефремова Юлия             СДЮСШОР10 Ларичкина  IIIю  212 2003 11:27:00  4509184           
   6 Куликова Вероника         СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  196 2003 11:28:00  4509196           
   7 Волобуева Анастасия       ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  111 2003 11:29:00  1980496           
   8 Зарубина Мария            СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  195 2004 11:30:00  4509149           
   9 Дрынова Эля               ДЮСШ№1(Конарева)           113 2004 11:31:00  1980498           
  10 Синюгина Анастасия        ДДТ Ж/д округа              42 2003 11:32:00  2028091           
  11 Кондратова Зоя            ДЮСШ№1(Конарева)           116 2004 11:33:00  1980722           
  12 Агаркова Анастасия        ДДТ Ж/д округа              28 2003 11:34:00  1980151           
  13 Фенина Дарья              ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  123 2003 11:35:00  1980728           
  14 Лебедева Юля              ДЮСШ№1                      94 2003 11:36:00  1980471           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Виктория          СДЮСШОР10 Алтунина   IIю   200 2001 11:01:00  4509114           
   2 Артемова Анна             ДЮСШ№1(Конарева)     III   109 2002 11:02:00  1980495           
   3 Хавроничева Анна          СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  203 2002 11:03:00  4509179           
   4 Петова Елизавета          МКОУ «Шумаковская СО       176 2001 11:04:00  1980829           
   5 Воронкова Мария           ЦДТ                  IIю   262 2003 11:05:00  1981048           
   6 Баранова Полина           Шк 55                IIIю  293 2001 11:06:00  1981094           
   7 Гасникова Софья           Дроняевская СОШ      IIю   127 2002 11:07:00  1980734           
   8 Тимохина Софья            СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  202 2002 11:08:00                    
   9 Монастырёва Анастасия     Шк 55                      302 2001 11:09:00  1990615           
  10 Посулихина Алена          СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  201 2002 11:10:00  4509193           
  11 Жиленкова Екатерина       Шк 55                      298 2001 11:11:00  1990525           
  12 Петова Полина             МКОУ «Шумаковская СО       177 2001 11:12:00  1980831           
  13 Макарцева Алиса           СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  198 2002 11:13:00  4509112           
  14 Кутепова Юлия             МКОУ «Шумаковская СО       175 2001 11:14:00  1980828           
  15 Цуканова Надежда          СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  205 2002 11:15:00  4509105           
  16 Аверина Анатасия          Дроняевская СОШ      IIю   125 2002 11:16:00  1980730           
  17 Бронфман София            ДЮСШ№1(Аксеник)            105 2002 11:17:00  1980494           
  18 Гринь Диана               Шк 55                      296 2001 11:18:00  1990503           
  19 Панкратова Ксения         ДДТ Ж/д округа       IIIю   36 2001 11:19:00  1980209           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеева Снежанн          ДДТ Ж/д округа              41 2002 11:37:00  4509120           
   2 Никулина Мария            ЦДТ                        273 2001 11:38:00  2028053           
   3 Сазонова Майя             ДДТ Ж/д округа              38 2002 11:39:00  4509119           
   4 Чуваева Юлия              ДДТ                         26 2001 11:40:00  4509106           
   5 Зуева Анастасия           ДДТ Ж/д округа              34 2002 11:41:00  4509115           
   6 Хохловская Дарья          Брянск                      15 2001 11:42:00  4507241           
   7 Титова Валерия            ЦВР(Летунова)              258 2002 11:43:00  4509185           
   8 Астапкович Мария          ДДТ Ж/д округа              29 2002 11:44:00  4509107           
   9 Кобозева Екатерина        ЦДТ                        264 2001 11:45:00  4509194           
  10 Бартеньева Юлия           ДЮСШ№1(Конарева)           110 2002 11:46:00  4509155           
  11 Полушкина Карина          ЦДТ                        276 2002 11:47:00  2028057           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чегликова Екатерина       ДДТ Ж/д округа       IIIю   44 2000 11:20:00  1980240           
   2 Сабельникова Анна         ДЮСШ№1               III    98 1999 11:21:00  1980477           
   3 Платонова Алина           Брянск               II     11 2000 11:22:00  4509377           
   4 Зубкова Яна               ДЮСШ№1               III    88 2000 11:23:00  1980451           
   5 Бобнева Ирина             МКОУ «Шумаковская СО       171 1999 11:24:00  1980817           
   6 Тесленко Виктория         ДДЮТиЭ Курчатов Парф        76 1999 11:25:00  1980408           
   7 Шарапова Оксана           МКОУ «Шумаковская СО       179 1999 11:26:00  1980846           
   8 Петряева Алина            Дроняевская СОШ      Iю    132 2000 11:27:00  1980746           
   9 Илюшечкина Ангелина       СДЮСШОР10 Ларичкина  III   214 1999 11:28:00  4509129           
  10 Карцева Наталья           ДЮСШ№1               II     90 1999 11:29:00  1980456           
  11 Кудрявцева Полина         Шк 55                      301 2000 11:30:00  1990596           
  12 Заворина Настя            ДЮСШ№1               III    87 2000 11:31:00  1980450           
  13 Ширинская Алина           СДЮСШОР10 Алтунина         326 1999 11:32:00  4509188           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нагорных Анастасия        ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        61 1998 11:01:00  1980302           
   2 Жукова Елена              ДЮСШ№1               I      86 1999 11:02:00  1980485           
   3 Некрасова Валерия         СДЮСШОР10 Ларичкина  III   224 1997 11:03:00  4509167           
   4 Шафранова Нина            МКОУ «Шумаковская СО       180 1998 11:04:00  1980849           
   5 Драп Ксения               СДЮСШОР10 Ларичкина  II    211 1997 11:05:00  4509143           
   6 Габреляни Вероника        Курский район              156 1998 11:06:00  1980796           
   7 Королева Дарья            ДДЮТиЭ Курчатов Парф        68 1998 11:07:00  1980338           
   8 Ахмичева Анастия          ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        56 1998 11:08:00  1980275           
   9 Колесник Анна             Курский район              162 1998 11:09:00  1980800           
  10 Гостева Ирина             ДДТ                         18 1998 11:10:00  1980044           
  11 Джунковская Виктория      ДЮСШ№1               I      85 1997 11:11:00  1980443           
  12 Ноздрачева Дарья          Курский район              165 1998 11:12:00  1980805           
  13 Ларионова Ирина           ДЮСШ№1               II     93 1997 11:13:00  1980464           
  14 Шумакова Дарья            ДДТ                         27 1998 11:14:00  1980143           
  15 Прозорова Анна            ДЮСШ№1               I      97 1999 11:15:00  1980476           
  16 Жебракова Юлия            Курский район              158 1997 11:16:00  1980797           
  17 Бьядовская Полина         ДЮСШ№1               I      84 2000 11:17:00  1980424           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коровина Марина           Дроняевская СОШ      III   130 1997 11:20:00  1980740           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седых Мария               КГУ                  I     151 1988 11:18:00  1980789           
   2 Аксеник Елена             ДЮСШ№1               I      79 1992 11:19:00  1980415           
   3 Гринько Анна "Raduga"     Орел-ОГУ                   186 1992 11:20:00  1980850           
   4 Славкова Наталья          СК Спектр            I     245 1980 11:21:00  1981002           
   5 Конарева Мария            ДЮСШ№1               КМС    92 1992 11:22:00   238379           
   6 Людомир Александра        Мценск-Азимут        II    181 1993 11:23:00  4507615           
   7 Подколзина Татьяна        Дроняевская СОШ      КМС   133 1987 11:24:00  1980747           
   8 Соколова Ольга            СК Спектр            МС    246 1991 11:25:00  1981019           
   9 Авдеева Маргарита         Орел-ОГУ             I     185 1993 11:26:00  1009321           
  10 Бигель Светлана           СК Спектр            МС    236 1993 11:27:00  1005148           
  11 Сорокина Елена            Орел-ОГУ             КМС   189 1981 11:28:00  1302050           
  12 Киселёва Анастасия        СК Спектр            КМС   241      11:29:00  1980892           
  13 Летунова Ирина            ЦВР                  КМС   248 1992 11:30:00  1005303           
  14 Николаева Юлия            СК Спектр            МС    243 1983 11:31:00  1980897           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж21Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарова Лариса           СК Спектр                  239 1973 11:18:00  1980887           
   2 Алёхина Наталья           СК Спектр            III   230 1983 11:19:00  1980867           
   3 Бойдинова Светлана        МКОУ «Шумаковская СО       172 1986 11:20:00  1980819           
   4 Заворина Галина           СК Спектр            II    238 1975 11:21:00  1980884           
   5 Артёмова Наталья          СК Спектр            III   235 1979 11:22:00  1980882           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шапаренко Наталья         АЭЛИТА                       6 1969 11:21:00  1980034           
   2 Алутина Наталья           СК Спектр            КМС   231 1975 11:23:00  1007713           
   3 Хохлова Любовь            СДЮСШОР10 Алтунина   I     204 1971 11:25:00  4509516           
   4 Мелихова Татьяна          СК Спектр            КМС   242 1971 11:27:00  1980896           
   5 Алтунина Оксана           СДЮСШОР10 Алтунина   I     192 1975 11:29:00   206105           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шнитова Тамара            Звезда                     147 1963 11:22:00  1980787           
   2 Волошина Ольга            АЭЛИТА                       1 1968 11:24:00  1602556           
   3 Белозерова Надежда        Звезда                     137 1963 11:26:00  1980899           
   4 Алексеева Елена                                      322 1968 11:28:00  2028090           
   5 Репина Ольга              Звезда                     146 1960 11:30:00  1980785           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балычева Александра       Звезда                     136 1950 11:23:00  1980760           
   2 Писарева Татьяна          Звезда                     143 1953 11:25:00  2028085           
   3 Летунова Галина           Звезда                     140 1958 11:27:00  2028089           
   4 Ларичкина Людмила         СДЮСШОР10 Ларичкина  МС    223 1953 11:29:00  2040737           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плахутина Галина          Звезда                     144 1947 11:32:00  1980781           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Переверзера Мария         Звезда                     142 1939 11:30:00  1980778           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чекалин Роман             ДЮСШ№1                     103 2003 11:01:00  4509150           
   2 Сергеев Тимофей           ДДТ Ж/д округа              40 2003 11:02:00  4509121           
   3 Раздобаров Никита         ДЮСШ№1(Конарева)           120 2004 11:03:00  4509160           
   4 Алёхин Даниил             ЦВР(Бигель)                249 2005 11:04:00  4509174           
   5 Родионов Степан           ЦДТ                  IIIю  281 2004 11:05:00  2028063           
   6 Титов Виталик             ДЮСШ№1(Аксеник)            108 2003 11:06:00  4509154           
   7 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  193 2003 11:07:00  4509182           
   8 Лащенков Антон            ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        60 2005 11:08:00  4509136           
   9 Петров Кирилл             ДДТ Ж/д округа              37 2003 11:09:00  4509118           
  10 Рудаков Даниил            ЦДТ                        284 2003 11:10:00  2028066           
  11 Букреев Игорь             ДДЮТиЭ Курчатов Куру        47 2003 11:11:00  4509123           
  12 Брусникин Дмитрий         ЦВР(Летунова)              251 2003 11:12:00  4509176           
  13 Маринов Семён             ЦДТ                  IIIю  272 2004 11:13:00  2028052           
  14 Алутин Кирилл             ДЮСШ№1                      82 2003 11:14:00  4509144           
  15 Павлов Иван               КГУ                  Iю    149 2005 11:15:00   238430           
  16 Зубков Анатолий           ДЮСШ№1(Аксеник)            106 2003 11:16:00  4509151           
  17 Терентьев Егор            ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  122 2003 11:17:00  4509162           
  18 Иванов Даниил             ДДТ Ж/д округа              35 2004 11:18:00  4509116           
  19 Лаврушин Вячеслав         СДЮСШОР10 Алтунина         197 2006 11:19:00  4509195           
  20 Келехсаев Тимофей         ДЮСШ№1                      91 2003 11:20:00  4509145           
  21 Юдин Виктор               ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  124 2003 11:21:00  4509163           
  22 Ярощук Михаил             ЦДТ                        289 2003 11:22:00  2028070           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васечкин Руслан           Брянск                       8 2001 11:01:00  4507243           
   2 Каменев Никита            Курский район              161 2001 11:02:00  4509170           
   3 Зайковский Михаил         ЦДТ                        263 2001 11:03:00  4509189           
   4 Лащенков Александр        ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        59 2002 11:04:00  4509135           
   5 Лебедев Михаил            ЦДТ                        271 2001 11:05:00  2028051           
   6 Умрихин Сергей            ЦВР(Летунова)              259 2002 11:06:00  4509186           
   7 Алутин Алексей            ДЮСШ№1               III    81 2001 11:07:00   238376           
   8 Переверзев  Даниил        ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  117 2002 11:08:00  4509158           
   9 Зябиров Владислав         Курский район              159 2002 11:09:00  4509169           
  10 Родионов Юрий             ЦДТ                  IIIю  282 2002 11:10:00  2028065           
  11 Перваков Артем            ДДЮТиЭ Курчатов Куру        51 2001 11:11:00  4509127           
  12 Ремжин Кирилл             ЦДТ                  IIю   280 2002 11:12:00  2028062           
  13 Горбунов Роман            ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  112 2002 11:13:00  4509156           
  14 Барбашев Максим           ЦДТ                        260 2001 11:14:00  4509187           
  15 Остроухов Максим          СДЮСШОР10 Алтунина   IIIю  199 2003 11:15:00  2028086           
  16 Пшеничный Владислав       ДЮСШ№1(Аксеник)      Iю    107 2001 11:16:00  4509152           
  17 Жебраков Дмитрий          Курский район              157 2001 11:17:00  4509168           
  18 Сарахман Дмитрий          ДЮСШ№1               III    99 2001 11:18:00  4509148           
  19 Крестинин Юрий            ЦДТ                  IIIю  266 2001 11:19:00  4509198           
  20 Реутов  Владимир          ДЮСШ№1(Конарева)     IIIю  121 2002 11:20:00  4509161           
  21 Черников Антон            Шк 55                      305 2002 11:21:00  2028071           
  22 Лебедев Игорь             ЦДТ                        270 2001 11:22:00  2028050           
  23 Дроздов Артём             ЦВР(Летунова)              253 2002 11:23:00  4509178           
  24 Чуйков Антон              ДДЮТиЭ Курчатов Куру        54 2001 11:24:00  4509130           
  25 Лащенко Сергей            ЦДТ                  Iю    269 2001 11:25:00  2018129           
  26 Рубан Александр           ДДЮТиЭ Курчатов Куру        52 2001 11:26:00  4509128           
  27 Кругликов Владимир        СДЮСШОР10 Ларичкина  IIIю  221 2002 11:27:00  4509172           
  28 Парфианович Степан        ДДЮТиЭ Курчатов Парф        73 2002 11:28:00  4509140           
  29 Мухин Иван                ДДЮТиЭ Курчатов Куру        50 2001 11:29:00  4509126           
  30 Чегликов Кирилл           ДДТ Ж/д округа       IIIю   43 2001 11:30:00  4509122           
  31 Турецкий Алексей          Курский район              166 2001 11:31:00  4509171           
  32 Габиев Игорь              ЦВР(Летунова)              252 2001 11:32:00  4509177           
  33 Манжосов Григорий         ДЮСШ№1               III    95 2001 11:33:00  4509146           
  34 Сорокин Максим            СДЮСШОР10 Ларичкина  IIIю  227 2001 11:34:00  4509173           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


М12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воробьёв Роман            Шк27                       306 2002 11:48:00  2028072           
   2 Половнев Иван             ДЮСШ№1(Конарева)           118 2002 11:49:00  4509159           
   3 Данилин Илья              Шк27                       308 2002 11:50:00  2028074           
   4 Примосткин Геннадий       ЦДТ                        278 2002 11:51:00  2028060           
   5 Ткаченко Владислав        Шк27                       312 2002 11:52:00  2028079           
   6 Руденко Илья              ДДТ                         22 2001 11:53:00  4509102           
   7 Фролов Артем              ДДЮТиЭ Курчатов Парф        78 2001 11:54:00  4509141           
   8 Демин Владислав           ДДТ                         19 2001 11:55:00  4509100           
   9 Карелов Виталий           Шк27                       310 2002 11:56:00  2028077           
  10 Кавардин Михаил           ДДЮТиЭ Курчатов Куру        48 2002 11:57:00  4509124           
  11 Банах Виталий             ДДЮТиЭ Курчатов Парф        65 2002 11:58:00  4509137           
  12 Савенков Владимир         ЦДТ                        285 2001 11:59:00  2028067           
  13 Фролов Никита             Брянск                      14 2001 12:00:00  4507246           
  14 Староков Артём            ЦДТ                        286 2001 12:01:00  2028068           
  15 Яковлев Вfлерий           ДДЮТиЭ Курчатов Куру        55 2001 12:02:00  4509131           
  16 Григорьев Максим          ДДТ Ж/д округа              32 2002 12:03:00  4509111           
  17 Арчибасов Антон           ЦВР(Летунова)              250 2002 12:04:00  4509175           
  18 Поляков Сергей            ЦДТ                        277 2001 12:05:00  2028058           
  19 Чистяков Иван             Дроняевская СОШ            135      12:06:00  4509166           
  20 Еськов Дмитрий            ЦВР(Летунова)              254 2001 12:07:00  4509181           
  21 Жучков Артём              Дроняевская СОШ      IIIю  129 2001 12:08:00  4509165           
  22 Котов Максим              ЦДТ                        265 2001 12:09:00  4509197           
  23 Темнов Кирилл             ДДТ                         24 2000 12:10:00  4509104 в/к       
  24 Краснухин Мfксим          ДДЮТиЭ Курчатов Парф        70 2001 12:11:00  4509139           
  25 Купреев Вадим             ДДЮТиЭ Курчатов Куру        49 2001 12:12:00  4509125           
  26 Верютин Степан            ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        57 2002 12:13:00  4509134           
  27 Марков Вадим              ДДТ                         21 2001 12:14:00  4509101           
  28 Атрепьев Дмитрий          ДДТ Ж/д округа              30 2001 12:15:00  4509108           
  29 Смахтин Даниил            ДДТ                         23 2001 12:16:00  4509103           
  30 Харлапов Олег             ЦДТ                        287 2001 12:17:00  2028069           
  31 Гусляков Сергей           Шк27                       307 2002 12:18:00  2028073           
  32 Грищенко Александр        ДДЮТиЭ Курчатов Парф        67 2001 12:19:00  4509138           
  33 Добринский Андрей         Шк27                       309 2001 12:20:00  2028076           
  34 Кудинов Юрий              ЦДТ                        267 2001 12:21:00  4509199           
  35 Львович Артемий           Шк27                       311 2002 12:22:00  2028078           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куликов Роман             ЦДТ                        268 1999 11:01:00  1981050           
   2 Абезяев Александр         ДДЮТиЭ Курчатов Куру        45 2000 11:02:00  1980243           
   3 Морозов Артём             Брянск               III    10 1999 11:03:00  4509510           
   4 Комеко Павел              СДЮСШОР10 Ларичкина  Iю    217 1999 11:04:00  4509164           
   5 Абрамов Евгений           МКОУ «Шумаковская СО       170 2000 11:05:00  1980815           
   6 Фомичев Павел             СДЮСШОР10 Ларичкина  IIIю  228 2000 11:06:00   237414           
   7 Носырев Александр         ЦДТ                        274 2000 11:07:00  1981054           
   8 Куликов Андрей            Курский район              163 1999 11:08:00  1980801           
   9 Каримов Сено              МКОУ «Шумаковская СО       174 1999 11:09:00  1980826           
  10 Драп Александр            СДЮСШОР10 Ларичкина  II    210 2000 11:10:00  4509133           
  11 Суржиков Вячеслав         МКОУ «Шумаковская СО       178 1999 11:11:00  1980843           
  12 Смелянец Влад             ДЮСШ№1               III   100 2000 11:12:00  1980479           
  13 Косолапов Алексей         ДДЮТиЭ Курчатов Парф        69 1999 11:13:00  1980359           
  14 Пигарев Андрей            ДЮСШ№1               III    96 2000 11:14:00  1980474           
  15 Богданов Александр        ЦДТ                  Iю    261 2000 11:15:00  1981047           
  16 Каверзнев Илья            СДЮСШОР10 Ларичкина  Iю    215 1999 11:16:00  4509192           
  17 Карапецкий Иван           Брянск               Iю      9 1999 11:17:00  4507245           
  18 Соболев Андрей            СДЮСШОР10 Ларичкина  IIю   226 2000 11:18:00  4509190           
  19 Чистяков Константин       ДДЮТиЭ Курчатов Куру        53 1999 11:19:00  1980263           
  20 Конкин Дмитрий            СДЮСШОР10 Ларичкина  IIю   218 1999 11:20:00  4509157           
  21 Пехов Андрей              ЦВР(Летунова)              257 2000 11:21:00  1981039           
  22 Рожков Сергей             ЦДТ                        283 2000 11:22:00  1981064           
  23 Жигулин Никита            ЦВР(Летунова)              255 1999 11:23:00  1981028           
  24 Добров Виктор             Шк 55                      297 2000 11:24:00  1990505           
  25 Пасечник Даниил           ЦВР(Летунова)        IIю   256 2000 11:25:00  1981029           
  26 Бундеев Ярослав           ДЮСШ№1               III    83 2000 11:26:00  1980418           
  27 Сергеев Евгений           ДДТ Ж/д округа              39 2000 11:27:00  1980218           
  28 Стрекалов Александр       Шк 55                      303 2000 11:28:00  1990636           
  29 Кочетков Владислав        СДЮСШОР10 Ларичкина  Iю    219 2000 11:29:00  4509191           
  30 Ляхов Павел               ДДЮТиЭ Курчатов Парф        71 1999 11:30:00  1980370           
  31 Пучков Михаил             ЦДТ                  IIю   279 2000 11:31:00  1981061           
  32 Иванов Дмитрий            ДЮСШ№1               III    89 2000 11:32:00  1980455           
  33 Дюмин Дмитрий             ДДТ Ж/д округа       IIIю   33 2000 11:33:00  1980207           
  34 Мишустин Дмитрий          Дроняевская СОШ      Iю    131 2000 11:34:00  1980741           
  35 Виноградов Даниил         ДДТ Ж/д округа       IIIю   31 2000 11:35:00  1980205           
  36 Аноприенко Артем          ДДЮТиЭ Курчатов Куру        46 2000 11:36:00  1980260           
  37 Никулин Денис             Курский район              164 1999 11:37:00  1980803           
  38 Добрынин Андрей           МКОУ «Шумаковская СО       173 1999 11:38:00  1980825           
  39 Ботвин Андрей             Шк 55                      294 2000 11:39:00  1981106           
  40 Фомин Валерий             Курский район              168 1999 11:40:00  1980810           
  41 Токарев Василий           Шк 55                      304 2000 11:41:00  1990654           
  42 Лазарев Илья              СДЮСШОР10 Ларичкина  II    222 1999 11:42:00  4509132           
  43 Аршук Сергей              Брянск                       7 1999 11:43:00  4507247           
  44 Горин Михаил              Дроняевская СОШ      IIю   128 1999 11:44:00  1980736           
  45 Кравцов Валентин          СДЮСШОР10 Ларичкина        220 2000 11:45:00  4509183           
  46 Салов Александр           ДДЮТиЭ Курчатов Парф        74 1999 11:46:00  1980400           

Ж10 Ж12 Ж12Б Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21Б Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М10 М12 М12Б М14 М16 М18 М21 М21Б М35 М45 М55 М65 М70


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ярцев Александр           КГУ                  II    155 1997 11:01:00  1980791           
   2 Решетняк Юрий             ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        63 1998 11:02:00  1980326           
   3 Спесивцев Семен           ДДЮТиЭ Курчатов Парф        75 1998 11:03:00  1980401           
   4 Яковлев Денис             ЦДТ                  III   288 1998 11:04:00  1981068           
   5 Макеев Дмитрий            ДДЮТиЭ Курчатов Парф        72 1998 11:05:00  1980376           
   6 Косолапов Николай         Шк 55                II    300 1997 11:06:00  1990551           
   7 Беляев Дмитрий            СДЮСШОР10 Ларичкина  II    207 1997 11:07:00  2040704           
   8 Варивода Семен            ДДЮТиЭ Курчатов Парф        66 1998 11:08:00  1980335           
   9 Веремейчик Алексей        СДЮСШОР10 Ларичкина  II    208 1998 11:09:00  4509109           
  10 Рубаненков Александр      Брянск               III    12 1997 11:10:00  4507244           
  11 Ивашин Даниил             ДДЮТиЭ Курчатов Лаще        58 1998 11:11:00  1980295           
  12 Степанов Андрей           ДЮСШ№1               I     102 1997 11:12:00                    
  13 Асадчих Дмитрий           ДДЮТиЭ Курчатов Парф        64 1998 11:13:00  1980329           
  14 Поляков Евгений           Дроняевская СОШ      IIю   134 1998 11:14:00  1980752           
  15 Сошников Валерий          ДЮСШ№1               III   101 1998 11:15:00  1980483           
  16 Иванов Алексей            Курский район              160 1996 11:16:00  1980799           
  17 Изотов Матвей             СДЮСШОР10 Ларичкина  II    213 1998 11:17:00  2028088           
