Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильева Дарья | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 135 | 2007 | 91,3 | 1 | 100 | 100 | 291,3 | 1 |
2 | Гнеушева Полина | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 91 | 2007 | 100 | 84,1 | 48,1 | 86,8 | 270,9 | 2 |
3 | Фомичева Анна | Лично. | 234 | 0 | 93,5 | 100 | 58,1 | 77,3 | 270,8 | 3 | |
4 | Абашина Дарина | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 129 | 2007 | 72,8 | 1 | 88,9 | 35,7 | 197,4 | 4 |
5 | Косточкина Виктория | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 108 | 2007 | 0 | 66,9 | - | 96,5 | 163,4 | 5 |
6 | Докукина Мария | Мценск СДЮСШОР№10 | 30 | 2007 | 0 | 35,9 | 89,5 | 24,9 | 150,3 | 6 | |
7 | Науменко Полина | Мценск СДЮСШОР№10 | 43 | 2007 | 0 | 46,5 | 88 | 7,3 | 141,8 | 7 | |
8 | Науменко Василина | Мценск СДЮСШОР№10 | 42 | 2007 | 0 | 14,7 | 66,6 | 14,5 | 95,8 | 8 | |
9 | Баранова Елизавета | Мценск СДЮСШОР№10 | 18 | 2007 | 0 | 1 | 80,1 | 1 | 82,1 | 9 | |
10 | Фатова Виктория | Мценск СДЮСШОР№10 | 53 | 2007 | 0 | 1 | 75,3 | 1 | 77,3 | 10 | |
11 | Копылова Анастасия | Мценск СДЮСШОР№10 | 38 | 2007 | 0 | 1 | 57,8 | 1 | 59,8 | 11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кононова Дарья | УОР | Iю | 172 | 2006 | 100 | 71,8 | 100 | 100 | 300 | 1 |
2 | Квасова Кристина | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 103 | 2006 | 42,6 | 82,1 | 89,9 | 75,7 | 247,7 | 2 |
3 | Фараджева Карина | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 122 | 2006 | 49,8 | 100 | 76,8 | 67,6 | 244,4 | 3 |
4 | Городнина Анастасия | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 138 | 2005 | - | 62,8 | 76,4 | 83,3 | 222,5 | 4 |
5 | Дворянинова Арина | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 93 | 2006 | 4,6 | 23,3 | 45,4 | 75,3 | 144 | 5 |
6 | Хромова Дарья | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 54 | 2006 | 1 | 71,6 | 53,6 | 1 | 126,2 | 6 |
7 | Алтунина Полина | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 81 | 2006 | 1 | 27,9 | 57,3 | - | 86,2 | 7 |
8 | Кочеткова Наталья | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 148 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 81,5 | 83,5 | 8 |
9 | Заводчикова Яна | Хотынец | 231 | 2006 | - | - | 39,2 | - | 39,2 | 9 | |
10 | Зайцева Ангелина | Хотынец | 230 | 2005 | - | - | 21 | - | 21 | 10 | |
11 | Шульгина Светлана | Хотынец | 232 | 2006 | - | - | 10,1 | - | 10,1 | 11 | |
12 | Буланова Галина | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 86 | 2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
13 | Скуридина Яна | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 118 | 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
14 | Ерохина Кира | Истоки | 10 | 2006 | 1 | 1 | - | - | 2 | 13 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильева Яна | СДЮСШОР№10(л) | I | 136 | 2003 | 100 | - | 100 | 92,2 | 292,2 | 1 |
2 | Багрянцева Екатерина | СДЮСШОР№10(ал) | III | 82 | 2004 | 80,9 | 99,9 | 73,7 | 100 | 280,8 | 2 |
3 | Федотова Екатерина | Овсянников. школа | III | 183 | 2003 | 41,5 | 80,6 | 67,7 | 90,2 | 238,5 | 3 |
4 | Зарубина Мария | СДЮСШОР№10(ал) | Iю | 98 | 2004 | 43,7 | 75,1 | 48,4 | 14 | 167,2 | 4 |
5 | Меркулова Анна | СДЮСШОР№10(ав) | III | 71 | 2003 | 1 | 100 | 41 | 1 | 142 | 5 |
6 | Куликова Вероника | СДЮСШОР№10(ал) | III | 109 | 2003 | 1 | 68,8 | 25,6 | 34,1 | 128,5 | 6 |
7 | Калашникова Ольга | СДЮСШОР№10(л) | III | 144 | 2003 | 42,1 | 83,1 | - | 1 | 126,2 | 7 |
8 | Шатохина Анастасия | СДЮСШОР№10(ал) | III | 126 | 2004 | 1 | 9,4 | 18,4 | 87,6 | 115,4 | 8 |
9 | Меркулова Юлия | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 112 | 2004 | 6,9 | 0 | 52,1 | 53,5 | 112,5 | 9 |
10 | Евсюкова Майя | Лично. | 238 | 0 | 0 | 94,1 | 0 | 17,7 | 111,8 | 10 | |
11 | Шахбазян Кристина | ЦДЮТТТиЭ(а) | Iю | 176 | 2003 | - | 75,8 | - | - | 75,8 | 11 |
12 | Яцишина Анастасия | Овсянников. школа | Iю | 185 | 2003 | 0 | 67,9 | 0 | - | 67,9 | 12 |
13 | Мартынова Анна | Овсянников. школа | Iю | 178 | 2003 | 1 | 61,7 | - | 1 | 63,7 | 13 |
14 | Муромская Юлия | Овсянников. школа | IIIю | 179 | 2003 | - | - | 57,9 | 1 | 58,9 | 14 |
15 | Иваниц Надежда | 250 | 2004 | - | 2,1 | 1 | 40,4 | 43,5 | 15 | ||
16 | Прокофьева Анна | Овсянников. школа | 181 | 2003 | 6,5 | 31,4 | 1,6 | 1 | 39,5 | 16 | |
17 | Паршина Полина | СДЮСШОР№10(л) | IIю | 159 | 2003 | - | 33,8 | - | - | 33,8 | 17 |
18 | Кириллова Анна | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 36 | 2003 | 1 | 0 | 31,7 | 1 | 33,7 | 18 |
19 | Захарова Александра | Мценск СДЮСШОР№10 | Iю | 32 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 28,4 | 30,4 | 19 |
20 | Положенцева Анна | СДЮСШОР№10(ав) | 73 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
21 | Беликова Анастасия | СДЮСШОР№10(ав) | 65 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
22 | Анкина Елизавета | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 17 | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
23 | Худякова Анастасия | Гимназия №34 | IIIю | 7 | 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
24 | Тимина Анна | СДЮСШОР№10(ав) | 222 | 2004 | - | 0 | 1 | - | 1 | 23 | |
25 | Казакова Ангелина | Мценск СДЮСШОР№10 | IIю | 35 | 2003 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 23 |
26 | Василевская Анастасия | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 26 | 2003 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
27 | Самсонова Дарья | СДЮСШОР№10(ав) | 218 | 2004 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
28 | Шульгина Виктория | Хотынец | 227 | 2004 | - | - | 0 | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ёрш Юлия | СДЮСШОР№10(л) | I | 127 | 2003 | 100 | 100 | 100 | - | 300 | 1 |
2 | Посулихина Алёна | СДЮСШОР№10(ал) | II | 116 | 2002 | 55,9 | 88,4 | 50,5 | 100 | 244,3 | 2 |
3 | Цуканова Надежда | СДЮСШОР№10(ал) | II | 125 | 2002 | 62,3 | 82,1 | 24,9 | 81,1 | 225,5 | 3 |
4 | Писарева Ангелина | Гимназия №34 | Iю | 6 | 2001 | 33,4 | 96,6 | 34 | 84,3 | 214,9 | 4 |
5 | Насыпова Анастасия | СДЮСШОР№10(ал) | I | 113 | 2002 | 16,2 | 80,6 | 0 | 91,6 | 188,4 | 5 |
6 | Кочетыгова Полина | Мценск СДЮСШОР№10 | III | 40 | 2002 | 0 | 88,3 | 20,9 | - | 109,2 | 6 |
7 | Борзёнкова Алёна | Мценск СДЮСШОР№10 | IIю | 21 | 2002 | 0 | - | - | 92,1 | 92,1 | 7 |
8 | Заболотская Елена | СДЮСШОР№10(л) | III | 142 | 2001 | 1 | - | 28,5 | - | 29,5 | 8 |
9 | Белошицкая Анна | СДЮСШОР№10(л) | II | 132 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авдеева Маргарита | СДЮСШОР№10(ав) | КМС | 64 | 1993 | 100 | 100 | 100 | - | 300 | 1 |
2 | Алтунина Оксана | СДЮСШОР№10(ал) | I | 80 | 1975 | 90,3 | 72,8 | 55,8 | 76,8 | 239,9 | 2 |
3 | Драп Ксения | СДЮСШОР№10(ал) | I | 96 | 1998 | 90,3 | 70,5 | 68,6 | 78 | 238,8 | 3 |
4 | Ольхова Алина | ОГУ | I | 57 | 1994 | 71,2 | 91 | 49,5 | 74,5 | 236,7 | 4 |
5 | Мельникова Екатерина | ОГУ | I | 56 | 1996 | 60 | 81,4 | 69,2 | 58,2 | 210,6 | 5 |
6 | Кононова Виктория | УОР | I | 171 | 1986 | 58,1 | 54,4 | - | - | 112,5 | 6 |
7 | Некрасова Валерия | СДЮСШОР№10(л) | I | 158 | 1997 | 35,3 | 73,4 | - | - | 108,7 | 7 |
8 | Сорокина Елена | ОГУ | КМС | 59 | 1981 | - | - | - | 100 | 100 | 8 |
9 | Воронова Елена | ОГУ | 55 | 1998 | 10,8 | 56,2 | - | - | 67 | 9 | |
10 | Фомина Ольга | ОГУ | 61 | 1998 | 23,7 | 0 | 0 | 40 | 63,7 | 10 | |
11 | Щекотихина Людмила | СДЮСШОР№10(л) | 169 | 1985 | 20,5 | 1 | 23,3 | 1 | 44,8 | 11 | |
12 | Крючкова Анастасия | Гимназия №34 | IIю | 2 | 2000 | 8,1 | 1 | 12,8 | - | 21,9 | 12 |
13 | Горохова Елена | СДЮСШОР№10(ав) | 67 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
14 | Илюшечкина Ангелина | Мценск СДЮСШОР№10 | III | 34 | 1999 | 0 | - | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комеко Оксана | СДЮСШОР№10(ал) | I | 106 | 1976 | 100 | - | 100 | 95,5 | 295,5 | 1 |
2 | Хохлова Любовь | СДЮСШОР№10(ал) | I | 124 | 1970 | - | - | - | 100 | 100 | 2 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларичкина Людмила | СДЮСШОР№10(л) | 153 | 1953 | 100 | 98,7 | 100 | - | 298,7 | 1 | |
2 | Ерохина Татьяна | Истоки | III | 12 | 1958 | - | 100 | 93,2 | - | 193,2 | 2 |
3 | Дригваль Татьяна | СДЮСШОР№10(л) | 140 | 1955 | 1 | 0 | 16,8 | 100 | 117,8 | 3 | |
4 | Битюкова Надежда | СДЮСШОР№10(л) | 133 | 1947 | 1 | 19,7 | 0 | 83,3 | 104 | 4 | |
5 | Митасова Людмила | Лично | 200 | 1953 | 13,6 | 0 | 0 | 58,9 | 72,5 | 5 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапов Денис | СДЮСШОР№10(ав) | 74 | 2007 | 100 | 92,4 | 80,5 | 100 | 292,4 | 1 | |
2 | Рябинин Александр | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 117 | 2007 | 13,1 | 93,6 | 86 | 7,3 | 192,7 | 2 |
3 | Степанов Игорь | Мценск СДЮСШОР№10 | 52 | 2007 | 0 | 100 | 36,7 | 9,1 | 145,8 | 3 | |
4 | Никифоров Виталик | Мценск СДЮСШОР№10 | 44 | 2007 | 15,5 | 1 | 100 | 1 | 116,5 | 4 | |
5 | Аниканов Никита | Мценск СДЮСШОР№10 | 16 | 2007 | 0 | 66,7 | 34,7 | 1 | 102,4 | 5 | |
6 | Богатырёв Роман | Мценск СДЮСШОР№10 | 20 | 2007 | 0 | 77 | 19,9 | 1 | 97,9 | 6 | |
7 | Курцев Владислав | СДЮСШОР№10(ав) | 70 | 2007 | 0 | 1 | 1 | 83,1 | 85,1 | 7 | |
8 | Брюхно Сергей | Мценск СДЮСШОР№10 | 23 | 2007 | 19,1 | 0 | 41,2 | 1 | 61,3 | 8 | |
9 | Булавинцев Виктор | Мценск СДЮСШОР№10 | 24 | 2007 | 0 | 0 | 23 | 9,9 | 32,9 | 9 | |
10 | Савиков Семен | Мценск СДЮСШОР№10 | 46 | 2009 | 0 | - | 32,1 | - | 32,1 | 10 | |
11 | Костриков Сергей | Мценск СДЮСШОР№10 | 39 | 2007 | 0 | 24,6 | - | 1 | 25,6 | 11 | |
12 | Алексеев Александр | Мценск СДЮСШОР№10 | 15 | 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
13 | Кононенко Константин | Мценск СДЮСШОР№10 | 37 | 2007 | 1 | - | - | - | 1 | 13 | |
14 | Ильин Сергей | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 99 | 2007 | - | - | 0 | 1 | 1 | 13 |
15 | Такмаков Дмитрий | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 120 | 2007 | - | 0 | - | 1 | 1 | 13 |
16 | Золотухин Руслан | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 225 | 2007 | 0 | - | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козин Андрей | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 105 | 2005 | 69 | 46,9 | 88,1 | 98,7 | 255,8 | 1 |
2 | Должиков Ярослав | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 94 | 2006 | 40,2 | 97,6 | 1 | 100 | 237,8 | 2 |
3 | Лаврушин Вячеслав | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 110 | 2006 | 78,3 | 66,5 | 40,6 | 87 | 231,8 | 3 |
4 | Солоухин Артём | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 119 | 2006 | - | 19,8 | 100 | 94,6 | 214,4 | 4 |
5 | Абакумов Артемий | СДЮСШОР№10(л) | 128 | 2005 | 100 | 0 | 0 | 85,2 | 185,2 | 5 | |
6 | Брюхно Александр | Мценск СДЮСШОР№10 | 22 | 2005 | 52,8 | 79,6 | 41,5 | 27,4 | 173,9 | 6 | |
7 | Битюгин Артём | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 84 | 2006 | 80,2 | 0 | 72,9 | 0 | 153,1 | 7 |
8 | Сапрыкин Максим | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 48 | 2006 | 1 | 100 | 33,6 | 1 | 134,6 | 8 |
9 | Васин Богдан | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 88 | 2006 | 80,8 | 1 | 34,7 | 12,1 | 127,6 | 9 |
10 | Киселев Кирилл | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 104 | 2006 | 13,9 | 23,9 | 0 | 86 | 123,8 | 10 |
11 | Быков Никита | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 25 | 2006 | 0 | 79,6 | 1 | 39,3 | 119,9 | 11 |
12 | Буянов Никита | СДЮСШОР№10(л) | IIю | 134 | 2005 | 46,4 | 1 | 1 | 62,4 | 109,8 | 12 |
13 | Ляшенко Иван | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 111 | 2006 | 15,3 | 1 | 66,8 | 1 | 83,1 | 13 |
14 | Догадов Владимир | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 29 | 2005 | 0 | 0 | 73,3 | 1 | 74,3 | 14 |
15 | Спириков Владислав | Мценск СДЮСШОР№10 | IIю | 51 | 2006 | 0 | 48,3 | 1 | - | 49,3 | 15 |
16 | Иванов Максим | Мценск СДЮСШОР№10 | 33 | 2006 | 0 | 33,2 | 14,1 | 0 | 47,3 | 16 | |
17 | Пилюгин Вадим | Гимназия №34 | 5 | 2006 | 0 | 1 | - | 45,1 | 46,1 | 17 | |
18 | Карань Даниил | СДЮСШОР№10(ал) | 212 | 0 | 30,5 | - | 1 | 0 | 31,5 | 18 | |
19 | Снурницын Владимир | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 50 | 2006 | 0 | 22,3 | 6,9 | 1 | 30,2 | 19 |
20 | Морозов Владислав | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 157 | 2006 | - | - | 0 | 12,6 | 12,6 | 20 |
21 | Бухвостов Павел | ЦДЮТТТиЭ(а) | IIIю | 174 | 2006 | 0 | 1 | 0 | 8,2 | 9,2 | 21 |
22 | Смелянский Арсений | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 163 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 1,4 | 3,4 | 22 |
23 | Костиков Илья | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 107 | 2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
24 | Филичев Арсений | СДЮСШОР№10(ав) | 76 | 2005 | 0 | - | - | 1 | 1 | 23 | |
25 | Лобанов Артем | Хотынец | 213 | 2006 | - | - | 1 | - | 1 | 23 | |
26 | Гревцев Иван | Хотынец | 444 | 2006 | - | - | 1 | - | 1 | 23 | |
27 | Семин Никита | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 49 | 2006 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28 | Бородин Глеб | СДЮСШОР№10(ав) | 66 | 2005 | - | - | - | 0 | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельников Антон | СДЮСШОР№10(л) | III | 130 | 2003 | 37,3 | 77,9 | 100 | 100 | 277,9 | 1 |
2 | Фомичев Александр | СДЮСШОР№10(л) | II | 166 | 2004 | 100 | - | 78,3 | 95,3 | 273,6 | 2 |
3 | Кудрявцев Родион | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 41 | 2003 | 25,3 | 79,4 | 89,4 | 63,5 | 232,3 | 3 |
4 | Бурмистров Тимофей | СДЮСШОР№10(ал) | III | 87 | 2003 | 50,4 | 63 | 71,2 | 92,5 | 226,7 | 4 |
5 | Васин Святослав | СДЮСШОР№10(ал) | III | 89 | 2004 | 69 | 86,5 | 0 | 66,6 | 222,1 | 5 |
6 | Цыбин Кирилл | СДЮСШОР№10(ав) | Iю | 77 | 2004 | 52,5 | 0 | 70,5 | 93,1 | 216,1 | 6 |
7 | Хондожко Михаил | СДЮСШОР№10(ал) | Iю | 123 | 2003 | 77,7 | 32,4 | 55,5 | 41,4 | 174,6 | 7 |
8 | Лазарев Кирилл | СДЮСШОР№10(л) | Iю | 152 | 2003 | 80,6 | - | 41,1 | 39,5 | 161,2 | 8 |
9 | Нагорнов Лев | Овсянников. школа | IIю | 180 | 2003 | 36,4 | 0 | 64,9 | 53,6 | 154,9 | 9 |
10 | Карпиков Александр | СДЮСШОР№10(л) | IIю | 145 | 2003 | 60,2 | 0 | 85,1 | - | 145,3 | 10 |
11 | Воронков Влад | Мценск СДЮСШОР№10 | IIю | 27 | 2003 | 0 | 100 | 42,7 | - | 142,7 | 11 |
12 | Новиков Иван | Овсянников. школа | 228 | 2003 | 0 | 1 | 72 | 67,2 | 140,2 | 12 | |
13 | Посулихин Андрей | СДЮСШОР№10(ал) | Iю | 115 | 2004 | 69,4 | 70,8 | 0 | - | 140,2 | 12 |
14 | Фомочкин Иван | ЦДЮТТТиЭ(а) | Iю | 175 | 2003 | 25 | 58,9 | 25 | 37,4 | 121,3 | 14 |
15 | Басанец Даниил | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 19 | 2004 | 15 | - | 63,6 | - | 78,6 | 15 |
16 | Рожков Денис | СДЮСШОР№10(л) | Iю | 160 | 2003 | - | - | 0 | 55,4 | 55,4 | 16 |
17 | Бикасов Михаил | СДЮСШОР№10(ал) | IIю | 83 | 2004 | 1 | 1 | 0 | 52,7 | 54,7 | 17 |
18 | Зайцев Илья | Мценск СДЮСШОР№10 | IIIю | 31 | 2003 | 50,5 | 1 | 0 | - | 51,5 | 18 |
19 | Пликин Роман | СДЮСШОР№10(ал) | 114 | 2004 | 1 | 7,8 | 0 | 38 | 46,8 | 19 | |
20 | Дмитриев Илья | СДЮСШОР№10(ав) | Iю | 68 | 2004 | - | 33,6 | 1 | 1,2 | 35,8 | 20 |
21 | Кузенков Арсений | СДЮСШОР№10(ав) | IIю | 69 | 2004 | - | 0 | 0 | 21,8 | 21,8 | 21 |
22 | Антипов Максим | СДЮСШОР№10(л) | IIIю | 131 | 2004 | 0 | 10,8 | 1 | - | 11,8 | 22 |
23 | Бухвостов Максим | ЦДЮТТТиЭ(а) | IIIю | 173 | 2004 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
24 | Литюга Юрий | СДЮСШОР№10(л) | IIю | 154 | 2003 | - | - | 0 | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хархардин Константин | Овсянников. школа | I | 184 | 2002 | 100 | 100 | 100 | - | 300 | 1 |
2 | Симонов Павел | Лично | 205 | 2001 | 29,2 | 73,1 | 34,6 | 83,3 | 191 | 2 | |
3 | Гашук Дмитрий | Мценск СДЮСШОР№10 | III | 28 | 2002 | 1 | 69,7 | 35,3 | 77,6 | 182,6 | 3 |
4 | Седов Павел | СДЮСШОР№10(л) | II | 161 | 2001 | 43,8 | 52,6 | 56,5 | 70,2 | 179,3 | 4 |
5 | Бойцов Даниил | Овсянников. школа | III | 177 | 2002 | 24,4 | 43,9 | 12,6 | 97,6 | 165,9 | 5 |
6 | Лозбинев Даниил | СДЮСШОР№10(л) | II | 156 | 2002 | 1 | 62,6 | - | 100 | 163,6 | 6 |
7 | Ставцев Евгений | СДЮСШОР№10(л) | III | 165 | 2002 | - | 0 | 1 | 88,9 | 89,9 | 7 |
8 | Винницкий Виталий | СДЮСШОР№10(ал) | IIIю | 90 | 2002 | 0 | - | - | - | 0 | |
9 | Плужник Вячеслав | СДЮСШОР№10(ав) | 237 | 2000 | 0 | - | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж55 М10 М12 М14 М16 М21 М35 М45 М55 О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Химмаш 18.04 | Парк Победы 20.04 | Медвед. лес 26.04 | Лесной 04.05 | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ледяев Антон | Лично | II | 197 | 1991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 |
2 | Комеко Павел | СДЮСШОР№10(л) | КМС | 147 | 1999 | 94,9 | 86,5 | - | 94,9 | 276,3 | 2 |
3 | Фомичев Павел | СДЮСШОР№10(л) | КМС | 167 | 2000 | 96,1 | 78,3 | 85,7 | 90,8 | 272,6 | 3 |
4 | Кайдалов Геннадий | Лично. | 220 | 0 | 65,7 | 84,5 | 86,9 | 96,8 | 268,2 | 4 | |
5 | Каплун Юрий | Лично | III | 195 | 1983 | 82 | 92,9 | 76,7 | 72,7 | 251,6 | 5 |
6 | Кононов Александр | УОР | 170 | 1982 | 81,8 | 90,6 | 78,8 | - | 251,2 | 6 | |
7 | Тимошин Артём | ОГУ | I | 60 | 1994 | 78,6 | 78,2 | 65,8 | - | 222,6 | 7 |
8 | Красильников Дмитрий | СДЮСШОР№10(л) | I | 150 | 1999 | 75,1 | 76,5 | 69,4 | 68,4 | 221 | 8 |
9 | Сопин Владимир | Овсянников. школа | II | 182 | 1988 | 72,1 | 79,7 | 63,1 | 52,7 | 214,9 | 9 |
10 | Нелюбин Александр | Лично | Iю | 201 | 1992 | 66 | - | 66,5 | 60,9 | 193,4 | 10 |
11 | Кравцов Валентин | СДЮСШОР№10(л) | I | 149 | 2000 | - | 69,5 | 42,8 | 67,4 | 179,7 | 11 |
12 | Ерохин Александр | Истоки | I | 8 | 1985 | - | 60,6 | 58,3 | 58,1 | 177 | 12 |
13 | Симаков Евгений | Истоки | I | 13 | 1999 | 85,4 | 21,9 | 66,2 | - | 173,5 | 13 |
14 | Беляев Дмитрий | СДЮСШОР№10(л) | I | 242 | 1997 | 57,5 | 29,8 | 53,8 | 55,2 | 166,5 | 14 |
15 | Шишкин Александр | ОГУ | II | 63 | 1997 | 68,2 | 42 | 41,1 | - | 151,3 | 15 |
16 | Лазарев Илья | СДЮСШОР№10(л) | I | 151 | 1999 | 63,3 | 84,2 | - | - | 147,5 | 16 |
17 | Изотов Матвей | СДЮСШОР№10(л) | I | 143 | 1998 | 71,2 | 60,9 | - | - | 132,1 | 17 |
