Чемпионат и первенство Орловской области
по спортивному ориентированию
Кросс - лонг - общий старт
29.05.2022, Медведевский лес
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 11 КП, 2,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белых Светлана СШОР№10 Семенов IIю 154 2010 00:23:39 1
2 Рубакова Аграфена ЦДЮТТТиЭ 149 2010 00:35:07 2
3 Фролова Мария СШОР№10 Ларичкина Iю 146 2010 00:54:14 3
4 Ределина Анна СШОР№10 Соболевы 145 2011 00:54:20 4
5 Сафонова Эмма СШОР№10 Ларичкина Iю 150 2010 01:05:35 5
6 Косенкова Екатерина СШОР№10 Ларичкина IIIю 148 2011 п.3.13.12.2
7 Корнилова Лада лично 151 2010 п.3.13.12.2
8 Терехова Олеся СШОР№10 Ларичкина IIIю 153 2011 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Ж14, 16 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Фомичева Анна СШОР№10 Соболевы I 94 2008 00:26:52 1 I
2 Баранчикова Маргарита СШОР№10 Алтунины I 95 2009 00:26:57 2 I
3 Маркина Екатерина СШОР№10 Алтунины II 83 2009 00:27:02 3 I
4 Андрюшечкина Полина СШОР№10 Соболевы Iю 84 2009 00:33:17 4 II
5 Насырова Яна СШОР№10 Алтунины III 81 2009 00:33:46 5 II
6 Локоненкова Мария СШОР№10 Соболевы II 98 2008 00:34:09 6 III
7 Сорокина Анастасия СШОР№10 Соболевы II 88 2008 00:37:46 7 III
8 Алтунина Евгения СШОР№10 Алтунины I 97 2009 00:37:50 8 III
9 Локоненкоа Анна СШОР№10 Соболевы 90 2008 00:37:57 9 III
10 Габриелян Полина СШОР№10 Семенов I 82 2008 00:38:50 10 III
11 Букалова Полина СШОР№10 Соболевы III 96 2008 00:42:59 11 Iю
12 Трубина Мария СШОР№10 Алтунины Iю 85 2009 00:43:28 12 Iю
13 Шибаева Дарья СШОР№10 Алтунины Iю 89 2009 00:44:23 13 Iю
14 Мосина Анастасия гимназия 34 Iю 87 2009 00:50:17 14 IIю
Квалификационный уровень - 290 баллов
I - 112% - 00:30:05
II - 127% - 00:34:07
III - 145% - 00:38:57
Iю - 176% - 00:47:17
IIю - 205% - 00:55:04
Ж16, 23 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кононова Дарья СШОР№10 Алтунины I 68 2006 00:37:45 1
2 Квасова Кристина СШОР№10 Алтунины I 74 2006 00:40:25 2
3 Васильева Дарья СШОР№10 Соболевы I 69 2007 00:43:26 3
4 Алтунина Полина СШОР№10 Алтунины I 70 2006 00:45:29 4
5 Девятова Варвара ЦДЮТТТиЭ II 75 2007 00:52:53 5
6 Косточкина Виктория СШОР№10 Алтунины II 72 2007 01:03:27 6
7 Походенко Полина СШОР№10 Алтунины I 76 2007 01:04:29 7
8 Шманева Олеся СШОР№10 Соболевы IIю 71 2007 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Ж20, 28 КП, 7,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захарова Анна ОГУ КМС 24 2003 01:12:58 1
Ранг не определялся
Ж35, 23 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Алтунина Оксана СШОР№10 Алтунины КМС 79 1975 00:46:08 1
2 Третьякова Елена лично 80 1987 00:52:34 2
3 Кононова Виктория УОР I 77 1986 00:58:30 3
Ранг не определялся
Ж50, 12 КП, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Волобуева Елена ЦДЮТТТиЭ I 142 1971 00:32:58 1
2 Хохлова Любовь лично 140 1970 00:33:25 2
Ранг не определялся
ЖБ, 28 КП, 7,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбунова Софья ОГУ 23 2000 01:04:22 1
2 Силютина Маргарита ОГУ КМС 19 2000 01:18:14 2
3 Фомина Ольга ОГУ КМС 21 1998 01:23:10 3
4 Ольхова Алина ОГУ I 17 1994 01:44:41 4
5 Белых Татьяна СШОР№10 Семенов 18 1990 02:09:04 5
Ранг не определялся
М12, 12 КП, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Толубеев Кирилл СШОР№10 Семенов Iю 139 2010 00:33:32 1 Iю
2 Квасов Игорь СШОР№10 Алтунины Iю 136 2011 00:33:36 2 Iю
3 Панченко Макар СШОР№10 Алтунины Iю 138 2010 00:33:37 3 Iю
4 Сафонов Максим СШОР№10 Ларичкина IIIю 126 2012 00:33:41 4 Iю
5 Суханов Пётр СШОР№10 Соболевы 125 2010 00:33:42 5 Iю
6 Мотиенко Максим СШОР№10 Жаворонков IIю 127 2011 00:39:00 6 IIю
7 Королев Евгений СШОР№10 Семенов IIIю 113 2010 00:41:50 7 IIю
8 Простатин Даниил СШОР№10 Семенов IIю 121 2012 00:41:51 8 IIю
9 Филькин Николай СШОР№10 Семенов Iю 133 2010 00:41:54 9 IIю
10 Сологубенков Михаил СШОР№10 Семенов IIIю 109 2012 00:42:12 10 IIю
11 Булыгин Глеб СШОР№10 Семенов IIIю 137 2012 00:42:22 11 IIю
12 Бородин Михаил СШОР№10 Алтунины Iю 114 2010 00:47:23 12
13 Васильев Денис СШОР№10 Ларичкина IIю 134 2012 00:47:37 13
14 Касьянов Андрей СШОР№10 Жаворонков IIIю 111 2010 00:47:49 14
15 Букреев Игорь СШОР№10 Семенов IIIю 115 2010 00:48:32 15
16 Малахов Александр СШОР№10 Алтунины 123 2010 00:48:45 16
17 Бунаков Иван СШОР№10 Жаворонков IIIю 120 2012 00:49:13 17
18 Старшиков Максим СШОР№10 Жаворонков IIIю 124 2010 00:53:33 18
19 Жбанов Максим СШОР№10 Жаворонков IIIю 116 2010 00:54:07 19
20 Якунин Руслан СШОР№10 Семенов IIIю 131 2012 01:02:22 20
21 Титов Михаил СШОР№10 Ларичкина 110 2013 п.3.13.12.2
22 Романов Кирилл СШОР№10 Ларичкина IIIю 132 2011 п.3.13.12.2
23 Ломбардо Макар СШОР№10 Семенов IIIю 135 2012 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 23 баллов
Iю - 116% - 00:38:53
IIю - 130% - 00:43:35
М14, 23 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Соболев Сергей СШОР№10 Соболевы I 51 2009 00:33:08 1 I
2 Губин Илья СШОР№10 Соболевы I 53 2008 00:41:41 2 III
3 Бондарев Михаил СШОР№10 Ларичкина I 48 2008 00:42:52 3 III
4 Курахмаев Даниил гимназия 34 III 66 2009 00:47:20 4 Iю
5 Черепненков Александр СШОР№10 Алтунины Iю 59 2009 01:03:09 5 IIю
6 Трохимчук Егор СШОР№10 Алтунины IIю 57 2008 01:08:00 6
7 Лаптев Артём СШОР№10 Соболевы Iю 64 2009 01:10:06 7
8 Замятин Егор СШОР№10 Алтунины Iю 65 2009 01:10:14 8
9 Титов Артем СШОР№10 Ларичкина II 63 2009 01:12:47 9
10 Логвинов Даниил СШОР№10 Семенов Iю 56 2008 01:24:40 10
11 Овчинников Кирилл СШОР№10 Семенов Iю 52 2008 01:24:44 11
12 Сарафанников Трофим СШОР№10 Алтунины I 47 2008 п.3.13.12.2
13 Башкатов Леонид СШОР№10 Ларичкина Iю 46 2009 п.3.13.12.2
14 Боровлёв Илья гимназия 34 49 2009 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 196 баллов
I - 106% - 00:35:07
II - 121% - 00:40:05
III - 139% - 00:46:03
Iю - 168% - 00:55:39
IIю - 195% - 01:04:36
М16, 28 КП, 7,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Костиков Илья СШОР№10 Алтунины I 30 2006 00:57:54 1 I
2 Лаврушин Вячеслав СШОР№10 Алтунины II 26 2006 01:01:20 2 I
3 Васин Богдан СШОР№10 Алтунины I 32 2006 01:07:22 3 I
4 Воронин Максим СШОР№10 Алтунины I 28 2007 01:07:24 4 I
5 Меркулов Степан СШОР№10 Соболевы I 27 2007 01:07:29 5 I
6 Губа Михаил СШОР№10 Соболевы I 38 2007 01:07:30 6 I
7 Аленичев Максим СШОР№10 Ларичкина I 37 2007 01:17:49 7 II
8 Потапов Денис СШОР№10 Соболевы I 33 2007 01:21:39 8 III
9 Ильин Сергей СШОР№10 Алтунины I 36 2007 01:39:42 9 Iю
10 Сысоев Никита СШОР№10 Семенов I 31 2007 02:04:06 10
Квалификационный уровень - 475 баллов
I - 121% - 01:10:03
II - 136% - 01:18:44
III - 154% - 01:29:09
Iю - 188% - 01:48:51
М20, 31 КП, 9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лобанов Даниил гимназия 34 III 11 2005 01:44:30 1
2 Хочунский Павел гимназия 34 IIю 13 2004 02:02:18 2
3 Бухвостов Максим гимназия 34 Iю 15 2004 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М35, 28 КП, 7,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Смелков Александр лично III 43 1987 01:12:59 1
2 Корнилов Василий лично I 40 1979 01:17:33 2
3 Истомин Андрей лично I 41 1981 01:31:03 3
Ранг не определялся
М50, 16 КП, 3,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Максимов Михаил лично 99 1969 00:45:26 1
2 Суханов Леонид лично 101 1951 00:45:29 2
3 Лукьянчиков Леонид лично 103 1951 00:49:45 3
4 Ампилогов Дмитрий гимназия 34 102 1970 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
МБ, 31 КП, 9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ледяев Антон лично КМС 10 1991 00:50:11 1
2 Титенков Пётр Брянск I 7 1983 00:52:35 2
3 Серегин Михаил лично I 2 1993 00:56:57 3
4 Кононов Александр УОР КМС 1 1982 01:07:57 4
5 Королев Иван Брянск I 14 2004 01:08:01 5
6 Поддубиков Алексей Брянск I 9 1987 01:10:52 6
7 Квитко Дмитрий Брянск 3 1990 01:18:37 7
8 Каплун Юрий лично КМС 4 1983 п.3.13.12.2
9 Донцов Владимир лично МС 6 1983 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Главный судья
Главный секретарь