Орловские овраги
24.09.23, Медведевский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 23 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сорокина Елена            ОГУ                  МС    105 1981 01:16:57      1 
   2 Догадина Маргарита        Орёл                       101 1993 01:18:06      2 
   3 Кононова Дарья            Орёл                 КМС   103 2006 01:21:36      3 
   4 Ефимова Мария             Брянск ЦДиЮТиЭ       III   102 2002 п.3.13.12.2    

Ж10, 6 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Полякова Мария            СШ№10 Алтунины       IIIю  903 2013 00:21:54      1 
   2 Химушина Арина            СШ№10 Алтунины       IIIю  905 2013 00:25:50      2 
   3 Лукашова Ксения           Брянск ЦДиЮТиЭ       IIю   901 2013 00:33:33      3 
   4 Повесина Ульяна           СШ№10 Соболев        IIIю  902 2013 00:43:19      4 
   5 Соболева Анастасия        СШ№10 Соболев        IIIю  904 2013 п.3.13.12.2    

Ж12, 7 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лобанова Анастасия        СШ №10 Лобанова      I     703 2011 00:20:42      1 
   2 Косенкова Екатерина       СШ №10 Лобанова      Iю    702 2011 00:34:18      2 
   3 Петриченко Василиса       СШ №10 Жаворонков    IIю   704 2012 00:36:12      3 
   4 Суслова Мария             СШ №10 Семенов       IIю   707 2012 00:42:16      4 
   5 Ределина Анна             СШ №10 Лобанова            705 2011 00:54:31      5 
   6 Демина Александра         Брянск ЦДиЮТиЭ       IIIю  701 2012 00:57:12      6 

Ж14, 13 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Семкина Дарья             Брянск ЦДиЮТиЭ       II    508 2010 00:49:25      1 
   2 Семкина Александра        Брянск ЦДиЮТиЭ       I     507 2010 00:51:23      2 
   3 Андрюшечкина Полина       СШ№10 Соболев        I     502 2009 01:01:27      3 
   4 Шибаева Дарья             СШ№10 Алтунины       II    509 2009 01:05:53      4 
   5 Белых Светлана            СШ №10 Семенов       I     503 2010 01:06:51      5 
   6 Рубакова Аграфена         СШ№10 Алтунины       III   505 2010 01:08:01      6 

Ж16, 19 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Баранчикова Маргарита     СШ№10 Алтунины       I     302 2009 01:08:21      1 
   2 Васильева Дарья           СШ№10 Соболев        I     304 2007 01:21:20      2 
   3 Маркина Екатерина         СШ№10 Алтунины       I     308 2009 01:23:29      3 
   4 Габриелян Полина          СШ №10 Семенов       I     305 2008 01:39:52      4 
   5 Походенко Полина          СШ№10 Алтунины       I     309 2007 01:51:54      5 
   6 Алтунина Евгения          СШ№10 Алтунины       I     301 2009 01:58:24      6 

Ж35, 19 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Донцова Екатерина         Орёл                      1102 1984 01:21:21      1 

Ж50, 12 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хохлова Любовь            КСО СНЯТ             I    1301 1970 п.3.13.12.2    

М, 26 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васин Святослав           СШ№10 Алтунины       КМС     2 2004 00:51:57      1 
   2 Донцов Владимир           Omicron              I       3 1983 00:55:42      2 
   3 Козин Андрей              СШ№10 Алтунины       КМС     7 2005 00:58:45      3 
   4 Афанасьев Андрей          Брянск ЦДиЮТиЭ       КМС     1 2006 01:01:24      4 
   5 Серегин Михаил            Орёл                 I      13 1993 01:19:28      5 

М10, 6 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ручкин Арсений            Оптушанская СОШ      IIIю  808 2013 00:14:15      1 
   2 Федосенко Степан          Брянск ЦДиЮТиЭ       IIIю  810 2015 00:17:50      2 
   3 Корякин Владимир          СШ №10 Жаворонков    IIIю  803 2013 00:18:22      3 
   4 Титов Михаил              СШ№10 Соболев        IIIю  809 2014 00:22:32      4 
   5 Райдер Александр          СШ№10 Алтунины       IIIю  807 2013 00:29:51      5 
   6 Касьянов Александр        СШ №10 Жаворонков    IIIю  802 2013 00:30:19      6 
   7 Костин Георгий            СШ№10 Алтунины             804 2013 00:37:53      7 
   8 Демин Роман               Брянск ЦДиЮТиЭ             801 2014 00:50:48      8 
   9 Курбатов Иван             СШ№10 Алтунины             610 2013 01:06:59      9 
  10 Лямин Артём               Оптушанская СОШ      IIIю  806 2013 п.3.13.12.2    
  11 Кукушкин Матвей           СШ№10 Алтунины       IIIю  805 2013 п.3.13.12.2    

М12, 8 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Простатин Даниил          СШ №10 Семенов       Iю    612 2012 00:20:43      1 
   2 Викторов Виктор           СШ №10 Семенов       Iю    606 2012 00:24:45      2 
   3 Сафонов Максим            СШ №10 Лобанова      IIю   614 2012 00:27:11      3 
   4 Мотиенко Максим           СШ №10 Жаворонков    III   611 2011 00:28:29      4 
   5 Кураков Григорий          СШ №10 Жаворонков    IIю   609 2011 00:31:09      5 
   6 Бунаков Иван              СШ №10 Жаворонков    IIIю  604 2012 00:33:36      6 
   7 Захаров Кирилл            СШ№10 Алтунины       IIIю  607 2012 00:33:46      7 
   8 Абсалямов Артём           СШ №10 Жаворонков    IIIю  601 2012 00:37:17      8 
   9 Сидоров Владислав         СШ №10 Лобанова      IIю   615 2012 00:40:47      9 
  10 Андреев Александр         СШ№10 Соболев        Iю    602 2012 00:43:37     10 
  11 Ерохин Егор               Орёл                      1507      00:57:30     11 
  12 Федотов Матвей            СШ№10 Соболев             1501 2012 01:04:05     12 
  13 Васюнин Михаил            СШ№10 Соболев        IIIю  405 2009 01:08:33   в/к
  14 Мучкин Артем              СШ№10 Алтунины            3000      01:12:01     13 
  15 Булыгин Глеб              СШ №10 Семенов       Iю    603 2012 п.3.13.12.2    

М14, 16 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Андрианов Сергей          СШ№10 Алтунины       I     402 2009 00:51:28      1 
   2 Панченко Макар            СШ№10 Алтунины       I     417 2010 00:55:33      2 
   3 Замятин Егор              СШ№10 Алтунины       I     409 2009 00:55:34      3 
   4 Толубеев Кирилл           СШ №10 Семенов       I     422 2010 00:57:37      4 
   5 Доронин Глеб              СШ №10 Семенов       I     407 2009 00:57:42      5 
   6 Алехин Егор               СШ№10 Алтунины       I     401 2009 00:59:25      6 
   7 Титов Артём               СШ№10 Соболев        I     421 2009 01:13:11      7 
   8 Черепненков Александр     СШ№10 Алтунины       I     423 2009 01:15:28      8 
   9 Донцов Игорь              Орёл                       406 2010 01:16:51      9 
  10 Чурин Дмитрий             Брянск               Iю    424 2010 01:16:59     10 
  11 Логвинов Даниил           СШ №10 Семенов       III   415 2009 01:23:31     11 
  12 Бородин Михаил            СШ№10 Алтунины       II    403 2010 01:39:41     12 
  13 Полегешко Даниил          СШ№10 Алтунины       III   413 2009 01:41:18     13 
  14 Столповский Семен         Оптушанская СОШ      IIю   419 2009 02:00:05     14 
  15 Суханов Пётр              СШ №10 Лобанова      Iю    420 2010 02:16:03     15 
  16 Костенко Вениамин         СШ№10 Алтунины             414 2010 02:26:02     16 
  17 Касьянов Андрей           СШ №10 Жаворонков    III   411 2010 п.3.13.12.2    
  18 Китаев Павел              СШ№10 Соболев        Iю    412 2010 п.3.13.12.2    
  19 Букреев Игорь             СШ №10 Семенов       III   404 2010 п.3.13.12.2    
  20 Лаптев Артем              СШ№10 Соболев        II   1502 2009 п.3.13.12.2    

М16, 21 КП, 5,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Воронин Максим            СШ№10 Алтунины       I     202 2007 01:07:12      1 
   2 Губин Илья                СШ№10 Соболев        I     204 2008 01:17:50      2 
   3 Губа Михаил               СШ№10 Соболев        I     203 2007 01:19:20      3 
   4 Потапов Денис             СШ№10 Соболев        I    2000 2007 01:23:51      4 
   5 Меркулов Степан           СШ№10 Соболев        I     206 2007 01:26:43      5 
   6 Соболев Сергей            СШ№10 Соболев             4000      п.3.13.12.2    

М35, 21 КП, 5,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерохин Александр          Орёл                      1508      01:09:22      1 
   2 Догадин Алексей           Орёл                      1510      01:12:31      2 
   3 Смелков Александр         Орёл                 II   1004 1987 01:20:31      3 
   4 Мотиенко Алексей          Орёл                 I    1003 1986 01:23:58      4 
   5 Кураков Денис             СШ №10 Семенов            1002 1983 п.3.13.12.2    
   6 Кострулев Сергей          Орёл                      1001 1983 п.3.13.12.2    

М50, 15 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сияльский Владислав       Брянск                    1202 1966 00:54:12      1 
   2 Ерохин Вячеслав           Орёл                      1509      00:56:25      2 
   3 Максимов Михаил           Орёл                      1500      01:03:42      3 
   4 Соловьев Владимир         Брянск                    1203 1956 01:04:10      4 
   5 Сухоруков Владимир        Брянск                    1204 1956 01:13:07      5 
   6 Лукьянчиков Леонид        Орёл                      1201 1951 п.3.13.12.2    

ОТКРЫТАЯ, 9 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сологубенков Михаил       СШ №10 Семенов       IIю  1407 2012 00:41:09      1 
   2 Воробьев Артём            СШ №10 Жаворонков    IIIю 1401 2011 00:42:47      2 
   3 Романов Дмитрий           СШ №10 Семенов            1405 2009 00:43:00      3 
   4 Простатин Алексей         Орёл                      1403      01:04:37      4 
Главный судья                                   
Главный секретарь