Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макашова София | СШ№10 Мценск | IIIю | 163 | 2014 | 93,3 | 43,4 | 51,9 | 100 | 245,2 | 1 |
2 | Петриченко Ульяна | СШ№10 Семенов | 207 | 2014 | 0 | 100 | 64,4 | 30,9 | 195,3 | 2 | |
3 | Викторова Анастасия | СШ№10 Семенов | 194 | 2014 | 100 | 65,8 | 13,2 | 1 | 179 | 3 | |
4 | Краус Аделина | СШ№10 Мценск | 155 | 2014 | 0 | 76,5 | 100 | 1 | 177,5 | 4 | |
5 | Трусова Полина | Лично | 290 | 2014 | 30,9 | 37 | 95,5 | 1 | 163,4 | 5 | |
6 | Семёнова Виктория | СШ№10 Мценск | 179 | 2014 | 0 | 58,6 | 91,1 | 1 | 150,7 | 6 | |
7 | Высокина Александра | СШ№10 Мценск | 140 | 2014 | 40,3 | 26,4 | 66,8 | 1 | 133,5 | 7 | |
8 | Тедеева Ксения | Брянск ЦДиЮТиЭ | 10 | 2015 | 0 | 17,7 | 100 | - | 117,7 | 8 | |
9 | Бутырина Алиса | СШ№10 Лобанова | 113 | 2014 | 89,3 | 27,4 | - | 1 | 117,7 | 8 | |
10 | Куракова Екатерина | СШ№10 Семенов | 200 | 2015 | 26,1 | 34,2 | 20,3 | - | 80,6 | 10 | |
11 | Корягина Соня | СШ№10 Соболев | 236 | 2014 | - | 11 | 63,8 | 1 | 75,8 | 11 | |
12 | Лукашова Юлия | Брянск ЦДиЮТиЭ | 319 | 2016 | 0 | 1,1 | 73,3 | - | 74,4 | 12 | |
13 | Фролова София | Хотынецкий ДДТ | 268 | 2014 | 29,1 | 34,3 | - | - | 63,4 | 13 | |
14 | Савичева Анастасия | Хотынецкий ДДТ | 263 | 2014 | 52 | 1 | - | - | 53 | 14 | |
15 | Самарина Аделина | СШ№10 Лобанова | 127 | 2014 | 34,4 | 0 | 5,8 | 1 | 41,2 | 15 | |
16 | Оборотова Маргарита | ЦДЮТТТиЭ | IIIю | 281 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
17 | Повесина Лида | СШ№10 Соболев | 244 | 2015 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 17 | |
18 | Резинкина Валерия | СШ№10 Мценск | 175 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демина Александра | Брянск ЦДиЮТиЭ | II | 3 | 2012 | 89,5 | 97,6 | 100 | 94,9 | 292,5 | 1 |
2 | Царева Александра | СШ№10 Соболев | III | 257 | 2012 | 100 | 94,2 | 93,1 | 76,7 | 287,3 | 2 |
3 | Оборотова Нелли | ЦДЮТТТиЭ | II | 282 | 2012 | 67 | 73,4 | 96,3 | 100 | 269,7 | 3 |
4 | Соболева Анастасия | СШ№10 Соболев | IIIю | 249 | 2013 | 80,1 | 100 | 80,3 | 66,2 | 260,4 | 4 |
5 | Суслова Мария | СШ№10 Семенов | Iю | 214 | 2012 | 70,8 | 81,1 | 73,7 | 1 | 225,6 | 5 |
6 | Полякова Мария | СШ№10 Алтунина | IIIю | 77 | 2013 | 1 | 84 | 62,5 | 36,3 | 182,8 | 6 |
7 | Быкова Анастасия | СШ№10 Мценск | IIIю | 139 | 2013 | 1 | 81,6 | 60,1 | 39,1 | 180,8 | 7 |
8 | Петриченко Василиса | СШ№10 Жаворонков | III | 110 | 2012 | 1 | 15,7 | 64 | 83,2 | 162,9 | 8 |
9 | Лукашова Ксения | Брянск ЦДиЮТиЭ | IIю | 4 | 2013 | - | 73,6 | 57,2 | - | 130,8 | 9 |
10 | Букреева Анна | СШ№10 Жаворонков | III | 100 | 2012 | 17,4 | 32,4 | 65,5 | 9,5 | 115,3 | 10 |
11 | Сероплекова Ульяна | Лично | IIю | 288 | 2012 | 1 | 56,4 | 9,6 | - | 67 | 11 |
12 | Повесина Ульяна | СШ№10 Соболев | IIIю | 245 | 2013 | 1 | 57,2 | - | 1 | 59,2 | 12 |
13 | Куприкова Кира | Гимназия 34 | 24 | 2013 | 3,7 | 1 | 1 | 1 | 5,7 | 13 | |
14 | Лазарева Мария | СШ№10 Мценск | IIIю | 159 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лелякова Варвара | СШ№10 Соболев | 240 | 2012 | 1 | 100 | 75,6 | 100 | 275,6 | 1 | |
2 | Лелякова Анастасия | СШ№10 Соболев | 239 | 2013 | 100 | 97,9 | 72,8 | 0 | 270,7 | 2 | |
3 | Гревцева Маргарита | СШ№10 Соболев | 226 | 2013 | 1 | 85,1 | 100 | 78,6 | 263,7 | 3 | |
4 | Извекова Светлана | Хотынецкий ДДТ | 261 | 2012 | 73,4 | 89,3 | - | - | 162,7 | 4 | |
5 | Сиротинина Вероника | СШ№10 Лобанова | 131 | 2012 | 41 | 78,5 | 1 | - | 120,5 | 5 | |
6 | Маслова Милана | СШ№10 Мценск | 168 | 2012 | - | 0 | 0 | 94,7 | 94,7 | 6 | |
7 | Мацуева Ульяна | СШ№10 Ерошкин | 95 | 2012 | - | 1 | 1 | 89,4 | 91,4 | 7 | |
8 | Нелюбина Виктория | СШ№10 Лобанова | 125 | 2013 | 47,5 | 1 | 20,8 | 21,9 | 90,2 | 8 | |
9 | Кириенко Анастасия | СШ№10 Соболев | 234 | 2013 | 0 | 84,3 | 1 | 0 | 85,3 | 9 | |
10 | Сурнова Мария | СШ№10 Семенов | 213 | 2013 | 1 | 69,9 | - | - | 70,9 | 10 | |
11 | Черненко Матрёна | СШ№10 Лобанова | 136 | 2013 | 0 | 6,5 | - | 45,1 | 51,6 | 11 | |
12 | Шебанова Златаслава | СШ№10 Семенов | 217 | 2013 | 1 | 45,3 | - | - | 46,3 | 12 | |
13 | Афанюшина Соня | СШ№10 Соболев | 223 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 31,6 | 33,6 | 13 | |
14 | Печурина Анастасия | СШ№10 Семенов | 208 | 2013 | 7,6 | 1 | - | - | 8,6 | 14 | |
15 | Артюшина Дарья | СШ№10 Соболев | 222 | 2013 | 5,3 | 1 | 1 | 0 | 7,3 | 15 | |
16 | Денисенко Елизавета | СШ№10 Семенов | 196 | 2012 | - | 1 | - | - | 1 | 16 | |
17 | Дмитренко Мария | СШ№10 Мценск | 144 | 2012 | 0 | - | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лобанова Анастасия | СШ№10 Лобанова | I | 123 | 2011 | 100 | 100 | 89,9 | - | 289,9 | 1 |
2 | Семкина Дарья | Брянск ЦДиЮТиЭ | I | 7 | 2010 | 35,6 | 87,9 | 100 | 98,5 | 286,4 | 2 |
3 | Белых Светлана | СШ№10 Семенов | I | 187 | 2010 | 86,4 | 83,7 | 94,8 | - | 264,9 | 3 |
4 | Семкина Александра | Брянск ЦДиЮТиЭ | I | 6 | 2010 | 74,8 | 81,8 | 92 | 82,4 | 256,2 | 4 |
5 | Бусалаева Милена | ЦДЮТТТиЭ | Iю | 272 | 2011 | 72,4 | 62,9 | 9,7 | 93,6 | 228,9 | 5 |
6 | Рубакова Аграфена | СШ№10 Алтунина | I | 80 | 2010 | 55,9 | 62,3 | 34,5 | 100 | 218,2 | 6 |
7 | Фролова Мария | СШ№10 Лобанова | I | 135 | 2010 | 23,4 | 66,4 | 42,5 | 71,4 | 180,3 | 7 |
8 | Оборотова Виктория | ЦДЮТТТиЭ | III | 280 | 2010 | 58,9 | 65,3 | 1 | 46,9 | 171,1 | 8 |
9 | Абарина Анастасия | СШ№10 Алтунина | III | 39 | 2010 | 45,2 | 45,4 | 66,9 | - | 157,5 | 9 |
10 | Косенкова Екатерина | СШ№10 Лобанова | Iю | 121 | 2011 | 30,9 | 25,3 | 1 | 41,6 | 97,8 | 10 |
11 | Бухтиярова Анастасия | СШ№10 Семенов | III | 191 | 2010 | 16,7 | 66,3 | 1 | - | 84 | 11 |
12 | Терехова Олеся | СШ№10 Лобанова | III | 134 | 2011 | 1 | 50,3 | 1 | 30,5 | 81,8 | 12 |
13 | Дробина Лилиана | СШ№10 Алтунина | 53 | 2011 | 0 | 43,9 | 0 | 1 | 44,9 | 13 | |
14 | Чугункина Юлия | ЦДЮТТТиЭ | IIIю | 284 | 2011 | 1 | 26,7 | 1 | 13 | 40,7 | 14 |
15 | Битюкова Надежда | СШ№10 Алтунина | IIIю | 47 | 2011 | 16 | 14 | 0 | 1,4 | 31,4 | 15 |
16 | Москвина Виктория | СШ№10 Лобанова | 124 | 2011 | 0 | 21 | 0 | - | 21 | 16 | |
17 | Ходукина Ксения | ЦДЮТТТиЭ | IIIю | 283 | 2010 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 17 |
18 | Анросенко Софья | ЦДЮТТТиЭ | 270 | 2011 | 1 | - | 1 | - | 2 | 18 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баранчикова Маргарита | СШ№10 Алтунина | I | 45 | 2009 | 100 | 100 | 96 | - | 296 | 1 |
2 | Маркина Екатерина | СШ№10 Алтунина | I | 72 | 2009 | 93,8 | 93,7 | 100 | - | 287,5 | 2 |
3 | Габриелян Полина | СШ№10 Семенов | I | 195 | 2008 | 94,2 | 96,8 | 94,3 | 83,6 | 285,3 | 3 |
4 | Фомичева Анна | СШ№10 Соболев | I | 256 | 2008 | 97 | 96,9 | 83,9 | - | 277,8 | 4 |
5 | Андрюшечкина Полина | СШ№10 Соболев | I | 221 | 2009 | 87,1 | 93 | 91,1 | - | 271,2 | 5 |
6 | Алтунина Евгения | СШ№10 Алтунина | I | 41 | 2009 | 82,6 | 78,9 | 92,7 | - | 254,2 | 6 |
7 | Янит Полина | СШ№10 Алтунина | II | 90 | 2009 | 89,6 | 89,6 | 58,4 | - | 237,6 | 7 |
8 | Сапрыкина Елена | СШ№10 Мценск | II | 178 | 2009 | 51 | 51,5 | 57,5 | 100 | 209 | 8 |
9 | Насырова Яна | СШ№10 Алтунина | I | 74 | 2009 | 58,3 | 61,6 | 63,5 | - | 183,4 | 9 |
10 | Смирнова Алина | СШ№10 Мценск | III | 182 | 2008 | 43,2 | 37,2 | 41,5 | 83 | 167,7 | 10 |
11 | Шибаева Дарья | СШ№10 Алтунина | I | 88 | 2009 | 81,1 | 0 | 0 | - | 81,1 | 11 |
12 | Мосина Анастасия | Гимназия 34 | III | 25 | 2009 | 17,3 | 59,6 | 1,7 | - | 78,6 | 12 |
13 | Бижко Виолетта | СШ№10 Алтунина | I | 46 | 2009 | 32,8 | - | - | - | 32,8 | 13 |
14 | Смородинова Валерия | СШ№10 Мценск | Iю | 183 | 2008 | 1 | 1 | - | 25 | 27 | 14 |
15 | Ломачинская Елена | СШ№10 Мценск | Iю | 161 | 2009 | 1 | 1 | 0 | 19,2 | 21,2 | 15 |
16 | Гаврилова Виктория | СШ№10 Мценск | III | 141 | 2008 | 18,8 | 1 | - | - | 19,8 | 16 |
17 | Кузнецова Злата | СШ№10 Мценск | Iю | 158 | 2008 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 17 |
18 | Марченко Елизавета | СШ№10 Мценск | Iю | 166 | 2009 | - | 1 | - | - | 1 | 18 |
19 | Краус Амелия | СШ№10 Мценск | Iю | 157 | 2008 | 1 | 0 | - | - | 1 | 18 |
20 | Савина Елизавета | СШ№10 Мценск | 176 | 2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
21 | Якушина Полина | СШ№10 Мценск | IIIю | 186 | 2009 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильева Дарья | СШ№10 Соболев | I | 224 | 2007 | 82,1 | 100 | 100 | - | 282,1 | 1 |
2 | Походенко Полина | СШ№10 Алтунина | I | 78 | 2007 | 65,9 | 87,5 | 82 | 95,1 | 264,6 | 2 |
3 | Косточкина Виктория | СШ№10 Алтунина | I | 66 | 2007 | 57,9 | 54,9 | 63,7 | 96,6 | 218,2 | 3 |
4 | Кононова Дарья | СШ№10 Алтунина | КМС | 62 | 2006 | 100 | - | - | - | 100 | 4 |
5 | Алтунина Полина | СШ№10 Алтунина | I | 43 | 2006 | - | - | - | 100 | 100 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волобуева Елена | ЦДЮТТТиЭ | I | 273 | 1971 | 100 | 99,6 | 99,4 | - | 299 | 1 |
2 | Донцова Екатерина | Лично | 309 | 1984 | 91,2 | 96,1 | 100 | 95,6 | 291,7 | 2 | |
3 | Алтунина Оксана | СШ№10 Алтунина | КМС | 42 | 1975 | 92,7 | 94,3 | 92 | - | 279 | 3 |
4 | Петриченко Ольга | СШ№10 Семенов | 206 | 1985 | 67,2 | 82,6 | 63,2 | 85,3 | 235,1 | 4 | |
5 | Щекотихина Людмила | Лично | 299 | 1985 | 87,7 | 100 | - | - | 187,7 | 5 | |
6 | Третьякова Елена | Лично | 324 | 1987 | - | 0 | 83,8 | 100 | 183,8 | 6 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларичкина Людмила | СШ№10 Лобанова | МС | 122 | 1953 | 100 | 100 | 100 | - | 300 | 1 |
2 | Ерохина Татьяна | istoki.tv | III | 17 | 1958 | 84,8 | 91,2 | 82,1 | - | 258,1 | 2 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курова Анастасия | ОГУ | МС | 32 | 2004 | 100 | 100 | 100 | - | 300 | 1 |
2 | Догадина Маргарита | Лично | I | 303 | 1993 | 87,8 | 88,2 | 90,2 | 100 | 278,4 | 2 |
3 | Байгузина Калерия | ОГУ | КМС | 27 | 2002 | 84,6 | 87,6 | 84,3 | - | 256,5 | 3 |
4 | Ольхова Алина | ОГУ | КМС | 34 | 1994 | 65,1 | 72,6 | 51,2 | 68,7 | 206,4 | 4 |
5 | Сорокина Елена | ОГУ | МС | 37 | 1981 | - | 88,5 | 100 | - | 188,5 | 5 |
6 | Андреева Наталья | ОГУ | I | 26 | 1993 | - | 37 | 97,2 | 36,2 | 170,4 | 6 |
7 | Горбунова Софья | ОГУ - СШ№10 | КМС | 35 | 2000 | 90,7 | - | - | - | 90,7 | 7 |
8 | Мельникова Екатерина | ОГУ | III | 33 | 1996 | 58,8 | - | - | - | 58,8 | 8 |
9 | Егорова Ксения | ОГУ | 29 | 2002 | - | 57,9 | - | - | 57,9 | 9 | |
10 | Меркулова Юлия | Лично | 305 | 2004 | - | 29,7 | 20,3 | - | 50 | 10 | |
11 | Верижникова Татьяна | ОГУ | КМС | 28 | 2000 | 0 | - | - | - | 0 | |
12 | Силютина Маргарита | ОГУ - СШ№10 | КМС | 38 | 2000 | 0 | - | - | - | 0 | |
13 | Нелюбина Наташа | Лично | 326 | 1993 | - | 0 | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титов Михаил | СШ№10 Соболев | IIIю | 252 | 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 |
2 | Федосенко Степан | Брянск ЦДиЮТиЭ | IIIю | 11 | 2015 | 62,3 | 87,3 | 57,7 | 92,3 | 241,9 | 2 |
3 | Изотов Федор | СШ№10 Лобанова | 119 | 2015 | 36,4 | 26,1 | 70,5 | 9,1 | 133 | 3 | |
4 | Самофалов Владислав | СШ№10 Лобанова | 128 | 2014 | 72,6 | 52,1 | - | 1 | 125,7 | 4 | |
5 | Жуков Николай | СШ№10 Лобанова | 116 | 2014 | 42,8 | 24,6 | 37,5 | 0 | 104,9 | 5 | |
6 | Демин Роман | Брянск ЦДиЮТиЭ | 2 | 2014 | - | 1 | 69,9 | 0 | 70,9 | 6 | |
7 | Васильев Максим | СШ№10 Семенов | 192 | 2014 | - | 29,3 | - | - | 29,3 | 7 | |
8 | Филюшкин Александр | СШ№10 Соболев | 255 | 2014 | 0 | 1 | 5,5 | - | 6,5 | 8 | |
9 | Жуков Федор | СШ№10 Лобанова | 117 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
10 | Андреев Константин | СШ№10 Соболев | 320 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
11 | Лызаев Семен | СШ№10 Алтунина | 71 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
12 | Филонов Ярослав | СШ№10 Алтунина | 83 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
13 | Юсупов Кирилл | СШ№10 Алтунина | 89 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
14 | Ковачев Владислав | СШ№10 Лобанова | 120 | 2014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
15 | Демин Владислав | СШ№10 Алтунина | 51 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
16 | Порев Сергей | СШ№10 Мценск | 172 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
17 | Ларин Матвей | СШ№10 Мценск | 160 | 2014 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | |
18 | Афонин Александр | Хотынецкий ДДТ | 258 | 2014 | 0 | 1 | - | - | 1 | 18 | |
19 | Сусанов Евгений | СШ№10 Лобанова | 132 | 2014 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 18 | |
20 | Федосеев Михаил | Хотынецкий ДДТ | 266 | 2014 | 0 | 1 | - | - | 1 | 18 | |
21 | Золотов Илья | СШ№10 Мценск | 145 | 2014 | 0 | - | - | - | 0 | ||
22 | Дементьев Михаил | СШ№10 Лобанова | 115 | 2014 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильев Денис | СШ№10 Лобанова | II | 114 | 2012 | 100 | 100 | 97,3 | 79,9 | 297,3 | 1 |
2 | Простатин Даниил | СШ№10 Семенов | I | 210 | 2012 | 98 | 96,4 | 65,5 | 93,6 | 288 | 2 |
3 | Сафонов Максим | СШ№10 Лобанова | III | 129 | 2012 | 93,3 | 93,9 | 100 | 86,1 | 287,2 | 3 |
4 | Сидоров Владислав | СШ№10 Лобанова | II | 130 | 2012 | 97 | 83,9 | 85,3 | 100 | 282,3 | 4 |
5 | Ручкин Арсений | Лично | Iю | 287 | 2013 | 69 | 80,1 | 83,9 | 36,7 | 233 | 5 |
6 | Булыгин Глеб | СШ№10 Семенов | III | 190 | 2012 | 87 | 45,1 | 84,1 | 38,7 | 216,2 | 6 |
7 | Викторов Виктор | СШ№10 Семенов | Iю | 193 | 2012 | 73,5 | 0 | 74,8 | 56,3 | 204,6 | 7 |
8 | Зыбин Артём | СШ№10 Соболев | IIIю | 232 | 2012 | 54,9 | 69,8 | 64,2 | 1 | 188,9 | 8 |
9 | Касьянов Александр | СШ№10 Жаворонков | Iю | 104 | 2013 | 87,9 | 46,3 | 40,3 | 25,7 | 174,5 | 9 |
10 | Сологубенков Михаил | СШ№10 Семенов | III | 212 | 2012 | 62,8 | 76,5 | 1 | 19,9 | 159,2 | 10 |
11 | Андреев Александр | СШ№10 Соболев | Iю | 220 | 2012 | 69,9 | 57 | 27,6 | 1 | 154,5 | 11 |
12 | Костин Георгий | СШ№10 Алтунина | IIIю | 65 | 2013 | 59,2 | 64 | 8 | 6,4 | 131,2 | 12 |
13 | Федотов Матвей | СШ№10 Соболев | 254 | 2013 | 65,1 | 62,4 | 1 | 1 | 128,5 | 13 | |
14 | Бунаков Иван | СШ№10 Жаворонков | Iю | 101 | 2012 | 64,4 | 32,2 | 22,5 | - | 119,1 | 14 |
15 | Федин Артём | СШ№10 Соболев | IIIю | 253 | 2012 | 24,3 | 44,7 | 44,6 | 1 | 113,6 | 15 |
16 | Захаров Кирилл | СШ№10 Алтунина | IIIю | 56 | 2012 | 24,8 | 32,8 | 42,9 | 1 | 100,5 | 16 |
17 | Иванов Михаил | СШ№10 Мценск | IIIю | 150 | 2013 | - | 40,1 | 44 | 1 | 85,1 | 17 |
18 | Корякин Владимир | СШ№10 Жаворонков | IIю | 107 | 2013 | 35,6 | 33,3 | - | - | 68,9 | 18 |
19 | Ерохин Егор | istoki.tv | Iю | 15 | 2012 | - | - | 53,6 | 0 | 53,6 | 19 |
20 | Костиков Степан | Гимназия 34 | 23 | 2013 | 44,4 | 1 | 1 | 1 | 46,4 | 20 | |
21 | Тедеев Александр | Брянск ЦДиЮТиЭ | 9 | 2013 | - | 37,4 | 1 | - | 38,4 | 21 | |
22 | Якунин Руслан | СШ№10 Семенов | IIIю | 218 | 2012 | 1 | 29 | 1 | 1 | 31 | 22 |
23 | Лямин Артём | Лично | IIIю | 285 | 2013 | 1 | 1 | 20,4 | 1 | 22,4 | 23 |
24 | Краус Альберт | СШ№10 Мценск | 156 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 14,9 | 16,9 | 24 | |
25 | Зуев Станислав | СШ№10 Мценск | Iю | 146 | 2013 | - | 1 | 8,5 | 1 | 10,5 | 25 |
26 | Райдер Александр | СШ№10 Алтунина | IIIю | 79 | 2013 | - | 1 | 8,1 | 1 | 10,1 | 26 |
27 | Медведев Роман | Брянск ЦДиЮТиЭ | 5 | 2012 | 8 | 1 | 1 | - | 10 | 27 | |
28 | Гуркин Илья | СШ№10 Мценск | IIIю | 143 | 2012 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
29 | Мучкин Артём | СШ№10 Алтунина | IIIю | 73 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
30 | Кукушкин Матвей | СШ№10 Алтунина | IIIю | 67 | 2013 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 28 |
31 | Жигарев Яромир | Гимназия 34 | 22 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
32 | Исонкин Тимофей | СШ№10 Семенов | IIIю | 198 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
33 | Поляков Михаил | СШ№10 Мценск | IIIю | 171 | 2012 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
34 | Ларичкин Михаил | СШ№10 Алтунина | IIIю | 70 | 2012 | 1 | - | 1 | - | 2 | 34 |
35 | Гасанов Ариф | СШ№10 Мценск | IIю | 142 | 2012 | - | - | - | 1 | 1 | 35 |
36 | Резинкин Андрей | СШ№10 Мценск | IIIю | 174 | 2013 | - | - | - | 1 | 1 | 35 |
37 | Маслов Кирилл | СШ№10 Мценск | IIIю | 167 | 2012 | - | - | - | 1 | 1 | 35 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 13 школа | 20.04 ГСОЦ | 21.04 Лужки | 28.04 Щекоти- хинский лесопарк | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скотников Денис | СШ№10 Соболев | 247 | 2012 | 96,1 | 100 | 100 | 10 | 296,1 | 1 | |
2 | Оборнев Семён | Лично | IIIю | 286 | 2013 | 100 | 61,4 | 89,2 | 100 | 289,2 | 2 |
3 | Курбатов Иван | СШ№10 Алтунина | 68 | 2013 | 91,8 | 61,1 | 91,9 | 90,2 | 273,9 | 3 | |
4 | Журавлев Георгий | СШ№10 Лобанова | 118 | 2013 | 95,7 | 85 | 85,3 | 0 | 266 | 4 | |
5 | Бусалаев Кирилл | ЦДЮТТТиЭ | 271 | 2013 | 0 | 99,8 | 88,3 | 70,4 | 258,5 | 5 | |
6 | Шайкин Ярослав | СШ№10 Алтунина | 87 | 2012 | 26,4 | 89 | 94,8 | - | 210,2 | 6 | |
7 | Давыдов Матвей | СШ№10 Соболев | 229 | 2013 | 89,9 | 58,4 | 61,1 | - | 209,4 | 7 | |
8 | Кулешов Никита | СШ№10 Соболев | 237 | 2013 | 34 | 78,9 | 90,9 | 0 | 203,8 | 8 | |
9 | Шевляков Павел | СШ№10 Ерошкин | 99 | 2012 | 43,7 | 70,2 | 83,6 | 1 | 197,5 | 9 | |
10 | Рыданский Артём | СШ№10 Жаворонков | 111 | 2012 | 80,8 | 30,1 | 83,7 | 1 | 194,6 | 10 | |
11 | Елизаров Иван | СШ№10 Соболев | 231 | 2012 | 66,8 | 59,4 | 61,6 | 45,5 | 187,8 | 11 | |
