Чемпионат и первенство города Орла
по спортивному ориентированию
"Золотые звезды Орловщины"
1 этап
16.04.2024, 13 школа
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Викторова Анастасия СШ№10 Семенов 194 2014 00:22:38 1
2 Макашова София СШ№10 Мценск IIIю 163 2014 00:24:09 2
3 Бутырина Алиса СШ№10 Лобанова 113 2014 00:25:04 3
4 Савичева Анастасия Хотынецкий ДДТ 263 2014 00:33:30 4
5 Высокина Александра СШ№10 Мценск 140 2014 00:36:09 5
6 Самарина Аделина СШ№10 Лобанова 127 2014 00:37:29 6
7 Трусова Полина Лично 290 2014 00:38:17 7
8 Фролова София Хотынецкий ДДТ 268 2014 00:38:42 8
9 Куракова Екатерина СШ№10 Семенов 200 2015 00:39:22 9
10 Оборотова Маргарита ЦДЮТТТиЭ IIIю 281 2014 01:38:36 10
11 Лукашова Юлия Брянск ЦДиЮТиЭ 319 2016 п.3.13.12.2
12 Семёнова Виктория СШ№10 Мценск 179 2014 п.3.13.12.2
13 Тедеева Ксения Брянск ЦДиЮТиЭ 10 2015 п.3.13.12.2
14 Петриченко Ульяна СШ№10 Семенов 207 2014 п.3.13.12.2
15 Резинкина Валерия СШ№10 Мценск 175 2016 п.3.13.12.2
16 Краус Аделина СШ№10 Мценск 155 2014 п.3.13.12.2
17 Повесина Лида СШ№10 Соболев 244 2015 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Ж12, 8 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Царева Александра СШ№10 Соболев III 257 2012 00:09:31 1 II
2 Демина Александра Брянск ЦДиЮТиЭ II 3 2012 00:10:31 2 III
3 Соболева Анастасия СШ№10 Соболев IIIю 249 2013 00:11:25 3 III
4 Суслова Мария СШ№10 Семенов Iю 214 2012 00:12:18 4 Iю
5 Оборотова Нелли ЦДЮТТТиЭ II 282 2012 00:12:40 5 Iю
6 Букреева Анна СШ№10 Жаворонков III 100 2012 00:17:23 6
7 Куприкова Кира Гимназия 34 24 2013 00:18:41 7
8 Повесина Ульяна СШ№10 Соболев IIIю 245 2013 00:19:57 8
9 Петриченко Василиса СШ№10 Жаворонков III 110 2012 00:21:19 9
10 Сероплекова Ульяна Лично IIю 288 2012 00:21:31 10
11 Быкова Анастасия СШ№10 Мценск IIIю 139 2013 00:25:25 11
12 Лазарева Мария СШ№10 Мценск IIIю 159 2013 00:25:58 12
13 Полякова Мария СШ№10 Алтунина IIIю 77 2013 00:29:39 13
Квалификационный уровень - 76 баллов
II - 103% - 00:09:48
III - 121% - 00:11:30
Iю - 144% - 00:13:42
IIю - 165% - 00:15:42
Ж12Н, 5 КП, 1,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лелякова Анастасия СШ№10 Соболев 239 2013 00:11:39 1
2 Извекова Светлана Хотынецкий ДДТ 261 2012 00:14:45 2
3 Нелюбина Виктория СШ№10 Лобанова 125 2013 00:17:46 3
4 Сиротинина Вероника СШ№10 Лобанова 131 2012 00:18:32 4
5 Печурина Анастасия СШ№10 Семенов 208 2013 00:22:25 5
6 Артюшина Дарья СШ№10 Соболев 222 2013 00:22:41 6
7 Лелякова Варвара СШ№10 Соболев 240 2012 00:23:25 7
8 Гревцева Маргарита СШ№10 Соболев 226 2013 00:25:23 8
9 Шебанова Златаслава СШ№10 Семенов 217 2013 00:29:31 9
10 Сурнова Мария СШ№10 Семенов 213 2013 00:30:24 10
11 Афанюшина Соня СШ№10 Соболев 223 2012 00:45:43 11
12 Кириенко Анастасия СШ№10 Соболев 234 2013 п.3.13.12.2
13 Черненко Матрёна СШ№10 Лобанова 136 2013 п.3.13.12.2
14 Дмитренко Мария СШ№10 Мценск 144 2012 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Ж14, 13 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Лобанова Анастасия СШ№10 Лобанова I 123 2011 00:14:20 1 I
2 Белых Светлана СШ№10 Семенов I 187 2010 00:16:17 2 II
3 Семкина Александра Брянск ЦДиЮТиЭ I 6 2010 00:17:57 3 II
4 Бусалаева Милена ЦДЮТТТиЭ Iю 272 2011 00:18:18 4 III
5 Оборотова Виктория ЦДЮТТТиЭ III 280 2010 00:20:14 5 III
6 Рубакова Аграфена СШ№10 Алтунина I 80 2010 00:20:40 6 III
7 Абарина Анастасия СШ№10 Алтунина III 39 2010 00:22:12 7 Iю
8 Семкина Дарья Брянск ЦДиЮТиЭ I 7 2010 00:23:34 8 Iю
9 Косенкова Екатерина СШ№10 Лобанова Iю 121 2011 00:24:15 9 Iю
10 Фролова Мария СШ№10 Лобанова I 135 2010 00:25:19 10 IIю
11 Бухтиярова Анастасия СШ№10 Семенов III 191 2010 00:26:17 11 IIю
12 Битюкова Надежда СШ№10 Алтунина IIIю 47 2011 00:26:23 12 IIю
13 Чугункина Юлия ЦДЮТТТиЭ IIIю 284 2011 00:28:34 13 IIю
14 Анросенко Софья ЦДЮТТТиЭ 270 2011 00:29:48 14
15 Терехова Олеся СШ№10 Лобанова III 134 2011 00:34:56 15
16 Ходукина Ксения ЦДЮТТТиЭ IIIю 283 2010 01:12:20 16
17 Москвина Виктория СШ№10 Лобанова 124 2011 п.3.13.12.2
18 Дробина Лилиана СШ№10 Алтунина 53 2011 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 324 баллов
I - 112% - 00:16:03
II - 127% - 00:18:12
III - 145% - 00:20:47
Iю - 176% - 00:25:13
IIю - 205% - 00:29:23
Ж16, 15 КП, 2,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Баранчикова Маргарита СШ№10 Алтунина I 45 2009 00:16:47 1 I
2 Фомичева Анна СШ№10 Соболев I 256 2008 00:17:18 2 I
3 Габриелян Полина СШ№10 Семенов I 195 2008 00:17:46 3 I
4 Маркина Екатерина СШ№10 Алтунина I 72 2009 00:17:50 4 I
5 Янит Полина СШ№10 Алтунина II 90 2009 00:18:32 5 I
6 Андрюшечкина Полина СШ№10 Соболев I 221 2009 00:18:57 6 I
7 Алтунина Евгения СШ№10 Алтунина I 41 2009 00:19:43 7 I
8 Шибаева Дарья СШ№10 Алтунина I 88 2009 00:19:58 8 I
9 Насырова Яна СШ№10 Алтунина I 74 2009 00:23:47 9 III
10 Сапрыкина Елена СШ№10 Мценск II 178 2009 00:25:01 10 III
11 Смирнова Алина СШ№10 Мценск III 182 2008 00:26:19 11 Iю
12 Бижко Виолетта СШ№10 Алтунина I 46 2009 00:28:04 12 Iю
13 Гаврилова Виктория СШ№10 Мценск III 141 2008 00:30:25 13 Iю
14 Мосина Анастасия Гимназия 34 III 25 2009 00:30:40 14 Iю
15 Смородинова Валерия СШ№10 Мценск Iю 183 2008 00:34:13 15
16 Ломачинская Елена СШ№10 Мценск Iю 161 2009 00:43:55 16
17 Кузнецова Злата СШ№10 Мценск Iю 158 2008 00:46:56 17
18 Краус Амелия СШ№10 Мценск Iю 157 2008 00:54:54 18
19 Савина Елизавета СШ№10 Мценск 176 2008 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 475 баллов
I - 121% - 00:20:18
II - 136% - 00:22:49
III - 154% - 00:25:50
Iю - 188% - 00:31:33
Ж18, 17 КП, 2,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кононова Дарья СШ№10 Алтунина КМС 62 2006 00:18:02 1
2 Васильева Дарья СШ№10 Соболев I 224 2007 00:21:16 2
3 Походенко Полина СШ№10 Алтунина I 78 2007 00:24:12 3
4 Косточкина Виктория СШ№10 Алтунина I 66 2007 00:25:38 4
Ранг не определялся
Ж35, 17 КП, 2,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Волобуева Елена ЦДЮТТТиЭ I 273 1971 00:25:42 1
2 Алтунина Оксана СШ№10 Алтунина КМС 42 1975 00:27:36 2
3 Донцова Екатерина Лично 309 1984 00:27:59 3
4 Щекотихина Людмила Лично 299 1985 00:28:52 4
5 Петриченко Ольга СШ№10 Семенов 206 1985 00:34:08 5
Ранг не определялся
Ж50, 13 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ларичкина Людмила СШ№10 Лобанова МС 122 1953 00:29:41 1
2 Ерохина Татьяна istoki.tv III 17 1958 00:34:12 2
Ранг не определялся
ЖВ, 17 КП, 2,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Курова Анастасия ОГУ МС 32 2004 00:18:44 1
2 Горбунова Софья ОГУ - СШ№10 КМС 35 2000 00:20:29 2
3 Догадина Маргарита Лично I 303 1993 00:21:02 3
4 Байгузина Калерия ОГУ КМС 27 2002 00:21:38 4
5 Ольхова Алина ОГУ КМС 34 1994 00:25:17 5
6 Мельникова Екатерина ОГУ III 33 1996 00:26:28 6
7 Силютина Маргарита ОГУ - СШ№10 КМС 38 2000 п.3.13.12.2
8 Верижникова Татьяна ОГУ КМС 28 2000 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М10, 7 КП, 1,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Титов Михаил СШ№10 Соболев IIIю 252 2014 00:09:21 1
2 Самофалов Владислав СШ№10 Лобанова 128 2014 00:11:55 2
3 Федосенко Степан Брянск ЦДиЮТиЭ IIIю 11 2015 00:12:53 3
4 Жуков Николай СШ№10 Лобанова 116 2014 00:14:42 4
5 Изотов Федор СШ№10 Лобанова 119 2015 00:15:18 5
6 Демин Владислав СШ№10 Алтунина 51 2014 00:22:51 6
7 Жуков Федор СШ№10 Лобанова 117 2014 00:23:20 7
8 Юсупов Кирилл СШ№10 Алтунина 89 2014 00:32:49 8
9 Филонов Ярослав СШ№10 Алтунина 83 2014 00:38:51 9
10 Андреев Константин СШ№10 Соболев 320 2016 00:41:23 10
11 Лызаев Семен СШ№10 Алтунина 71 2014 00:43:22 11
12 Федосеев Михаил Хотынецкий ДДТ 266 2014 п.3.13.12.2
13 Афонин Александр Хотынецкий ДДТ 258 2014 п.3.13.12.2
14 Ковачев Владислав СШ№10 Лобанова 120 2014 п.3.13.12.2
15 Золотов Илья СШ№10 Мценск 145 2014 п.3.13.12.2
16 Порев Сергей СШ№10 Мценск 172 2014 п.3.13.12.2
17 Ларин Матвей СШ№10 Мценск 160 2014 п.3.13.12.2
18 Филюшкин Александр СШ№10 Соболев 255 2014 п.3.13.12.2
19 Сусанов Евгений СШ№10 Лобанова 132 2014 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М12, 9 КП, 1,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Васильев Денис СШ№10 Лобанова II 114 2012 00:12:26 1 I
2 Простатин Даниил СШ№10 Семенов I 210 2012 00:12:41 2 II
3 Сидоров Владислав СШ№10 Лобанова II 130 2012 00:12:49 3 II
4 Сафонов Максим СШ№10 Лобанова III 129 2012 00:13:16 4 II
5 Касьянов Александр СШ№10 Жаворонков Iю 104 2013 00:13:57 5 II
6 Булыгин Глеб СШ№10 Семенов III 190 2012 00:14:03 6 II
7 Викторов Виктор СШ№10 Семенов Iю 193 2012 00:15:44 7 III
8 Андреев Александр СШ№10 Соболев Iю 220 2012 00:16:11 8 III
9 Ручкин Арсений Лично Iю 287 2013 00:16:18 9 III
10 Федотов Матвей СШ№10 Соболев IIIю 254 2012 00:16:47 10 Iю
11 Бунаков Иван СШ№10 Жаворонков Iю 101 2012 00:16:52 11 Iю
12 Сологубенков Михаил СШ№10 Семенов III 212 2012 00:17:04 12 Iю
13 Костин Георгий СШ№10 Алтунина IIIю 65 2013 00:17:31 13 Iю
14 Зыбин Артём СШ№10 Соболев IIIю 232 2012 00:18:03 14 Iю
15 Костиков Степан Гимназия 34 23 2013 00:19:21 15 Iю
16 Корякин Владимир СШ№10 Жаворонков IIю 107 2013 00:20:27 16 IIю
17 Захаров Кирилл СШ№10 Алтунина IIIю 56 2012 00:21:47 17 IIю
18 Федин Артём СШ№10 Соболев IIIю 253 2012 00:21:51 18 IIю
19 Медведев Роман Брянск ЦДиЮТиЭ 5 2012 00:23:53 19
20 Ларичкин Михаил СШ№10 Алтунина IIIю 70 2012 00:28:20 20
21 Исонкин Тимофей СШ№10 Семенов IIIю 198 2012 00:29:12 21
22 Якунин Руслан СШ№10 Семенов IIIю 218 2012 00:29:46 22
23 Лямин Артём Лично IIIю 285 2013 00:32:13 23
24 Жигарев Яромир Гимназия 34 22 2013 00:33:19 24
25 Кукушкин Матвей СШ№10 Алтунина IIIю 67 2013 00:34:37 25
26 Мучкин Артём СШ№10 Алтунина IIIю 73 2012 00:36:21 26
27 Краус Альберт СШ№10 Мценск 156 2012 01:24:29 27
28 Поляков Михаил СШ№10 Мценск IIIю 171 2012 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 130 баллов
I - 100% - 00:12:26
II - 115% - 00:14:17
III - 133% - 00:16:32
Iю - 160% - 00:19:53
IIю - 185% - 00:23:00
М12Н, 7 КП, 1,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Оборнев Семён Лично IIIю 286 2013 00:12:17 1
2 Скотников Денис СШ№10 Соболев 247 2012 00:12:46 2
3 Журавлев Георгий СШ№10 Лобанова 118 2013 00:12:49 3
4 Курбатов Иван СШ№10 Алтунина 68 2013 00:13:18 4
5 Давыдов Матвей СШ№10 Соболев 229 2013 00:13:32 5
6 Парамошкин Владислав СШ№10 Соболев 243 2013 00:14:37 6
7 Рыданский Артём СШ№10 Жаворонков 111 2012 00:14:39 7
8 Елизаров Иван СШ№10 Соболев 231 2012 00:16:22 8
9 Богомазов Вадим СШ№10 Семенов 188 2013 00:17:35 9
10 Меркулов Тимофей СШ№10 Соболев 242 2013 00:18:02 10
11 Карташев Кирилл СШ№10 Ерошкин 94 2012 00:18:43 11
12 Шевляков Павел СШ№10 Ерошкин 99 2012 00:19:12 12
13 Володин Руслан Хотынецкий ДДТ 260 2012 00:19:37 13
14 Кулешов Никита СШ№10 Соболев 237 2013 00:20:24 14
15 Студенников Герман СШ№10 Соболев 250 2013 00:21:12 15
16 Шайкин Ярослав СШ№10 Алтунина 87 2012 00:21:20 16
17 Яковлев Матвей Хотынецкий ДДТ 269 2012 00:27:37 17
18 Балышев Матвей Хотынецкий ДДТ 259 2013 00:27:54 18
19 Игнатов Михаил СШ№10 Алтунина 57 2012 00:28:35 19
20 Филонов Иван СШ№10 Мценск 185 2012 00:45:56 20
21 Лапочкин Тимофей СШ№10 Семенов 201 2013 00:48:52 21
22 Филин Даниил СШ№10 Семенов 216 2012 01:13:08 22
23 Сазонов Иван Хотынецкий ДДТ 264 2013 п.3.13.12.2
24 Бусалаев Кирилл ЦДЮТТТиЭ 271 2013 п.3.13.12.2
25 Ноздрин Матвей СШ№10 Семенов 205 2013 п.3.13.12.2
26 Мартыненко Александр СШ№10 Мценск 164 2012 п.3.13.12.2
27 Нефёдов Иван Хотынецкий ДДТ 262 2012 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М14, 15 КП, 2,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Смыков Иван Брянск ЦДиЮТиЭ I 8 2010 00:17:26 1 I
2 Толубеев Кирилл СШ№10 Семенов I 215 2010 00:17:30 2 I
3 Чурин Димитрий Брянск ЦДиЮТиЭ I 12 2010 00:18:04 3 I
4 Мотиенко Максим СШ№10 Жаворонков I 109 2011 00:18:31 4 I
5 Квасов Игорь СШ№10 Алтунина I 59 2011 00:18:50 5 I
6 Бородин Михаил СШ№10 Алтунина II 48 2010 00:20:24 6 II
7 Букреев Игорь СШ№10 Семенов II 189 2010 00:20:52 7 II
8 Донцов Игорь СШ№10 Соболев II 230 2010 00:20:55 8 II
9 Дробин Кирилл СШ№10 Алтунина III 52 2010 00:21:49 9 II
10 Игнатов Богдан СШ№10 Жаворонков 103 2011 00:22:09 10 II
11 Старшиков Максим СШ№10 Жаворонков III 112 2010 00:22:58 11 III
12 Костенко Вениамин СШ№10 Алтунина III 63 2010 00:23:47 12 III
13 Калекин Андрей СШ№10 Соболев Iю 233 2010 00:26:23 13 Iю
14 Китаев Павел СШ№10 Соболев III 235 2010 00:26:39 14 Iю
15 Кураков Григорий СШ№10 Жаворонков Iю 108 2011 00:26:45 15 Iю
16 Романов Кирилл СШ№10 Лобанова Iю 126 2011 00:28:02 16 Iю
17 Суханов Пётр СШ№10 Лобанова III 133 2010 00:28:42 17 Iю
18 Касьянов Андрей СШ№10 Жаворонков II 105 2010 00:29:20 18 Iю
19 Карпиков Даниил СШ№10 Алтунина IIIю 58 2011 00:32:08 19 IIю
20 Воробьев Артём СШ№10 Жаворонков IIIю 102 2011 00:32:34 20 IIю
21 Гулаков Максим СШ№10 Ерошкин 93 2011 00:58:23 21
22 Горинов Илья СШ№10 Алтунина 321 2010 п.3.13.12.2
23 Козлов Алексей ЦДЮТТТиЭ 274 2011 п.3.13.12.2
24 Семёхин Георгий Хотынецкий ДДТ 265 2011 п.3.13.12.2
25 Губенков Артём СШ№10 Ерошкин 92 2011 п.3.13.12.2
26 Стефанов Артём СШ№10 Ерошкин 98 2011 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 356 баллов
I - 115% - 00:20:02
II - 130% - 00:22:39
III - 148% - 00:25:48
Iю - 180% - 00:31:22
IIю - 210% - 00:36:36
М16, 17 КП, 2,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Сарафанников Трофим СШ№10 Алтунина I 81 2008 00:16:40 1 I
2 Соболев Сергей СШ№10 Соболев I 248 2009 00:17:56 2 I
3 Титов Артём СШ№10 Соболев I 251 2009 00:19:57 3 I
4 Андрианов Сергей СШ№10 Алтунина I 44 2009 00:20:02 4 I
5 Кондауров Максим СШ№10 Алтунина I 61 2009 00:20:54 5 II
6 Алехин Егор СШ№10 Алтунина I 40 2009 00:21:04 6 II
7 Губин Илья СШ№10 Соболев I 228 2008 00:21:43 7 II
8 Замятин Егор СШ№10 Алтунина I 55 2009 00:22:06 8 II
9 Иванов Евгений СШ№10 Мценск II 148 2008 00:22:22 9 II
10 Полегешко Даниил СШ№10 Алтунина III 76 2009 00:22:42 10 II
11 Трохимчук Егор СШ№10 Алтунина III 82 2008 00:22:58 11 II
12 Саньков Евгений СШ№10 Семенов II 211 2008 00:23:34 12 III
13 Доронин Глеб СШ№10 Семенов I 197 2009 00:23:39 13 III
14 Оборотов Григорий ЦДЮТТТиЭ II 279 2008 00:24:30 14 III
15 Черепненков Александр СШ№10 Алтунина I 85 2009 00:24:53 15 III
16 Столповский Семен Лично Iю 289 2009 00:33:22 16
17 Васюнин Михаил СШ№10 Соболев IIIю 225 2009 00:42:13 17
18 Митюхин Дмитрий СШ№10 Мценск 169 2009 п.3.13.12.2
19 Макашов Александр СШ№10 Мценск Iю 162 2009 п.3.13.12.2
20 Сутормин Вячеслав СШ№10 Мценск III 184 2008 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:20:40
II - 139% - 00:23:10
III - 157% - 00:26:10
Iю - 192% - 00:32:00
М18, 22 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Потапов Денис СШ№10 Соболев I 246 2007 00:19:51 1
2 Воронин Максим СШ№10 Алтунина I 50 2007 00:19:58 2
3 Костиков Илья СШ№10 Алтунина I 64 2006 00:20:14 3
4 Афанасьев Андрей Брянск ЦДиЮТиЭ КМС 1 2006 00:21:14 4
5 Губа Михаил СШ№10 Соболев I 227 2007 00:24:29 5
6 Меркулов Степан СШ№10 Соболев I 241 2007 00:26:45 6
7 Молчанов Матвей ЦДЮТТТиЭ Iю 278 2007 01:00:20 7
Ранг не определялся
М35, 22 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мотиенко Алексей Лично I 296 1986 00:22:53 1
2 Кураков Денис СШ№10 Семенов 199 1983 00:29:40 2
3 Гнеушев Игорь Лично 301 1979 00:31:32 3
4 Касьянов Роман СШ№10 Жаворонков 106 1984 01:05:59 4
5 Простатин Алексей СШ№10 Семенов 209 1985 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М50, 15 КП, 2,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ампилогов Дмитрий Гимназия 34 21 1970 00:27:21 1
2 Лукьянчиков Леонид Лично 294 1951 00:33:34 2
3 Ерохин Вячеслав istoki.tv КМС 14 1954 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
МВ, 22 КП, 2,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Козин Андрей ОГУ - СШ№10 КМС 36 2005 00:18:12 1 I
2 Красильников Дмитрий Лично КМС 304 1999 00:19:08 2 I
3 Васин Святослав СШ№10 Алтунина КМС 49 2004 00:20:12 3 I
4 Каплун Юрий Лично КМС 292 1983 00:20:46 4 I
5 Донцов Владимир Лично I 300 1983 00:21:19 5 I
6 Догадин Алексей Лично I 302 1987 00:22:05 6 I
7 Серегин Михаил Лично II 297 1993 00:23:25 7 II
8 Смелков Александр Лично КМС 298 1987 00:23:26 8 II
9 Коновалов Андрей ОГУ I 31 1999 00:25:29 9 III
10 Комеко Павел Лично 307 1999 00:28:08 10 III
11 Барсуков Вадим Лично 291 1993 00:28:09 11 III
12 Карпиков Александр ОГУ КМС 30 2003 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 575 баллов
I - 124% - 00:22:34
II - 139% - 00:25:17
III - 157% - 00:28:34
О, 12 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Светлая Виктория ОГУ 318 2005 00:27:26 1
2 Семенов Дмитрий СШ№10 Семенов 314 1994 01:11:16 2
Ранг не определялся
Главный судья
Главный секретарь