Чемпионат и первенство Орловской области
по спортивному ориентированию
09.02.2025, Медведевский лес
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 8 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Полякова Мария СШ№10 А&К II 62 2013 00:25:50 1 I
2 Кононова Варвара СШ№10 Кононова I 92 2013 00:30:42 2 II
3 Васильева Дарья СШ№10 Кононова Iю 89 2013 00:34:02 3 III
4 Трусова Полина СШ№10 Кононова IIю 99 2014 00:38:27 4 Iю
5 Гревцева Маргарита СШ№10 Соболевы I 177 2013 00:41:11 5 Iю
6 Соболева Анастасия СШ№10 Соболевы I 192 2013 00:41:56 6 Iю
7 Артюшина Дарья СШ№10 Соболевы Iю 174 2013 00:44:28 7 IIю
8 Повесина Ульяна СШ№10 Семенов III 164 2013 00:44:55 8 IIю
9 Петриченко Ульяна СШ№10 Семенов IIю 161 2014 00:50:08 9 IIю
10 Лелякова Анастасия СШ№10 Соболевы III 188 2013 00:55:24 10
11 Шебанова Златаслава СШ№10 Семенов 234 2013 00:58:57 11
12 Краус Аделина СШ№10 Мценск 121 2014 00:59:23 12
13 Печурина Анастасия СШ№10 Семенов Iю 162 2013 01:00:33 13
14 Бутырина Алиса СШ№10 Лобанова IIIю 101 2014 01:01:05 14
15 Макашова София СШ№10 Мценск IIIю 124 2014 01:05:06 15
16 Лазарева Мария СШ№10 Мценск IIIю 122 2013 01:07:30 16
17 Самарина Аделина СШ№10 Лобанова 110 2014 01:25:55 17
18 Нелюбина Виктория СШ№10 Лобанова IIIю 109 2013 01:37:10 18
19 Капкина Виктория СШ№10 Кононова Iю 91 2013 01:41:48 19
20 Оборотова Маргарита ЦДЮТТТиЭ IIIю 208 2014 п.3.13.12.2
21 Сурнова Мария СШ№10 Семенов III 166 2013 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 199 баллов
I - 106% - 00:27:23
II - 121% - 00:31:15
III - 139% - 00:35:54
Iю - 168% - 00:43:24
IIю - 195% - 00:50:22
Ж14, 14 КП, 4,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Лобанова Анастасия СШ№10 Лобанова I 107 2011 00:40:42 1 I
2 Бусалаева Милена ЦДЮТТТиЭ III 200 2011 00:46:09 2 I
3 Ветрова Мария СШ№10 Соболевы I 176 2012 00:47:36 3 II
4 Косенкова Екатерина СШ№10 Лобанова III 106 2011 00:48:51 4 II
5 Петриченко Василиса СШ№10 Жаворонков I 85 2012 00:52:35 5 II
6 Царева Александра СШ№10 Соболевы I 199 2012 00:53:43 6 III
7 Терехова Олеся СШ№10 Лобанова III 116 2011 00:56:49 7 III
8 Лелякова Варвара СШ№10 Соболевы Iю 189 2011 00:58:11 8 III
9 Суслова Мария СШ№10 Семенов I 167 2012 01:00:19 9 Iю
10 Букреева Анна СШ№10 Жаворонков I 75 2012 01:00:36 10 Iю
11 Оборотова Нелли ЦДЮТТТиЭ I 209 2012 01:00:40 11 Iю
12 Третьякова Виктория СШ№10 А&К IIю 68 2012 01:04:25 12 Iю
13 Битюкова Надежда СШ№10 А&К Iю 33 2011 01:06:23 13 Iю
14 Капкина Ксения СШ№10 А&К IIю 43 2011 01:13:22 14 IIю
15 Мацуева Ульяна СШ№10 Ерошкин Iю 24 2012 01:29:53 15
16 Сиротинина Вероника СШ№10 Лобанова IIю 114 2012 п.3.13.12.2
17 Крупчатникова Полина СШ№10 Мценск 132 2012 п.3.13.12.2
18 Маслова Милана СШ№10 Мценск 126 2012 п.3.13.12.2
19 Москвина Виктория СШ№10 Лобанова Iю 108 2011 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 368 баллов
I - 115% - 00:46:48
II - 130% - 00:52:54
III - 148% - 01:00:14
Iю - 180% - 01:13:15
IIю - 210% - 01:25:28
Ж17, 16 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Фомичева Анна СШ№10 Соболевы КМС 198 2008 00:41:07 1 I
2 Баранчикова Маргарита СШ№10 А&К КМС 31 2009 00:42:18 2 I
3 Янит Полина СШ№10 А&К I 74 2009 00:43:55 3 I
4 Алтунина Евгения СШ№10 А&К I 28 2009 00:44:06 4 I
5 Андрюшечкина Полина СШ№10 Соболевы I 173 2009 00:44:36 5 I
6 Маркина Екатерина СШ№10 А&К КМС 55 2009 00:46:20 6 I
7 Белых Светлана СШ№10 Семенов I 142 2010 00:48:27 7 I
8 Абарина Анастасия СШ№10 А&К I 26 2010 00:50:22 8 I
9 Рубакова Аграфена СШ№10 А&К I 65 2010 00:50:56 9 I
10 Шибаева Дарья СШ№10 А&К I 72 2009 00:51:13 10 II
11 Смирнова Алина СШ№10 Мценск II 134 2008 01:07:14 11 Iю
12 Сапрыкина Елена СШ№10 Мценск II 131 2009 01:19:00 12
13 Егоркина Мария СШ№10 А&К IIIю 39 2010 01:38:49 13
14 Оборотова Виктория ЦДЮТТТиЭ III 207 2010 01:40:05 14
15 Максимова Анна ЦДЮТТТиЭ IIю 204 2009 01:52:29 15
16 Смородинова Валерия СШ№10 Мценск III 135 2008 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 590 баллов
I - 124% - 00:50:59
II - 139% - 00:57:09
III - 157% - 01:04:33
Iю - 192% - 01:18:56
Ж35, 16 КП, 5,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Волобуева Елена ЦДЮТТТиЭ I 201 1971 00:50:18 1
2 Третьякова Елена Лично 230 1987 00:57:52 2
3 Петриченко Ольга СШ№10 Жаворонков 86 1985 01:11:22 3
Ранг не определялся
Ж55, 8 КП, 2,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хохлова Любовь Лично 231 1970 00:30:39 1
2 Ларичкина Людмила Лично 237 1953 00:37:16 2
Ранг не определялся
ЖБ, 21 КП, 6,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Меркулова Анна ОГУ - СШ№10 КМС 242 2003 00:48:53 1
2 Сорокина Елена ОГУ МС 13 1981 00:49:11 2
3 Силютина Маргарита СШ№10 А&К МС 67 2000 00:51:33 3
4 Квасова Кристина СШ№10 А&К КМС 46 2006 00:55:49 4
5 Захарова Анна ОГУ КМС 10 2003 00:57:25 5
6 Ольхова Алина ОГУ КМС 12 1994 01:01:01 6
7 Косточкина Виктория СШ№10 А&К II 51 2007 01:14:30 7
Ранг не определялся
М12, 11 КП, 2,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Титов Михаил СШ№10 Соболевы IIю 194 2014 00:24:17 1 I
2 Ручкин Арсений СШ№10 Кононова I 95 2013 00:27:20 2 II
3 Касьянов Александр СШ№10 Жаворонков I 78 2013 00:30:19 3 III
4 Оборнев Семён СШ№10 Кононова I 94 2013 00:32:37 4 III
5 Кулешов Никита СШ№10 Соболевы Iю 187 2013 00:34:29 5 Iю
6 Корякин Владимир СШ№10 Жаворонков II 82 2013 00:35:59 6 Iю
7 Самофалов Владислав СШ№10 Лобанова IIIю 111 2014 00:39:49 7 Iю
8 Смирнов Вадим СШ№10 Кононова III 97 2013 00:41:21 8 Iю
9 Костин Георгий СШ№10 А&К II 50 2013 00:42:26 9 IIю
10 Лямин Артём СШ№10 Кононова Iю 93 2013 00:45:23 10 IIю
11 Храмцов Климентий СШ№10 Кононова Iю 100 2013 00:48:01 11 IIю
12 Демин Владислав СШ№10 А&К IIIю 38 2014 00:48:05 12 IIю
13 Жуков Федор СШ№10 Лобанова IIю 103 2014 00:59:08 13
14 Жуков Николай СШ№10 Лобанова IIIю 102 2014 01:00:25 14
15 Лызаев Семен СШ№10 А&К 54 2014 01:06:33 15
16 Курбатов Иван СШ№10 А&К III 53 2013 01:07:45 16
17 Филонов Ярослав СШ№10 А&К IIIю 69 2014 п.3.13.12.2
18 Богомазов Вадим СШ№10 Семенов IIIю 143 2013 п.3.13.12.2
19 Ковачев Владислав СШ№10 Лобанова 105 2014 п.3.13.12.2
20 Иванов Михаил СШ№10 Мценск Iю 120 2013 п.3.13.12.2
21 Егоркин Арсений СШ№10 Кононова IIIю 90 2013 п.3.13.12.2
22 Юсупов Кирилл СШ№10 А&К IIIю 73 2014 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 221 баллов
I - 109% - 00:26:28
II - 124% - 00:30:06
III - 142% - 00:34:28
Iю - 172% - 00:41:46
IIю - 200% - 00:48:34
М14, 16 КП, 4,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Квасов Игорь СШ№10 А&К I 45 2011 00:42:07 1 I
2 Васильев Денис СШ№10 Лобанова I 241 2012 00:42:59 2 I
3 Мотиенко Максим СШ№10 Жаворонков I 84 2011 00:45:44 3 I
4 Сафонов Максим СШ№10 Лобанова I 112 2012 00:45:57 4 I
5 Ерохин Егор СШ№10 Соболевы I 182 2012 00:46:24 5 I
6 Сидоров Владислав СШ№10 Лобанова I 113 2012 00:46:51 6 I
7 Кураков Григорий СШ№10 Жаворонков II 83 2011 00:50:54 7 I
8 Простатин Даниил СШ№10 Семенов I 165 2012 00:50:54 = 7 I
9 Булыгин Глеб СШ№10 Семенов I 147 2012 00:54:30 9 II
10 Черкасов Иван СШ№10 Семенов II 168 2011 00:59:38 10 III
11 Игнатов Богдан СШ№10 Жаворонков I 77 2011 01:00:46 11 III
12 Гулаков Максим СШ№10 Ерошкин II 21 2011 01:00:54 12 III
13 Безбатько Иван СШ№10 Семенов III 141 2012 01:01:58 13 III
14 Зыбин Артём СШ№10 Соболевы I 183 2012 01:10:32 14 Iю
15 Андреев Александр СШ№10 Соболевы III 171 2012 01:13:01 15 Iю
16 Рыданский Артём СШ№10 Жаворонков II 87 2012 01:20:27 16 Iю
17 Федотов Матвей СШ№10 Соболевы I 196 2012 01:24:03 17
18 Воробьев Артём СШ№10 Жаворонков Iю 76 2011 01:26:30 18
19 Якунин Руслан СШ№10 Семенов Iю 170 2012 01:32:21 19
20 Краус Альберт СШ№10 Мценск 119 2012 01:32:21 = 19
21 Гудков Михаил СШ№10 А&К III 37 2012 01:34:20 21
22 Шайкин Ярослав СШ№10 А&К I 71 2012 01:48:09 22
23 Атаманов Игорь СШ№10 Семенов III 139 2012 01:49:00 23
24 Захаров Кирилл СШ№10 А&К III 42 2012 01:55:01 24
25 Мучкин Артём СШ№10 А&К Iю 56 2012 02:20:35 25
26 Семичев Александр СШ№10 Мценск 133 2012 п.3.13.12.2
27 Филонов Иван СШ№10 Мценск 137 2012 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:52:13
II - 139% - 00:58:32
III - 157% - 01:06:07
Iю - 192% - 01:20:51
М17, 22 КП, 5,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Губин Илья СШ№10 Соболевы I 179 2008 00:39:29 1 I
2 Соболев Сергей СШ№10 Соболевы I 191 2009 00:43:00 2 I
3 Сарафанников Трофим СШ№10 А&К I 66 2008 00:45:20 3 I
4 Панченко Макар СШ№10 А&К I 59 2010 00:46:36 4 I
5 Титов Артём СШ№10 Соболевы I 193 2009 00:47:30 5 I
6 Костенко Вениамин СШ№10 А&К I 48 2010 00:47:54 6 I
7 Андрианов Сергей СШ№10 А&К I 30 2009 00:48:34 7 I
8 Алехин Егор СШ№10 А&К I 27 2009 00:50:00 8 II
9 Полегешко Даниил СШ№10 А&К I 60 2009 00:50:46 9 II
10 Донцов Игорь СШ№10 Соболевы I 181 2010 00:51:08 10 II
11 Замятин Егор СШ№10 А&К I 41 2009 00:56:35 11 III
12 Букреев Игорь СШ№10 Семенов I 145 2010 00:59:46 12 III
13 Касьянов Андрей СШ№10 Жаворонков II 79 2010 01:14:13 13 Iю
14 Китаев Павел СШ№10 Соболевы III 185 2010 01:24:02 14
15 Старшиков Максим СШ№10 Жаворонков I 88 2010 01:27:09 15
16 Столповский Семен СШ№10 Кононова Iю 98 2009 01:40:06 16
17 Черепненков Александр СШ№10 А&К I 70 2009 п.3.13.12.2
18 Макашов Александр СШ№10 Мценск III 123 2009 п.3.13.12.2
19 Пендявский Сергей СШ№10 Мценск IIю 127 2010 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:48:57
II - 139% - 00:54:52
III - 157% - 01:01:59
Iю - 192% - 01:15:48
М35, 22 КП, 5,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ерохин Александр istoki.tv I 1 1985 00:50:23 1
2 Простатин Алексей Лично 226 1985 00:54:11 2
3 Сияльский Владислав Лично 228 1966 01:02:27 3
4 Гнеушев Игорь Лично 219 1979 01:13:51 4
5 Касьянов Роман СШ№10 Жаворонков 80 1984 01:31:29 5
6 Бугорский Дмитрий Лично 218 1984 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М55, 16 КП, 4,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ерохин Вячеслав istoki.tv КМС 2 1954 01:08:18 1
Ранг не определялся
МБ, 22 КП, 6,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Козин Андрей ОГУ - СШ№10 КМС 17 2005 00:42:12 1 KМС
2 Умрихин Сергей ОГУ МС 14 2002 00:42:47 2 KМС
3 Каплун Юрий Лично КМС 220 1983 00:44:24 3 KМС
4 Васин Святослав ОГУ - СШ№10 КМС 16 2004 00:46:28 4 I
5 Лаврушин Вячеслав ОГУ - СШ№10 КМС 18 2006 00:49:34 5 I
6 Потапов Денис СШ№10 Соболевы КМС 190 2007 00:50:38 6 I
7 Красильников Дмитрий Лично КМС 223 1999 00:51:07 7 I
8 Смелков Александр Лично КМС 229 1987 00:51:43 8 I
9 Мотиенко Алексей Лично I 225 1986 00:52:12 9 I
10 Кононов Александр Лично I 222 1982 00:53:17 10 I
11 Костиков Илья СШ№10 А&К КМС 49 2006 00:53:31 11 I
12 Карпиков Александр ОГУ КМС 11 2003 00:55:17 12 II
13 Коновалов Андрей Лично I 249 1999 01:02:56 13 III
14 Молчанов Матвей ЦДЮТТТиЭ Iю 206 2007 01:41:52 14
Квалификационный уровень - 820 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 130% - 00:54:51
II - 145% - 01:01:11
III - 163% - 01:08:47
ОPEN 1, 7 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Андреев Константин СШ№10 Соболевы 172 2016 00:19:36 1
2 Химушина Арина СШ№10 А&К 232 2013 00:21:13 2
3 Смелкова Ирина Лично 236 2017 00:22:06 3
4 Жуков Андрей СШ№10 А&К 40 2015 00:24:03 4
5 Жуков Семен СШ№10 А&К 58 2016 00:24:08 5
6 Федотова Арина СШ№10 Соболевы 197 2016 00:25:13 6
7 Бабенко Владислав СШ№10 Семенов 140 2016 00:26:20 7
8 Игнатов Тимур СШ№10 Семенов IIIю 156 2015 00:28:11 8
9 Булыгина Елизавета СШ№10 Семенов IIIю 148 2015 00:30:34 9
10 Дробина Виктория СШ№10 А&К 235 2016 00:32:06 10
11 Толмачева Анастасия СШ№10 А&К 61 2011 00:33:51 11
12 Дорофеев Егор СШ№10 Семенов 154 2015 00:37:49 12
13 Тулинова Мария ЦДЮТТТиЭ 210 00:38:37 13
14 Повесина Лидия СШ№10 Семенов IIIю 163 2015 00:39:26 14
15 Кондауров Михаил ЦДЮТТТиЭ 202 00:40:27 15
16 Донцов Александр Лично 246 2018 00:42:11 16
17 Антонова Арина СШ№10 Семенов 138 2016 00:47:58 17
18 Минахин Даниил ЦДЮТТТиЭ 205 00:49:59 18
19 Куракова Екатерина СШ№10 Семенов IIIю 157 2015 00:59:40 19
20 Амельчинкова Мария СШ№10 А&К 57 2013 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
ОPEN 2, 14 КП, 4,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Букреев Андрей СШ№10 Семенов 144 1984 00:52:43 1
2 Зубов Григорий СШ№10 Ерошкин 22 2012 00:58:49 2
3 Букреева Ирина СШ№10 Семенов 146 1986 01:15:32 3
4 Касьянова Ольга СШ№10 Жаворонков 81 1986 01:16:23 4
5 Суслов Алексей 239 1977 01:23:24 5
6 Простатина Ольга Лично 227 1989 01:35:36 6
7 Пилюгин Дмитрий СШ№10 А&К 248 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Главный судья
Главный секретарь