Чемпионат и первенство города Орла
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - спринт
22.02.2025, Медведевский лес
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дробина Виктория СШ№10 А&К 504 2016 14:01:00
2 Сомова Алиса СШ№10 Семенов 488 2015 14:02:00
3 Смелкова Ирина СШ№10 А&К 526 2017 14:03:00
4 . 549 14:04:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вечеринская Вера СШ№10 А&К IIIю 501 2014 14:04:00
2 Бутырина Алиса СШ№10 Лобанова IIIю 463 2014 14:05:00
3 Викторова Анастасия СШ№10 Семенов IIIю 480 2014 14:06:00
4 Трусова Полина СШ№10 Кононова IIю 436 2014 14:07:00
5 Гревцева Маргарита СШ№10 Соболевы I 535 2013 14:08:00 8372314
6 Полякова Мария СШ№10 А&К II 521 2013 14:09:00 2301561
7 Кириенко Анастасия СШ№10 Соболевы Iю 538 2013 14:10:00 2301556
8 Кононова Варвара СШ№10 Кононова II 243 2013 14:11:00 2040082
9 Соболева Анастасия СШ№10 Соболевы I 545 2013 14:12:00 8372118
10 Овсянникова Агата СШ№10 А&К 518 2014 14:13:00 2301564
11 Капкина Виктория СШ№10 Кононова Iю 242 2013 14:14:00
12 Кононенко Ульяна СШ№10 Соболевы Iю 540 2013 14:15:00 2301554
13 Петриченко Ульяна СШ№10 Семенов IIю 486 2014 14:16:00
14 . 552 14:17:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трошина Элина СШ№10 Соболевы 547 2012 14:24:00
2 Суслова Мария СШ№10 Семенов I 490 2012 14:25:00 8527151
3 Битюкова Надежда СШ№10 А&К Iю 499 2011 14:26:00 4645370
4 Терехова Олеся СШ№10 Лобанова III 473 2011 14:27:00 8513405
5 Букреева Анна СШ№10 Жаворонков I 451 2012 14:28:00 2301315
6 Ветрова Мария СШ№10 Соболевы I 534 2012 14:29:00 8526322
7 Косенкова Екатерина СШ№10 Лобанова III 468 2011 14:30:00
8 Петриченко Василиса СШ№10 Жаворонков I 459 2012 14:31:00 2303340
9 Лобанова Анастасия СШ№10 Лобанова I 470 2011 14:32:00 8372298
10 . 551 14:33:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белых Светлана СШ№10 Семенов I 475 2010 14:21:00 8372275
2 Баранчикова Маргарита СШ№10 А&К КМС 498 2009 14:22:00 8036367
3 Рубакова Аграфена СШ№10 А&К I 524 2010 14:23:00 2301565
4 Абарина Анастасия СШ№10 А&К I 494 2010 14:24:00 2301563
5 Маркина Екатерина СШ№10 А&К КМС 516 2009 14:25:00 8005393
6 Алтунина Евгения СШ№10 А&К I 495 2009 14:26:00 8523364
7 . 554 14:27:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петриченко Ольга СШ№10 Жаворонков 460 1985 14:28:00
2 Алтунина Оксана СШ№10 А&К КМС 496 1975 14:29:00
3 Симакова Светлана istoki.tv КМС 130 1978 14:30:00 2101478
4 . 550 14:31:00
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ларичкина Людмила СШ№10 Лобанова МС 469 1953 14:01:00
2 Хохлова Любовь лично 445 1970 14:02:00
3 Ерохина Татьяна istoki.tv I 128 1958 14:03:00 2301396
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ольхова Алина ОГУ КМС 136 1994 14:11:00 1009307
2 Походенко Полина СШ№10 А&К I 522 2007 14:12:00 1083457
3 Меркулова Анна ОГУ - СШ№10 КМС 238 2003 14:13:00 8005386
4 Квасова Кристина СШ№10 А&К КМС 511 2006 14:14:00 8666193
5 . 448 14:15:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бабенко Владислав СШ№10 Семенов 474 2016 14:05:00
2 Жуков Андрей СШ№10 А&К IIIю 505 2015 14:06:00 4624224
3 Игнатов Тимур СШ№10 Семенов IIIю 483 2015 14:07:00
4 Изотов Федор СШ№10 Лобанова IIю 467 2015 14:08:00
5 Зароченцев Ярослав СШ№10 Семенов 482 2016 14:09:00
6 . 553 14:10:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кулешов Никита СШ№10 Соболевы Iю 541 2013 14:07:00
2 Райдер Александр СШ№10 А&К IIIю 523 2013 14:08:00 1427143
3 Касьянов Александр СШ№10 Жаворонков I 453 2013 14:09:00 8372289
4 Юсупов Кирилл СШ№10 А&К IIIю 532 2014 14:10:00 4644555
5 Жуков Федор СШ№10 Лобанова IIю 466 2014 14:11:00
6 Васильев Максим СШ№10 Семенов IIIю 478 2014 14:12:00
7 Лямин Артём СШ№10 Кононова Iю 244 2013 14:13:00 8513162
8 Давыдов Матвей СШ№10 Соболевы III 536 2013 14:14:00 1009340
9 Ручкин Арсений СШ№10 Кононова I 430 2013 14:15:00 1427445
10 Курбатов Иван СШ№10 А&К III 514 2013 14:16:00 1277622
11 Храмцов Климентий СШ№10 Кононова Iю 437 2013 14:17:00
12 Лызаев Семен СШ№10 А&К 515 2014 14:18:00 1277679
13 Оборнев Семён СШ№10 Кононова I 245 2013 14:19:00 1277581
14 Жуков Николай СШ№10 Лобанова IIIю 465 2014 14:20:00
15 Смирнов Вадим СШ№10 Кононова IIIю 432 2013 14:21:00
16 Шелякин Максим СШ№10 Семенов 492 2014 14:22:00
17 . 556 14:23:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мучкин Артём СШ№10 А&К Iю 517 2012 14:01:00 2301558
2 Захаров Кирилл СШ№10 А&К III 507 2012 14:02:00 2134974
3 Андреев Александр СШ№10 Соболевы III 533 2012 14:03:00 1201857
4 Рыданский Артём СШ№10 Жаворонков II 461 2012 14:04:00
5 Сафонов Максим СШ№10 Лобанова I 472 2012 14:05:00
6 Булыгин Глеб СШ№10 Семенов I 477 2012 14:06:00 2303337
7 Мотиенко Максим СШ№10 Жаворонков I 458 2011 14:07:00 8519895
8 Кураков Григорий СШ№10 Жаворонков II 457 2011 14:08:00 2040870
9 Зыбин Артём СШ№10 Соболевы I 537 2012 14:09:00 8372316
10 Квасов Игорь СШ№10 А&К I 510 2011 14:10:00 8005398
11 Федотов Матвей СШ№10 Соболевы I 548 2012 14:11:00 8027832
12 Простатин Даниил СШ№10 Семенов I 487 2012 14:12:00 8514684
13 Васильев Денис СШ№10 Лобанова I 464 2012 14:13:00
14 Карпиков Даниил СШ№10 А&К I 509 2011 14:14:00 2301567
15 Игнатов Богдан СШ№10 Жаворонков I 452 2011 14:15:00
16 Шайкин Ярослав СШ№10 А&К I 531 2012 14:16:00 1277616
17 Вечеринский Иван СШ№10 А&К 502 2012 14:17:00
18 Викторов Виктор СШ№10 Семенов I 479 2012 14:18:00 2153236
19 Скотников Денис СШ№10 Соболевы III 542 2012 14:19:00 1111111
20 . 557 14:20:00
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Китаев Павел СШ№10 Соболевы III 539 2010 14:16:00 2301553
2 Сарафанников Трофим СШ№10 А&К I 525 2008 14:17:00 8005397
3 Соболев Сергей СШ№10 Соболевы I 544 2009 14:18:00 8516294
4 Черепненков Александр СШ№10 А&К I 530 2009 14:19:00 2131733
5 Старшиков Максим СШ№10 Жаворонков I 462 2010 14:20:00 2301334
6 Замятин Егор СШ№10 А&К I 506 2009 14:21:00 1166145
7 Полегешко Даниил СШ№10 А&К I 520 2009 14:22:00
8 Бородин Михаил СШ№10 А&К I 500 2010 14:23:00 8275145
9 Букреев Игорь СШ№10 Семенов I 476 2010 14:24:00 8520711
10 Панченко Макар СШ№10 А&К I 519 2010 14:25:00 8502160
11 Кондауров Максим СШ№10 А&К I 512 2009 14:26:00 1427457
12 Андрианов Сергей СШ№10 А&К I 497 2009 14:27:00 8372294
13 Касьянов Андрей СШ№10 Жаворонков II 454 2010 14:28:00 8512886
14 Горинов Илья СШ№10 А&К Iю 503 2010 14:29:00 1424200
15 Костенко Вениамин СШ№10 А&К I 513 2010 14:30:00 2131765
16 Титов Артём СШ№10 Соболевы I 546 2009 14:31:00 8511631
17 . 449 14:32:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Касьянов Роман СШ№10 Жаворонков 455 1984 14:28:00 2301446
2 Сияльский Владислав Брянск 34 1966 14:29:00 8022022
3 Ерохин Александр istoki.tv I 6 1985 14:30:00 8511341
4 Гнеушев Игорь лично 441 1979 14:31:00
5 . 447 14:32:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Захаров Михаил Брянск 24 1960 14:01:00 1602291
2 Ерохин Вячеслав istoki.tv КМС 7 1954 14:02:00 2131806
3 Сухоруков Владимир Брянск 89 1956 14:03:00 1602310
4 Костылев Михаил istoki.tv 129 1952 14:04:00
5 Соловьев Владимир Брянск 56 1956 14:05:00 1427465
6 . 446 14:06:00
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васин Святослав ОГУ - СШ№10 КМС 233 2004 14:18:00 8005389
2 Кононов Александр лично I 442 1982 14:19:00 8520687
3 Костиков Илья ОГУ - СШ№10 КМС 234 2006 14:20:00 8372291
4 Смелков Александр лично КМС 444 1987 14:21:00 8275144
5 Бунегин Кирилл ОГУ КМС 217 2004 14:22:00 8516107
6 Мотиенко Алексей лично I 443 1986 14:23:00 8520571
7 Карпиков Александр ОГУ КМС 219 2003 14:24:00 8061255
8 Соболев Дмитрий СШ№10 Соболевы МС 543 1982 14:25:00 8647651
9 Коновалов Андрей ОГУ I 221 1999 14:26:00 8275240
10 . 555 14:27:00
ОPEN
Старт по стартовой станции с 14:00 до 14:30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Полякова Алёна СШ№10 Кононова 402 2016 14:00:00
2 Полякова Софья СШ№10 Кононова IIIю 425 2013 14:00:00
3 Сомова Алиса СШ№10 Кононова 433 2014 14:00:00
4 Столповский Семен СШ№10 Кононова Iю 435 2009 14:00:00 1277577
5 Касьянова Ольга СШ№10 Жаворонков 456 1986 14:00:00 2301333
6 Лобанова Оксана СШ№10 Лобанова I 471 1973 14:00:00
7 Ефремов Алексей СШ№10 Семенов IIIю 481 2014 14:00:00
8 Моисеев Платон СШ№10 Семенов IIIю 484 2013 14:00:00
9 Ноздрин Матвей СШ№10 Семенов IIIю 485 2013 14:00:00
10 Сумарокова Алёна СШ№10 Семенов 489 2012 14:00:00
11 Третьяков Иван СШ№10 Семенов 491 2014 14:00:00
12 Якунин Руслан СШ№10 Семенов Iю 493 2012 14:00:00
13 Капкина Ксения СШ№10 А&К IIю 508 2011 14:00:00 1424225
14 Толмачева Анастасия СШ№10 А&К 527 2011 14:00:00
15 Третьякова Виктория СШ№10 А&К IIю 528 2012 14:00:00 1422999
16 Химушина Арина СШ№10 А&К IIIю 529 2013 14:00:00 2301557