Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булыгина Елизавета | СШ№10 Семенов | IIIю | 221 | 2015 | 99,4 | 18,2 | 100 | 82,1 | 281,5 | 1 |
2 | Федотова Арина | СШ№10 Соболевы | 26 | 2016 | 35 | 100 | 79,6 | 100 | 279,6 | 2 | |
3 | Мотиенко Дарина | СШ№10 Семенов | IIю | 227 | 2015 | 100 | 0 | 82,2 | 42,3 | 224,5 | 3 |
4 | Куракова Екатерина | СШ№10 Семенов | IIIю | 224 | 2015 | 93,6 | 36,5 | 60,7 | 25,7 | 190,8 | 4 |
5 | Смелкова Ирина | СШ№10 А&К | 68 | 2017 | 3,8 | 79,2 | 11,6 | 66,5 | 157,3 | 5 | |
6 | Сомова Алиса | СШ№10 Кононова | 283 | 2015 | 36,7 | 89,3 | 12,4 | 1 | 138,4 | 6 | |
7 | Сурнова Анна | СШ№10 Семенов | 231 | 2015 | 0 | 0 | 91,8 | 1 | 92,8 | 7 | |
8 | Белошапкина Евгения | СШ№10 Семенов | 191 | 2015 | - | - | 72 | - | 72 | 8 | |
9 | Полякова Маргарита | СШ№10 А&К | 65 | 2016 | 1 | 1 | 67 | 1 | 69 | 9 | |
10 | Повесина Лидия | СШ№10 Семенов | IIIю | 229 | 2015 | 59,5 | 5,9 | 1 | 1 | 66,4 | 10 |
11 | Мучкина Вероника | СШ№10 А&К | 62 | 2016 | 1 | 1 | 58,4 | 0 | 60,4 | 11 | |
12 | Сомова Алиса | СШ№10 Семенов | 230 | 2015 | 51,3 | 0 | 2,6 | 1 | 54,9 | 12 | |
13 | Михайленко Мелисса | СШ№10 Лобанова | 331 | 2016 | - | - | 1 | 41,9 | 42,9 | 13 | |
14 | Дробина Виктория | СШ№10 А&К | 70 | 2016 | 4,4 | 0 | 20,9 | 14,5 | 39,8 | 14 | |
15 | Полякова Алёна | СШ№10 Кононова | 282 | 2016 | 30,3 | - | - | - | 30,3 | 15 | |
16 | Буланова Екатерина | СШ№10 А&К | 74 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
17 | Ковальчук Кира | СШ№10 Соболевы | 24 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
18 | Учасова Анастасия | СШ№10 А&К | 57 | 2015 | - | 1 | - | - | 1 | 18 | |
19 | Молодова Александра | СШ№10 Семенов | 196 | 2015 | - | 0 | 1 | - | 1 | 18 | |
20 | Простатина Злата | СШ№10 Семенов | 199 | 2017 | - | 1 | - | - | 1 | 18 | |
21 | Юдина Виктория | СШ№10 Мценск | 144 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соболева Анастасия | СШ№10 Соболевы | I | 28 | 2013 | 100 | 100 | 95,5 | 100 | 300 | 1 |
2 | Гревцева Маргарита | СШ№10 Соболевы | I | 40 | 2013 | 74 | 94,1 | 30,7 | 71,3 | 239,4 | 2 |
3 | Петриченко Ульяна | СШ№10 Семенов | IIю | 225 | 2014 | 82,6 | 58,2 | 65,7 | 1 | 206,5 | 3 |
4 | Полякова Мария | СШ№10 А&К | I | 77 | 2013 | 87,2 | 74,1 | 30,4 | 36,1 | 197,4 | 4 |
5 | Васильева Дарья | СШ№10 Кононова | III | 285 | 2013 | 69,3 | 82,4 | 44,2 | 1 | 195,9 | 5 |
6 | Повесина Ульяна | СШ№10 Семенов | III | 220 | 2013 | 74,3 | 89,2 | 30,1 | 1 | 193,6 | 6 |
7 | Кононова Варвара | СШ№10 Кононова | I | 292 | 2013 | 83,5 | 0 | 100 | 1 | 184,5 | 7 |
8 | Шебанова Златаслава | СШ№10 Семенов | IIIю | 218 | 2013 | 68,5 | 0 | 67,9 | 45,3 | 181,7 | 8 |
9 | Хаменкова Кира | СШ№10 Соболевы | IIIю | 31 | 2014 | 1 | 59,3 | 1 | 86,8 | 147,1 | 9 |
10 | Трусова Полина | СШ№10 Кононова | Iю | 289 | 2014 | 20 | 54,4 | 56,9 | - | 131,3 | 10 |
11 | Кириенко Анастасия | СШ№10 Соболевы | Iю | 44 | 2013 | - | 75,2 | 0 | 56 | 131,2 | 11 |
12 | Сурнова Мария | СШ№10 Семенов | III | 232 | 2013 | 66,7 | 1 | 60,9 | 1 | 128,6 | 12 |
13 | Капкина Виктория | СШ№10 Кононова | Iю | 281 | 2013 | 1 | 65,6 | 34,2 | 1 | 100,8 | 13 |
14 | Быкова Анастасия | СШ№10 Мценск | III | 146 | 2013 | 43,5 | 52,3 | - | - | 95,8 | 14 |
15 | Артюшина Дарья | СШ№10 Соболевы | Iю | 21 | 2013 | 1 | - | 7,4 | 58,7 | 67,1 | 15 |
16 | Корягина София | СШ№10 Соболевы | IIIю | 39 | 2014 | 7,7 | 0 | 24,7 | 24,2 | 56,6 | 16 |
17 | Лелякова Анастасия | СШ№10 Соболевы | III | 45 | 2013 | - | - | 0 | 56 | 56 | 17 |
18 | Оборотова Маргарита | ЦДЮТТТиЭ | IIIю | 129 | 2014 | 3,3 | 1 | 43,7 | - | 48 | 18 |
19 | Викторова Анастасия | СШ№10 Семенов | IIIю | 228 | 2014 | 1 | - | 8,1 | - | 9,1 | 19 |
20 | Печурина Анастасия | СШ№10 Семенов | Iю | 238 | 2013 | 2,1 | 5,5 | 1 | 1 | 8,6 | 20 |
21 | Бутырина Алиса | СШ№10 Лобанова | IIIю | 304 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
22 | Краус Аделина | СШ№10 Мценск | IIIю | 158 | 2014 | 1 | 1 | - | - | 2 | 22 |
23 | Нелюбина Виктория | СШ№10 Лобанова | IIIю | 329 | 2013 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
24 | Макашова София | СШ№10 Мценск | IIIю | 148 | 2014 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
25 | Куприкова Кира | Гимназия №34 | 142 | 2013 | - | 1 | - | 0 | 1 | 24 | |
26 | Лазарева Мария | СШ№10 Мценск | IIIю | 152 | 2013 | - | 1 | - | - | 1 | 24 |
27 | Кононенко Ульяна | СШ№10 Соболевы | Iю | 35 | 2013 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вечеринская Вера | СШ№10 А&К | IIIю | 93 | 2014 | 100 | 84,7 | 67,3 | 78,4 | 263,1 | 1 |
2 | Овсянникова Агата | СШ№10 А&К | 97 | 2014 | 0 | 100 | 80,7 | 73,7 | 254,4 | 2 | |
3 | Амельченкова Мария | СШ№10 А&К | 98 | 2013 | 79,8 | 1 | 90,7 | 72,6 | 243,1 | 3 | |
4 | Шанина Таисия | СШ№10 Лобанова | 312 | 2014 | 53 | 9,4 | 88,1 | 100 | 241,1 | 4 | |
5 | Тулинова Мария | ЦДЮТТТиЭ | 133 | 2014 | 75 | 49,4 | 100 | 26,8 | 224,4 | 5 | |
6 | Самарина Аделина | СШ№10 Лобанова | IIIю | 307 | 2014 | 62,2 | 30 | 28,9 | 83,1 | 175,3 | 6 |
7 | Полякова Софья | СШ№10 Кононова | IIIю | 288 | 2013 | 80 | 53,5 | - | - | 133,5 | 7 |
8 | Конова София | СШ№10 Семенов | 237 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 76,8 | 77,8 | 8 | |
9 | Кравченко Ульяна | СШ№10 Кононова | 294 | 2013 | 1 | - | 1 | 50,5 | 52,5 | 9 | |
10 | Спицына Анна | СШ№10 Лобанова | 302 | 2014 | - | 47,7 | - | - | 47,7 | 10 | |
11 | Копылова Варвара | СШ№10 Мценск | 157 | 2014 | 1 | 1 | - | - | 2 | 11 | |
12 | Булычева Ева | СШ№10 Мценск | 161 | 2013 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лобанова Анастасия | СШ№10 Лобанова | I | 315 | 2011 | 100 | 100 | 100 | 91,7 | 300 | 1 |
2 | Ветрова Мария | СШ№10 Соболевы | I | 54 | 2012 | 82,8 | 93,6 | 85,4 | 100 | 279 | 2 |
3 | Петриченко Василиса | СШ№10 Жаворонков | I | 276 | 2012 | 63,1 | 71,3 | 86,3 | 95,7 | 253,3 | 3 |
4 | Суслова Мария | СШ№10 Семенов | I | 253 | 2012 | 69,2 | 78 | 76,6 | 47,8 | 223,8 | 4 |
5 | Бусалаева Милена | ЦДЮТТТиЭ | I | 136 | 2011 | 52,1 | 66,7 | 72,6 | - | 191,4 | 5 |
6 | Терехова Олеся | СШ№10 Лобанова | III | 318 | 2011 | 58,4 | 35,7 | 45,3 | 79,6 | 183,3 | 6 |
7 | Капкина Ксения | СШ№10 А&К | IIю | 114 | 2011 | 55,5 | 1 | 39,7 | 47,5 | 142,7 | 7 |
8 | Сероплекова Ульяна | СШ№10 Кононова | III | 297 | 2012 | 22,7 | 14 | 55,8 | 45 | 123,5 | 8 |
9 | Букреева Анна | СШ№10 Жаворонков | I | 277 | 2012 | 55,6 | 0 | 39,6 | 22,8 | 118 | 9 |
10 | Толмачева Анастасия | СШ№10 А&К | 110 | 2011 | 30,9 | 5,2 | 49,7 | 32,6 | 113,2 | 10 | |
11 | Мацуева Ульяна | СШ№10 Ерошкин | Iю | 327 | 2012 | 1 | 53,9 | 14,1 | 37,4 | 105,4 | 11 |
12 | Третьякова Виктория | СШ№10 А&К | IIю | 116 | 2012 | 0 | 36,9 | 36,9 | 22,2 | 96 | 12 |
13 | Косенкова Екатерина | СШ№10 Лобанова | III | 317 | 2011 | 50,5 | 0 | 28 | 15,1 | 93,6 | 13 |
14 | Трошина Элина | СШ№10 Соболевы | 51 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 85,1 | 86,1 | 14 | |
15 | Проскурина Софья | СШ№10 Мценск | Iю | 167 | 2011 | 0 | 65 | - | - | 65 | 15 |
16 | Сиротинина Вероника | СШ№10 Лобанова | IIю | 332 | 2012 | - | - | 13,2 | 50,9 | 64,1 | 16 |
17 | Лелякова Варвара | СШ№10 Соболевы | Iю | 19 | 2011 | - | - | 0 | 55,7 | 55,7 | 17 |
18 | Битюкова Надежда | СШ№10 А&К | Iю | 112 | 2011 | 0 | 0 | 51 | - | 51 | 18 |
19 | Крупчатникова Полина | СШ№10 Мценск | 173 | 2012 | 19,5 | 29,6 | - | - | 49,1 | 19 | |
20 | Оборотова Нелли | ЦДЮТТТиЭ | I | 134 | 2012 | 38,6 | 0 | 0 | - | 38,6 | 20 |
21 | Царева Александра | СШ№10 Соболевы | I | 56 | 2012 | 0 | - | - | 25 | 25 | 21 |
22 | Чугункина Юлия | ЦДЮТТТиЭ | IIю | 135 | 2011 | 1 | 1 | 16,1 | - | 18,1 | 22 |
23 | Маслова Милана | СШ№10 Мценск | 169 | 2012 | 0 | 1 | - | - | 1 | 23 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баранчикова Маргарита | СШ№10 А&К | КМС | 107 | 2009 | 100 | 98,7 | 81,5 | 100 | 298,7 | 1 |
2 | Маркина Екатерина | СШ№10 А&К | КМС | 119 | 2009 | 0 | 100 | 100 | 97,8 | 297,8 | 2 |
3 | Янит Полина | СШ№10 А&К | I | 115 | 2009 | 89,4 | 99,5 | 94,3 | 49,4 | 283,2 | 3 |
4 | Белых Светлана | СШ№10 Семенов | I | 255 | 2010 | 91,6 | 87,2 | 91,1 | 88,2 | 270,9 | 4 |
5 | Андрюшечкина Полина | СШ№10 Соболевы | I | 55 | 2009 | 84,6 | 93,5 | 85 | 45,7 | 263,1 | 5 |
6 | Алтунина Евгения | СШ№10 А&К | I | 118 | 2009 | 83,6 | 88,2 | 90,3 | 84,2 | 262,7 | 6 |
7 | Шибаева Дарья | СШ№10 А&К | I | 117 | 2009 | 79,4 | 84,4 | 81,2 | 0 | 245 | 7 |
8 | Абарина Анастасия | СШ№10 А&К | I | 109 | 2010 | 72,4 | 81,6 | 83,2 | 60,9 | 237,2 | 8 |
9 | Рубакова Аграфена | СШ№10 А&К | I | 108 | 2010 | 59,1 | 69,5 | 83 | 53,8 | 211,6 | 9 |
10 | Егоркина Мария | СШ№10 А&К | IIю | 111 | 2010 | 62,6 | 77,6 | 65,4 | 24,5 | 205,6 | 10 |
11 | Фролова Мария | СШ№10 Лобанова | II | 316 | 2010 | 51,9 | 69,5 | 58,7 | 1 | 180,1 | 11 |
12 | Оборотова Виктория | ЦДЮТТТиЭ | III | 137 | 2010 | 0 | 72 | 40,2 | - | 112,2 | 12 |
13 | Мосина Анастасия | Гимназия №34 | III | 143 | 2009 | 22,4 | 22,8 | 40,5 | 33,6 | 96,9 | 13 |
14 | Ломачинская Елена | СШ№10 Мценск | III | 176 | 2009 | 0 | 49,6 | - | - | 49,6 | 14 |
15 | Сапрыкина Елена | СШ№10 Мценск | II | 175 | 2009 | 27,6 | 0 | - | - | 27,6 | 15 |
16 | Васильева Мария | СШ№10 Мценск | 174 | 2010 | 8,3 | 1 | - | - | 9,3 | 16 | |
17 | Антимирова Софья | СШ№10 Мценск | IIIю | 172 | 2010 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильева Дарья | СШ№10 Соболевы | КМС | 49 | 2007 | 100 | 100 | 99,7 | - | 299,7 | 1 |
2 | Фомичева Анна | СШ№10 Соболевы | КМС | 52 | 2008 | 0 | 95,7 | 100 | 100 | 295,7 | 2 |
3 | Габриелян Полина | СШ№10 Семенов | I | 250 | 2008 | 0 | 94,4 | 94,7 | 90,6 | 279,7 | 3 |
4 | Походенко Полина | СШ№10 А&К | I | 106 | 2007 | 74,9 | 81,3 | - | 95,3 | 251,5 | 4 |
5 | Косточкина Виктория | СШ№10 А&К | II | 104 | 2007 | 74,1 | 67,6 | 59,4 | - | 201,1 | 5 |
6 | Смирнова Алина | СШ№10 Мценск | II | 170 | 2008 | 47,8 | 50,9 | - | - | 98,7 | 6 |
7 | Смородинова Валерия | СШ№10 Мценск | III | 171 | 2008 | 3,2 | 24,7 | - | - | 27,9 | 7 |
8 | Кузнецова Злата | СШ№10 Мценск | III | 168 | 2008 | 3,3 | - | - | - | 3,3 | 8 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Третьякова Елена | Лично | 186 | 1987 | 100 | 93,1 | 100 | 92,5 | 293,1 | 1 | |
2 | Волобуева Елена | ЦДЮТТТиЭ | I | 138 | 1971 | 91,9 | 100 | - | 100 | 291,9 | 2 |
3 | Краснова Татьяна | СШ№10 Семенов | 254 | 1990 | 86,4 | 81,7 | 79,3 | 1 | 247,4 | 3 | |
4 | Щекотихина Людмила | Лично | 188 | 1985 | 78,4 | 75,9 | 73,4 | 1 | 227,7 | 4 | |
5 | Федотова Ольга | Лично | I | 187 | 1988 | 0 | 74,5 | - | 96,5 | 171 | 5 |
6 | Донцова Екатерина | Лично | I | 18 | 1984 | 85,8 | 81,1 | - | - | 166,9 | 6 |
7 | Кононова Виктория | СШ№10 Кононова | I | 296 | 1986 | 0 | 82,7 | - | - | 82,7 | 7 |
8 | Симакова Светлана | istoki.tv | КМС | 121 | 1978 | 0 | 76 | 0 | - | 76 | 8 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларичкина Людмила | СШ№10 Лобанова | МС | 319 | 1953 | 0 | 59,3 | 100 | 100 | 259,3 | 1 |
2 | Хохлова Любовь | Лично | I | 189 | 1970 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 2 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркулова Анна | ОГУ - СШ№10 | КМС | 262 | 2003 | 80 | 93,8 | 100 | 100 | 293,8 | 1 |
2 | Квасова Кристина | СШ№10 А&К | КМС | 99 | 2006 | 84,6 | 77,7 | 93,2 | 92,6 | 270,4 | 2 |
3 | Захарова Анна | ОГУ | КМС | 14 | 2003 | 79,5 | 66,2 | 91,8 | 93,8 | 265,1 | 3 |
4 | Сорокина Елена | ОГУ | МС | 16 | 1981 | 100 | - | 0 | 73,5 | 173,5 | 4 |
5 | Петриченко Ольга | Лично | 182 | 1985 | 39,5 | 55 | 61,9 | 1 | 156,4 | 5 | |
6 | Ольхова Алина | ОГУ | КМС | 13 | 1994 | - | - | 81,6 | 49,9 | 131,5 | 6 |
7 | Догадина Маргарита | Лично | КМС | 183 | 1993 | 0 | 100 | - | - | 100 | 7 |
8 | Кононова Дарья | СШ№10 А&К | КМС | 102 | 2006 | 94,4 | 0 | - | - | 94,4 | 8 |
9 | Андреева Наталья | Лично | 338 | 1993 | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнатов Тимур | СШ№10 Семенов | IIIю | 215 | 2015 | 100 | 100 | 100 | 11,1 | 300 | 1 |
2 | Изотов Федор | СШ№10 Лобанова | IIю | 305 | 2015 | 74,8 | 0 | 77,4 | 100 | 252,2 | 2 |
3 | Жуков Андрей | СШ№10 А&К | IIIю | 75 | 2015 | 60,1 | 0 | 73,8 | 55,1 | 189 | 3 |
4 | Бабенко Владислав | СШ№10 Семенов | 223 | 2016 | 82,4 | 66,4 | 31,4 | 1 | 180,2 | 4 | |
5 | Андреев Константин | СШ№10 Соболевы | 20 | 2016 | 77,4 | 0 | 0 | 47,5 | 124,9 | 5 | |
6 | Пискунов Михаил | СШ№10 А&К | 66 | 2016 | 1 | 0 | 39,6 | - | 40,6 | 6 | |
7 | Дорофеев Егор | СШ№10 Семенов | 193 | 2015 | - | 16,2 | 1 | - | 17,2 | 7 | |
8 | Жуков Семен | СШ№10 А&К | 80 | 2016 | - | 14,5 | 1 | 1 | 16,5 | 8 | |
9 | Марков Илья | СШ№10 А&К | 71 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
10 | Иванов Максим | СШ№10 Семенов | 195 | 2015 | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | |
11 | Баркалов Тимур | СШ№10 А&К | 59 | 2016 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
12 | Поздняков Максим | СШ№10 Семенов | 197 | 2017 | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | |
13 | Зароченцев Ярослав | СШ№10 Семенов | 194 | 2016 | - | 1 | - | - | 1 | 13 | |
14 | Уланов Степан | СШ№10 Семенов | 201 | 2015 | - | 0 | 1 | - | 1 | 13 | |
15 | Воронов Михаил | СШ№10 А&К | 83 | 2016 | 0 | - | - | - | 0 | ||
16 | Кудряшов Матвей | СШ№10 Мценск | 151 | 2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
17 | Чудин Максим | СШ№10 Мценск | 149 | 2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
18 | Козин Елисей | СШ№10 А&К | 61 | 2016 | 0 | - | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титов Михаил | СШ№10 Соболевы | IIю | 36 | 2014 | 0 | 97,7 | 100 | 100 | 297,7 | 1 |
2 | Касьянов Александр | СШ№10 Жаворонков | I | 271 | 2013 | 95 | 100 | 51,3 | 39,5 | 246,3 | 2 |
3 | Парамошкин Владислав | СШ№10 Соболевы | Iю | 41 | 2013 | 61,4 | 84,8 | 65,5 | 25,4 | 211,7 | 3 |
4 | Курбатов Иван | СШ№10 А&К | III | 81 | 2013 | 89,6 | 61,6 | 56,3 | 1 | 207,5 | 4 |
5 | Давыдов Матвей | СШ№10 Соболевы | III | 30 | 2013 | 84,3 | 32,7 | 78,4 | 40,7 | 203,4 | 5 |
6 | Костиков Степан | Гимназия №34 | Iю | 141 | 2013 | 92,7 | 1 | 44,3 | 14,7 | 151,7 | 6 |
7 | Никульников Иван | СШ№10 Семенов | Iю | 244 | 2013 | 63 | 59,1 | 28,9 | 1 | 151 | 7 |
8 | Кулешов Никита | СШ№10 Соболевы | Iю | 33 | 2013 | 0 | 78,6 | 51,6 | 17,5 | 147,7 | 8 |
9 | Смирнов Вадим | СШ№10 Кононова | I | 290 | 2013 | 0 | 82,8 | 50,7 | 1 | 134,5 | 9 |
10 | Самофалов Владислав | СШ№10 Лобанова | Iю | 314 | 2014 | 0 | 67,5 | 27 | 15,4 | 109,9 | 10 |
11 | Зуев Станислав | СШ№10 Мценск | III | 164 | 2013 | 46,4 | 60,1 | - | - | 106,5 | 11 |
12 | Лапочкин Тимофей | СШ№10 Семенов | IIIю | 217 | 2013 | 1 | 30,5 | 69,9 | 1 | 101,4 | 12 |
13 | Оборнев Семён | СШ№10 Кононова | I | 287 | 2013 | 100 | 0 | - | - | 100 | 13 |
14 | Ручкин Арсений | СШ№10 Кононова | I | 284 | 2013 | 90,5 | 0 | - | - | 90,5 | 14 |
15 | Иванов Михаил | СШ№10 Мценск | Iю | 147 | 2013 | 52 | 35,5 | - | - | 87,5 | 15 |
16 | Костин Георгий | СШ№10 А&К | II | 72 | 2013 | - | 0 | 57,7 | 1 | 58,7 | 16 |
17 | Райдер Александр | СШ№10 А&К | IIIю | 78 | 2013 | 0 | 57,7 | - | - | 57,7 | 17 |
18 | Ноздрин Матвей | СШ№10 Семенов | IIIю | 222 | 2013 | 22,9 | 33,4 | 1 | - | 57,3 | 18 |
19 | Жуков Федор | СШ№10 Лобанова | IIю | 313 | 2014 | 0 | 8,2 | 18,9 | 28,3 | 55,4 | 19 |
20 | Корякин Владимир | СШ№10 Жаворонков | II | 265 | 2013 | 0 | 0 | 47,1 | 1 | 48,1 | 20 |
21 | Васильев Максим | СШ№10 Семенов | IIIю | 241 | 2014 | 0 | 44,5 | 1 | 1 | 46,5 | 21 |
22 | Ефремов Алексей | СШ№10 Семенов | IIIю | 216 | 2014 | 37,7 | - | 0 | 5 | 42,7 | 22 |
23 | Лызаев Семен | СШ№10 А&К | 87 | 2014 | 0 | 37,4 | 1 | 1 | 39,4 | 23 | |
24 | Лямин Артём | СШ№10 Кононова | Iю | 291 | 2013 | 0 | 0 | 8,8 | 20,4 | 29,2 | 24 |
25 | Резинкин Андрей | СШ№10 Мценск | IIIю | 166 | 2013 | 0 | 21 | - | - | 21 | 25 |
26 | Храмцов Климентий | СШ№10 Кононова | Iю | 293 | 2013 | 0 | 0 | 17,3 | 1 | 18,3 | 26 |
27 | Кукушкин Матвей | СШ№10 А&К | IIю | 90 | 2013 | 0 | 11,4 | 1 | 1 | 13,4 | 27 |
28 | Филюшкин Александр | СШ№10 Соболевы | IIIю | 47 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
29 | Черкасов Артём | СШ№10 Семенов | III | 240 | 2013 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 29 |
30 | Демин Владислав | СШ№10 А&К | Iю | 84 | 2014 | - | 1 | - | - | 1 | 29 |
31 | Моисеев Платон | СШ№10 Семенов | IIIю | 226 | 2013 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
32 | Богомазов Вадим | СШ№10 Семенов | IIIю | 211 | 2013 | 0 | - | - | - | 0 |
Ж10 Ж12 Ж12Н Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 ЖВ М10 М12 М12Н М14 М16 М18 М35 М50 МВ О
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | 16.04 Трудки | 22.04 Рощинская | 07.05 Прокуровка | 08.05 Медведев- ский лес | Сумма 3 лучших этапов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тишкин Егор | СШ№10 Соболевы | 34 | 2013 | 100 | 99,5 | 100 | 80,9 | 299,5 | 1 | |
2 | Булгаков Дмитрий | СШ№10 Семенов | 234 | 2014 | 80,1 | 100 | 92,4 | 100 | 292,4 | 2 | |
3 | Третьяков Иван | СШ№10 Семенов | 242 | 2014 | 84,4 | 47,8 | 75,5 | 33,4 | 207,7 | 3 | |
4 | Костиков Вячеслав | СШ№10 Семенов | 243 | 2013 | 80,3 | 71,7 | 53,7 | 47,9 | 205,7 | 4 | |
5 | Абливанцев Роман | СШ№10 Семенов | 239 | 2014 | 67,8 | 57,1 | 47,8 | 0 | 172,7 | 5 | |
6 | Минахин Даниил | ЦДЮТТТиЭ | 130 | 2013 | 0 | 91,9 | 79,8 | - | 171,7 | 6 | |
7 | Шелякин Максим | СШ№10 Семенов | 233 | 2014 | 79,4 | 0 | 83,1 | 0 | 162,5 | 7 | |
