Чемпионат и Первенство города Орла
по спортивному ориентированию
"Золотые звезды Орловщины"
Этап 2
22.04.2025,ул.Рощинская
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Молодова Александра СШ№10 Семенов 196 2015 16:16:00
2 Мучкина Вероника СШ№10 А&К 62 2016 16:17:00 4624221
3 Юдина Виктория СШ№10 Мценск 144 2017 16:18:00
4 Учасова Анастасия СШ№10 А&К 57 2015 16:19:00
5 Повесина Лидия СШ№10 Семенов IIIю 229 2015 16:20:00 2039598
6 Смелкова Ирина СШ№10 А&К 68 2017 16:21:00 4644555
7 Сомова Алиса СШ№10 Кононова 283 2015 16:22:00
8 Простатина Злата СШ№10 Семенов 199 2017 16:23:00
9 Ковальчук Кира СШ№10 Соболевы 24 2016 16:24:00 238674
10 Булыгина Елизавета СШ№10 Семенов IIIю 221 2015 16:25:00 2039728
11 Федотова Арина СШ№10 Соболевы 26 2016 16:26:00 1009340
12 Сурнова Анна СШ№10 Семенов 231 2015 16:27:00 2102938
13 Буланова Екатерина СШ№10 А&К 74 2015 16:28:00 4644554
14 Сомова Алиса СШ№10 Семенов 230 2015 16:29:00 2039731
15 Омельчук Ирина СШ№10 А&К 58 2016 16:30:00 4656804
16 Мотиенко Дарина СШ№10 Семенов IIю 227 2015 16:31:00 2301410
17 Дробина Виктория СШ№10 А&К 70 2016 16:32:00 2301544
18 Куракова Екатерина СШ№10 Семенов IIIю 224 2015 16:33:00 2039726
19 Полякова Алёна СШ№10 Кононова 282 2016 16:34:00
20 Полякова Маргарита СШ№10 А&К 65 2016 16:35:00 2301557
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васильева Дарья СШ№10 Кононова III 285 2013 16:01:00
2 Лелякова Анастасия СШ№10 Соболевы III 45 2013 16:02:00 2301552
3 Повесина Ульяна СШ№10 Семенов III 220 2013 16:03:00 2301572
4 Соболева Анастасия СШ№10 Соболевы I 28 2013 16:04:00 8372118
5 Печурина Анастасия СШ№10 Семенов Iю 238 2013 16:05:00 2301578
6 Артюшина Дарья СШ№10 Соболевы Iю 21 2013 16:06:00 237037
7 Петриченко Ульяна СШ№10 Семенов IIю 225 2014 16:07:00 2301579
8 Кононенко Ульяна СШ№10 Соболевы Iю 35 2013 16:08:00 2301554
9 Капкина Виктория СШ№10 Кононова Iю 281 2013 16:09:00
10 Кириенко Анастасия СШ№10 Соболевы Iю 44 2013 16:10:00 2301556
11 Шебанова Златаслава СШ№10 Семенов IIIю 218 2013 16:11:00 2301571
12 Полякова Мария СШ№10 А&К I 77 2013 16:12:00 2301561
13 Быкова Анастасия СШ№10 Мценск III 146 2013 16:13:00 2301592
14 Корягина София СШ№10 Соболевы IIIю 39 2014 16:14:00 4656734
15 Куприкова Кира Гимназия №34 142 2013 16:15:00
16 Трусова Полина СШ№10 Кононова Iю 289 2014 16:16:00
17 Гревцева Маргарита СШ№10 Соболевы I 40 2013 16:17:00 8372314
18 Викторова Анастасия СШ№10 Семенов IIIю 228 2014 16:18:00 2153236
19 Хаменкова Кира СШ№10 Соболевы IIIю 31 2014 16:19:00 2102016
20 Лазарева Мария СШ№10 Мценск IIIю 152 2013 16:20:00 2301591
21 Сурнова Мария СШ№10 Семенов III 232 2013 16:21:00 2039592
22 Краус Аделина СШ№10 Мценск IIIю 158 2014 16:22:00 2146756
23 Кононова Варвара СШ№10 Кононова I 292 2013 16:23:00 2040082
24 Оборотова Маргарита ЦДЮТТТиЭ IIIю 129 2014 16:24:00 1300646
25 Бутырина Алиса СШ№10 Лобанова IIIю 304 2014 16:25:00 2103996
Ж12Н
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Копылова Варвара СШ№10 Мценск 157 2014 16:45:00
2 Тулинова Мария ЦДЮТТТиЭ 133 2014 16:46:00 1404905
3 Спицына Анна СШ№10 Лобанова 302 2014 16:47:00
4 Конова София СШ№10 Семенов 237 2013 16:48:00 2039593
5 Амельченкова Мария СШ№10 А&К 98 2013 16:49:00 4656735
6 Шанина Таисия СШ№10 Лобанова 312 2014 16:50:00 2102940
7 Кравченко Ульяна СШ№10 Кононова 294 2013 16:51:00
8 Булычева Ева СШ№10 Мценск 161 2013 16:52:00
9 Полякова Софья СШ№10 Кононова IIIю 288 2013 16:53:00
10 Овсянникова Агата СШ№10 А&К 97 2014 16:54:00 2301564
11 Самарина Аделина СШ№10 Лобанова IIIю 307 2014 16:55:00 2103997
12 Вечеринская Вера СШ№10 А&К IIIю 93 2014 16:56:00 2303299
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бусалаева Милена ЦДЮТТТиЭ I 136 2011 16:01:00 1404907
2 Сумарокова Алёна СШ№10 Семенов 256 2012 16:02:00
3 Капкина Ксения СШ№10 А&К IIю 114 2011 16:03:00 1424225
4 Оборотова Нелли ЦДЮТТТиЭ I 134 2012 16:04:00 2040702
5 Суслова Мария СШ№10 Семенов I 253 2012 16:05:00 8527151
6 Проскурина Софья СШ№10 Мценск Iю 167 2011 16:06:00 2301582
7 Лелякова Варвара СШ№10 Соболевы Iю 19 2011 16:07:00 2131725
8 Толмачева Анастасия СШ№10 А&К 110 2011 16:08:00 1427141
9 Чугункина Юлия ЦДЮТТТиЭ IIю 135 2011 16:09:00 1300401
10 Битюкова Надежда СШ№10 А&К Iю 112 2011 16:10:00 4645370
11 Крупчатникова Полина СШ№10 Мценск 173 2012 16:11:00 2146688
12 Терехова Олеся СШ№10 Лобанова III 318 2011 16:12:00 8513405
13 Ветрова Мария СШ№10 Соболевы I 54 2012 16:13:00 8526322
14 Мацуева Ульяна СШ№10 Ерошкин Iю 327 2012 16:14:00
15 Царева Александра СШ№10 Соболевы I 56 2012 16:15:00 8027837
16 Петриченко Василиса СШ№10 Жаворонков I 276 2012 16:16:00 2303340
17 Трошина Элина СШ№10 Соболевы 51 2012 16:17:00 8005386
18 Сероплекова Ульяна СШ№10 Кононова III 297 2012 16:18:00
19 Третьякова Виктория СШ№10 А&К IIю 116 2012 16:19:00 1422999
20 Букреева Анна СШ№10 Жаворонков I 277 2012 16:20:00 2301315
21 Косенкова Екатерина СШ№10 Лобанова III 317 2011 16:21:00 2070322
22 Маслова Милана СШ№10 Мценск 169 2012 16:22:00
23 Лобанова Анастасия СШ№10 Лобанова I 315 2011 16:23:00 8372298
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ломачинская Елена СШ№10 Мценск III 176 2009 16:01:00 2146770
2 Егоркина Мария СШ№10 А&К IIю 111 2010 16:02:00 1427145
3 Андрюшечкина Полина СШ№10 Соболевы I 55 2009 16:03:00 8372318
4 Маркина Екатерина СШ№10 А&К КМС 119 2009 16:04:00 8005393
5 Мосина Анастасия Гимназия №34 III 143 2009 16:05:00
6 Абарина Анастасия СШ№10 А&К I 109 2010 16:06:00 1422938
7 Фролова Мария СШ№10 Лобанова II 316 2010 16:07:00 8520497
8 Рубакова Аграфена СШ№10 А&К I 108 2010 16:08:00 2301565
9 Оборотова Виктория ЦДЮТТТиЭ III 137 2010 16:09:00 2040704
10 Бижко Виолетта СШ№10 А&К I 113 2009 16:10:00
11 Белых Светлана СШ№10 Семенов I 255 2010 16:11:00 8372275
12 Шибаева Дарья СШ№10 А&К I 117 2009 16:12:00 8027835
13 Антимирова Софья СШ№10 Мценск IIIю 172 2010 16:13:00 2146768
14 Янит Полина СШ№10 А&К I 115 2009 16:14:00 2301562
15 Васильева Мария СШ№10 Мценск 174 2010 16:15:00 2146690
16 Алтунина Евгения СШ№10 А&К I 118 2009 16:16:00 8523364
17 Сапрыкина Елена СШ№10 Мценск II 175 2009 16:17:00 2146767
18 Баранчикова Маргарита СШ№10 А&К КМС 107 2009 16:18:00 8036367
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнова Алина СШ№10 Мценск II 170 2008 16:32:00 2301589
2 Косточкина Виктория СШ№10 А&К II 104 2007 16:33:00 1166143
3 Кузнецова Злата СШ№10 Мценск III 168 2008 16:34:00 2146760
4 Фомичева Анна СШ№10 Соболевы КМС 52 2008 16:35:00 8517283
5 Смородинова Валерия СШ№10 Мценск III 171 2008 16:36:00 2146731
6 Васильева Дарья СШ№10 Соболевы КМС 49 2007 16:37:00 8269172
7 Походенко Полина СШ№10 А&К I 106 2007 16:38:00 1083457
8 Габриелян Полина СШ№10 Семенов I 250 2008 16:39:00 8027836
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федотова Ольга Лично I 187 1988 16:40:00
2 Кононова Виктория СШ№10 Кононова I 296 1986 16:41:00 2028094
3 Симакова Светлана istoki.tv КМС 121 1978 16:42:00 2101478
4 Щекотихина Людмила Лично 188 1985 16:43:00
5 Краснова Татьяна СШ№10 Семенов 254 1990 16:44:00
6 Третьякова Елена Лично 186 1987 16:45:00 2219855
7 Волобуева Елена ЦДЮТТТиЭ I 138 1971 16:46:00 1301459
8 Донцова Екатерина Лично I 18 1984 16:47:00 8652392
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлова Любовь Лично I 189 1970 16:57:00 2131864
2 Ларичкина Людмила СШ№10 Лобанова МС 319 1953 16:58:00 2040737
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Захарова Анна ОГУ КМС 14 2003 16:01:00 8275223
2 Силютина Маргарита СШ№10 А&К МС 103 2000 16:02:00 8269167
3 Мельникова Екатерина ОГУ III 15 1996 16:03:00 1415430
4 Кононова Дарья СШ№10 А&К КМС 102 2006 16:04:00 8269165
5 Меркулова Анна ОГУ - СШ№10 КМС 262 2003 16:05:00 8527152
6 Квасова Кристина СШ№10 А&К КМС 99 2006 16:06:00 8666193
7 Догадина Маргарита Лично КМС 183 1993 16:07:00 8517293
8 Ольхова Алина ОГУ КМС 13 1994 16:08:00 1009307
9 Петриченко Ольга Лично 182 1985 16:09:00 2102937
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пискунов Михаил СШ№10 А&К 66 2016 16:26:00
2 Чудин Максим СШ№10 Мценск 149 2015 16:27:00
3 Воронов Михаил СШ№10 А&К 83 2016 16:28:00
4 Уланов Степан СШ№10 Семенов 201 2015 16:29:00
5 Жуков Андрей СШ№10 А&К IIIю 75 2015 16:30:00 4624224
6 Андреев Константин СШ№10 Соболевы 20 2016 16:31:00
7 Поздняков Максим СШ№10 Семенов 197 2017 16:32:00
8 Баркалов Тимур СШ№10 А&К 59 2016 16:33:00
9 Поляков Иван СШ№10 Семенов 198 2015 16:34:00
10 Марков Илья СШ№10 А&К 71 2015 16:35:00
11 Бабенко Владислав СШ№10 Семенов 223 2016 16:36:00 2102824
12 Изотов Федор СШ№10 Лобанова IIю 305 2015 16:37:00 2104792
13 Зароченцев Ярослав СШ№10 Семенов 194 2016 16:38:00
14 Жуков Семен СШ№10 А&К 80 2016 16:39:00 4624225
15 Игнатов Тимур СШ№10 Семенов IIIю 215 2015 16:40:00 2039723
16 Кудряшов Матвей СШ№10 Мценск 151 2017 16:41:00
17 Иванов Максим СШ№10 Семенов 195 2015 16:42:00
18 Козин Елисей СШ№10 А&К 61 2016 16:43:00 4645328
19 Дорофеев Егор СШ№10 Семенов 193 2015 16:44:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Давыдов Матвей СШ№10 Соболевы III 30 2013 16:24:00 8372116
2 Ручкин Арсений СШ№10 Кононова I 284 2013 16:25:00 1427445
3 Черкасов Артём СШ№10 Семенов III 240 2013 16:26:00
4 Оборнев Семён СШ№10 Кононова I 287 2013 16:27:00 8527156
5 Филонов Ярослав СШ№10 А&К IIIю 101 2014 16:28:00 4645369
6 Ефремов Алексей СШ№10 Семенов IIIю 216 2014 16:29:00 2301569
7 Костин Георгий СШ№10 А&К II 72 2013 16:30:00 1427148
8 Парамошкин Владислав СШ№10 Соболевы Iю 41 2013 16:31:00 8005387
9 Храмцов Климентий СШ№10 Кононова Iю 293 2013 16:32:00
10 Васильев Максим СШ№10 Семенов IIIю 241 2014 16:33:00 2301575
11 Жуков Федор СШ№10 Лобанова IIю 313 2014 16:34:00 2103991
12 Моисеев Платон СШ№10 Семенов IIIю 226 2013 16:35:00
13 Иванов Михаил СШ№10 Мценск Iю 147 2013 16:36:00 2146691
14 Ноздрин Матвей СШ№10 Семенов IIIю 222 2013 16:37:00 2301574
15 Резинкин Андрей СШ№10 Мценск IIIю 166 2013 16:38:00 2301587
16 Смирнов Вадим СШ№10 Кононова I 290 2013 16:39:00
17 Райдер Александр СШ№10 А&К IIIю 78 2013 16:40:00 1427143
18 Филюшкин Александр СШ№10 Соболевы IIIю 47 2014 16:41:00 2131717
19 Лызаев Семен СШ№10 А&К 87 2014 16:42:00 1277679
20 Никульников Иван СШ№10 Семенов Iю 244 2013 16:43:00 2301576
21 Касьянов Александр СШ№10 Жаворонков I 271 2013 16:44:00 8372289
22 Курбатов Иван СШ№10 А&К III 81 2013 16:45:00 1277622
23 Корякин Владимир СШ№10 Жаворонков II 265 2013 16:46:00 2301450
24 Кукушкин Матвей СШ№10 А&К IIю 90 2013 16:47:00 1037415
25 Кулешов Никита СШ№10 Соболевы Iю 33 2013 16:48:00 8372317
26 Лямин Артём СШ№10 Кононова Iю 291 2013 16:49:00 8513162
27 Самофалов Владислав СШ№10 Лобанова Iю 314 2014 16:50:00 2103992
28 Зуев Станислав СШ№10 Мценск III 164 2013 16:51:00 2146744
29 Богомазов Вадим СШ№10 Семенов IIIю 211 2013 16:52:00
30 Костиков Степан Гимназия №34 Iю 141 2013 16:53:00
31 Титов Михаил СШ№10 Соболевы IIю 36 2014 16:54:00 8513404
32 Лапочкин Тимофей СШ№10 Семенов IIIю 217 2013 16:55:00 2039721
33 Демин Владислав СШ№10 А&К Iю 84 2014 16:56:00 2301580
М12Н
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шелякин Максим СШ№10 Семенов 233 2014 16:01:00 206397
2 Егоркин Арсений СШ№10 Кононова IIIю 295 2013 16:02:00
3 Третьяков Иван СШ№10 Семенов 242 2014 16:03:00 2039729
4 Калинин Егор СШ№10 Мценск 155 2013 16:04:00
5 Костиков Вячеслав СШ№10 Семенов 243 2013 16:05:00 2102823
6 Минахин Даниил ЦДЮТТТиЭ 130 2013 16:06:00 2040701
7 Булгаков Дмитрий СШ№10 Семенов 234 2014 16:07:00 2039356
8 Тулинов Дмитрий СШ№10 Соболевы 37 2013 16:08:00 2301551
9 Абливанцев Роман СШ№10 Семенов 239 2014 16:09:00 2102939
10 Хархардин Даниил ЦДЮТТТиЭ 132 2013 16:10:00 2040705
11 Зубов Сергей СШ№10 Семенов 245 2013 16:11:00
12 Карпов Павел ЦДЮТТТиЭ 131 2013 16:12:00
13 Ковачев Владислав СШ№10 Лобанова IIIю 309 2014 16:13:00 2104793
14 Тишкин Егор СШ№10 Соболевы 34 2013 16:14:00 237105
15 Жуков Николай СШ№10 Лобанова IIIю 301 2014 16:14:00
16 Дементьев Михаил СШ№10 Лобанова 310 2014 16:15:00 2104791
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ерохин Егор СШ№10 Соболевы I 22 2012 16:19:00 8528180
2 Рыданский Артём СШ№10 Жаворонков II 273 2012 16:20:00 2301487
3 Скотников Денис СШ№10 Соболевы III 50 2012 16:21:00 1415410
4 Губенков Артём СШ№10 Ерошкин 320 2011 16:22:00
5 Квасов Игорь СШ№10 А&К I 60 2011 16:23:00 8005398
6 Якунин Руслан СШ№10 Семенов Iю 213 2012 16:24:00
7 Мучкин Артём СШ№10 А&К Iю 76 2012 16:25:00 2301558
8 Зубов Григорий СШ№10 Ерошкин 321 2012 16:26:00
9 Воробьев Артём СШ№10 Жаворонков Iю 272 2011 16:27:00 2301481
10 Безбатько Иван СШ№10 Семенов III 219 2012 16:28:00
11 Мотиенко Максим СШ№10 Жаворонков I 267 2011 16:29:00 8519895
12 Васильев Денис СШ№10 Лобанова I 306 2012 16:30:00 8520672
13 Карташев Кирилл СШ№10 Ерошкин Iю 322 2012 16:31:00
14 Гудков Михаил СШ№10 А&К III 92 2012 16:32:00 1424191
15 Булыгин Глеб СШ№10 Семенов I 249 2012 16:33:00 2303337
16 Карпиков Даниил СШ№10 А&К I 105 2011 16:34:00 2301567
17 Простатин Даниил СШ№10 Семенов I 252 2012 16:35:00 8514684
18 Кураков Григорий СШ№10 Жаворонков I 270 2011 16:36:00 2040870
19 Атаманов Игорь СШ№10 Семенов III 235 2012 16:37:00
20 Федотов Матвей СШ№10 Соболевы I 53 2012 16:38:00 8027832
21 Шевляков Павел СШ№10 Ерошкин III 323 2012 16:39:00
22 Семичев Александр СШ№10 Мценск 154 2012 16:40:00 2301581
23 Гулаков Максим СШ№10 Ерошкин III 325 2011 16:41:00
24 Краус Альберт СШ№10 Мценск Iю 165 2012 16:42:00 2301585
25 Викторов Виктор СШ№10 Семенов I 246 2012 16:43:00 8520485
26 Вечеринский Иван СШ№10 А&К 64 2012 16:44:00 2131899
27 Боев Дмитрий СШ№10 Ерошкин 324 2012 16:45:00
28 Игнатов Богдан СШ№10 Жаворонков I 275 2011 16:46:00 2301485
29 Зыбин Артём СШ№10 Соболевы I 43 2012 16:47:00 8372316
30 Филонов Иван СШ№10 Мценск IIю 156 2012 16:48:00 2146755
31 Андреев Александр СШ№10 Соболевы III 48 2012 16:49:00 1201857
32 Сидоров Владислав СШ№10 Лобанова I 303 2012 16:50:00
33 Шайкин Ярослав СШ№10 А&К I 88 2012 16:51:00 1277616
34 Сафонов Максим СШ№10 Лобанова I 311 2012 16:52:00
35 Ларичкин Михаил СШ№10 А&К Iю 69 2012 16:53:00 2301542
36 Поляков Михаил СШ№10 Мценск IIIю 153 2012 16:54:00 2131760
37 Черкасов Иван СШ№10 Семенов II 251 2011 16:55:00 2301573
38 Маслов Кирилл СШ№10 Мценск IIIю 159 2012 16:56:00
39 Пилюгин Дмитрий СШ№10 А&К 100 2011 16:57:00
40 Стефанов Артём СШ№10 Ерошкин 326 2011 16:58:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пендявский Сергей СШ№10 Мценск IIю 150 2010 16:10:00 2301586
2 Китаев Павел СШ№10 Соболевы III 27 2010 16:11:00 2301553
3 Суханов Пётр СШ№10 Лобанова III 308 2010 16:12:00
4 Бородин Михаил СШ№10 А&К I 86 2010 16:13:00 8275145
5 Титов Артём СШ№10 Соболевы I 23 2009 16:14:00 8527186
6 Замятин Егор СШ№10 А&К I 82 2009 16:15:00 1166145
7 Доронин Глеб СШ№10 Семенов I 212 2009 16:16:00 8136907
8 Кондауров Максим СШ№10 А&К I 73 2009 16:17:00 1427457
9 Донцов Игорь СШ№10 Соболевы I 32 2010 16:18:00 8372117
10 Полегешко Даниил СШ№10 А&К I 79 2009 16:19:00 8372297
11 Касьянов Андрей СШ№10 Жаворонков II 269 2010 16:20:00 8512886
12 Панченко Макар СШ№10 А&К I 63 2010 16:21:00 8502160
13 Щеглов Илья СШ№10 Семенов Iю 214 2010 16:22:00 2301568
14 Костенко Вениамин СШ№10 А&К I 67 2010 16:23:00 2131765
15 Васюнин Михаил СШ№10 Соболевы Iю 29 2009 16:24:00 2121722
16 Черепненков Александр СШ№10 А&К I 85 2009 16:25:00 2117194
17 Столповский Семен СШ№10 Кононова Iю 286 2009 16:26:00 1277577
18 Горинов Илья СШ№10 А&К Iю 91 2010 16:27:00 1424200
19 Букреев Игорь СШ№10 Семенов I 236 2010 16:28:00 8520711
20 Андрианов Сергей СШ№10 А&К I 89 2009 16:29:00 8372294
21 Старшиков Максим СШ№10 Жаворонков I 266 2010 16:30:00 2301334
22 Алехин Егор СШ№10 А&К I 95 2009 16:31:00 8027845
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Губин Илья СШ№10 Соболевы I 46 2008 16:18:00 8021434
2 Воронин Максим СШ№10 А&К КМС 96 2007 16:19:00 8275220
3 Прокофьев Степан СШ№10 Мценск II 162 2008 16:20:00 2146733
4 Саньков Евгений СШ№10 Семенов II 247 2008 16:21:00 1277512
5 Потапов Денис СШ№10 Соболевы КМС 38 2007 16:22:00 8005394
6 Сутормин Вячеслав СШ№10 Мценск II 160 2008 16:23:00 2301583
7 Губа Михаил СШ№10 Соболевы КМС 42 2007 16:24:00 8269159
8 Сарафанников Трофим СШ№10 А&К I 94 2008 16:25:00 8005397
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гнеушев Игорь Лично 184 1979 16:26:00 2131860
2 Касьянов Роман СШ№10 Жаворонков 274 1984 16:27:00 2301446
3 Ерохин Александр istoki.tv I 120 1985 16:28:00 8511341
4 Букреев Андрей СШ№10 Семенов 248 1984 16:29:00 2301570
5 Истомин Андрей Лично I 185 1981 16:30:00 2028079
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лукьянчиков Леонид istoki.tv 123 1952 16:59:00
2 Ерохин Вячеслав istoki.tv КМС 122 1954 17:00:00 2131806
3 Полыньков Виктор istoki.tv 125 1951 17:01:00
4 Максимов Михаил Лично 190 1969 17:02:00 2121721
5 Костылев Михаил istoki.tv 124 1952 17:03:00
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Красильников Дмитрий Лично КМС 298 1999 16:01:00 8269164
2 Донцов Владимир Лично I 17 1983 16:02:00 2008500
3 Каплун Юрий Лично КМС 257 1983 16:03:00 8020333
4 Коновалов Андрей Лично I 299 1999 16:04:00 8275240
5 Кураков Денис СШ№10 Жаворонков 268 1983 16:05:00 1166144
6 Курилов Василий Лично 300 1986 16:06:00 7500832
7 Карпиков Александр ОГУ КМС 12 2003 16:07:00 8061255
8 Простатин Алексей Лично III 280 1985 16:08:00 1411585
9 Васин Святослав ОГУ - СШ№10 КМС 259 2004 16:09:00 8005389
10 Локтионов Александр Лично 177 1984 16:10:00 8517287
11 Догадин Алексей Лично I 181 1987 16:11:00 8519859
12 Смелков Александр Лично КМС 178 1987 16:12:00 8275144
13 Ледяев Антон Лично КМС 179 1991 16:13:00 8330680
14 Кононов Александр Лично I 180 1982 16:14:00 8520687
15 Костиков Илья ОГУ - СШ№10 КМС 261 2006 16:15:00 8372296
16 Козин Андрей ОГУ - СШ№10 КМС 258 2005 16:16:00 8005395
17 Мотиенко Алексей Лично I 263 1986 16:17:00 8520571